BIT0865留言 | 贡献
无编辑摘要
JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的20个中间版本)
第1行: 第1行:
'''铭牌 (Build Plate)''',是指厂家放在巴士等车辆上的产品身份证明包括品牌、车辆型号、车辆尺寸、乘员人数、发动机/驱动电机型号及功率、出厂编号、制造年月及车辆识别代号(VIN)等基本资料。
'''铭牌(Build Plate)''',是指厂家放在巴士等车辆上的产品身份证明标牌其上记载有品牌、车辆型号、车辆尺寸、乘员人数、发动机/驱动电机型号及功率、出厂编号、制造年月及车辆识别代号(VIN)等基本资料。


'''铭牌是标明汽车基本特征的标牌。'''所有车辆在出厂前,必须在车辆内部易于观测的地方安装铭牌,否则车管所将不予登记。如车辆铭牌遗失,车辆所有人务必携带有关证明文件至车辆厂家办理补牌手续,期间车辆不允许上路运营。
'''铭牌是标明汽车基本特征的标牌。'''所有车辆在出厂前,必须在车辆内部易于观测的地方(前门左侧或右侧的立面底部)安装铭牌,否则车管所将不予登记。如车辆铭牌遗失,车辆所有人务必携带有关证明文件至车辆厂家办理补牌手续,期间车辆不允许上路运营。
 
示例:
 
{|
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202405/20240521/3e11abe7231df.jpg/wiki|描述=广汽比亚迪车辆铭牌式样(早期)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/3/31/Nameplate_of_1-10017.jpg|描述=广汽比亚迪车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240324/1711295440.jpg/wiki|描述=比亚迪车辆铭牌式样(早期)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202405/20240521/6d0d0f94a4abc.jpg/wiki|描述=比亚迪车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=|描述=中车时代电动汽车车辆铭牌式样(早期)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/19/pFJOoVK.jpg|描述=中车时代电动汽车车辆铭牌式样(中期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/e/e8/Nameplate_of_C-069.jpg|描述=中车时代电动汽车车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202406/20240623/a638c4bbed0ba.jpeg/wiki|描述=北汽福田车辆铭牌式样(早期)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/2/22/Nameplate_of_D-62187.jpg|描述=北汽福田车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=|描述=厦门金龙车辆铭牌式样(早期,传统车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/6/67/Nameplate_of_N-17110.jpg|描述=厦门金龙车辆铭牌式样(早期,纯电动车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/a/a7/Nameplate_of_04123D.jpeg|描述=厦门金龙车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/14/pi9FaQJ.jpg|描述=厦门金旅车辆铭牌式样(早期,传统车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=|描述=厦门金旅车辆铭牌式样(早期,纯电动车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=|描述=厦门金旅车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s22.ax1x.com/2024/03/15/pFgUhhd.jpg|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(早期,传统车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202406/20240611/871ae2864f868.JPG/wiki|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(早期,无轨车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202405/20240518/63609ad02f762.jpeg/wiki|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(早期,混合动力车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/0/02/Nameplate_of_E-42541.jpeg|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(早期,纯电动车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/22/pPJgTZ8.jpg|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(后期,纯电动车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=|描述=郑州宇通车辆铭牌式样(后期,无轨车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/a/ab/Nameplate_of_0163.jpg|描述=苏州金龙海格车辆铭牌式样(早期,传统车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=|描述=苏州金龙海格车辆铭牌式样(早期,混合动力车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/31/pPwfjsO.jpg|描述=苏州金龙海格车辆铭牌式样(后期)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240403/1712073978.jpg/wiki|描述=安徽安凯车辆铭牌式样(混合动力车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202406/20240627/4aac65789cd34.jpg/wiki|描述=安徽安凯车辆铭牌式样(纯电动车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/11/pPnIwkR.jpg|描述=聊城中通车辆铭牌式样(混合动力车型)|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/15/pi41fTP.jpg|描述=聊城中通车辆铭牌式样(纯电动车型)|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=|描述=南京开沃车辆铭牌式样|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://ctwiki.top/images/d/d7/Nameplate_of_W0424.jpg|描述=广西源正车辆铭牌式样|大小=550px}}
|}


==相关条目==
==相关条目==