Template:番禺公汽现役车型:修订间差异

JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
JH. YQ留言 | 贡献
文本替换 - 替换“/wiki”为“”
 
(未显示9个用户的23个中间版本)
第1行: 第1行:
{| align="center" class="wikitable"
{| align="center" class="wikitable"
|+{{番禺公汽}}番禺公汽现役公交车型
|+{{GBG}}番禺公汽现役公交车型
|align="center" colspan=3|'''TEG南车时代/中国中车'''
|align="center" colspan=3|'''TEG中国中车'''
|-
|-
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6851BEV26(番禺公汽)|TEG6851BEV26]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/18/pC1ZBZj.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6851BEV26(番禺公汽)|TEG6851BEV26]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/c6fc8d407e394.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6105BEV08(番禺公汽)|TEG6105BEV08]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/19/pC3rxeS.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6105BEV08(番禺公汽)|TEG6105BEV08]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/22/piTyzmd.jpg|备注={{WA}}}}
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6106BEV35(番禺公汽)|TEG6106BEV35]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/29/pCwLMQS.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[TEG6106BEV35(番禺公汽)|TEG6106BEV35]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/a0940b725a37d.jpg}}
|-
|-
|align="center" colspan=3|'''XMQ厦门金龙'''
|align="center" colspan=3|'''XMQ厦门金龙'''
|-
|-
|{{车型图鉴|车型=[[XMQ6850AGBEVL14(番禺公汽)|XMQ6850AGBEVL14]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/18/pC1KpDS.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[XMQ6850AGBEVL14(番禺公汽)|XMQ6850AGBEVL14]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/c2c241e0f76b4.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[XMQ6106AGBEVL16(番禺公汽)|XMQ6106AGBEVL16]]|燃料种类=EV|图片外链=}}
|{{车型图鉴|车型=[[XMQ6106AGBEVL16(番禺公汽)|XMQ6106AGBEVL16]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/15/pPWhA9P.jpg}}
|
|
|-
|-
|align="center" colspan=3|'''ZK郑州宇通'''
|align="center" colspan=3|'''ZK郑州宇通'''
|-
|-
|{{车型图鉴|车型=[[ZK6650BEVG22(番禺公汽)|ZK6650BEVG22]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/27/pCaOI1O.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[ZK6650BEVG22(番禺公汽)|ZK6650BEVG22]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/10/pC2flN9.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[ZK6805BEVG21A(番禺公汽)|ZK6805BEVG21A]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/18/pC1nEIs.jpg}}
|
|
|
|}
|}