广州362路线(第一代):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{线路停运提示|替代线路=南沙2路}} {{Busline |线路编码=362 |描述=属南沙区内线路,途经黄阁镇、横沥镇、珠江街道和万顷沙镇,取道亭角大桥、上横沥大桥和下横沥大桥往来上述各地 |线路图片= |首站=黄阁公交总站 |首站服务时间=06:40-19:00 |末站=百万葵园(十五涌) |末站服…” |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示3个用户的12个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=362 | |线路编码=362 | ||
|描述=属南沙区内线 | |描述=属南沙区区内线,途经黄阁镇、横沥镇、珠江街道和万顷沙镇,取道[[亭角大桥]]、[[上横沥大桥(广珠路)|上横沥大桥]]和[[下横沥大桥(广珠路)|下横沥大桥]]往来上述各地 | ||
|线路图片= | |线路图片= | ||
|首站=[[黄阁公交总站]] | |首站=[[黄阁公交总站]] | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
**本线路是通过广州市交通委员会组织广州市区内多家公交营运企业通过竞标的方式决定经营权,[[广州市一汽巴士有限公司]]中标所有首批5条公交线路的经营权。<ref name="m-1" /> | **本线路是通过广州市交通委员会组织广州市区内多家公交营运企业通过竞标的方式决定经营权,[[广州市一汽巴士有限公司]]中标所有首批5条公交线路的经营权。<ref name="m-1" /> | ||
**开通之时,南沙经济技术开发区仍属番禺区管辖,至2005年4月28日国务院批准设立广州市南沙区。 | **开通之时,南沙经济技术开发区仍属番禺区管辖,至2005年4月28日国务院批准设立广州市南沙区。 | ||
*2006年8月,[[一汽巴士]]组建南沙分公司,为方便区域管理,将包括本线路在内的在南沙区内的所有公交线路划归南沙分公司管理。 | *2006年8月,[[广州市一汽巴士有限公司]]组建南沙分公司,为方便区域管理,将包括本线路在内的在南沙区内的所有公交线路划归南沙分公司管理。 | ||
*2007年7月前后,本线路调整局部走向,双向取消行经旧市南路、凤凰大道、进港大道,改为行经黄阁大道南。 | *2007年7月前后,本线路调整局部走向,双向取消行经旧市南路、凤凰大道、进港大道,改为行经黄阁大道南。 | ||
*2008年11月26日,[[ | *2008年11月26日,[[广州交通集团南沙巴士有限公司]]成立,并接管一汽巴士在南沙区内的所有公交线路,本线路经营权变更为[[广州交通集团南沙巴士有限公司]]。 | ||
*2010年1月1日,南沙区统一区内公共汽车线路编码,本线路 | *2010年1月1日,南沙区统一区内公共汽车线路编码,本线路与[[362A]]路进行合并重组,合并后的线路定编为'''[[南沙2]]路'''。 | ||
==站点== | ==站点== | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
*以下站点信息截至2009年12月31日。 | *以下站点信息截至2009年12月31日。 | ||
*因信息缺失,以下站名信息仅供参考,如有错漏,欢迎指正或直接修改。 | *因信息缺失,以下站名信息仅供参考,如有错漏,欢迎指正或直接修改。 | ||
===往[[百万葵园总站|百万葵园]]方向=== | ===往[[百万葵园总站|百万葵园(十五涌)]]方向=== | ||
途经路段:市南大道、黄阁大道南、亭角立交、Y876(亭角大桥)、广珠路(庙南中桥、东围中桥、上横沥大桥)、下横沥大桥、新广一路、一涌中桥、新广二路、二涌中桥、新广三路、新广四路(三涌桥)、灵新大道(四涌桥、五涌桥、六涌桥、七涌桥、八涌桥、九涌桥)、粤海大道(十涌桥、十一涌桥、十二涌桥)、十三涌桥、新垦大道、十四涌桥、新港大道(十五涌桥)。 | 途经路段:市南大道、黄阁大道南、亭角立交、Y876(亭角大桥)、广珠路(庙南中桥、东围中桥、上横沥大桥)、下横沥大桥、新广一路、一涌中桥、新广二路、二涌中桥、新广三路、新广四路(三涌桥)、灵新大道(四涌桥、五涌桥、六涌桥、七涌桥、八涌桥、九涌桥)、粤海大道(十涌桥、十一涌桥、十二涌桥)、十三涌桥、新垦大道、十四涌桥、新港大道(十五涌桥)。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[黄阁公交总站]]{{GZMTR}} | |[[黄阁公交总站]]{{GZMTR}} | ||
|{{省道|257}} [[ | |{{省道|257}} [[市南大道|市南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|黄阁中学 | |黄阁中学 | ||
|{{省道|257}} [[ | |{{省道|257}} [[市南大道|市南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|298}} {{Bridge}} '''十五涌桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|298}} {{Bridge}} '''十五涌桥'''—— | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
| 第230行: | 第228行: | ||
|logo={{GTG}} | |logo={{GTG}} | ||
|路线号=362 | |路线号=362 | ||
|方向=[[百万葵园总站|百万葵园]] → [[ | |方向=[[百万葵园总站|百万葵园(十五涌)]] → [[黄阁公交总站]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| 第338行: | 第336行: | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''一涌中桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''一涌中桥'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''[[下横沥大桥]]'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''[[下横沥大桥(广珠路)|下横沥大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第350行: | 第348行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''[[上横沥大桥]]'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|228}} {{Bridge}} '''[[上横沥大桥(广珠路)|上横沥大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第403行: | 第401行: | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|黄阁中学 | |黄阁中学 | ||
|{{省道|257}} [[ | |{{省道|257}} [[市南大道|市南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br>终点站 | {{下行序号}}<br>终点站 | ||
|[[黄阁公交总站]]{{GZMTR}} | |[[黄阁公交总站]]{{GZMTR}} | ||
|{{省道|257}} [[ | |{{省道|257}} [[市南大道|市南路]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第418行: | 第416行: | ||
|{{pic|外链=|描述=|大小=350px}} | |{{pic|外链=|描述=|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | |||
==票价== | ==票价== | ||
| 第469行: | 第469行: | ||
*[[广州南沙2路线]] | *[[广州南沙2路线]] | ||
*[[广州362A路线]](已取消) | *[[广州362A路线]](已取消) | ||
*[[广州362路线|广州362路线(第二代)]] | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:已取消公交路线]] | [[分类:已取消公交路线]] | ||
2026年1月10日 (六) 20:24的最新版本
| 362 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 黄阁公交总站 ↔ 百万葵园(十五涌) |
| 营运公司 | 广州交通集团南沙巴士有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | |
| 线路里程 | 黄阁公交总站→百万葵园(十五涌) km 百万葵园(十五涌)→黄阁公交总站 km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | |
| 主要途经 | 黄阁镇政府、大元村、万顷沙、十涌、新垦 |
| 营运时间 | |
| 黄阁公交总站 | 06:40-19:00 |
| 百万葵园(十五涌) | 07:20-19:15 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
广州362路线,由广州交通集团南沙巴士有限公司营运,往来黄阁公交总站和百万葵园(十五涌),属南沙区区内线,途经黄阁镇、横沥镇、珠江街道和万顷沙镇,取道亭角大桥、上横沥大桥和下横沥大桥往来上述各地。
历史
- 2005年3月22日,开通本线路,为番禺区南沙经济技术开发区首批开行的公交线路之一(另两条为第一代360路和第一代361A路),由广州市一汽巴士有限公司三分公司营运。[1]
- 本线路是通过广州市交通委员会组织广州市区内多家公交营运企业通过竞标的方式决定经营权,广州市一汽巴士有限公司中标所有首批5条公交线路的经营权。[1]
- 开通之时,南沙经济技术开发区仍属番禺区管辖,至2005年4月28日国务院批准设立广州市南沙区。
- 2006年8月,广州市一汽巴士有限公司组建南沙分公司,为方便区域管理,将包括本线路在内的在南沙区内的所有公交线路划归南沙分公司管理。
- 2007年7月前后,本线路调整局部走向,双向取消行经旧市南路、凤凰大道、进港大道,改为行经黄阁大道南。
- 2008年11月26日,广州交通集团南沙巴士有限公司成立,并接管一汽巴士在南沙区内的所有公交线路,本线路经营权变更为广州交通集团南沙巴士有限公司。
- 2010年1月1日,南沙区统一区内公共汽车线路编码,本线路与362A路进行合并重组,合并后的线路定编为南沙2路。
站点
|
|
- 以下站点信息截至2009年12月31日。
- 因信息缺失,以下站名信息仅供参考,如有错漏,欢迎指正或直接修改。
往百万葵园(十五涌)方向
途经路段:市南大道、黄阁大道南、亭角立交、Y876(亭角大桥)、广珠路(庙南中桥、东围中桥、上横沥大桥)、下横沥大桥、新广一路、一涌中桥、新广二路、二涌中桥、新广三路、新广四路(三涌桥)、灵新大道(四涌桥、五涌桥、六涌桥、七涌桥、八涌桥、九涌桥)、粤海大道(十涌桥、十一涌桥、十二涌桥)、十三涌桥、新垦大道、十四涌桥、新港大道(十五涌桥)。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
黄阁公交总站 |
S257 市南路 | |
| 2 | 黄阁中学 | S257 市南路 | |
| 3 | 东里村(黄阁地铁站) |
黄阁大道南 | |
| 4 | 黄阁镇政府 | 黄阁大道南 | |
| 5 | 新鸿基市场 | 黄阁大道南 | |
| 6 | 麒麟新村 | 黄阁大道南 | |
| 7 | 亭角村 | 黄阁大道南 | |
| —— | |||
| 8 | 梅山工业区 | Y876 | |
| ——Y876 | |||
| 9 | 亭角大桥南 | Y876 | |
| 10 | 庙贝农场 | S111 广珠公路 | |
| ——S111 | |||
| ——G228 | |||
| 11 | 庙南村 | G228 广珠公路 | |
| ——G228 | |||
| 12 | 大元村 | G228 广珠公路 | |
| 13 | 横沥大元开发区 | G228 广珠公路 | |
| ——G228 | |||
| ——G228 | |||
| 14 | 一涌 | G228 新广二路 | |
| ——G228 | |||
| 15 | 二涌 | G228 新广二路 | |
| 16 | 三涌 | G228 新广三路 | |
| ——X298 | |||
| 17 | 珠江产业工人安置区(四涌) | X298 新广四路 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 18 | 万顷沙(五涌) | X298 灵新大道 | |
| ——X298 | |||
| 19 | 六涌 | X298 新广六路 | |
| 20 | 七涌 | X298 新广七路 | |
| ——X298 | |||
| 21 | 八涌 | X298 新广八路 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 22 | 沙尾一村(九涌) | X298 新广九路 | |
| ——X298 | |||
| 23 | 十涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 24 | 十一涌 | X298 粤海大道 | |
| 25 | 十二涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 26 | 十三涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 27 | 新垦镇(十四涌) | X298 新垦大道 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 28 终点站 |
百万葵园(十五涌)总站 | X298 新港大道 | |
往黄阁公交总站方向
途经路段:新港大道(十五涌桥)、十四涌桥、新垦大道、十三涌桥、粤海大道(十二涌桥、十一涌桥、十涌桥)、灵新大道(九涌桥、八涌桥、七涌桥、六涌桥、五涌桥、四涌桥)、新广四路(三涌桥)、新广三路、二涌中桥、新广二路、一涌中桥、新广一路、下横沥大桥、广珠路(上横沥大桥、东围中桥、庙南中桥)、Y876(亭角大桥)、亭角立交、黄阁大道南、市南大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
百万葵园(十五涌)总站 | X298 新港大道 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 2 | 新垦镇(十四涌) | X298 新垦大道 | |
| ——X298 | |||
| 3 | 十三涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 4 | 十二涌 | X298 粤海大道 | |
| 5 | 十一涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 6 | 十涌 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 | |||
| 7 | 沙尾一村(九涌) | X298 新广九路 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 8 | 八涌 | X298 新广八路 | |
| ——X298 | |||
| 9 | 七涌 | X298 新广七路 | |
| 10 | 六涌 | X298 新广六路 | |
| ——X298 | |||
| 11 | 万顷沙(五涌) | X298 灵新大道 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| 12 | 珠江产业工人安置区(四涌) | X298 新广四路 | |
| ——X298 | |||
| 13 | 三涌 | G228 新广三路 | |
| 14 | 二涌 | G228 新广二路 | |
| ——G228 | |||
| 15 | 一涌 | G228 新广二路 | |
| ——G228 | |||
| ——G228 | |||
| 16 | 横沥大元开发区 | G228 广珠路 | |
| 17 | 大元村 | G228 广珠路 | |
| ——G228 | |||
| 18 | 庙南村 | G228 广珠路 | |
| 19 | 庙贝农场 | S111 广珠公路 | |
| 20 | 亭角大桥南 | G228 | |
| ——G228 | |||
| 21 | 梅山工业区 | G228 | |
| —— | |||
| 22 | 亭角村 | 黄阁大道南 | |
| 23 | 麒麟新村 | 黄阁大道南 | |
| 24 | 新鸿基市场 | 黄阁大道南 | |
| 25 | 黄阁镇政府 | 黄阁大道南 | |
| 26 | 东里村(黄阁地铁站) |
黄阁大道南 | |
| 27 | 黄阁中学 | S257 市南路 | |
| 28 终点站 |
黄阁公交总站 |
S257 市南路 | |
图库
用车
票价
- 以下票价信息截至2009年12月31日。
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥4 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以上 |
¥2.4 | 60% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥2 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥2 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、退役军人优待证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
相关条目
- 广州南沙2路线
- 广州362A路线(已取消)
- 广州362路线(第二代)