自己留言 | 贡献
无编辑摘要
标签可视化编辑 移动版编辑 移动版网页编辑
Yfdp留言 | 贡献
 
(未显示7个用户的15个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Busline
{{Busline
|线路编码=790
|线路编码=790
|描述=主要途经广州市白云区金沙街道星汇金沙二期、悦峰三街、{{Color block|#80225F|[[广州地铁6号线|地铁6号线]]}}[[浔峰岗站]]/[[横沙站]]、金沙洲新社区、永旺梦乐城金沙洲店和佛山市南海区大沥镇泌冲、大沙社区和后海村,为[[跨市线|广州—佛山跨市公交线路]]
|描述=主要途经广州市白云区金沙街道星汇金沙二期、悦峰三街、{{Color block|#80225F|[[广州地铁6号线|地铁6号线]]}}[[浔峰岗站]]/[[横沙站]]、金沙洲新社区、永旺梦乐城金沙洲店和佛山市南海区大沥镇泌冲、大沙社区和后海村(长青永久墓园),为[[跨市线|广州—佛山跨市公交线路]]
|线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki
|线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki
|首站=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]
|首站=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]
第10行: 第10行:
|车队=三车队
|车队=三车队
|配车数=6
|配车数=6
|车型=广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]
|车型=广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]<br>宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]
|里程=星汇金沙二期→后海村 9.8km<br>后海村→星汇金沙二期 10.8km
|里程=星汇金沙二期→后海村 9.8km<br>后海村→星汇金沙二期 10.8km
|单程时间=50-60分钟
|单程时间=50-60分钟
第22行: 第22行:
|短线起载点=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]方向:沙凤三路
|短线起载点=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]方向:沙凤三路
}}
}}
*根据广佛两地联席会议要求,本线路的车辆[[三牌]]、车厢导向图,以及在广州、佛山两市的站牌均显示'''“广790路”'''的线路名称。


==历史==
==历史==
第28行: 第27行:
*2016年3月13日,本线路总站由[[悦峰三街]]调整至[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]。
*2016年3月13日,本线路总站由[[悦峰三街]]调整至[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]。
*2019年7月14日,本线路双向取消停靠“沙凤二路、环洲三路西、建设大道中、建设大道”等4对站点,双向增加停靠“沙凤三路、[[沙凤一路西总站|沙凤一路西]]”等2对站点。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399902.html 关于调整公共汽车746路、790路、高峰快线72路的告示]</ref>
*2019年7月14日,本线路双向取消停靠“沙凤二路、环洲三路西、建设大道中、建设大道”等4对站点,双向增加停靠“沙凤三路、[[沙凤一路西总站|沙凤一路西]]”等2对站点。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399902.html 关于调整公共汽车746路、790路、高峰快线72路的告示]</ref>
*(待查),本线路往[[fsbus:后海村|后海村]]方向增加停靠“星汇金沙二期”站。
*2025年12月,“黄岐高级中学”站更名为“浔峰洲路中”站。


==站点==
==站点==
第133行: 第134行:
|-
|-
{{上行序号}}
{{上行序号}}
|黄岐高级
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|
第145行: 第146行:
|[[fsbus:后海村|后海村总站]]
|[[fsbus:后海村|后海村总站]]
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|近长青永久墓园
|}
|}


第168行: 第169行:
|[[fsbus:后海村|后海村总站]]
|[[fsbus:后海村|后海村总站]]
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|近长青永久墓园
|-
|-
{{下行序号}}
{{下行序号}}
第176行: 第177行:
|-
|-
{{下行序号}}
{{下行序号}}
|黄岐高级
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|
第261行: 第262行:


==图库==
==图库==
{{历史图片库|标题名称=广州790路线}}
{|
{|
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/e07bf9c295edd.jpg/wiki|描述=790路开通初期,曾使用金旅[[XML6845J15CN(二巴二分)|XML6845J15CN]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240326/1711460032.jpg/wiki|描述=790路后期改用金龙[[XMQ6106AGP4(二巴二分)|XMQ6106AGP4]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/b24c568761752.jpg/wiki|描述=790路曾使用宇通[[ZK6770HGA(二巴二分)|ZK6770HGA]]行驶。|大小=350px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki|描述=790路目前主要使用广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki|描述=790路目前主要使用广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202508/20250809/5492dd85c91c9.jpg/wiki|描述=790路曾使用广汽[[GZ6660B3EV(第二巴士)|GZ6660B3EV]]行驶,<br>现作为支援车辆出现。|大小=350px}}
|{{pic|外链=|描述=790路后期从[[885]]路转入2辆宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/0f596145c44bf.jpg/wiki|描述=790曾有2金旅[[XML6655JEVY0C1(第二巴士)|XML6655JEVY0C1]]用作正班车,<br>现作为支援车辆出现。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/dc730a5047e8e.jpg/wiki|描述=中国中车[[TEG6105BEV08(第二巴士)|TEG6105BEV08]]不定时支援790路。|大小=350px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/1901728f1805b.jpg/wiki|描述=790路曾使用宇通[[ZK6105BEVG29A(第二巴士)|ZK6105BEVG29A]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202506/20250609/ee245d9606bfd.jpg/wiki|描述=790路配有1辆广汽[[GZ6100LGEV4(第二巴士)|GZ6100LGEV4]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/d54df0bd42958.jpg/wiki|描述=[[第二巴士]]新购置的小型无障碍巴士——<br>创维[[NJL6600EVD2]]在790[[首航]],现作为支援车辆出现。|大小=350px}}
|-
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/dc730a5047e8e.jpg/wiki|描述=中国中车[[TEG6105BEV08(第二巴士)|TEG6105BEV08]]不时支援790路。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/d54df0bd42958.jpg/wiki|描述=[[第二巴士]]新购置的小型无障碍巴士——<br>创维[[NJL6600EVD2]]在790路[[首航]],现不时支援本线路。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/0f596145c44bf.jpg/wiki|描述=790路曾有2辆金旅[[XML6655JEVY0C1(第二巴士)|XML6655JEVY0C1]]用作正班车,现不时支援本线路。|大小=350px}}
|}
|}


==用车==
==用车==
现时本线路共获配6辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
现时本线路共获配4辆广汽GZ6850HZEV和2辆ZK6856BEVG22L,各车辆具体信息如下:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%"
! width="10%" | 自编号
! width="10%" | 自编号
第295行: 第290行:
|粤A03926D
|粤A03926D
|210593
|210593
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15214
|粤A34697D
|923042
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15215
|粤A25858D
|923063
|GZ6850HZEV
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|全日行驶
第320行: 第303行:
|923087
|923087
|GZ6850HZEV
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15411
|粤A22476D
|211176
|ZK6856BEVG22L
|全日行驶
|-
|E-15637
|粤A54197D
|211402
|ZK6856BEVG22L
|全日行驶
|全日行驶
|}
|}
本线路不定时有来自[[429]]路、[[653]]路、[[789]]路、[[885]]路和便民车[[金沙洲1]]线的车辆支援,在高峰时段本线路部分配车也会支援便民车[[金沙洲1]]线和[[金沙洲2]]线。
本线路不定时有来自[[429]]路、[[653]]路、[[789]]路、[[885]]路和便民车[[金沙洲1]]线的车辆支援,在高峰时段本线路部分配车也会支援便民车[[金沙洲1]]线。


===用车演变史===
===用车演变史===