Mgg145留言 | 贡献
无编辑摘要
Yfdp留言 | 贡献
 
(未显示3个用户的7个中间版本)
第10行: 第10行:
|车队=三车队
|车队=三车队
|配车数=6
|配车数=6
|车型=广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]
|车型=广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]<br>宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]
|里程=星汇金沙二期→后海村 9.8km<br>后海村→星汇金沙二期 10.8km
|里程=星汇金沙二期→后海村 9.8km<br>后海村→星汇金沙二期 10.8km
|单程时间=50-60分钟
|单程时间=50-60分钟
第22行: 第22行:
|短线起载点=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]方向:沙凤三路
|短线起载点=[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]方向:沙凤三路
}}
}}
*根据广佛两地联席会议要求,本线路的车辆[[三牌]]、车厢导向图,以及在广州、佛山两市的站牌均显示'''“广790路”'''的线路名称。


==历史==
==历史==
第28行: 第27行:
*2016年3月13日,本线路总站由[[悦峰三街]]调整至[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]。
*2016年3月13日,本线路总站由[[悦峰三街]]调整至[[星汇金沙二期总站|星汇金沙二期]]。
*2019年7月14日,本线路双向取消停靠“沙凤二路、环洲三路西、建设大道中、建设大道”等4对站点,双向增加停靠“沙凤三路、[[沙凤一路西总站|沙凤一路西]]”等2对站点。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399902.html 关于调整公共汽车746路、790路、高峰快线72路的告示]</ref>
*2019年7月14日,本线路双向取消停靠“沙凤二路、环洲三路西、建设大道中、建设大道”等4对站点,双向增加停靠“沙凤三路、[[沙凤一路西总站|沙凤一路西]]”等2对站点。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399902.html 关于调整公共汽车746路、790路、高峰快线72路的告示]</ref>
*(待查),本线路往[[fsbus:后海村|后海村]]方向增加停靠“星汇金沙二期”站。
*2025年12月,“黄岐高级中学”站更名为“浔峰洲路中”站。


==站点==
==站点==
第133行: 第134行:
|-
|-
{{上行序号}}
{{上行序号}}
|黄岐高级
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|
第176行: 第177行:
|-
|-
{{下行序号}}
{{下行序号}}
|黄岐高级
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|浔峰洲路
|
|
第264行: 第265行:
{|
{|
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki|描述=790路目前主要使用广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/886170177e7c1.jpg/wiki|描述=790路目前主要使用广汽[[GZ6850HZEV(第二巴士)|GZ6850HZEV]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=|描述=790路后期从[[885]]路转入2辆宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/dc730a5047e8e.jpg/wiki|描述=中国中车[[TEG6105BEV08(第二巴士)|TEG6105BEV08]]不定时支援790路。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/dc730a5047e8e.jpg/wiki|描述=中国中车[[TEG6105BEV08(第二巴士)|TEG6105BEV08]]不定时支援790路。|大小=350px}}
|{{pic|外链=|描述=790有来自[[885]]路的宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]支援。|大小=350px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251010/d54df0bd42958.jpg/wiki|描述=[[第二巴士]]新购置的小型无障碍巴士——<br>创维[[NJL6600EVD2]]在790路[[首航]],现不时支援本线。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240906/0f596145c44bf.jpg/wiki|描述=790路曾有2辆金旅[[XML6655JEVY0C1(第二巴士)|XML6655JEVY0C1]]用作正班车,现不时支援本线路。|大小=350px}}
|}
|}


==用车==
==用车==
现时本线路共获配6辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
现时本线路共获配4辆广汽GZ6850HZEV和2辆ZK6856BEVG22L,各车辆具体信息如下:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%"
! width="10%" | 自编号
! width="10%" | 自编号
第286行: 第290行:
|粤A03926D
|粤A03926D
|210593
|210593
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15214
|粤A34697D
|923042
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15215
|粤A25858D
|923063
|GZ6850HZEV
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|全日行驶
第311行: 第303行:
|923087
|923087
|GZ6850HZEV
|GZ6850HZEV
|全日行驶
|-
|E-15411
|粤A22476D
|211176
|ZK6856BEVG22L
|全日行驶
|-
|E-15637
|粤A54197D
|211402
|ZK6856BEVG22L
|全日行驶
|全日行驶
|}
|}