广州64路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示13个用户的43个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|线路编码=64 | |线路编码=64 | ||
|描述=途经荔湾区东沙工业园、南漖村、东塱、鹤洞东、大冲口、下芳村,经[[珠江隧道]]后至黄沙、文化公园/西堤,以及越秀区长堤、解放南、解放中/起义路、广卫路 | |描述=途经荔湾区东沙工业园、南漖村、东塱、鹤洞东、大冲口、下芳村,经[[珠江隧道]]后至黄沙、文化公园/西堤,以及越秀区长堤、解放南、解放中/起义路、广卫路 | ||
|线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/ | |线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251220/aa7cde015ff85.JPG/wiki | ||
|首站=[[东沙工业园总站|东沙工业园]] | |首站=[[东沙工业园总站|东沙工业园]] | ||
|首站服务时间=06:00-22:30 | |首站服务时间=06:00-22:30 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|车队=二车队 | |车队=二车队 | ||
|配车数=14 | |配车数=14 | ||
|车型=广汽[[ | |车型=广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]<br>宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]] | ||
|里程=东沙工业园→广卫路 19.4km<br>广卫路→东沙工业园 18.6km | |里程=东沙工业园→广卫路 19.4km<br>广卫路→东沙工业园 18.6km | ||
|单程时间=70-85分钟 | |单程时间=70-85分钟 | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
|识别号=00640 | |识别号=00640 | ||
|充电站=东沙充电站 | |充电站=兴国新能源东沙充电站 | ||
|短线区间点=[[广卫路总站|广卫路]]方向:芳村、六二三路<br>[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向:[[金宇花园总站|金宇花园]] | |短线区间点=[[广卫路总站|广卫路]]方向:芳村、六二三路<br>[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向:芳村、[[金宇花园总站|金宇花园]] | ||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*1994年2月8日,配合[[珠江隧道]]投入使用,为方便乘客往来芳村和广州市区,特开通本线路,为第三条途经[[珠江隧道]]的公交线路,初期走向为“[[广卫路总站|广卫路]]—东塱”。 | *1994年2月8日,配合[[珠江隧道]]投入使用,为方便乘客往来芳村和广州市区,特开通本线路,为第三条途经[[珠江隧道]]的公交线路,初期走向为“[[广卫路总站|广卫路]]—东塱”,由[[广州市第二公共汽车公司]]营运。 | ||
*1998年5月1日,配合北京路北段(大南路至中山路段)实行周末及节假日步行化管理,本线路逢周末及节假日改行解放南路、解放中路/广州起义路。 | *1998年5月1日,配合北京路北段(大南路至中山路段)实行周末及节假日步行化管理,本线路逢周末及节假日改行解放南路、解放中路/广州起义路。 | ||
**2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。<ref>[https://news.sina.com.cn/c/2001-11-23/406014.html 广州北京路将全日步行 行车格局要大变]</ref> | **2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。<ref>[https://news.sina.com.cn/c/2001-11-23/406014.html 广州北京路将全日步行 行车格局要大变]</ref> | ||
*2000年 | *2000年,本线路总站由东塱调整至[[东沙工业园总站|东沙工业园]]。 | ||
*2004年1月21日,本线路往[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向取消停靠“中山五路”站。<ref>[https://news.sina.cn/sa/2004-01-21/detail-ikkntiak9266111.d.html?from=wap 公交中山五路站调整]</ref> | *2004年1月21日,本线路往[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向取消停靠“中山五路”站。<ref>[https://news.sina.cn/sa/2004-01-21/detail-ikkntiak9266111.d.html?from=wap 公交中山五路站调整]</ref> | ||
*2008年8月4日,[[广州市第二公共汽车公司]]调整旗下经营架构,本线路经营权变更为[[广州市第二巴士有限公司第一分公司]]。 | *2008年8月4日,[[广州市第二公共汽车公司]]调整旗下经营架构,本线路经营权变更为[[广州市第二巴士有限公司第一分公司]]。 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
*2013年10月1日,本线路往[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向增加停靠“解放南路”南行①号分站。同日起,“解放南路”南行③号分站更名为“解放南路(沿江路口)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | *2013年10月1日,本线路往[[东沙工业园总站|东沙工业园]]方向增加停靠“解放南路”南行①号分站。同日起,“解放南路”南行③号分站更名为“解放南路(沿江路口)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | ||
*2014年3月1日,本线路双向增加停靠“白鹤洞村”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2812&parent 关于增设公共汽车白鹤洞村站的通知]</ref> | *2014年3月1日,本线路双向增加停靠“白鹤洞村”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2812&parent 关于增设公共汽车白鹤洞村站的通知]</ref> | ||
*2019年3月16日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}施工,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向临时绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变,并将“下芳村”站站址调整至信义路 | *2019年3月16日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}[[芳村站]]施工,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向临时绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变,并将“下芳村”站站址调整至信义路。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399952.html 关于做好地铁十一号线芳村站施工期间公交站点及线路临时调整的告示]</ref> | ||
*2019年5月26日,本线路与[[64A]]路 | *2019年5月26日,本线路与[[64A]]路整合,双向增加停靠“东西路、玉兰路南、玉兰路中、南漖村”等4对站点,以覆盖后者南漖村段服务。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399937.html 关于优化整合公共汽车64路和64A路的告示]</ref> | ||
*2019年8月10日,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向增加停靠“东沙大道南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399916.html 关于调整公共汽车天河东路站等站点的告示]</ref> | *2019年8月10日,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向增加停靠“东沙大道南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4399916.html 关于调整公共汽车天河东路站等站点的告示]</ref> | ||
*2019年11月16日,配合沿江路片区交通组织优化,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向取消停靠“海珠广场”站,改停“解放南路、起义路口”等2组站点。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_5603833.html 关于调整公共汽车磨碟沙路站等站点的公告]</ref> | *2019年11月16日,配合沿江路片区交通组织优化,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向取消停靠“海珠广场”站,改停“解放南路、起义路口”等2组站点。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_5603833.html 关于调整公共汽车磨碟沙路站等站点的公告]</ref> | ||
*2023年4月1日,芳村大道中(花地大道北至明心路口路段)恢复通车,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向取消绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8899037.html 关于恢复公共汽车64路及芳村站等站点及线路的告示]</ref> | *2023年4月1日,芳村大道中(花地大道北至明心路口路段)恢复通车,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向取消绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8899037.html 关于恢复公共汽车64路及芳村站等站点及线路的告示]</ref> | ||
*2024年1月27日,本线路双向增加停靠“玉兰路(喜乐路口)”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9429085.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车黄边北路站等站点及相关线路的通知]</ref> | *2024年1月27日,本线路双向增加停靠“玉兰路(喜乐路口)”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9429085.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车黄边北路站等站点及相关线路的通知]</ref> | ||
*2024年12月28日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}开通,“白鹤洞村”站更名为“鹤洞东”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10033834.html 关于地铁十一号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | *2024年12月28日,配合{{Color block|#FFB00A|[[广州地铁11号线|地铁11号线]]}}开通,“白鹤洞村”站更名为“鹤洞东”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10033834.html 关于地铁十一号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | ||
*2025年5月17日,“东塱”北行站并入“东塱市场”站,并统一命名为“东塱”站,本线路[[广卫路总站|广卫路]]方向停靠“东塱”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10264621.html 关于调整公共汽车鹤洞东站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | *2025年5月17日,“东塱”北行站并入“东塱市场”站,并统一命名为“东塱”站,本线路[[广卫路总站|广卫路]]方向停靠“东塱”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10264621.html 关于调整公共汽车鹤洞东站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | ||
*2025年6月28日,配合{{Color block|#7389B2|[[广州地铁10号线|地铁10号线]]}}开通,“东沙街道办”站更名为“花围”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10324465.html 关于地铁十号线、十二号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | *2025年6月28日,配合{{Color block|#7389B2|[[广州地铁10号线|地铁10号线]]}}开通,“[[花围|东沙街道办]]”站更名为“[[花围]]”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10324465.html 关于地铁十号线、十二号线沿线公交站点优化调整的告示]</ref> | ||
*2025年11月22日,本线路往[[广卫路总站|广卫路]]方向取消行经[[东沙大道]]调头,改为行经环翠北路左转接回原线路行驶,并取消停靠“东沙大道南”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10553321.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车东风西路站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
|常规走向 | |常规走向 | ||
|五菱路、东西路、喜闻路、玉兰路、荷景路、紫荆道、环翠北路、东沙大道、芳村大道南、芳村大道东(沙涌桥)、信义路、芳村大道东、陆居路、花地大道北、珠江隧道、六二三路、沿江西路、解放南路、大德路、广州起义路、中山五路、吉祥路、广卫路。 | |五菱路、东西路、喜闻路、玉兰路、东沙荷景路、紫荆道、环翠北路、东沙大道、芳村大道南、芳村大道东(沙涌桥)、信义路、芳村大道东、陆居路、花地大道北、珠江隧道、六二三路、沿江西路、解放南路、大德路、广州起义路、中山五路、吉祥路、广卫路。 | ||
|- | |- | ||
|短线快车走向 | |短线快车走向 | ||
|五菱路、 | |五菱路、东沙荷景路、紫荆道、环翠北路、东沙大道、芳村大道南、<u>鹤洞立交</u>、芳村大道东(沙涌桥)、陆居路。 | ||
|} | |} | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=64 | |路线号=64 | ||
|方向=[[东沙工业园总站|东沙工业园]] → [[广卫路总站|广卫路]] | |方向=[[东沙工业园总站|东沙工业园]] → [[广卫路总站|广卫路]] | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|花围{{GZMTR}} | |[[花围]]{{GZMTR}} | ||
|荷景路 | |东沙荷景路 | ||
|<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | |<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|荷景路中 | |荷景路中 | ||
|荷景路 | |东沙荷景路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
|环翠北路 | |环翠北路 | ||
|<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | |<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第167行: | 第162行: | ||
|[[黄沙码头(公交站)|黄沙码头]]{{Wharf}}{{GZMTR}} | |[[黄沙码头(公交站)|黄沙码头]]{{Wharf}}{{GZMTR}} | ||
|[[黄沙大道]] | |[[黄沙大道]] | ||
| | |{{换乘指引|内容=本站下车可前往[[黄沙(沙面)旅游码头]]搭乘[[水巴S06线]]至[[白鹅潭艺术中心码头]]}}<br>'''广州马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|六二三路②{{GZMTR}} | |六二三路②{{GZMTR}} | ||
|[[六二三路]] | |[[六二三路]] | ||
| | |'''广州马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[南方大厦(文化公园)总站|南方大厦②]]{{Wharf}} | |[[南方大厦(文化公园)总站|南方大厦②]]{{Wharf}} | ||
|[[沿江路|沿江西路]] | |[[沿江路|沿江西路]] | ||
| | |'''广州马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[爱群大厦]] | |[[爱群大厦]] | ||
|[[沿江路|沿江西路]] | |[[沿江路|沿江西路]] | ||
| | |'''广州马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[靖海路口]]{{Wharf}} | |[[靖海路口]]{{Wharf}} | ||
|[[沿江路|沿江西路]] | |[[沿江路|沿江西路]] | ||
| | |'''广州马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第201行: | 第196行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|起义路{{GZMTR}} | |起义路{{GZMTR}} | ||
|广州起义路 | |[[广州起义路]] | ||
|'''中考交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | |'''中考交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
| 第216行: | 第211行: | ||
|- | |- | ||
|常规走向 | |常规走向 | ||
|广卫路、广仁路、越华路、吉祥路、中山五路、解放中路、解放南路、长堤大马路、沿江西路、西堤二马路、六二三路、珠江隧道、花地大道北、芳村大道东(沙涌桥)、芳村大道南、环翠北路、紫荆道、荷景路、玉兰路、喜闻路、 | |广卫路、广仁路、越华路、吉祥路、中山五路、解放中路、解放南路、长堤大马路、沿江西路、人民南路、西堤二马路、六二三路、黄沙南站高架桥、黄沙大道、珠江隧道、花地大道北、芳村大道东(沙涌桥)、芳村大道南、环翠北路、紫荆道、东沙荷景路、玉兰路、喜闻路、东西路、五菱路。 | ||
|- | |- | ||
|短线快车走向 | |短线快车走向 | ||
|芳村大道东(沙涌桥)、<u> | |芳村大道东(沙涌桥)、<u>鹤洞立交</u>、芳村大道南、环翠北路、紫荆道、东沙荷景路、五菱路。 | ||
|} | |} | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=64 | |路线号=64 | ||
|方向=[[广卫路总站|广卫路]] → [[东沙工业园总站|东沙工业园]] | |方向=[[广卫路总站|广卫路]] → [[东沙工业园总站|东沙工业园]] | ||
| 第323行: | 第318行: | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|荷景路中 | |荷景路中 | ||
|荷景路 | |东沙荷景路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|花围{{GZMTR}} | |[[花围]]{{GZMTR}} | ||
|荷景路 | |东沙荷景路 | ||
|<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | |<font color=purple>'''短线快车'''</font>停靠此站 | ||
|- | |- | ||
| 第365行: | 第360行: | ||
{{历史图片库|标题名称=广州64路线}} | {{历史图片库|标题名称=广州64路线}} | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/01/pin7YZR.jpg|描述=64路曾用车广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]停靠“靖海路口”站。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251220/aa7cde015ff85.JPG/wiki|描述=64路用车宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]停靠“花围”东行站。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251207/701a177a97fea.JPG/wiki|描述=64路目前有少量广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]行驶。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获配12辆 | 现时本线路共获配12辆宇通ZK6856BEVG22L和2辆广汽GZ6122LGEV,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第379行: | 第374行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15401 | ||
| | |粤A27647D | ||
| | |211166 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15402 | ||
| | |粤A44176D | ||
| | |211167 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15404 | ||
| | |粤A51133D | ||
| | |211169 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15447 | ||
| | |粤A41193D | ||
| | |211212 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15473 | ||
| | |粤A48150D | ||
| | |211238 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15474 | ||
| | |粤A05974D | ||
| | |211239 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15477 | ||
| | |粤A59424D | ||
| | |211242 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15486 | ||
| | |粤A31508D | ||
| | |211251 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15494 | ||
| | |粤A53014D | ||
| | |211259 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15571 | ||
| | |粤A00213D | ||
| | |211336 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15619 | ||
| | |粤A52552D | ||
| | |211384 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-15674 | ||
| | |粤A35893D | ||
| | |211439 | ||
| | |ZK6856BEVG22L | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55238 | ||
| | |粤A31609D | ||
| | |210300 | ||
| | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55242 | ||
| | |粤A28556D | ||
| | |210305 | ||
| | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|} | |} | ||
本线路不时有[[91]]路的车辆支援。 | |||
===用车演变史=== | ===用车演变史=== | ||
2025年12月13日起,本线路陆续加入宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]行驶,取代原有的广汽[[GZ6100LGEV4(第二巴士)|GZ6100LGEV4]];次日,[[独苗]]广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]调往[[527]]路;至18日中午,所有车辆均改用宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]。 | |||
2025年12月26日,原调往[[527]]路的广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]重新调回本线路。 | |||
2026年3月1日中午,本线路[[独苗]]广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]和[[886]]路其中1辆宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]对调;18日,其中2辆宇通[[ZK6856BEVG22L(第二巴士)|ZK6856BEVG22L]]和[[91]]路的2辆广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]对调。 | |||
==票价== | ==票价== | ||
| 第472行: | 第473行: | ||
*[[广州52路线]] | *[[广州52路线]] | ||
*[[广州64A路线]](已取消) | *[[广州64A路线]](已取消) | ||
*[[广州217路线]] | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州市第二巴士有限公司路线]][[分类:越秀区公交路线]][[分类:荔湾区公交路线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州市第二巴士有限公司路线]][[分类:越秀区公交路线]][[分类:荔湾区公交路线]] | ||
2026年4月10日 (五) 15:45的最新版本
| 本线路设有特别班次 | ||
|---|---|---|
| 64路短线快车【东沙工业园 ↔ 芳村】(仅停靠:花围、金宇花园、东塱、鹤洞新村) 发班时间:不固定 | ||
| 64 | |
|---|---|
| <img src="https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251220/aa7cde015ff85.JPG/wiki" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;"> | |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 东沙工业园 ↔ 广卫路 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 派车车队 | 二车队 |
| 配车数 | 14 |
| 车型 | 广汽GZ6122LGEV 宇通ZK6856BEVG22L |
| 线路里程 | 东沙工业园→广卫路 19.4km 广卫路→东沙工业园 18.6km |
| 单程时间 | 70-85分钟 |
| 班次间隔 | 10-18分钟 |
| 主要途经 | 南漖村、东塱、下芳村、六二三路、解放南路 |
| 营运时间 | |
| 东沙工业园 | 06:00-22:30 |
| 广卫路 | 06:10-23:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 00640 | |
在以下充电站充电 | |
| 兴国新能源东沙充电站 | |
| 本线路设有短线班次 线路常见的短线终点站如下 | |
| 广卫路方向:芳村、六二三路 东沙工业园方向:芳村、金宇花园 | |
广州64路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来东沙工业园和广卫路,途经荔湾区东沙工业园、南漖村、东塱、鹤洞东、大冲口、下芳村,经珠江隧道后至黄沙、文化公园/西堤,以及越秀区长堤、解放南、解放中/起义路、广卫路。
历史
- 1994年2月8日,配合珠江隧道投入使用,为方便乘客往来芳村和广州市区,特开通本线路,为第三条途经珠江隧道的公交线路,初期走向为“广卫路—东塱”,由广州市第二公共汽车公司营运。
- 1998年5月1日,配合北京路北段(大南路至中山路段)实行周末及节假日步行化管理,本线路逢周末及节假日改行解放南路、解放中路/广州起义路。
- 2001年12月1日起,上述路段正式改为全天候步行,相关改动改为永久措施。[1]
- 2000年,本线路总站由东塱调整至东沙工业园。
- 2004年1月21日,本线路往东沙工业园方向取消停靠“中山五路”站。[2]
- 2008年8月4日,广州市第二公共汽车公司调整旗下经营架构,本线路经营权变更为广州市第二巴士有限公司第一分公司。
- (不早于2012年6月),“长堤”站更名为“长堤(民间金融街)”站。
- 2013年10月1日,本线路往东沙工业园方向增加停靠“解放南路”南行①号分站。同日起,“解放南路”南行③号分站更名为“解放南路(沿江路口)”站。[3]
- 2014年3月1日,本线路双向增加停靠“白鹤洞村”站。[4]
- 2019年3月16日,配合█地铁11号线芳村站施工,本线路往广卫路方向临时绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变,并将“下芳村”站站址调整至信义路。[5]
- 2019年5月26日,本线路与64A路整合,双向增加停靠“东西路、玉兰路南、玉兰路中、南漖村”等4对站点,以覆盖后者南漖村段服务。[6]
- 2019年8月10日,本线路往广卫路方向增加停靠“东沙大道南”站。[7]
- 2019年11月16日,配合沿江路片区交通组织优化,本线路往广卫路方向取消停靠“海珠广场”站,改停“解放南路、起义路口”等2组站点。[8]
- 2023年4月1日,芳村大道中(花地大道北至明心路口路段)恢复通车,本线路往广卫路方向取消绕行明心路、长堤街,中途停靠站点不变。[9]
- 2024年1月27日,本线路双向增加停靠“玉兰路(喜乐路口)”站。[10]
- 2024年12月28日,配合█地铁11号线开通,“白鹤洞村”站更名为“鹤洞东”站。[11]
- 2025年5月17日,“东塱”北行站并入“东塱市场”站,并统一命名为“东塱”站,本线路广卫路方向停靠“东塱”站。[12]
- 2025年6月28日,配合█地铁10号线开通,“东沙街道办”站更名为“花围”站。[13]
- 2025年11月22日,本线路往广卫路方向取消行经东沙大道调头,改为行经环翠北路左转接回原线路行驶,并取消停靠“东沙大道南”站。[14]
站点
|
|
往广卫路方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 五菱路、东西路、喜闻路、玉兰路、东沙荷景路、紫荆道、环翠北路、东沙大道、芳村大道南、芳村大道东(沙涌桥)、信义路、芳村大道东、陆居路、花地大道北、珠江隧道、六二三路、沿江西路、解放南路、大德路、广州起义路、中山五路、吉祥路、广卫路。 |
| 短线快车走向 | 五菱路、东沙荷景路、紫荆道、环翠北路、东沙大道、芳村大道南、鹤洞立交、芳村大道东(沙涌桥)、陆居路。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
东沙工业园总站 | 五菱路 | |
| 2 | 东西路 | 东西路 | 近西塱社区 |
| 3 | 玉兰路南 | 玉兰路 | |
| 4 | 玉兰路中 | 玉兰路 | |
| 5 | 南漖村 | 玉兰路 | |
| 6 | 玉兰路(喜乐路口) | 玉兰路 | |
| 7 | 花围 |
东沙荷景路 | 短线快车停靠此站 |
| 8 | 荷景路中 | 东沙荷景路 | |
| 9 | 紫荆道 | 紫荆道 | |
| 10 | 金宇花园 | 环翠北路 | 短线快车停靠此站 |
| 11 | 东塱 | 芳村大道南 | 短线快车停靠此站 |
| 12 | 广船 | 芳村大道南 | |
| 13 | 鹤洞东 |
芳村大道南 | |
| 14 | 广中码头 |
芳村大道东 | 本站下车可前往白鹤洞码头搭乘水巴S09线至白蚬壳码头 |
| —— | |||
| 15 | 鹤洞新村 |
芳村大道东 | 短线快车停靠此站 |
| 16 | 大冲口 |
芳村大道东 | |
| 17 | 下芳村 | 信义路 | |
| 18 | 芳村② |
陆居路 | 短线快车终点站 |
| —— | |||
| 19 | 黄沙码头 |
黄沙大道 | 本站下车可前往黄沙(沙面)旅游码头搭乘水巴S06线至白鹅潭艺术中心码头 广州马拉松交通管制期间不停此站 |
| 20 | 六二三路② |
六二三路 | 广州马拉松交通管制期间不停此站 |
| 21 | 南方大厦② |
沿江西路 | 广州马拉松交通管制期间不停此站 |
| 22 | 爱群大厦 | 沿江西路 | 广州马拉松交通管制期间不停此站 |
| 23 | 靖海路口 |
