GZ6100LGEV5(番广):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 →车辆图集 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示6个用户的11个中间版本) | |||
| 第22行: | 第22行: | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号=思创(通达贴牌)24点三色联动 | |电牌型号=思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
部分后期更换思创(通达贴牌)24点双色联动 | |||
|建议参数=≥1/80s | |建议参数=≥1/80s | ||
(更换24点双色联动)≥1/50s | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|电池厂家=汕尾比亚迪 | |电池厂家=汕尾比亚迪 | ||
| 第85行: | 第87行: | ||
{{线路|路线号=309}} | {{线路|路线号=309}} | ||
{{线路|路线号=311}} | {{线路|路线号=311}} | ||
{{线路|路线号=夜20}} | {{线路|路线号=夜20}} | ||
{{线路|路线号=夜61}} | {{线路|路线号=夜61}} | ||
| 第108行: | 第109行: | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/ddea56bbefdc8.jpg/wiki|描述=第二批次司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/ddea56bbefdc8.jpg/wiki|描述=第二批次司机位}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260301/3a1edf6e41d5c.jpg/wiki|描述=部分车辆司标采用番广客运司标}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260301/3a1edf6e41d5c.jpg/wiki|描述=部分车辆重新翻漆后,司标采用番广客运司标}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链= https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260318/51ab0cb8ee4b1.jpg/wiki |描述=部分车辆在后期更换思创(通达贴牌)24点双色联动电牌}} | |||
|} | |} | ||
| 第173行: | 第175行: | ||
|粤A03335D | |粤A03335D | ||
|970784 | |970784 | ||
| | |305路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第533行: | 第535行: | ||
|粤A00366D | |粤A00366D | ||
|970853 | |970853 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第717行: | 第719行: | ||
|粤A32231D | |粤A32231D | ||
|970821 | |970821 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第845行: | 第847行: | ||
|粤A32285D | |粤A32285D | ||
|970837 | |970837 | ||
| | |303路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第920行: | 第922行: | ||
|粤A09619D | |粤A09619D | ||
|970926 | |970926 | ||
| | |288路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,008行: | 第1,010行: | ||
|粤A08377D | |粤A08377D | ||
|970937 | |970937 | ||
|309路 | |309路/夜102路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,096行: | 第1,098行: | ||
|粤A02425D | |粤A02425D | ||
|970948 | |970948 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,120行: | 第1,122行: | ||
|粤A26580D | |粤A26580D | ||
|970951 | |970951 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,256行: | 第1,258行: | ||
|粤A09690D | |粤A09690D | ||
|970968 | |970968 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,264行: | 第1,266行: | ||
|粤A23192D | |粤A23192D | ||
|970969 | |970969 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,320行: | 第1,322行: | ||
|粤A39292D | |粤A39292D | ||
|970976 | |970976 | ||
| | |311路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,408行: | 第1,410行: | ||
|粤A36504D | |粤A36504D | ||
|970987 | |970987 | ||
| | |303路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,416行: | 第1,418行: | ||
|粤A26523D | |粤A26523D | ||
|970988 | |970988 | ||
| | |303路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,448行: | 第1,450行: | ||
|粤A36679D | |粤A36679D | ||
|970992 | |970992 | ||
| | |303路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,456行: | 第1,458行: | ||
|粤A29822D | |粤A29822D | ||
|970993 | |970993 | ||
| | |303路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,464行: | 第1,466行: | ||
|粤A21539D | |粤A21539D | ||
|970994 | |970994 | ||
| | |301A路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第1,528行: | 第1,530行: | ||
|粤A24682D | |粤A24682D | ||
|970202 | |970202 | ||
| | |305路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年5月5日 (二) 05:25的最新版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽GZ6100LGEV5,是广州市番广客运有限公司于2018年分两批引进的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(部分车辆由汕尾比亚迪新能源客车有限公司)制造。
昵称
K8
简介
- 该款车型由广州市第二公共汽车公司统一购入,共分两批次购入、共182辆,其中第一批次有92辆,自编号段范围由至2-13976至2-13999、2-03002至2-03069;第二批次有90辆,自编号段范围由2-03070至2-03152、2-03183至2-03189。
- 两批车辆总体外观、内饰和配置没有区别,惟第一批次车辆由广汽比亚迪生产,第二批次车辆由汕尾比亚迪二厂生产。另外,两批车辆的前后电牌字体样式和钱箱附近的扶手不锈钢栏杆部分有所区别。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由P-44000至P-44157、P-44180至P-44203。
历史
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 125 | 丽江花园 ↔ 花园酒店 |
| 288 | 祈福新邨 ↔ 西华路尾 |
| 301 | 市桥汽车站 ↔ 沥滘总站 |
| 301A | 站前路(西郊大厦) ↔ 广州南站 |
| 302A | 雅居乐(剑桥郡) ↔ 广州火车东站 |
| 303 | 市桥汽车站 ↔ 太古仓路 |
| 305 | 罗冲围(松南路) ↔ 广州碧桂园 |
| 309 | 滘口客运站 ↔ 地铁大石站 |
| 311 | 南浦岛(锦绣半岛) ↔ 天河公交场 |
| 夜20 | 广州南站 ↔ 车陂总站 |
| 夜61 | 广州南站 ↔ 体育中心 |
| 夜88 | 市桥汽车站 ↔ 广州火车站(草暖公园) |
| 夜102 | 广州南站 ↔ 东山(东华北路) |
| 夜133 | 南浦岛(锦绣半岛) ↔ 天河公交场 |
- 如约巴士线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 广州碧桂园—丽江花园 | 广州碧桂园 ↔ 丽江花园 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-44000 | 2-03002 | 粤A03398D | 970780 | 305路 | 现役 | |
| P-44001 | 2-03003 | 粤A03309D | 970781 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44002 | 2-03004 | 粤A03352D | 970782 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44003 | 2-03005 | 粤A03308D | 970783 | 305路 | 现役 | |
| P-44004 | 2-03006 | 粤A03335D | 970784 | 305路 | 现役 | |
| P-44005 | 2-03007 | 粤A03380D | 970785 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44006 | 2-03008 | 粤A03107D | 970786 | 301路 | 现役 | |
| P-44007 | 2-03009 | 粤A02030D | 970787 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44008 | 2-03010 | 粤A02004D | 970788 | 305路 | 现役 | |
| P-44009 | 2-03011 | 粤A00047D | 970789 | 305路 | 现役 | |
| P-44010 | 2-03012 | 粤A07875D | 970790 | 305路 | 现役 | |
| P-44011 | 2-03013 | 粤A03511D | 970791 | 305路 | 现役 | |
| P-44012 | 2-03014 | 粤A05095D | 970792 | 305路 | 现役 | |
| P-44013 | 2-03015 | 粤A03385D | 970793 | 311路 | 现役 | |
| P-44014 | 2-03016 | 粤A05066D | 970794 | 303路 | 现役 | |
| P-44015 | 2-03017 | 粤A00951D | 970795 | 303路 | 现役 | |
| P-44016 | 2-03018 | 粤A03331D | 970796 | 303路 | 现役 | |
| P-44017 | 2-03019 | 粤A02000D | 970797 | 303路 | 现役 | |
| P-44018 | 2-03020 | 粤A03382D | 970798 | 302A路 | 现役 | |
| P-44019 | 2-03021 | 粤A04124D | 970799 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44020 | 2-03022 | 粤A04210D | 970800 | 302A路 | 现役 | |
| P-44021 | 2-03023 | 粤A02956D | 970801 | 301A路 | 现役 | |
| P-44022 | 2-03024 | 粤A25626D | 970802 | 309路 | 现役 | |
| P-44023 | 2-03025 | 粤A25987D | 970803 | 301A路 | 现役 | |
| P-44024 | 2-03026 | 粤A05761D | 970804 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44025 | 2-03027 | 粤A08841D | 970805 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44026 | 2-03028 | 粤A05082D | 970806 | 288路 | 现役 | |
| P-44027 | 2-03029 | 粤A06825D | 970061 | 303路 | 现役 | |
| P-44028 | 2-03030 | 粤A03536D | 970808 | 302A路 | 现役 | |
| P-44029 | 2-03031 | 粤A25993D | 970809 | 301A路 | 现役 | |
| P-44030 | 2-03032 | 粤A00971D | 970810 | 301A路 | 现役 | |
| P-44031 | 2-03033 | 粤A32299D | 970811 | 303路 | 现役 | |
| P-44032 | 2-03034 | 粤A05080D | 970812 | 303路 | 现役 | |
| P-44033 | 2-03035 | 粤A09475D | 970813 | 301路 | 现役 | |
| P-44034 | 2-03036 | 粤A06903D | 970171 | 303路 | 现役 | |
| P-44035 | 2-03037 | 粤A25985D | 970815 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44036 | 2-03038 | 粤A03390D | 970168 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44037 | 2-03039 | 粤A20273D | 970841 | 309路 | 现役 | |
| P-44038 | 2-03040 | 粤A32281D | 970842 | 301A路 | 现役 | |
| P-44039 | 2-03041 | 粤A02674D | 970843 | 303路 | 现役 | |
| P-44040 | 2-03042 | 粤A25665D | 970844 | 303路 | 现役 | |
| P-44041 | 2-03043 | 粤A25589D | 970845 | 309路 | 现役 | |
| P-44042 | 2-03044 | 粤A35652D | 970846 | 301路 | 现役 | |
| P-44043 | 2-03045 | 粤A20299D | 970847 | 288路 | 现役 | |
| P-44044 | 2-03046 | 粤A00319D | 970848 | 288路 | 现役 | |
| P-44045 | 2-03047 | 粤A07832D | 970849 | 288路 | 现役 | |
| P-44046 | 2-03048 | 粤A20235D | 970850 | 288路 | 现役 | |
| P-44047 | 2-03049 | 粤A08219D | 970851 | 288路 | 现役 | |
| P-44048 | 2-03050 | 粤A02451D | 970852 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44049 | 2-03051 | 粤A00366D | 970853 | 311路 | 现役 | |
| P-44050 | 2-03052 | 粤A35625D | 970854 | 288路 | 现役 | |
| P-44051 | 2-03053 | 粤A03523D | 970855 | 309路 | 现役 | |
| P-44052 | 2-03054 | 粤A06720D | 970856 | 288路 | 现役 | |
| P-44053 | 2-03055 | 粤A06875D | 970857 | 125路 | 现役 | |
| P-44054 | 2-03056 | 粤A06173D | 970858 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44055 | 2-03057 | 粤A20229D | 970859 | 288路 | 现役 | |
| P-44056 | 2-03058 | 粤A25506D | 970860 | 288路 | 现役 | |
| P-44057 | 2-03059 | 粤A07326D | 970861 | 288路 | 现役 | |
| P-44058 | 2-03060 | 粤A06762D | 970862 | 288路 | 现役 | |
| P-44059 | 2-03061 | 粤A32263D | 970863 | 288路 | 现役 | |
| P-44060 | 2-03062 | 粤A25579D | 970864 | 288路 | 现役 | |
| P-44061 | 2-03063 | 粤A20256D | 970865 | 288路 | 现役 | |
| P-44062 | 2-03064 | 粤A06716D | 970866 | 305路 | 现役 | |
| P-44063 | 2-03065 | 粤A02194D | 970867 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44064 | 2-03066 | 粤A07299D | 970868 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44065 | 2-03067 | 粤A06737D | 970869 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44066 | 2-03068 | 粤A20296D | 970870 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44067 | 2-03069 | 粤A25953D | 970871 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44180 | 2-13976 | 粤A03337D | 970817 | 301A路 | 现役 | |
| P-44181 | 2-13977 | 粤A06790D | 970818 | 288路 | 现役 | |
| P-44182 | 2-13978 | 粤A01915D | 970819 | 288路 | 现役 | |
| P-44183 | 2-13979 | 粤A06884D | 970820 | 288路 | 现役 | |
| P-44184 | 2-13980 | 粤A32231D | 970821 | 311路 | 现役 | |
| P-44185 | 2-13981 | 粤A02261D | 970822 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44186 | 2-13982 | 粤A25645D | 970823 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44187 | 2-13983 | 粤A00901D | 970824 | 311路 | 现役 | |
| P-44188 | 2-13984 | 粤A01975D | 970825 | 311路 | 现役 | |
| P-44189 | 2-13985 | 粤A02021D | 970826 | 311路 | 现役 | |
| P-44190 | 2-13986 | 粤A00912D | 970827 | 301路 | 现役 | |
| P-44191 | 2-13987 | 粤A32222D | 970828 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44192 | 2-13988 | 粤A25678D | 970829 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44193 | 2-13989 | 粤A05011D | 970830 | 311路 | 现役 | |
| P-44194 | 2-13990 | 粤A06935D | 970831 | 311路 | 现役 | |
| P-44195 | 2-13991 | 粤A07896D | 970832 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44196 | 2-13992 | 粤A32275D | 970833 | 311路/夜113路 | 现役 | |
| P-44197 | 2-13993 | 粤A02981D | 970834 | 288路 | 现役 | |
| P-44198 | 2-13994 | 粤A07350D | 970835 | 311路 | 现役 | |
| P-44199 | 2-13995 | 粤A00479D | 970836 | 288路/夜61路 | 现役 | |
| P-44200 | 2-13996 | 粤A32285D | 970837 | 303路 | 现役 | |
| P-44201 | 2-13997 | 粤A35660D | 970838 | 301A路 | 现役 | |
| P-44202 | 2-13998 | 粤A03351D | 970839 | 288路 | 现役 | |
| P-44203 | 2-13999 | 粤A25639D | 970840 | 288路 | 现役 |
第二批次
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-44068 | 2-03070 | 粤A39630D | 970922 | 309路 | 现役 | |
| P-44069 | 2-03071 | 粤A30973D | 970923 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44070 | 2-03072 | 粤A23026D | 970924 | 309路 | 现役 | |
| P-44071 | 2-03073 | 粤A03960D | 970925 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44072 | 2-03074 | 粤A09619D | 970926 | 288路 | 现役 | |
| P-44073 | 2-03075 | 粤A22732D | 970927 | 309路 | 现役 | |
| P-44074 | 2-03076 | 粤A30902D | 970928 | 309路 | 现役 | |
| P-44075 | 2-03077 | 粤A25811D | 970929 | 309路 | 现役 | |
| P-44076 | 2-03078 | 粤A32066D | 970930 | 309路 | 现役 | |
| P-44077 | 2-03079 | 粤A09653D | 970931 | 309路 | 现役 | |
| P-44078 | 2-03080 | 粤A38494D | 970932 | 309路 | 现役 | |
| P-44079 | 2-03081 | 粤A09519D | 970933 | 309路 | 现役 | |
| P-44080 | 2-03082 | 粤A33653D | 970934 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44081 | 2-03083 | 粤A09612D | 970935 | 309路 | 现役 | |
| P-44082 | 2-03084 | 粤A39298D | 970936 | 309路 | 现役 | |
| P-44083 | 2-03085 | 粤A08377D | 970937 | 309路/夜102路 | 现役 | |
| P-44084 | 2-03086 | 粤A07035D | 970938 | 301路 | 现役 | |
| P-44085 | 2-03087 | 粤A39687D | 970936 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44086 | 2-03088 | 粤A09650D | 970940 | 309路 | 现役 | |
| P-44087 | 2-03089 | 粤A25803D | 970941 | 309路 | 现役 | |
| P-44088 | 2-03090 | 粤A38002D | 970942 | 303路 | 现役 | |
| P-44089 | 2-03091 | 粤A24821D | 970943 | 309路 | 现役 | |
| P-44090 | 2-03092 | 粤A22138D | 970944 | 302A路 | 现役 | |
| P-44091 | 2-03093 | 粤A36677D | 970945 | 302A路 | 现役 | |
| P-44092 | 2-03094 | 粤A04687D | 970946 | 302A路 | 现役 | |
| P-44093 | 2-03095 | 粤A22758D | 970947 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44094 | 2-03096 | 粤A02425D | 970948 | 311路 | 现役 | |
| P-44095 | 2-03097 | 粤A33654D | 970949 | 302A路 | 现役 | |
| P-44096 | 2-03098 | 粤A09630D | 970950 | 302A路 | 现役 | |
| P-44097 | 2-03099 | 粤A26580D | 970951 | 311路 | 现役 | |
| P-44098 | 2-03100 | 粤A22189D | 970952 | 302A路 | 现役 | |
| P-44099 | 2-03101 | 粤A09693D | 970953 | 302A路 | 现役 | |
| P-44100 | 2-03102 | 粤A22100D | 970954 | 311路 | 现役 | |
| P-44101 | 2-03103 | 粤A20751D | 970955 | 303路 | 现役 | |
| P-44102 | 2-03104 | 粤A09688D | 970956 | 309路 | 现役 | |
| P-44103 | 2-03105 | 粤A27237D | 970957 | 303路 | 现役 | |
| P-44104 | 2-03106 | 粤A30992D | 970958 | 288路 | 现役 | |
| P-44105 | 2-03107 | 粤A02174D | 970959 | 302A路 | 现役 | |
| P-44106 | 2-03108 | 粤A32494D | 970960 | 125路/夜20路 | 现役 | |
| P-44107 | 2-03109 | 粤A04964D | 970961 | 311路 | 现役 | |
| P-44108 | 2-03110 | 粤A07050D | 970962 | 311路 | 现役 | |
| P-44109 | 2-03111 | 粤A38052D | 970963 | 311路 | 现役 | |
| P-44110 | 2-03112 | 粤A06794D | 970964 | 311路 | 现役 | |
| P-44111 | 2-03113 | 粤A09669D | 970965 | 311路 | 现役 | |
| P-44112 | 2-03114 | 粤A09512D | 970966 | 311路 | 现役 | |
| P-44113 | 2-03115 | 粤A38405D | 970967 | 302A路 | 现役 | |
| P-44114 | 2-03116 | 粤A09690D | 970968 | 311路 | 现役 | |
| P-44115 | 2-03117 | 粤A23192D | 970969 | 311路 | 现役 | |
| P-44116 | 2-03118 | 粤A36636D | 970970 | 302A路 | 现役 | |
| P-44117 | 2-03119 | 粤A34850D | 970971 | 302A路 | 现役 | |
| P-44118 | 2-03120 | 粤A28927D | 970972 | 302A路 | 现役 | |
| P-44119 | 2-03121 | 粤A25160D | 970973 | 302A路 | 现役 | |
| P-44120 | 2-03122 | 粤A20798D | 970974 | 302A路 | 现役 | |
| P-44121 | 2-03123 | 粤A31709D | 970975 | 301路 | 现役 | |
| P-44122 | 2-03124 | 粤A39292D | 970976 | 311路 | 现役 | |
| P-44123 | 2-03125 | 粤A09511D | 970977 | 302A路 | 现役 | |
| P-44124 | 2-03126 | 粤A02482D | 970978 | 301A路 | 现役 | |
| P-44125 | 2-03127 | 粤A29876D | 970979 | 301A路 | 现役 | |
| P-44126 | 2-03128 | 粤A09686D | 970980 | 301A路 | 现役 | |
| P-44127 | 2-03129 | 粤A30911D | 970981 | 301A路 | 现役 | |
| P-44128 | 2-03130 | 粤A25830D | 970982 | 301A路 | 现役 | |
| P-44129 | 2-03131 | 粤A35416D | 970983 | 288路 | 现役 | |
| P-44130 | 2-03132 | 粤A07031D | 970984 | 301A路 | 现役 | |
| P-44131 | 2-03133 | 粤A04671D | 970985 | 301A路 | 现役 | |
| P-44132 | 2-03134 | 粤A09601D | 970986 | 301A路 | 现役 | |
| P-44133 | 2-03135 | 粤A36504D | 970987 | 303路 | 现役 | |
| P-44134 | 2-03136 | 粤A26523D | 970988 | 303路 | 现役 | |
| P-44135 | 2-03137 | 粤A36628D | 970989 | 301A路 | 现役 | |
| P-44136 | 2-03138 | 粤A23058D | 970990 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44137 | 2-03139 | 粤A27899D | 970991 | 301路/夜88路 | 现役 | |
| P-44138 | 2-03140 | 粤A36679D | 970992 | 303路 | 现役 | |
| P-44139 | 2-03141 | 粤A29822D | 970993 | 303路 | 现役 | |
| P-44140 | 2-03142 | 粤A21539D | 970994 | 301A路 | 现役 | |
| P-44141 | 2-03143 | 粤A31367D | 970995 | 301A路 | 现役 | |
| P-44142 | 2-03144 | 粤A09623D | 970996 | 301路 | 现役 | |
| P-44143 | 2-03145 | 粤A24838D | 970997 | 301A路 | 现役 | |
| P-44144 | 2-03146 | 粤A26510D | 970998 | 305路 | 现役 | |
| P-44145 | 2-03147 | 粤A28912D | 970999 | 305路 | 现役 | |
| P-44146 | 2-03148 | 粤A09628D | 970200 | 305路 | 现役 | |
| P-44147 | 2-03149 | 粤A04643D | 970201 | 305路/夜20路 | 现役 | |
| P-44148 | 2-03150 | 粤A24682D | 970202 | 305路 | 现役 | |
| P-44149 | 2-03151 | 粤A05381D | 970203 | 305路 | 现役 | |
| P-44150 | 2-03152 | 粤A27837D | 970204 | 305路 | 现役 | |
| P-44151 | 2-03183 | 粤A25106D | 970205 | 305路 | 现役 | |
| P-44152 | 2-03184 | 粤A25157D | 970206 | 305路 | 现役 | |
| P-44153 | 2-03185 | 粤A30991D | 970207 | 305路 | 现役 | |
| P-44154 | 2-03186 | 粤A00407D | 970208 | 305路 | 现役 | |
| P-44155 | 2-03187 | 粤A22186D | 970209 | 305路 | 现役 | |
| P-44156 | 2-03188 | 粤A25769D | 970210 | 305路 | 现役 | |
| P-44157 | 2-03189 | 粤A03146D | 970211 | 305路 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||


" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>