HFF6113KEV2:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
添加基本信息 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | |||
|品牌=安凯 | |||
|车辆型号=HFF6113KEV2 | |||
|图片外链= | |||
|所属公司=[[广州市一汽巴士有限公司]] | |||
|批次=1 | |||
|购入数量=9 | |||
|现役数量=9 | |||
|投放日期=2021 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=安徽安凯汽车股份有限公司 | |||
|尺寸=11300×2500×3450 | |||
|电机=安凯TZ365XS120 | |||
|电机功率=245kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=上海凯希 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注= | |||
|电牌型号=无电牌 | |||
|建议参数=不适用 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家=宁德时代 | |||
|电压=560.28 | |||
|容量=604 | |||
}} | |||
'''安凯HFF6113KEV2''',是[[广州市一汽巴士有限公司]]于2021年引进的11米级别纯电动城市客车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。 | |||
==昵称== | |||
A611、安凯城郊 | |||
==简介== | |||
*该款车型为首批采用一汽巴士新涂装的车型之一(另一款为安凯[[HFF6119A6EV21]])。 | |||
*与安凯HFF6119A6EV21相比,后者并非大型高一级客车,而是不设站位的城市客车,因此该款车型设计最高速度仅为90km/h。此外,与前者相比,该款车型更安装了[[电牌]]、[[调度终端]]及[[投币机|通达智能投币一体机]],同时该款车型并没有喷车牌放大号。 | |||
==历史== | |||
==车辆图集== | |||
===外观=== | |||
{| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |||
|} | |||
===内饰=== | |||
{| | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |||
|} | |||
==牌簿== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
!width=10%|自编号后四位 | |||
!width=10%|分公司 | |||
!width=10%|车牌号 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
!width=10%|车辆状态 | |||
!width=25%|备注 | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6083 | |6083 | ||
| 第122行: | 第126行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==相关条目== | |||
{{一汽巴士现役车型}} | |||
==参考资料== | |||
[[分类:一汽巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:无站立区城市客车车型]] | |||
2026年5月10日 (日) 20:56的最新版本
| 安凯HFF6113KEV2 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 9 | 现役数量 | 9 |
| 投放日期 | 2021 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 安凯 | ||
| 生产厂家 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | HFF6113KEV2 | 车辆尺寸(mm) | 11300×2500×3450 |
| 驱动电机型号 | 安凯TZ365XS120 | 驱动电机峰值功率 | 245kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海凯希 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 不适用 | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 560.28V | 电池容量 | 604Ah |
安凯HFF6113KEV2,是广州市一汽巴士有限公司于2021年引进的11米级别纯电动城市客车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。
昵称
A611、安凯城郊
简介
- 该款车型为首批采用一汽巴士新涂装的车型之一(另一款为安凯HFF6119A6EV21)。
- 与安凯HFF6119A6EV21相比,后者并非大型高一级客车,而是不设站位的城市客车,因此该款车型设计最高速度仅为90km/h。此外,与前者相比,该款车型更安装了电牌、调度终端及通达智能投币一体机,同时该款车型并没有喷车牌放大号。
历史
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | 3 | 粤A07911D | 客运包车 | 现役 | |
| 6084 | 3 | 粤A01102D | 客运包车 | 现役 | |
| 6085 | 3 | 粤A08786D | 客运包车 | 现役 | |
| 6086 | 3 | 粤A39976D | 客运包车 | 现役 | |
| 6087 | 3 | 粤A30897D | 客运包车 | 现役 | |
| 6088 | 3 | 粤A23708D | 客运包车 | 现役 | |
| 6089 | 3 | 粤A33207D | 客运包车 | 现役 | |
| 6090 | 3 | 粤A36708D | 客运包车 | 现役 | |
| 6091 | 3 | 粤A28003D | 客运包车 | 现役 |
相关条目
| GZ/YC广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凯 | |||||||||
|
| ||||||||
| XML厦门金旅 | |||||||||
|
|||||||||
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>