HFF6650GEV32:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 →车辆图集 |
||
| (未显示35个用户的161个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|品牌=安凯 | |品牌=安凯 | ||
|车辆型号=HFF6650GEV32 | |车辆型号=HFF6650GEV32 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/09/pC2AAxI.jpg | ||
|所属公司=广州市一汽巴士有限公司 | |所属公司=[[广州市一汽巴士有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=41 | |购入数量=41 | ||
|现役数量= | |现役数量=41 | ||
|投放日期=2023.6.28 | |投放日期=2023.6.28 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|厂家=安徽安凯汽车股份有限公司 | |厂家=安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
|尺寸=6540 | |尺寸=6540×2100×2970 | ||
| | |电机=安凯TZ260XS050 | ||
|功率= | |电机功率=100kW | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号= | |电牌型号=通达24点双基色联动 | ||
|建议参数=≥1/60s | |建议参数=≥1/60s | ||
|电压= | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|容量= | |电池厂家=宁德时代 | ||
|电压=531.3 | |||
|容量=228 | |||
}} | }} | ||
'''安凯HFF6650GEV32''',是广州市一汽巴士有限公司于2023年引进的6米级别纯电动城市公交车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。 | '''安凯HFF6650GEV32''',是[[广州市一汽巴士有限公司]]于2023年引进的6米级别纯电动城市公交车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
安凯G6、棺材车 | 安凯G6、棺材车、G665、收音机、磁带 | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型为继安凯[[HFF6113KEV2]]、安凯[[HFF6119A6EV21]]、广汽[[GZ6102B2EV]]和广汽[[GZ6851B3EV]]后第四款采用一汽巴士新涂装的车型,也是继安凯[[HFF6600GEV2]]、安凯[[HFF6113KEV2]]和安凯[[HFF6119A6EV21]]后一汽巴士第四款安凯纯电动车型。 | |||
*该款车为用于顶替安凯[[HFF6609GCE5FB]]而购置的车型,自编号段后四位由6588至6628;因车身尺寸较小,可以轻松穿行市内多条窄路,因此该款车型多数被一汽巴士投放于深入社区街道的短途循环线路。 | |||
*与广汽[[GZ6851B3EV]]、广汽[[GZ6102B2EV]]和安凯[[HFF6119A6EV21]]相比,该款车型侧牌放弃使用LCD电牌,转而使用回LED电牌。 | |||
*配属原一汽四分线路车辆车头“一汽巴士”的商标存在差异。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2023年6月,该款车型到货。 | *2023年5月10日,中航技国际经贸发展有限公司发布《广州市一汽巴士有限公司2023年41台纯电动客车招标项目中标候选人公示》,该车型以单价59.97万元,总价2458.77万元成交。<ref>[https://www.yiqibus.com/TenderAnnouncements/info.aspx?itemid=3346&parent 广州市一汽巴士有限公司2023年41台纯电动客车招标项目中标候选人公示]</ref> | ||
*2023年6月,该款车型到货。 | |||
*2023年6月28日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[4]]路、[[410]]路、[[482]]路、[[483]]路等线路。<ref>[https://new.qq.com/rain/a/20230628A071Q300 广州首批纯电动6.5米“小公交”上线,中心区实现公交全面电动化]</ref> | |||
**由于新车上路时尚未取得牌照,因此用临时号牌代替,直至7月1日获发正式牌照。 | |||
==所属线路== | |||
{| class="wikitable" width="40%" style="text-align:center" | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
{{线路|路线号=4}} | |||
{{线路|路线号=402}} | |||
{{线路|路线号=404}} | |||
{{线路|路线号=408}} | |||
{{线路|路线号=409}} | |||
{{线路|路线号=410}} | |||
{{线路|路线号=464}} | |||
{{线路|路线号=466}} | |||
{{线路|路线号=467}} | |||
{{线路|路线号=481}} | |||
{{线路|路线号=484}} | |||
{{线路|路线号=499}} | |||
{{线路|路线号=524}} | |||
{{线路|路线号=夜64}} | |||
{{线路|路线号=商务专线3}} | |||
|} | |||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/22/pCqKf8U.jpg|描述=门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/09/pC2AAxI.jpg|描述=司机位}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/08/pCcTWDK.jpg|描述=车辆内饰(由前往后)}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://ctwiki.top/images/1/1c/Y2-6608%2C_B-F.jpg|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |- | ||
|} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/14/pifOXKP.jpg|描述=为提高载客量,[[一汽一分]]所属车辆后期拆除乘客区中部左侧座椅}} | ||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/08/pCcTfHO.jpg|描述=车辆铭牌}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |||
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="90%" | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width= | ! width="10%" |自编号后四位 | ||
!width=10%|自编号 | ! width="10%" |分公司 | ||
!width=10%|车牌号 | ! width="10%" |车牌号 | ||
!width=10%|智能机号 | ! width="10%" |智能机号 | ||
!width=15%|所属线路 | ! width="15%" |所属线路 | ||
!width=10%|车辆状态 | ! width="10%" |车辆状态 | ||
!width= | ! width="25%" |备注 | ||
|- | |||
|6588 | |||
|1 | |||
|粤A51925D | |||
|919193 | |||
|商务专线3 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6589 | |||
|1 | |||
|粤A01720D | |||
|919172 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6590 | |||
|1 | |||
|粤A06845D | |||
|919194 | |||
|484路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6591 | |||
|1 | |||
|粤A28109D | |||
|919195 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6592 | |||
|1 | |||
|粤A01370D | |||
|919173 | |||
|481路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6593 | |||
|1 | |||
|粤A23798D | |||
|919174 | |||
|524路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6594 | |||
|1 | |||
|粤A09365D | |||
|919196 | |||
|524路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6595 | |||
|1 | |||
|粤A04669D | |||
|919197 | |||
|481路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6596 | |||
|1 | |||
|粤A32731D | |||
|919198 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6597 | |||
|1 | |||
|粤A37120D | |||
|919175 | |||
|481路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6598 | |||
|1 | |||
|粤A27965D | |||
|919176 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6599 | |||
|1 | |||
|粤A32195D | |||
|919177 | |||
|商务专线3 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6600 | |||
|1 | |||
|粤A35939D | |||
|919199 | |||
|商务专线3 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6601 | |||
|1 | |||
|粤A32705D | |||
|919200 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6602 | |||
|1 | |||
|粤A09827D | |||
|919201 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6603 | |||
|1 | |||
|粤A39170D | |||
|919178 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |- | ||
| | |6604 | ||
| | |1 | ||
|粤A25053D | |||
|919179 | |||
|商务专线3 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6605 | |||
|1 | |||
|粤A22421D | |||
|919202 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6606 | |||
|1 | |||
|粤A32512D | |||
|919203 | |||
|4路/484路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6607 | |||
|1 | |||
|粤A32597D | |||
|919204 | |||
|410路 | |||
|现役 | |||
|本车后期拆除乘客区中部座椅 | |||
|- | |||
|6608 | |||
|2 | |||
|粤A06638D | |||
|919180 | |||
|408路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|6609 | |||
|2 | |||
|粤A27300D | |||
|919181 | |||
|机动车 | |||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6610 | ||
| | |2 | ||
|粤A25070D | |||
|919182 | |||
|机动车 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6611 | |||
|2 | |||
|粤A04998D | |||
|919183 | |||
|402路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6612 | |||
|2 | |||
|粤A02318D | |||
|919184 | |||
|404路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6613 | |||
|2 | |||
|粤A02984D | |||
|919205 | |||
|409路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6614 | |||
|2 | |||
|粤A37069D | |||
|919206 | |||
|404路/夜64路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|6615 | |||
|2 | |||
|粤A23001D | |||
|919207 | |||
|404路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|6616 | |||
|2 | |||
|粤A36171D | |||
|919185 | |||
|402路 | |||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6617 | |||
|2 | |||
|粤A05179D | |||
|919186 | |||
|404路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6618 | |||
|2 | |||
|粤A32615D | |||
|919185 | |||
|404路/夜64路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6619 | |||
|2 | |||
|粤A36027D | |||
|919188 | |||
|402路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6620 | |||
|2 | |||
|粤A36645D | |||
|919208 | |||
|499路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6621 | |||
|3 | |||
|粤A22483D | |||
|919209 | |||
|467路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6622 | |||
|3 | |||
|粤A21953D | |||
|919210 | |||
|466路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6623 | |||
|3 | |||
|粤A01272D | |||
|919189 | |||
|464路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6624 | |||
|3 | |||
|粤A32995D | |||
|919190 | |||
|466路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6625 | |||
|3 | |||
|粤A25097D | |||
|919211 | |||
|464路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6626 | |||
|3 | |||
|粤A29791D | |||
|919191 | |||
|466路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6627 | |||
|3 | |||
|粤A32905D | |||
|919192 | |||
|466路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|6628 | |||
|3 | |||
|粤A23996D | |||
|919212 | |||
|464路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|} | |} | ||
| 第83行: | 第425行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:一汽巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:一汽巴士所属车型]] | ||
[[分类:纯电动车型]] | |||
<references /> | |||
2026年5月31日 (日) 04:32的最新版本
| 安凯HFF6650GEV32 | |||
|---|---|---|---|
无效的 src 属性
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 41 | 现役数量 | 41 |
| 投放日期 | 2023.6.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 安凯 | ||
| 生产厂家 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | HFF6650GEV32 | 车辆尺寸(mm) | 6540×2100×2970 |
| 驱动电机型号 | 安凯TZ260XS050 | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 531.3V | 电池容量 | 228Ah |
安凯HFF6650GEV32,是广州市一汽巴士有限公司于2023年引进的6米级别纯电动城市公交车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。
昵称
安凯G6、棺材车、G665、收音机、磁带
简介
- 该款车型为继安凯HFF6113KEV2、安凯HFF6119A6EV21、广汽GZ6102B2EV和广汽GZ6851B3EV后第四款采用一汽巴士新涂装的车型,也是继安凯HFF6600GEV2、安凯HFF6113KEV2和安凯HFF6119A6EV21后一汽巴士第四款安凯纯电动车型。
- 该款车为用于顶替安凯HFF6609GCE5FB而购置的车型,自编号段后四位由6588至6628;因车身尺寸较小,可以轻松穿行市内多条窄路,因此该款车型多数被一汽巴士投放于深入社区街道的短途循环线路。
- 与广汽GZ6851B3EV、广汽GZ6102B2EV和安凯HFF6119A6EV21相比,该款车型侧牌放弃使用LCD电牌,转而使用回LED电牌。
- 配属原一汽四分线路车辆车头“一汽巴士”的商标存在差异。
历史
- 2023年5月10日,中航技国际经贸发展有限公司发布《广州市一汽巴士有限公司2023年41台纯电动客车招标项目中标候选人公示》,该车型以单价59.97万元,总价2458.77万元成交。[1]
- 2023年6月,该款车型到货。
- 2023年6月28日,该款车型正式上线并首航于4路、410路、482路、483路等线路。[2]
- 由于新车上路时尚未取得牌照,因此用临时号牌代替,直至7月1日获发正式牌照。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 4 | 白云路 ↔ 富力桃园(增埗村) |
| 402 | 东圃(兰亭盛荟) ↺ 地铁三溪站 |
| 404 | 黄村 ↺ 地铁东圃站 |
| 408 | 广医附属中医院 ↺ 地铁科韵路站 |
| 409 | 鳌鱼岗(华新健康城) ↺ 燕塘企业 |
| 410 | 鹤洞 ↔ 地铁菊树站 |
| 464 | 大塘西(敦和) ↔ 赤岗大塘 |
| 466 | 后滘西大街 ↔ 地铁东晓南站 |
| 467 | 赤沙(广东财经大学) ↔ 南丰汇(地铁新港东站) |
| 481 | 广州大学(桂花岗校区) ↺ 广园客运站 |
| 484 | 西胜街 ↺ 小北 |
| 499 | 珠江新城 ↺ 广州大剧院西门 |
| 524 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 黄石路 |
| 夜64 | 地铁东圃站 ↺ 王园路 |
| 商务专线3 | 站前路(西郊大厦) ↺ 瑶台前进北街 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
| |||||
|
|
牌簿
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6588 | 1 | 粤A51925D | 919193 | 商务专线3 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6589 | 1 | 粤A01720D | 919172 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6590 | 1 | 粤A06845D | 919194 | 484路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6591 | 1 | 粤A28109D | 919195 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6592 | 1 | 粤A01370D | 919173 | 481路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6593 | 1 | 粤A23798D | 919174 | 524路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6594 | 1 | 粤A09365D | 919196 | 524路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6595 | 1 | 粤A04669D | 919197 | 481路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6596 | 1 | 粤A32731D | 919198 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6597 | 1 | 粤A37120D | 919175 | 481路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6598 | 1 | 粤A27965D | 919176 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6599 | 1 | 粤A32195D | 919177 | 商务专线3 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6600 | 1 | 粤A35939D | 919199 | 商务专线3 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6601 | 1 | 粤A32705D | 919200 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6602 | 1 | 粤A09827D | 919201 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6603 | 1 | 粤A39170D | 919178 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6604 | 1 | 粤A25053D | 919179 | 商务专线3 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6605 | 1 | 粤A22421D | 919202 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6606 | 1 | 粤A32512D | 919203 | 4路/484路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6607 | 1 | 粤A32597D | 919204 | 410路 | 现役 | 本车后期拆除乘客区中部座椅 |
| 6608 | 2 | 粤A06638D | 919180 | 408路 | 现役 | |
| 6609 | 2 | 粤A27300D | 919181 | 机动车 | 现役 | |
| 6610 | 2 | 粤A25070D | 919182 | 机动车 | 现役 | |
| 6611 | 2 | 粤A04998D | 919183 | 402路 | 现役 | |
| 6612 | 2 | 粤A02318D | 919184 | 404路 | 现役 | |
| 6613 | 2 | 粤A02984D | 919205 | 409路 | 现役 | |
| 6614 | 2 | 粤A37069D | 919206 | 404路/夜64路 | 现役 | |
| 6615 | 2 | 粤A23001D | 919207 | 404路 | 现役 | |
| 6616 | 2 | 粤A36171D | 919185 | 402路 | 现役 | |
| 6617 | 2 | 粤A05179D | 919186 | 404路 | 现役 | |
| 6618 | 2 | 粤A32615D | 919185 | 404路/夜64路 | 现役 | |
| 6619 | 2 | 粤A36027D | 919188 | 402路 | 现役 | |
| 6620 | 2 | 粤A36645D | 919208 | 499路 | 现役 | |
| 6621 | 3 | 粤A22483D | 919209 | 467路 | 现役 | |
| 6622 | 3 | 粤A21953D | 919210 | 466路 | 现役 | |
| 6623 | 3 | 粤A01272D | 919189 | 464路 | 现役 | |
| 6624 | 3 | 粤A32995D | 919190 | 466路 | 现役 | |
| 6625 | 3 | 粤A25097D | 919211 | 464路 | 现役 | |
| 6626 | 3 | 粤A29791D | 919191 | 466路 | 现役 | |
| 6627 | 3 | 粤A32905D | 919192 | 466路 | 现役 | |
| 6628 | 3 | 粤A23996D | 919212 | 464路 | 现役 |
相关条目
| GZ/YC广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凯 | |||||||||
|
| ||||||||
| XML厦门金旅 | |||||||||
|
|||||||||