广州夜99路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“==站点==↵往”为“==站点== ===往” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示9个用户的36个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=夜99 | |线路编码=夜99 | ||
|描述=属[[夜班线|夜班公交线路]],经[[珠江大桥|珠江大桥东桥]]连接大坦沙岛(桥中街道)及中山七路、康王路一带 | |描述=属[[夜班线|夜班公交线路]],经[[珠江大桥|珠江大桥东桥]]连接大坦沙岛(桥中街道)及中山七路、康王路一带,提供[[205]]路收车后上述区间的夜间兜底服务 | ||
|线路图片= | |线路图片=https://s21.ax1x.com/2025/04/29/pE7JiNt.jpg | ||
|首站=[[大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | |首站=[[大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | ||
|首站服务时间=上半夜22:15-01:00<sup>+1</sup> | |首站服务时间=上半夜22:15-01:00<sup>+1</sup> | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
|公司=广州市一汽巴士有限公司 | |公司=广州市一汽巴士有限公司 | ||
|分公司=[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]] | |分公司=[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]] | ||
|配车数= | |配车数=5 | ||
|车型=广汽 | |车型=广汽[[GZ6850HZEV(一汽巴士)|GZ6850HZEV]]<br>广汽[[GZ6851B3EV]] | ||
|里程=大坦沙(市1中)→康王路(上下九) 5.5km<br>康王路(上下九)→大坦沙(市1中) 5.6km | |里程=大坦沙(市1中)→康王路(上下九) 5.5km<br>康王路(上下九)→大坦沙(市1中) 5.6km | ||
|单程时间= | |单程时间=25-30分钟 | ||
|班次间隔=营运时段共8班(双向共16班) | |班次间隔=营运时段共8班(双向共16班) | ||
|主要途经=桥中中路、中山八路、陈家祠、华林寺 | |主要途经=桥中中路、中山八路、陈家祠、华林寺 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|票价=3元 | |票价=3元 | ||
|识别号=00991 | |识别号=00991 | ||
|充电站= | |充电站=[[大坦沙充电站总站]] | ||
}} | }} | ||
==班次== | ==班次== | ||
*本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考: | *本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考: | ||
{|class="wikitable" width= | {|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | ||
!width=15%|始发站 | !width=15%|始发站 | ||
!width= | !width=45%|时间 | ||
|- | |- | ||
|大坦沙(市1中) | |大坦沙(市1中) | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
|22:45 23:05 23:25 23:45 00:05<sup>+1</sup> 00:35<sup>+1</sup> 01:00<sup>+1</sup> 01:30<sup>+1</sup> | |22:45 23:05 23:25 23:45 00:05<sup>+1</sup> 00:35<sup>+1</sup> 01:00<sup>+1</sup> 01:30<sup>+1</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | ||
|} | |} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2014年6月16日,开通本线路。 | *2014年6月16日,开通本线路。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2014619/162539.shtml 广州2014年首批60条公交线路一览]</ref> | ||
*2022年3月27日,“育贤路口”站更名为“育贤路口(广医一院大坦沙院区)”站。 | |||
==站点== | ==站点== | ||
===往[[康王路(上下九)总站|康王路(上下九)]]方向 | ===往[[康王路(上下九)总站|康王路(上下九)]]方向=== | ||
途经路段:育贤路、桥中中路、桥中南路、珠江大桥东桥、中山八路、中山七路、康王中路、康王南路。 | 途经路段:育贤路、桥中中路、桥中南路、珠江大桥东桥、中山八路、中山七路、康王中路、康王南路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | |||
|[[大坦沙(市1中)总站]]{{GZMTR}} | |[[大坦沙(市1中)总站]]{{GZMTR}} | ||
|育贤路 | |育贤路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|育贤路口(广医一院大坦沙院区){{GZMTR}} | |育贤路口(广医一院大坦沙院区){{GZMTR}} | ||
|桥中中路 | |[[桥中路|桥中中路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|桥中中路 | |桥中中路 | ||
|[[桥中路|桥中中路]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|桥中中路南{{GZMTR}} | |桥中中路南{{GZMTR}} | ||
|桥中中路 | |[[桥中路|桥中中路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[珠江大桥|珠江大桥东桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
| | {{上行序号}} | ||
|中山八路①{{GZMTR}} | |[[中山八路总站|中山八路①]]{{GZMTR}} | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|石路基② | |石路基② | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|荔湾路口② | |荔湾路口② | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | {{上行序号}} | ||
|陈家祠②{{GZMTR}} | |[[陈家祠|陈家祠②]]{{GZMTR}} | ||
|[[中山路|中山七路]] | |[[中山路|中山七路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|康王中路① | |康王中路①{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | |[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|华林寺{{GZMTR}} | |[[华林寺]]{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | |[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | |||
|[[康王路(上下九)总站]] | |[[康王路(上下九)总站]]{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王南路]] | |[[康王路|康王南路]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===往[[大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]]方向=== | |||
途经路段:康王南路、康王中路、中山七路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路、育贤路。 | 途经路段:康王南路、康王中路、中山七路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路、育贤路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
| 第117行: | 第115行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | |||
|[[康王路(上下九)总站]] | |[[康王路(上下九)总站]]{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王南路]] | |[[康王路|康王南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|华林寺{{GZMTR}} | |[[华林寺]]{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | |[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|康王中路① | |康王中路①{{GZMTR}} | ||
|[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | |[[康王路|康王中路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | {{下行序号}} | ||
|陈家祠①{{GZMTR}} | |[[陈家祠|陈家祠①]]{{GZMTR}} | ||
|[[中山路|中山七路]] | |[[中山路|中山七路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|荔湾路口① | |荔湾路口① | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|石路基② | |石路基② | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | {{下行序号}} | ||
|中山八路①{{GZMTR}} | |[[中山八路总站|中山八路①]]{{GZMTR}} | ||
|[[中山路|中山八路]] | |[[中山路|中山八路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[珠江大桥|珠江大桥东桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|桥中中路南{{GZMTR}} | |桥中中路南{{GZMTR}} | ||
|桥中中路 | |[[桥中路|桥中中路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|桥中中路 | |桥中中路 | ||
|[[桥中路|桥中中路]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |||
|育贤路口(广医一院大坦沙院区){{GZMTR}} | |育贤路口(广医一院大坦沙院区){{GZMTR}} | ||
|桥中中路 | |[[桥中路|桥中中路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br>终点站 | |||
|[[大坦沙(市1中)总站]]{{GZMTR}} | |[[大坦沙(市1中)总站]]{{GZMTR}} | ||
|育贤路 | |育贤路 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/25/pCXiJnP.jpg|描述=夜99路曾使用福田[[BJ6901C6MCB-3]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://s21.ax1x.com/2025/04/29/pE7JiNt.jpg|描述=夜99路目前大部分配车为广汽[[GZ6851B3EV]]。|大小=350px}} | |||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获 | 现时本线路共获配4辆广汽GZ6851B3EV和1辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第188行: | 第188行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|Y1- | |Y1-5920 | ||
| | |粤A39637D | ||
| | |918361 | ||
|GZ6850HZEV | |GZ6850HZEV | ||
|夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[ | |夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | ||
|- | |||
|Y1-6315 | |||
|粤A08736D | |||
|918839 | |||
|GZ6851B3EV | |||
|夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | |||
|- | |||
|Y1-6319 | |||
|粤A23895D | |||
|918858 | |||
|GZ6851B3EV | |||
|夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | |||
|- | |||
|Y1-6343 | |||
|粤A23305D | |||
|919151 | |||
|GZ6851B3EV | |||
|夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | |||
|- | |- | ||
|Y1-6345 | |Y1-6345 | ||
|粤A31012D | |粤A31012D | ||
|919153 | |919153 | ||
|GZ6851B3EV | |GZ6851B3EV | ||
|夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | |夜间营运时段行驶<br>日间需行驶[[416]]路 | ||
| 第209行: | 第221行: | ||
==票价== | ==票价== | ||
本线路为[[无人售票一票制]]线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下: | 本线路为[[无人售票一票制]]线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下: | ||
{{Busfare|全价=3 | {{Busfare|全价=3}} | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
*[[广州205路线]] | |||
*[[广州416路线]] | *[[广州416路线]] | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:珍宝集团旗下路线]][[分类:一汽巴士路线]][[分类:荔湾区公交路线]][[分类:夜班公交路线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:珍宝集团旗下路线]][[分类:一汽巴士路线]][[分类:荔湾区公交路线]][[分类:夜班公交路线]] | ||
2026年7月5日 (日) 21:59的最新版本
| 夜99 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 大坦沙(市1中) ↔ 康王路(上下九) |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 一分公司 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV 广汽GZ6851B3EV |
| 线路里程 | 大坦沙(市1中)→康王路(上下九) 5.5km 康王路(上下九)→大坦沙(市1中) 5.6km |
| 单程时间 | 25-30分钟 |
| 班次间隔 | 营运时段共8班(双向共16班) |
| 主要途经 | 桥中中路、中山八路、陈家祠、华林寺 |
| 营运时间 | |
| 大坦沙(市1中) | 上半夜22:15-01:00+1 |
| 康王路(上下九) | 上半夜22:45-01:30+1 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 00991 | |
在以下充电站充电 | |
| 大坦沙充电站总站 | |
广州夜99路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,往来大坦沙(市1中)和康王路(上下九),属夜班公交线路,经珠江大桥东桥连接大坦沙岛(桥中街道)及中山七路、康王路一带,提供205路收车后上述区间的夜间兜底服务。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坦沙(市1中) | 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35 00:00+1 00:30+1 01:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康王路(上下九) | 22:45 23:05 23:25 23:45 00:05+1 00:35+1 01:00+1 01:30+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2014年6月16日,开通本线路。[1]
- 2022年3月27日,“育贤路口”站更名为“育贤路口(广医一院大坦沙院区)”站。
站点
往康王路(上下九)方向
途经路段:育贤路、桥中中路、桥中南路、珠江大桥东桥、中山八路、中山七路、康王中路、康王南路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大坦沙(市1中)总站 |
育贤路 | |
| 2 | 育贤路口(广医一院大坦沙院区) |
桥中中路 | |
| 3 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 4 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| —— | |||
| 5 | 中山八路① |
中山八路 | |
| 6 | 石路基② | 中山八路 | |
| 7 | 荔湾路口② | 中山八路 | |
| 8 | 陈家祠② |
中山七路 | |
| 9 | 康王中路① |
康王中路 |
|
| 10 | 华林寺 |
康王中路 |
|
| 11 终点站 |
康王路(上下九)总站 |
康王南路 | |
往大坦沙(市1中)方向
途经路段:康王南路、康王中路、中山七路、中山八路、珠江大桥东桥、桥中中路、育贤路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
康王路(上下九)总站 |
康王南路 | |
| 2 | 华林寺 |
康王中路 |
|
| 3 | 康王中路① |
康王中路 |
|
| 4 | 陈家祠① |
中山七路 | |
| 5 | 荔湾路口① | 中山八路 | |
| 6 | 石路基② | 中山八路 | |
| 7 | 中山八路① |
中山八路 | |
| —— | |||
| 8 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| 9 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 10 | 育贤路口(广医一院大坦沙院区) |
桥中中路 | |
| 11 终点站 |
大坦沙(市1中)总站 |
育贤路 | |
图库
用车
现时本线路共获配4辆广汽GZ6851B3EV和1辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y1-5920 | 粤A39637D | 918361 | GZ6850HZEV | 夜间营运时段行驶 日间需行驶416路 |
| Y1-6315 | 粤A08736D | 918839 | GZ6851B3EV | 夜间营运时段行驶 日间需行驶416路 |
| Y1-6319 | 粤A23895D | 918858 | GZ6851B3EV | 夜间营运时段行驶 日间需行驶416路 |
| Y1-6343 | 粤A23305D | 919151 | GZ6851B3EV | 夜间营运时段行驶 日间需行驶416路 |
| Y1-6345 | 粤A31012D | 919153 | GZ6851B3EV | 夜间营运时段行驶 日间需行驶416路 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">