广州407路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示3个用户的14个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|分公司=[[广州市一汽巴士有限公司二分公司|二分公司]] | |分公司=[[广州市一汽巴士有限公司二分公司|二分公司]] | ||
|配车数=4 | |配车数=4 | ||
|车型=广汽 | |车型=广汽[[GZ6850HZEV(一汽巴士)|GZ6850HZEV]] | ||
|里程=12.5km | |里程=12.5km | ||
|单程时间=50-60分钟 | |单程时间=50-60分钟 | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|colspan=999|'''<small>班次间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | |colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | ||
|} | |} | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
*2011年(不晚于12月),[[广州市一汽巴士有限公司]]调整旗下分公司架构,本线路由[[广州市一汽巴士有限公司二分公司|二分公司]]划归[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]]营运。 | *2011年(不晚于12月),[[广州市一汽巴士有限公司]]调整旗下分公司架构,本线路由[[广州市一汽巴士有限公司二分公司|二分公司]]划归[[广州市一汽巴士有限公司一分公司|一分公司]]营运。 | ||
*2013年7月27日,本线路增加停靠“花城大道(华穗路口)”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2755&parent 关于调整公共汽车407路线部分经行路段的通知]</ref> | *2013年7月27日,本线路增加停靠“花城大道(华穗路口)”站。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2755&parent 关于调整公共汽车407路线部分经行路段的通知]</ref> | ||
*2015年9月1日,“珠江大道东路北”站更名为“珠江东路北”站,“珠江大道西路北”站更名为“珠江西路北”站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/ | *2015年9月1日,“珠江大道东路北”站更名为“珠江东路北”站,“珠江大道西路北”站更名为“珠江西路北”站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/6mYf7qDWIpWxVW9y7DGlwg 47个公交站下月起将集中更名]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Jt3uzRMCIAdycv7S6gXwBg 广州市交通部门将集中更改47个公交站点名称,市民出行请留意]</ref> | ||
*2018年2月3日,本线路来回绕经海安路,取消行经金穗路猎德大道以东段。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/P50IfStwsSQXP-jBLjWDcA 出行||各位街坊,今日起公共汽车407路等7条线路有调整]</ref> | *2018年2月3日,本线路来回绕经海安路,取消行经金穗路猎德大道以东段。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/P50IfStwsSQXP-jBLjWDcA 出行||各位街坊,今日起公共汽车407路等7条线路有调整]</ref> | ||
*2018年11月1日,“猎德路”站更名为“猎德大道北”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400128.html 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46个公共汽车站点名称的告示]</ref> | *2018年11月1日,“猎德路”站更名为“猎德大道北”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400128.html 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46个公共汽车站点名称的告示]</ref> | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|马场路中 | |马场路中 | ||
|马场路 | |[[马场路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|猎德大道北① | |猎德大道北① | ||
|猎德大道 | |[[猎德大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金穗路{{GZMTR}} | |金穗路{{GZMTR}} | ||
|金穗路 | |[[金穗路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[花城广场西总站|华成路口]]{{GZMTR}} | |[[花城广场西总站|华成路口]]{{GZMTR}} | ||
|华夏路 | |[[华夏路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|市政务服务中心{{GZMTR}} | |市政务服务中心{{GZMTR}} | ||
|华夏路 | |[[华夏路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|广州大剧院西门{{GZMTR}} | |广州大剧院西门{{GZMTR}} | ||
|华夏路 | |[[华夏路]] | ||
|'''停靠位置位于北行站'''<br>'''循环线循环点''' | |'''停靠位置位于北行站'''<br>'''循环线循环点''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|市政务服务中心{{GZMTR}} | |市政务服务中心{{GZMTR}} | ||
|华夏路 | |[[华夏路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[花城广场西总站|华成路口]]{{GZMTR}} | |[[花城广场西总站|华成路口]]{{GZMTR}} | ||
|华夏路 | |[[华夏路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金穗路①{{GZMTR}} | |金穗路①{{GZMTR}} | ||
|金穗路 | |[[金穗路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|兴盛路口 | |兴盛路口 | ||
|猎德大道 | |[[猎德大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|猎德大道北 | |猎德大道北 | ||
|猎德大道 | |[[猎德大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第189行: | 第189行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红线女中心 | |红线女中心 | ||
|马场路 | |[[马场路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|马场路中 | |马场路中 | ||
|马场路 | |[[马场路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|马场路南(南国花园){{GZMTR}} | |马场路南(南国花园){{GZMTR}} | ||
|马场路 | |[[马场路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第212行: | 第212行: | ||
|{{pic|外链=|描述=407路曾使用骏威[[GZ6590V(一汽巴士)|GZ6590V]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=|描述=407路曾使用骏威[[GZ6590V(一汽巴士)|GZ6590V]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/27/pCvjCgx.jpg|描述=407路曾使用福田[[BJ6901C6MHB(一汽巴士)|BJ6901C6MHB]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/27/pCvjCgx.jpg|描述=407路曾使用福田[[BJ6901C6MHB(一汽巴士)|BJ6901C6MHB]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=407路曾使用宇通[[ZK6900HG(一汽巴士)|ZK6900HG]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260706/dafe1196658cf.jpg/wiki|描述=407路曾使用宇通[[ZK6900HG(一汽巴士)|ZK6900HG]]行驶。|大小=350px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240314/1710430325.jpg/wiki|描述=2017年末,配合财富论坛召开,407路一度全数用福田[[BJ6901C6MCB-3]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202403/20240314/1710430325.jpg/wiki|描述=2017年末,配合财富论坛召开,407路一度全数用福田[[BJ6901C6MCB-3]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/27/pCvjPv6.jpg|描述=407路 | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/27/pCvjPv6.jpg|描述=407路使用广汽[[GZ6850HZEV(一汽巴士)|GZ6850HZEV]]行驶,直至线路取消。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
*以下用车信息截至2024年11月29日。 | *以下用车信息截至2024年11月29日。 | ||
截至线路取消前,本线路共获配4辆广 | 截至线路取消前,本线路共获配4辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第315行: | 第315行: | ||
|align=center|免费乘车 | |align=center|免费乘车 | ||
|- | |- | ||
|现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员 | |现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | ||
|align=center|免费乘车 | |align=center|免费乘车 | ||
|align=center|免费乘车 | |align=center|免费乘车 | ||
| 第355行: | 第355行: | ||
|align=center|100% | |align=center|100% | ||
|- | |- | ||
|银联云闪付(含公交乘车码)、银联手机闪付(含电子 | |银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ||
|align=center|¥2 | |align=center|¥2 | ||
|align=center|100% | |align=center|100% | ||
2026年7月6日 (一) 02:44的最新版本
| 407 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 珠江新城 ↺ 广州大剧院西门 |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 二分公司 |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV |
| 线路里程 | 12.5km |
| 单程时间 | 50-60分钟 |
| 班次间隔 | 高峰15分钟,平峰20-30分钟 |
| 主要途经 | 马场路中、石牌村牌坊、华成路口、冼村路北(地铁冼村站)、海安路 |
| 营运时间 | |
| 珠江新城 | 07:00-21:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 04070 | |
在以下充电站充电 | |
| 广州东站汽车站总站、梅东路充电站、广州火车东站总站 | |
广州407路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,循环来往珠江新城及广州大剧院西门,以循环线形式串联珠江新城多个功能片区。
班次
- 以下班次信息截至2024年11月29日。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间段 | 发班间隔(约值) (单位:分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江新城 | 07:00-08:30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30-11:10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10-12:00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-17:40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40-19:30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30-20:30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30-21:00 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2008年5月27日,开通本线路,初期走向为“花城大道—天河”。[1]
- (待查),本线路走向调整为“市政务服务中心—天河”。
- 2009年8月30日,本线路调整走向为“珠江新城 ↺ 市政务服务中心”环线。[2]
- 2009年12月29日,配合█地铁5号线开通,本线路来回增加停靠“谭村路口(马会家居)”站。
- 2010年5月7日,本线路增加停靠“广州大剧院西门”站。[3]
- 2010年11月8日,本线路增加停靠“珠江大道东路北、珠江大道西路北、珠江大道西(华明路口)”等站点。[4]
- 2011年(不晚于12月),广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,本线路由二分公司划归一分公司营运。
- 2013年7月27日,本线路增加停靠“花城大道(华穗路口)”站。[5]
- 2015年9月1日,“珠江大道东路北”站更名为“珠江东路北”站,“珠江大道西路北”站更名为“珠江西路北”站。[6][7]
- 2018年2月3日,本线路来回绕经海安路,取消行经金穗路猎德大道以东段。[8]
- 2018年11月1日,“猎德路”站更名为“猎德大道北”站。[9]
- 2021年9月25日,配合█地铁18号线首通段于同月28日开通,本线路增加停靠“冼村路北(地铁冼村站)”。[10]
- 2023年1月1日,广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,本线路由一分公司恢复至二分公司营运。
- 2024年11月30日,本线路与499路整合,并取消服务。[11]
站点
|
|
- 以下站点信息截至2024年11月29日。
途经路段:海风路、花城大道、马场路、海安路、猎德大道、金穗路、金穗路隧道、华夏路、黄埔大道西、冼村路、金穗路、猎德大道、海安路、马场路、海风横街、海风路、海明路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
珠江新城总站 | 海风路 | |
| 2 | 花城大道东 |
花城大道 |
|
| 3 | 花城大道(地铁潭村站) |
花城大道 |
|
| 4 | 马场路中 | 马场路 | |
| 5 | 海安路 | 海安路 | |
| 6 | 石牌村牌坊 | 海安路 | |
| 7 | 海安路西 | 海安路 | |
| 8 | 猎德大道北① | 猎德大道 | |
| 9 | 金穗路 |
金穗路 | |
| —— | |||
| 10 | 华成路口 |
华夏路 | |
| 11 | 市政务服务中心 |
华夏路 | |
| 12 | 广州大剧院西门 |
华夏路 | 停靠位置位于北行站 循环线循环点 |
| 13 | 市政务服务中心 |
华夏路 | |
| 14 | 华成路口 |
华夏路 | |
| 15 | 冼村路北(地铁冼村站) |
冼村路 | |
| 16 | 金穗路① |
金穗路 | |
| 17 | 兴盛路口 | 猎德大道 | |
| 18 | 猎德大道北 | 猎德大道 | |
| 19 | 海安路西 | 海安路 | |
| 20 | 石牌村牌坊 | 海安路 | |
| 21 | 海安路 | 海安路 | |
| 22 | 红线女中心 | 马场路 | |
| 23 | 马场路中 | 马场路 | |
| 24 | 马场路南(南国花园) |
马场路 | |
| 25 终点站 |
珠江新城总站 | 海风路 | |
图库
用车
- 以下用车信息截至2024年11月29日。
截至线路取消前,本线路共获配4辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y2-5930 | 粤A03200D | 915137 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| Y2-5931 | 粤A04621D | 915138 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| Y2-5932 | 粤A37927D | 915139 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| Y2-5933 | 粤A27274D | 915140 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| Y2-5955 | 粤A05391D | 918366 | GZ6850HZEV | 6路支援车 终极末班车 |
票价
- 以下票价信息截至2024年11月29日。
