NJL6600EVQ50(锦信公交):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Dinsa fans(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是广州锦信公交有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:NJL6600EVQ50。}} {{车型 |品牌=开沃 |车辆型号=NJL6600EVQ50 |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/20/pC8jJ1A.jpg |所属公司=广州锦信公交有限公司 |批次=1 |购入数量=32 |现役数量=32 |投放日期=2022.7.22 |退役日期= |厂家=南京金龙客车制造有限公司 |尺寸=5995×213…” |
|||
| (未显示9个用户的23个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|车辆型号=NJL6600EVQ50 | |车辆型号=NJL6600EVQ50 | ||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/20/pC8jJ1A.jpg | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/20/pC8jJ1A.jpg | ||
|所属公司=广州锦信公交有限公司 | |所属公司=[[广州锦信公交有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=32 | |购入数量=32 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调=创 | |空调=创维SKDD-6V1K/B | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号=通达单色16点 | |电牌型号=通达单色16点 | ||
|建议参数=≥1/ | |建议参数=≥1/60s(部分原悦畅交通第1批车辆≥1/160) | ||
|电池种类=磷酸铁锂 | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|电池厂家=惠州亿纬锂能 | |电池厂家=惠州亿纬锂能 | ||
|电压= | |电压=499.2 | ||
|容量= | |容量=210 | ||
}} | }} | ||
'''开沃NJL6600EVQ50''',是广州锦信公交有限公司于2022年引进的6米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。 | '''开沃NJL6600EVQ50''',是广州锦信公交有限公司于2022年引进的6米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该批车辆原为[[广州悦畅交通发展有限公司]]购入的便民小巴,后由于悦畅交通债务问题,部分车辆转让于锦信公交。 | *该批车辆原为[[广州悦畅交通发展有限公司]]购入的便民小巴,后由于悦畅交通债务问题,部分车辆转让于锦信公交。 | ||
*受[[电牌]]字体大小等因素影响,本车型[[电牌]]格式为'''仅显示线路号'''格式与'''起点站-终点站'''格式滚动切换。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2022年7月22日,该批车辆正式上线并[[首航]]于多条线路。 | *2022年7月22日,该批车辆正式上线并[[首航]]于多条线路。 | ||
==所属线路== | |||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
{{线路|路线号=番91}} | |||
{{线路|路线号=番92}} | |||
{{线路|路线号=番93短线}} | |||
{{线路|路线号=番97}} | |||
{{线路|路线号=番109}} | |||
{{线路|路线号=番126}} | |||
{{线路|路线号=番131}} | |||
{{线路|路线号=番131城际专线}} | |||
{{线路|路线号=番132}} | |||
|} | |||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
| 第64行: | 第80行: | ||
!width=15%|备注 | !width=15%|备注 | ||
|- | |- | ||
| | |0796 | ||
| | |粤A01079D | ||
| | |0093 | ||
| | |粤A33701D | ||
| | |730796 | ||
| | |番91路 | ||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0797 | |||
|粤A02535D | |||
|0067 | |||
|粤A33856D | |||
|730797 | |||
|番91路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0798 | |||
|粤A08593D | |||
|0088 | |||
|粤A22611D | |||
|730798 | |||
|番93路短线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0799 | |||
|粤A20609D | |||
|0084 | |||
|粤A30377D | |||
|730799 | |||
|番93路短线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0800 | |||
|粤A20976D | |||
|0100 | |||
|粤A21716D | |||
|730800 | |||
|番92路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0801 | |||
|粤A23201D | |||
|0095 | |||
|粤A20383D | |||
|730801 | |||
|番131路长线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0802 | |||
|粤A25717D | |||
|0087 | |||
|粤A37887D | |||
|730802 | |||
|番132路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0803 | |||
|粤A25759D | |||
|0098 | |||
|粤A38666D | |||
|730803 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0804 | |||
|粤A26065D | |||
|0044 | |||
|粤A22376D | |||
|730804 | |||
|番132路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0805 | |||
|粤A27057D | |||
|0070 | |||
|粤A35780D | |||
|730805 | |||
|番132路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0806 | |||
|粤A27076D | |||
|0048 | |||
|粤A26282D | |||
|730806 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0807 | |||
|粤A27083D | |||
|0075 | |||
|粤A37638D | |||
|730807 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0808 | |||
|粤A27131D | |||
|0094 | |||
|粤A32511D | |||
|730808 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0809 | |||
|粤A27326D | |||
|0078 | |||
|粤A38262D | |||
|730809 | |||
|番91路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0810 | |||
|粤A27507D | |||
|0097 | |||
|粤A30633D | |||
|730810 | |||
|番92路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0811 | |||
|粤A27539D | |||
|0092 | |||
|粤A20515D | |||
|730811 | |||
|番131路短线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0812 | |||
|粤A30595D | |||
|0081 | |||
|粤A36133D | |||
|730812 | |||
|番131路短线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0813 | |||
|粤A31531D | |||
|0082 | |||
|粤A06316D | |||
|730813 | |||
|番92路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0814 | |||
|粤A35039D | |||
|0096 | |||
|粤A06012D | |||
|730814 | |||
|番131路短线 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0815 | |||
|粤A35063D | |||
|0077 | |||
|粤A37669D | |||
|730815 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0816 | |||
|粤A35179D | |||
|0091 | |||
|粤A35200D | |||
|730816 | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0817 | |||
|粤A35772D | |||
|0089 | |||
|粤A28895D | |||
|730817 | |||
| | |||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |||
|0818 | |||
|粤A35775D | |||
|0086 | |||
|粤A34877D | |||
|730818 | |||
|番109路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0819 | |||
|粤A35816D | |||
|0036 | |||
|粤A09313D | |||
|730819 | |||
|番109路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0820 | |||
|粤A36212D | |||
|0076 | |||
|粤A37663D | |||
|730820 | |||
|番92路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0821 | |||
|粤A37515D | |||
|0033 | |||
|粤A06318D | |||
|730821 | |||
|番109路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0822 | |||
|粤A37679D | |||
|0099 | |||
|粤A30333D | |||
|730822 | |||
|番126路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0823 | |||
|粤A38951D | |||
|0083 | |||
|粤A21335D | |||
|730823 | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0824 | |||
|粤A52839D | |||
|0085 | |||
|粤A21601D | |||
|730824 | |||
|番91路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0825 | |||
|粤A55293D | |||
|0090 | |||
|粤A35835D | |||
|730825 | |||
|番91路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|0826 | |||
|粤A59158D | |||
|0052 | |||
|粤A27909D | |||
|730826 | |||
|番97路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|- | |||
|0827 | |||
|粤A59315D | |||
|0068 | |||
|粤A33877D | |||
|730827 | |||
|番92路 | |||
|现役 | |||
|原[[悦畅交通]]第1批车辆 | |||
|} | |} | ||
2026年7月13日 (一) 11:35的最新版本
|
|
| 开沃NJL6600EVQ50 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州锦信公交有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 32 | 现役数量 | 32 |
| 投放日期 | 2022.7.22 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 开沃 | ||
| 生产厂家 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | NJL6600EVQ50 | 车辆尺寸(mm) | 5995×2130×2980 |
| 驱动电机型号 | 南京金龙TZ380XSA10 | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 创维SKDD-6V1K/B | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达单色16点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s(部分原悦畅交通第1批车辆≥1/160) | ||
| 储能装置厂家 | 惠州亿纬锂能 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 499.2V | 电池容量 | 210Ah |
开沃NJL6600EVQ50,是广州锦信公交有限公司于2022年引进的6米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。
昵称
H6、青蛙
简介
- 该批车辆原为广州悦畅交通发展有限公司购入的便民小巴,后由于悦畅交通债务问题,部分车辆转让于锦信公交。
- 受电牌字体大小等因素影响,本车型电牌格式为仅显示线路号格式与起点站-终点站格式滚动切换。
历史
- 2022年7月22日,该批车辆正式上线并首航于多条线路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 番91 | 珑翠花园 ↔ 番禺中心医院 |
| 番92 | 去程:市桥汽车站东门(番禺人才市场) → 地铁石碁站 回程:地铁石碁站 → 市桥汽车站西门(番禺人才市场) |
| 番93短线 | 地铁海傍站 ↔ 莲花山车站 |
| 番97 | 雁洲村 ↔ 都那村 |
| 番109 | 奥园城市天地 ↔ 屏一村新合苑 |
| 番126 | 番禺创新科技园 ↺ 地铁海涌路分站 |
| 番131 | 地铁石碁站 ↔ 山海连城 |
| 番131城际专线 | 地铁石碁站 ↔ 城际广州莲花山站 |
| 番132 | 地铁石碁站 ↔ 大岭村 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 现用自编号 | 现用车牌号 | 原自编号 | 原车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0796 | 粤A01079D | 0093 | 粤A33701D | 730796 | 番91路 | 现役 | |
| 0797 | 粤A02535D | 0067 | 粤A33856D | 730797 | 番91路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0798 | 粤A08593D | 0088 | 粤A22611D | 730798 | 番93路短线 | 现役 | |
| 0799 | 粤A20609D | 0084 | 粤A30377D | 730799 | 番93路短线 | 现役 | |
| 0800 | 粤A20976D | 0100 | 粤A21716D | 730800 | 番92路 | 现役 | |
| 0801 | 粤A23201D | 0095 | 粤A20383D | 730801 | 番131路长线 | 现役 | |
| 0802 | 粤A25717D | 0087 | 粤A37887D | 730802 | 番132路 | 现役 | |
| 0803 | 粤A25759D | 0098 | 粤A38666D | 730803 | 番126路 | 现役 | |
| 0804 | 粤A26065D | 0044 | 粤A22376D | 730804 | 番132路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0805 | 粤A27057D | 0070 | 粤A35780D | 730805 | 番132路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0806 | 粤A27076D | 0048 | 粤A26282D | 730806 | 番126路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0807 | 粤A27083D | 0075 | 粤A37638D | 730807 | 番126路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0808 | 粤A27131D | 0094 | 粤A32511D | 730808 | 番126路 | 现役 | |
| 0809 | 粤A27326D | 0078 | 粤A38262D | 730809 | 番91路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0810 | 粤A27507D | 0097 | 粤A30633D | 730810 | 番92路 | 现役 | |
| 0811 | 粤A27539D | 0092 | 粤A20515D | 730811 | 番131路短线 | 现役 | |
| 0812 | 粤A30595D | 0081 | 粤A36133D | 730812 | 番131路短线 | 现役 | |
| 0813 | 粤A31531D | 0082 | 粤A06316D | 730813 | 番92路 | 现役 | |
| 0814 | 粤A35039D | 0096 | 粤A06012D | 730814 | 番131路短线 | 现役 | |
| 0815 | 粤A35063D | 0077 | 粤A37669D | 730815 | 番126路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0816 | 粤A35179D | 0091 | 粤A35200D | 730816 | 现役 | ||
| 0817 | 粤A35772D | 0089 | 粤A28895D | 730817 | 现役 | ||
| 0818 | 粤A35775D | 0086 | 粤A34877D | 730818 | 番109路 | 现役 | |
| 0819 | 粤A35816D | 0036 | 粤A09313D | 730819 | 番109路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0820 | 粤A36212D | 0076 | 粤A37663D | 730820 | 番92路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0821 | 粤A37515D | 0033 | 粤A06318D | 730821 | 番109路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0822 | 粤A37679D | 0099 | 粤A30333D | 730822 | 番126路 | 现役 | |
| 0823 | 粤A38951D | 0083 | 粤A21335D | 730823 | 现役 | ||
| 0824 | 粤A52839D | 0085 | 粤A21601D | 730824 | 番91路 | 现役 | |
| 0825 | 粤A55293D | 0090 | 粤A35835D | 730825 | 番91路 | 现役 | |
| 0826 | 粤A59158D | 0052 | 粤A27909D | 730826 | 番97路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
| 0827 | 粤A59315D | 0068 | 粤A33877D | 730827 | 番92路 | 现役 | 原悦畅交通第1批车辆 |
相关条目
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
" width=480px height=320px/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>