ZK宇通E10留言 | 贡献
标签移动版编辑 移动版网页编辑
蔡芷茵留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第433行: 第433行:
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251220/384e9a19dec14.jpg/wiki|描述=836路后期加入1辆开沃[[NJL6100EV17(巴士一分)|NJL6100EV17]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251220/384e9a19dec14.jpg/wiki|描述=836路后期加入1辆开沃[[NJL6100EV17(巴士一分)|NJL6100EV17]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260318/2a52398b3e6c3.jpg/wiki|描述=通过车务调动,836路再度获得1辆广汽[[GZ6120LGEV4(巴士一分)|GZ6120LGEV4]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260318/2a52398b3e6c3.jpg/wiki|描述=通过车务调动,836路再度获得1辆广汽[[GZ6120LGEV4(巴士一分)|GZ6120LGEV4]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=|描述=经营权转交后,836路再度使用开沃[[NJL6129EV4(巴士一分)|NJL6129EV4]]行驶。|大小=350px}}
|-
|{{pic|外链=|描述=836路曾有广汽[[GZ6850HZEV(巴士一分)|GZ6850HZEV]]支援的[[特见|激特]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=|描述=836路曾有广汽[[GZ6850HZEV(巴士一分)|GZ6850HZEV]]支援的[[特见|激特]]。|大小=350px}}
|}
|}


==用车==
==用车==
现时本线路共获配7辆广汽GZ6122LGEV、1辆广汽GZ6122LGEV2、6辆开沃NJL6100EV6、4辆广汽GZ6100LGEV5、1辆广汽GZ6120LGEV4、1辆开沃NJL6100EV17和1辆开沃NJL6129EV4,部分车辆夜间需行驶[[夜24]]路,各车辆具体信息如下:
现时本线路共获配7辆广汽GZ6122LGEV、6辆开沃NJL6100EV6、4辆广汽GZ6100LGEV5、1辆广汽GZ6122LGEV2、1辆广汽GZ6120LGEV4、1辆开沃NJL6100EV17和1辆开沃NJL6129EV4,部分车辆夜间需行驶[[夜24]]路,各车辆具体信息如下:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65%
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65%
!width=10%|自编号
!width=10%|自编号
第551行: 第553行:
|342848
|342848
|NJL6129EV4
|NJL6129EV4
|全日行驶
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜24]]路
|-
|-
|1-53042
|1-53042