广州K330路线:修订间差异

张戴阳Tillo留言 | 贡献
无编辑摘要
Windows2000sky留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
 
(未显示2个用户的8个中间版本)
第24行: 第24行:


==班次==
==班次==
*以下班次信息截至2026年7月16日。
*以下班次信息截至2026年7月10日。
*本线路为定班发车线路,以下发班时间仅供参考,其中'''加粗'''时间为广州方车辆发班时间:
*本线路为定班发车线路,以下发班时间仅供参考,其中'''加粗'''时间为广州方车辆发班时间:
{|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center"
{|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center"
第56行: 第56行:
*2025年11月7日,本线路[[广州南站总站|广州南站]]首班车时间提早至07:00。
*2025年11月7日,本线路[[广州南站总站|广州南站]]首班车时间提早至07:00。
*2026年4月11日,因[[fsbus:龙江二桥|龙江二桥]]出现安全隐患并实施全封闭管制,本线路双向改行[[fsbus:乐龙大桥|乐龙大桥]],双向取消停靠“龙威材料城、亚太木业城”等2对站点,改停“和乐家居电商园、大坝工业区”等2对站点。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yKPUBI-MsiiYHNllyUBZTg 关于龙江二桥实施临时全封闭交通管制期间公交线路绕行的通告]</ref>
*2026年4月11日,因[[fsbus:龙江二桥|龙江二桥]]出现安全隐患并实施全封闭管制,本线路双向改行[[fsbus:乐龙大桥|乐龙大桥]],双向取消停靠“龙威材料城、亚太木业城”等2对站点,改停“和乐家居电商园、大坝工业区”等2对站点。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yKPUBI-MsiiYHNllyUBZTg 关于龙江二桥实施临时全封闭交通管制期间公交线路绕行的通告]</ref>
*2026年7月17日,[[广州市番广客运有限公司]]退出本线路营运,本线路改由[[fsbus:佛山市新协力汽车运输有限公司|佛山市新协力汽车运输有限公司]]独自营运。
*2026年7月11日,[[广州市番广客运有限公司]]退出本线路营运,本线路改由[[fsbus:佛山市新协力汽车运输有限公司|佛山市新协力汽车运输有限公司]]独自营运。


==站点==
==站点==
*以下站点信息截至2026年7月16日。
*以下站点信息截至2026年7月10日。
===往[[fsbus:龙江交通中心公交枢纽站|龙江交通中心公交枢纽站]]方向===
===往[[fsbus:龙江交通中心公交枢纽站|龙江交通中心公交枢纽站]]方向===
途经路段:【广州段】南站南路、石山大道南、石山大道南隧道、汉溪大道西、石兴大道南、兴业大道西、钟顺路(屏山大桥)、【佛山段】广珠公路(碧江大桥)、佛陈路(陈村大桥)、华阳南路(华阳特大桥)、荷岳路、百顺道、裕和路、华康道、富华路、吉祥道、荷岳路、新桂路、德华路、兴乐路、建设路、兴华路、乐从大道、佛山大道南(佛山大道新隆隧道)、乐从环镇南路、乐龙路(乐龙大桥)、龙江北华路、龙江工业大道、龙江人民北路、丰华北路、龙洲公路、乐龙路、龙江规划四路。
途经路段:【广州段】南站南路、石山大道南、石山大道南隧道、汉溪大道西、石兴大道南、兴业大道西、钟顺路(屏山大桥)、【佛山段】广珠公路(碧江大桥)、佛陈路(陈村大桥)、华阳南路(华阳特大桥)、荷岳路、百顺道、裕和路、华康道、富华路、吉祥道、荷岳路、新桂路、德华路、兴乐路、建设路、兴华路、乐从大道、佛山大道南(佛山大道新隆隧道)、乐从环镇南路、乐龙路(乐龙大桥)、龙江北华路、龙江工业大道、龙江人民北路、丰华北路、龙洲公路、乐龙路、龙江规划四路。
第406行: 第406行:
{{历史图片库|标题名称=广州K330路线}}
{{历史图片库|标题名称=广州K330路线}}
{|
{|
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/d/d3/K330_%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E8%BD%A6TEG6106BEV35.jpeg|描述=K330路广州方配车为中国中车[[TEG6106BEV35(番广)|TEG6106BEV35]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/d/d3/K330_%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E8%BD%A6TEG6106BEV35.jpeg|描述=K330路广州方退出运营前曾使用中国中车[[TEG6106BEV35(番广)|TEG6106BEV35]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/04/29/p91RCZR.jpg|描述=K330路广州方曾使用中国中车[[TEG6105BEV08(番广)|TEG6105BEV08]]行驶。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/04/29/p91RCZR.jpg|描述=K330路广州方曾使用中国中车[[TEG6105BEV08(番广)|TEG6105BEV08]]行驶。|大小=350px}}
|}
|}
{|
{|
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/7/74/K330_80050.png|描述=目前K330路佛山方配车为中国中车[[fsbus:TEG6105BEV13(新协力)|TEG6105BEV13]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/7/74/K330_80050.png|描述=联营时期,K330路佛山方配车为中国中车[[fsbus:TEG6105BEV13(新协力)|TEG6105BEV13]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/11/pCVJI7n.jpg|描述=目前K330路佛山方配车不定时获派宇通[[fsbus:ZK6850BEVG57A(新协力)|ZK6850BEVG57A]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/11/pCVJI7n.jpg|描述=联营时期,K330路佛山方不定时获派宇通[[fsbus:ZK6850BEVG57A(新协力)|ZK6850BEVG57A]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s4.ax1x.com/2022/01/21/7W1FOJ.jpg|描述=目前K330路佛山方配车不定时获派中国中车[[fsbus:TEG6852BEV02(新协力)|TEG6852BEV02]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://s4.ax1x.com/2022/01/21/7W1FOJ.jpg|描述=联营时期,K330路佛山方不定时获派中国中车[[fsbus:TEG6852BEV02(新协力)|TEG6852BEV02]]。|大小=350px}}
|-
|-
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/10/04/4Opek8.jpg|描述=目前K330路佛山方配车不定时获派开沃[[fsbus:NJL6859EV14(新协力)|NJL6859EV14]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://z3.ax1x.com/2021/10/04/4Opek8.jpg|描述=联营时期,K330路佛山方不定时获派开沃[[fsbus:NJL6859EV14(新协力)|NJL6859EV14]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/b/b5/K330_%E7%B2%A4E07086D.jpeg|描述=目前K330路佛山方配车不定时获派中国中车[[fsbus:TEG6853BEV08|TEG6853BEV08]]。|大小=350px}}
|{{pic|外链=https://i.fsbus.top/fsimages/b/b5/K330_%E7%B2%A4E07086D.jpeg|描述=联营时期,K330路佛山方不定时获派中国中车[[fsbus:TEG6853BEV08|TEG6853BEV08]]。|大小=350px}}
|}
|}


==用车==
==用车==
*以下用车信息截至2026年7月16日。
*以下用车信息截至2026年7月10日。
番广客运退出本线路营运前共派出1辆中国中车TEG6106BEV35行驶本线路,车辆具体信息如下:
番广客运退出本线路营运前共派出1辆中国中车TEG6106BEV35行驶本线路,车辆具体信息如下:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65%
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65%
第532行: 第532行:


==票价==
==票价==
*以下票价信息截至2026年7月10日。
本线路为[[无人售票阶梯式分段收费]]线路,全程票价为9元/人。
本线路为[[无人售票阶梯式分段收费]]线路,全程票价为9元/人。
*本线路为广州方公交企业与佛山方公交企业联营线路,对应车辆的收费标准有所不同。
*广州方车辆支付方式对应的实收票价如下:
*广州方车辆支付方式对应的实收票价如下:
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F0FFF0;border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: black;" width=60%
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F0FFF0;border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: black;" width=60%