广州车渡鱼珠—长洲线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
| (未显示10个用户的20个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Ferry | {{Ferry | ||
|航线编码=车渡鱼珠-长洲线 | |航线编码=车渡鱼珠-长洲线 | ||
|航线图片=https://zswikipic.zbc.wiki/ | |航线图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202508/20250802/b9da9d513f203.JPG/wiki | ||
|描述=经珠江往返黄埔区长洲岛和鱼珠 | |描述=经珠江往返黄埔区长洲岛和鱼珠 | ||
|首站=[[长洲车渡码头]] | |首站=[[长洲车渡码头]] | ||
|首站服务时间= | |首站服务时间=07:30-19:30 | ||
|末站=[[鱼珠车渡码头]] | |末站=[[鱼珠车渡码头]] | ||
|末站服务时间= | |末站服务时间=08:00-20:00 | ||
|公司=广州 | |公司=广州黄埔车渡运输有限责任公司 | ||
|使用船只数=3 | |使用船只数=3 | ||
|船只型号=渡车船 | |船只型号=渡车船 | ||
|航程= | |航程=1km | ||
|途经水域=珠江 | |途经水域=珠江 | ||
|票制='''[[ | |票制='''[[有人售票]]''' | ||
|票价='''[[广州车渡鱼珠—长洲线#票价|按此查阅]]''' | |票价='''[[广州车渡鱼珠—长洲线#票价|按此查阅]]''' | ||
|单程时间=15-20分钟 | |单程时间=15-20分钟 | ||
|班次间隔= | |班次间隔=60分钟 | ||
}} | }} | ||
==班次== | ==班次== | ||
*本航线设有发班时间表 | *本航线设有发班时间表,以下发班时间仅供参考: | ||
{|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | {|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | ||
!width=15%|始发站 | !width=15%|始发站 | ||
| 第26行: | 第25行: | ||
!width=25%|发班间隔(分钟) | !width=25%|发班间隔(分钟) | ||
|- | |- | ||
|长洲车渡码头 | |||
|07:30- | |07:30-19:30 | ||
| | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |鱼珠车渡码头 | ||
| | |08:00-20:00 | ||
|60 | |||
|- | |- | ||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船;如遇车流增多,航线将灵活调整航班,实行不定点开航即停即开。</small>''' | |||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船;如遇车 | |||
|} | |} | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *本航线前身为1983年12月创建的黄埔长洲渡口所。<ref name="m-1">[https://www.prol.com.cn/business-01010405.html 车渡船业务]</ref> | ||
*2004年3月,黄埔区长洲渡口所以成建制形式划拔给广州市客轮公司。 | *2004年3月,黄埔区长洲渡口所以成建制形式划拔给广州市客轮公司。<ref name="m-1" /> | ||
*2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,[[水巴S10线]]临时停运,本航线临时增设携带非机动车的专门渡船渡运,其中非机动车票价为2元/车,骑乘人员及随车人员票价为2元/人,其中骑乘人员按《广州市公共交通票价优惠管理办法》执行优惠政策。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/AEoC0m9WBVtGEIpgWtHoMw 广州公交集团客轮有限公司关于水上公交S10“鱼珠-长洲”航线暂停营运的通告]</ref> | *2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,[[水巴S10线]]临时停运,本航线临时增设携带非机动车和过江行人的专门渡船进行渡运,其中非机动车票价为2元/车,骑乘人员及随车人员票价为2元/人,过江行人票价亦为2元/人,其中骑乘人员、随车人员和过江行人按《广州市公共交通票价优惠管理办法》执行优惠政策。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/AEoC0m9WBVtGEIpgWtHoMw 广州公交集团客轮有限公司关于水上公交S10“鱼珠-长洲”航线暂停营运的通告]</ref> | ||
*2026年7月1日,因[[水巴S10线]]复航,本航线调整班次和服务标准。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/76tWoU7XKsrmP8OrSAmAfQ 水巴S10(鱼珠-长洲)航线复航公告]</ref> | |||
*2026年7月15日,本航线调整运营时间,具体为[[长洲车渡码头]]:07:30-19:30;[[鱼珠车渡码头]]:08:00-20:00。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/R4LC2_0Qs_UzbRgZ883iNA 黄埔车渡航班调整公告]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
| 第137行: | 第83行: | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250227/a2b62e12d9d60.jpg/wiki|描述=本航线曾用船长洲车渡1号。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250227/a2b62e12d9d60.jpg/wiki|描述=本航线曾用船长洲车渡1号。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202508/20250802/b9da9d513f203.JPG/wiki|描述=本航线船穗车渡01。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241103/0a24669887519.jpg/wiki|描述=本航线船穗车渡02。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241103/0a24669887519.jpg/wiki|描述=本航线船穗车渡02。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用船== | ==用船== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=35% | |||
!width=10%|船舶编号 | |||
!width=15%|船舶型号 | |||
!width=10%|备注 | |||
|- | |||
|穗车渡01 | |||
|渡车船 | |||
| | |||
|- | |||
|穗车渡02 | |||
|渡车船 | |||
| | |||
|- | |||
|长洲车渡2号 | |||
|渡车船 | |||
| | |||
|} | |||
==票价== | ==票价== | ||
本 | 本航线实施[[有人售票]]模式,车重3吨(含)以下车辆过渡收费15元,车重3吨以上车辆按吨数递增收费。 | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
*[[广州水上巴士S10航线]] | *[[广州67路线]](已取消) | ||
*[[广州水上巴士S10航线]] | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州公交集团客轮有限公司航线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州公交集团客轮有限公司航线]] | ||
2026年7月20日 (一) 22:53的最新版本
| 车渡鱼珠-长洲线 | |
|---|---|
| 航线基本信息 | |
| 航线走向 | 长洲车渡码头 ↔ 鱼珠车渡码头 |
| 营运公司 | 广州黄埔车渡运输有限责任公司 |
| 使用船只数 | 3 |
| 船只型号 | 渡车船 |
| 航线航程 | 1km |
| 单程时间 | 15-20分钟 |
| 班次间隔 | 60分钟 |
| 途经水域 | 珠江 |
| 营运时间 | |
| 长洲车渡码头 | 07:30-19:30 |
| 鱼珠车渡码头 | 08:00-20:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 有人售票 |
| 票价 | 按此查阅 |
广州轮渡车渡鱼珠-长洲线,由广州黄埔车渡运输有限责任公司营运,往来长洲车渡码头和鱼珠车渡码头,经珠江往返黄埔区长洲岛和鱼珠。
航线简介
- 广州车渡鱼珠-长洲线由广州黄埔车渡运输有限责任公司营运。
- 本航线走向为长洲车渡码头 ↔ 鱼珠车渡码头,全线使用3艘船只,船只型号为渡车船,单程运行时间为15-20分钟。
- 营运时间:长洲车渡码头:07:30-19:30;鱼珠车渡码头:08:00-20:00。
- 班次间隔:60分钟。
班次
- 本航线设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间段 | 发班间隔(分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长洲车渡码头 | 07:30-19:30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱼珠车渡码头 | 08:00-20:00 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船;如遇车流增多,航线将灵活调整航班,实行不定点开航即停即开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 本航线前身为1983年12月创建的黄埔长洲渡口所。[1]
- 2004年3月,黄埔区长洲渡口所以成建制形式划拔给广州市客轮公司。[1]
- 2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,水巴S10线临时停运,本航线临时增设携带非机动车和过江行人的专门渡船进行渡运,其中非机动车票价为2元/车,骑乘人员及随车人员票价为2元/人,过江行人票价亦为2元/人,其中骑乘人员、随车人员和过江行人按《广州市公共交通票价优惠管理办法》执行优惠政策。[2]
- 2026年7月1日,因水巴S10线复航,本航线调整班次和服务标准。[3]
- 2026年7月15日,本航线调整运营时间,具体为长洲车渡码头:07:30-19:30;鱼珠车渡码头:08:00-20:00。[4]
站点
往鱼珠车渡码头方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
长洲车渡码头 | 金洲北路 | |
| 2 终点站 |
鱼珠车渡码头 | 鱼珠东路 | |
往长洲车渡码头方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
鱼珠车渡码头 | 鱼珠东路 | |
| 2 终点站 |
长洲车渡码头 | 金洲北路 | |
图库
用船
| 船舶编号 | 船舶型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 穗车渡01 | 渡车船 | |
| 穗车渡02 | 渡车船 | |
| 长洲车渡2号 | 渡车船 |
票价
本航线实施有人售票模式,车重3吨(含)以下车辆过渡收费15元,车重3吨以上车辆按吨数递增收费。
相关条目
- 广州67路线(已取消)
- 广州水上巴士S10航线