广州527路线机电班车:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 →往石溪方向 标签:手工回退 |
||
| (未显示8个用户的48个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|内容=1.本线路仅在特定时段营运,'''且有大量特定人群乘坐。'''乘客如需来往两地,建议搭乘其它公交线路,或改用其它交通方式出行。 | |内容=1.本线路仅在特定时段营运,'''且有大量特定人群乘坐。'''乘客如需来往两地,建议搭乘其它公交线路,或改用其它交通方式出行。 | ||
2.学校寒暑假期间,本线路将'''暂停营运''',详情请留意营运企业发布的信息指引。}} | 2.学校寒暑假期间,本线路将'''暂停营运''',详情请留意营运企业发布的信息指引。(2026年暑假停运时间:7月13日-8月21日<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10896817.html 关于优化公共汽车龙潭村站等站点及停靠线路的告示]</ref>) | ||
}} | |||
{{高峰线提示|营运时间=上学日}} | {{高峰线提示|营运时间=上学日}} | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=527机电班车 | |线路编码=527机电班车 | ||
|描述=又名'''527A路''',为[[527]]路的分支线路,仅在广州市机电技师学院(白云校区)上学、放学时段为该校师生提供接驳服务,性质与学校班车相似 | |描述=又名'''527A路''',为[[527]]路的分支线路,仅在广州市机电技师学院(白云校区)上学、放学时段为该校师生提供接驳服务,性质与学校班车相似 | ||
|线路图片= | |线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202606/20260625/ccdac329d31b0.jpg/wiki | ||
|首站=[[石溪总站|石溪]] | |首站=[[石溪总站|石溪]] | ||
|首站服务时间='''上学日''' | |首站服务时间='''上学日''' 06:35-06:45 | ||
|末站=[[机电技工学校]] | |末站=[[机电技工学校]] | ||
|末站服务时间='''上学日''' | |末站服务时间='''上学日''' 15:50-16:50 | ||
|公司=广州市第二巴士有限公司 | |公司=广州市第二巴士有限公司 | ||
|车队=二车队 | |车队=二车队 | ||
|配车数=4 | |配车数=4 | ||
|车型=广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]<br> | |车型=上午:广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]<br>下午:不固定([[527]]路派车) | ||
|里程=石溪→机电技工学校 18.2km<br>机电技工学校→石溪 18.1km | |里程=石溪→机电技工学校 18.2km<br>机电技工学校→石溪 18.1km | ||
|单程时间=90分钟 | |单程时间=90分钟 | ||
| 第23行: | 第24行: | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
|识别号=05273 | |识别号=05273 | ||
|充电站=[[燕岭综合停车楼]]、[[海珠客运站总站]]、 | |充电站=[[燕岭综合停车楼]]、[[海珠客运站总站]]、[[南洲路充电站]] | ||
}} | }} | ||
| 第38行: | 第39行: | ||
|15:50 16:50 | |15:50 16:50 | ||
|- | |- | ||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘[[527]]路。</small>''' | |colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘[[477]]路、[[527]]路。</small>''' | ||
|} | |} | ||
| 第44行: | 第45行: | ||
==站点== | ==站点== | ||
{{线路历史资料页面|标题名称=广州527路线机电班车}} | |||
{{临时调整|内容=为配合[[解放大桥]]全封闭维修,自2026年4月11日首班车起,527机电班车往[[机电技工学校]]临时绕行[[同福路|同福东路]]、[[江南大道|江南大道北]]、[[海珠桥]]、[[广州起义路]]、[[惠福路|惠福东路]],临时取消停靠“[[解放南路]]”站;往[[石溪总站|石溪]]临时绕行[[长堤大马路]]、靖海路、[[一德路]]、[[海珠桥]]、南华东路。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10754429.html 关于临时调整途经解放大桥相关公交线路的告示]</ref>}} | |||
===往[[机电技工学校]]方向=== | ===往[[机电技工学校]]方向=== | ||
途经路段:工业大道中、江燕路、燕翔路、宝岗大道、同福中路、同庆路、解放桥、解放南路、解放中路、中山六路、中山七路、康王北路、东风西路(德坭立交)、增埗桥、增槎路、庆槎路、西洲北路。 | 途经路段:工业大道中、江燕路、燕翔路、宝岗大道、同福中路、同庆路、解放桥、解放南路、解放中路、中山六路、中山七路、康王北路、东风西路(德坭立交)、增埗桥、增槎路(广清卫生河桥)、庆槎路、西洲北路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{GBG}} | |logo={{GBG}} | ||
| 第114行: | 第117行: | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[解放大桥]]'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[解放大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|途经=取消停靠}} | ||
|[[解放南路|解放南路②]] | |[[解放南路|解放南路②]] | ||
|[[解放路|解放南路]] | |[[解放路|解放南路]] | ||
| 第177行: | 第180行: | ||
|[[增槎路]]{{公交专用道}} | |[[增槎路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''广清卫生河桥'''—— | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第190行: | 第195行: | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[机电技工学校]] | |[[机电技工学校]] | ||
|西洲北路 | |{{乡道|011}} 西洲北路 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===往[[石溪总站|石溪]]方向=== | ===往[[石溪总站|石溪]]方向=== | ||
途经路段:西洲北路、庆槎路、增槎路、增埗桥、东风西路(德坭立交)、康王北路、中山七路、中山六路、解放中路、解放南路、解放桥、南华中路、宝岗大道、燕翔路、江燕路、工业大道中。 | 途经路段:西洲北路、庆槎路、增槎路(广清卫生河桥)、增埗桥、东风西路(德坭立交)、康王北路、中山七路、中山六路、解放中路、解放南路、解放桥、南华中路、宝岗大道、燕翔路、江燕路、工业大道中。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{GBG}} | |logo={{GBG}} | ||
| 第204行: | 第209行: | ||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号}}<br>起点站 | ||
|[[机电技工学校]] | |[[机电技工学校]] | ||
|西洲北路 | |{{乡道|011}} 西洲北路 | ||
| | |'''停靠位置位于广州市机电技师学院(白云校区)十亩地停车场''' | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第216行: | 第221行: | ||
|[[增槎路]]{{公交专用道}} | |[[增槎路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''广清卫生河桥'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第233行: | 第240行: | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|[[罗冲围客运站 | |[[罗冲围客运站|罗冲围客运站③]] | ||
|[[增槎路]]{{公交专用道}} | |[[增槎路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
| 第272行: | 第279行: | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|中山六路② | |中山六路②{{GZMTR}} | ||
|[[中山路|中山六路]] | |[[中山路|中山六路]] | ||
| | | | ||
| 第348行: | 第355行: | ||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250210/15d91a4f19ec4.JPG/wiki|描述=527路机电班车曾使用广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250210/15d91a4f19ec4.JPG/wiki|描述=527路机电班车曾使用广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=527路机电班车曾使用宇通[[ZK6105BEVG29A(第二巴士)|ZK6105BEVG29A]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=|描述=527路机电班车曾使用宇通[[ZK6105BEVG29A(第二巴士)|ZK6105BEVG29A]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=527路机电班车目前使用广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链= https://zswikipic.zbc.wiki/202606/20260625/ccdac329d31b0.jpg/wiki |描述=527路机电班车目前使用广汽[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|GZ6100LGEV5]]行驶。|大小=350px}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|外链=|描述=527路机电班车 | |{{pic|外链=|描述=527路机电班车部分时段使用中国中车[[TEG6105BEV08(第二巴士)|TEG6105BEV08]]行驶。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路 | 现时本线路上午营运时段固定获配2辆[[527]]路的广汽GZ6100LGEV5,下午营运时段则由[[527]]路随机抽调2辆配车行驶。固定车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第362行: | 第369行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-43030 | ||
| | |粤A03196D | ||
| | |210071 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
| | |上午营运时段行驶<br>其余时段需行驶[[527]]路和[[夜120]]路 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-43049 | ||
| | |粤A00404D | ||
| | |210200 | ||
|GZ6100LGEV5 | |GZ6100LGEV5 | ||
|上午营运时段行驶 | |上午营运时段行驶<br>其余时段需行驶[[527]]路 | ||
|} | |} | ||
| 第392行: | 第387行: | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
*[[广州477路线]] | |||
*[[广州521路线]] | |||
*[[广州527路线]] | *[[广州527路线]] | ||
*[[广州527A路线]](已取消) | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州市第二巴士有限公司路线]][[分类:白云区公交路线]][[分类:越秀区公交路线]][[分类:荔湾区公交路线]][[分类:海珠区公交路线]][[分类:高峰公交路线]][[分类:配有自动体外除颤器的公交路线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州市第二巴士有限公司路线]][[分类:白云区公交路线]][[分类:越秀区公交路线]][[分类:荔湾区公交路线]][[分类:海珠区公交路线]][[分类:高峰公交路线]][[分类:配有自动体外除颤器的公交路线]] | ||
2026年8月3日 (一) 14:00的最新版本
| 527机电班车 | |
|---|---|
![]() | |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 石溪 ↔ 机电技工学校 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 派车车队 | 二车队 |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 上午:广汽GZ6100LGEV5 下午:不固定(527路派车) |
| 线路里程 | 石溪→机电技工学校 18.2km 机电技工学校→石溪 18.1km |
| 单程时间 | 90分钟 |
| 班次间隔 | 营运时段共2班(双向共4班) |
| 主要途经 | 海珠区妇幼、西门口(中山六路)、富力半岛花园、松北 |
| 营运时间 | |
| 石溪 | 上学日 06:35-06:45 |
| 机电技工学校 | 上学日 15:50-16:50 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 05273 | |
在以下充电站充电 | |
| 燕岭综合停车楼、海珠客运站总站、南洲路充电站 | |
广州527机电班车路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来石溪和机电技工学校,又名527A路,为527路的分支线路,仅在广州市机电技师学院(白云校区)上学、放学时段为该校师生提供接驳服务,性质与学校班车相似。
班次
- 本线路设有发班时间表,仅在上学日营运,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石溪 | 06:35 06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电技工学校 | 15:50 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘477路、527路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
站点
|
|
| 本线路正在执行临时调整: 为配合解放大桥全封闭维修,自2026年4月11日首班车起,527机电班车往机电技工学校临时绕行同福东路、江南大道北、海珠桥、广州起义路、惠福东路,临时取消停靠“解放南路”站;往石溪临时绕行长堤大马路、靖海路、一德路、海珠桥、南华东路。[2] 当有关调整结束后,请去除此模板。 |
往机电技工学校方向
途经路段:工业大道中、江燕路、燕翔路、宝岗大道、同福中路、同庆路、解放桥、解放南路、解放中路、中山六路、中山七路、康王北路、东风西路(德坭立交)、增埗桥、增槎路(广清卫生河桥)、庆槎路、西洲北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
石溪总站 | 工业大道中 | |
| 2 | 保利花园(南石头)② | 工业大道中 |
|
| 3 | 保利红棉花园 | 江燕路 | |
| 4 | 燕翔路 | 燕翔路 | |
| 5 | 昌岗路口 | 宝岗大道 |
|
| 6 | 宝岗大道南 |
宝岗大道 | |
| 7 | 西基东 | 宝岗大道 | |
| 8 | 江南新村 | 宝岗大道 |
|
| 9 | 海珠区妇幼① | 宝岗大道 |
|
| 10 | 宝岗大道中 | 宝岗大道 |
|
| 11 | 宝岗大道北 | 宝岗大道 |
|
| 12 | 市红会医院① | 同福中路 | |
| —— | |||
| 13 |
解放南路② | 解放南路 | |
| 14 | 解放中路① | 解放中路 | |
| 15 | 中山六路 | 中山六路 | |
| 16 | 西门口(中山六路) |
中山六路 | |
| 17 | 中山七路① | 中山七路 | |
| 18 | 康王北路 |
康王北路 |
|
| 19 | 东风西路② |
东风西路 | |
| —— | |||
| 20 | 和平新村② |
东风西路 | |
| —— | |||
| 21 | 富力半岛花园① | 增槎路 |
|
| 22 | 松南路口 | 增槎路 |
|
| 23 | 松南街口 | 增槎路 |
|
| 24 | 松北 | 增槎路 |
|
| —— | |||
| 25 | 东旺市场 | 增槎路 |
|
| 26 | 增槎路北 | 增槎路 |
|
| 27 终点站 |
机电技工学校 | Y011 西洲北路 | |
往石溪方向
途经路段:西洲北路、庆槎路、增槎路(广清卫生河桥)、增埗桥、东风西路(德坭立交)、康王北路、中山七路、中山六路、解放中路、解放南路、解放桥、南华中路、宝岗大道、燕翔路、江燕路、工业大道中。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
机电技工学校 | Y011 西洲北路 | 停靠位置位于广州市机电技师学院(白云校区)十亩地停车场 |
| 2 | 增槎路北 | 增槎路 |
|
| 3 | 东旺市场 | 增槎路 |
|
| —— | |||
| 4 | 松北 | 增槎路 |
|
| 5 | 松南街口 | 增槎路 |
|
| 6 | 松南路口 | 增槎路 |
|
| 7 | 罗冲围客运站③ | 增槎路 |
|
| 8 | 富力半岛花园① | 增槎路 |
|
| —— | |||
| 9 | 和平新村① |
东风西路 | |
| —— | |||
| 10 | 东风西路① |
东风西路 | |
| 11 | 康王北路 |
康王北路 |
|
| 12 | 中山七路① | 中山七路 | |
| 13 | 西门口(中山六路) |
中山六路 | |
| 14 | 中山六路② |
中山六路 | |
| 15 | 解放中路① | 解放中路 | |
| 16 | 解放南路② | 解放南路 | |
| —— | |||
| 17 | 堑口② |
南华中路 | |
| 18 | 宝岗大道北 | 宝岗大道 |
|
| 19 | 宝岗大道中 | 宝岗大道 |
|
| 20 | 海珠区妇幼 | 宝岗大道 |
|
| 21 | 江南新村 | 宝岗大道 |
|
| 22 | 西基东 | 宝岗大道 | |
| 23 | 昌岗路口 | 宝岗大道 |
|
| 24 | 燕翔路 | 燕翔路 | |
| 25 | 保利红棉花园 | 江燕路 | |
| 26 | 保利花园(南石头)② | 工业大道中 |
|
| 27 终点站 |
石溪总站 | 工业大道中 | |
图库
用车
现时本线路上午营运时段固定获配2辆527路的广汽GZ6100LGEV5,下午营运时段则由527路随机抽调2辆配车行驶。固定车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| E-43030 | 粤A03196D | 210071 | GZ6100LGEV5 | 上午营运时段行驶 其余时段需行驶527路和夜120路 |
| E-43049 | 粤A00404D | 210200 | GZ6100LGEV5 | 上午营运时段行驶 其余时段需行驶527路 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
