XMQ6850AGBEVL14(番禺公汽):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示6个用户的9个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|车辆型号=XMQ6850AGBEVL14 | |车辆型号=XMQ6850AGBEVL14 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/c2c241e0f76b4.jpg/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250120/c2c241e0f76b4.jpg/wiki | ||
|所属公司=广州市番禺区公共汽车有限公司 | |所属公司=[[广州市番禺区公共汽车有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=61 | |购入数量=61 | ||
|现役数量= | |现役数量=运营:59<br>停备:2 | ||
|投放日期=2018.10.1 | |投放日期=2018.10.1 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
{{线路|路线号=番4B}} | {{线路|路线号=番4B}} | ||
{{线路|路线号=番8}} | {{线路|路线号=番8}} | ||
{{线路|路线号=番9}} | |||
{{线路|路线号=番15}} | {{线路|路线号=番15}} | ||
{{线路|路线号=番19}} | {{线路|路线号=番19}} | ||
| 第79行: | 第80行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*受车辆动力电池故障、能耗过大等因素影响,部分车辆目前或已停驶,所属线路及车辆状态具体以实际为准。 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第260行: | 第262行: | ||
|粤A02319D | |粤A02319D | ||
|710620 | |710620 | ||
| | | | ||
| | |<font color="purple">'''停备'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第524行: | 第526行: | ||
|粤A31695D | |粤A31695D | ||
|710655 | |710655 | ||
| | | | ||
| | |<font color="purple">'''停备'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第540行: | 第542行: | ||
|粤A07861D | |粤A07861D | ||
|710657 | |710657 | ||
| | |番28B路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年8月6日 (四) 03:23的最新版本
|
|
| 金龙XMQ6850AGBEVL14 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 61 | 现役数量 | 运营:59 停备:2 |
| 投放日期 | 2018.10.1 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 车辆型号 | XMQ6850AGBEVL14 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2450×3190 |
| 驱动电机型号 | 厦门金龙KLSTMAD150 | 驱动电机峰值功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-XF-D | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 540.96V | 电池容量 | 404Ah |
金龙XMQ6850AGBEVL14,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2018年引进的8米级别纯电动城市客车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型由广州市第二公共汽车公司统一购入,其中番禺公汽共分得61辆,全数采用番禺公汽专用绿白涂装。
- 该款车型设有三个俗称为“跳窗”的气动逃生窗,其中司机侧有两个、车门侧有一个。由于采用气动逃生窗,因此车内采光及视野大受影响。
- 该款车型原自编号段范围由2-16599至2-16659。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由P-16164至P-16224。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 番1 | 祈福新邨 ↔ 区公汽公司 |
| 番2 | 蔡边村 ↔ 时代方洲 |
| 番4 | 康裕北苑 ↔ 新水坑 |
| 番4B | 东盛路 ↔ 南双玉村 |
| 番8 | 东盛路 ↔ 小平工业区 |
| 番9 | 雅居乐(城南源著) ↔ 南双玉村 |
| 番15 | 雄峰商城 ↔ 沙湾珠宝产业园 |
| 番19 | 雅居乐(城南源著) ↔ 旧水坑 |
| 番19短线 | 竹山总站 ↔ 君华香柏华府 |
| 番20B | 榄塘村 ↔ 番禺中心医院 |
| 番21B | 金山谷花园 ↔ 番禺中心医院 |
| 番22 | 北海村 ↔ 茶东 |
| 番23 | 康裕北苑 ↔ 石碁 |
| 番27 | 番禺中心医院 ↔ 旧水坑 |
| 番28 | 观龙岛 ↔ 星尚名玥花园 |
| 番28B | 大刀沙尾围 ↔ 前锋 |
| 番30 | 奥园广场 ↔ 余荫山房 |
图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 受车辆动力电池故障、能耗过大等因素影响,部分车辆目前或已停驶,所属线路及车辆状态具体以实际为准。
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-16164 | 2-16599 | 粤A31600D | 710599 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16165 | 2-16600 | 粤A25224D | 710600 | 番21B路/番27路/番30路 | 现役 | |
| P-16166 | 2-16601 | 粤A01972D | 710601 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16167 | 2-16602 | 粤A35608D | 710602 | 番20B路/番27路 | 现役 | |
| P-16168 | 2-16603 | 粤A25551D | 710603 | 番21B路/番27路/番30路 | 现役 | |
| P-16169 | 2-16604 | 粤A06130D | 710604 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16170 | 2-16605 | 粤A03156D | 710605 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16171 | 2-16606 | 粤A01863D | 710606 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16172 | 2-16607 | 粤A25591D | 710607 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16173 | 2-16608 | 粤A07265D | 710608 | 番21B路/番27路/番30路 | 现役 | |
| P-16174 | 2-16609 | 粤A07876D | 710609 | 番23路 | 现役 | |
| P-16175 | 2-16610 | 粤A07805D | 710610 | 番21B路/番27路/番30路 | 现役 | |
| P-16176 | 2-16611 | 粤A07831D | 710611 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16177 | 2-16612 | 粤A30197D | 710612 | 番23路 | 现役 | |
| P-16178 | 2-16613 | 粤A00328D | 710613 | 番22路 | 现役 | |
| P-16179 | 2-16614 | 粤A02490D | 710614 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16180 | 2-16615 | 粤A00378D | 710615 | 番19路 | 现役 | |
| P-16181 | 2-16616 | 粤A20210D | 710616 | 番23路 | 现役 | |
| P-16182 | 2-16617 | 粤A05926D | 710617 | 番19路 | 现役 | |
| P-16183 | 2-16618 | 粤A24800D | 710618 | 番19路 | 现役 | |
| P-16184 | 2-16619 | 粤A20221D | 710619 | 番19路 | 现役 | |
| P-16185 | 2-16620 | 粤A02319D | 710620 | 停备 | ||
| P-16186 | 2-16621 | 粤A05081D | 710621 | 番4路 | 现役 | |
| P-16187 | 2-16622 | 粤A05027D | 710622 | 番23路 | 现役 | |
| P-16188 | 2-16623 | 粤A25534D | 710623 | 番20B路/番27路 | 现役 | |
| P-16189 | 2-16624 | 粤A07270D | 710624 | 番2路 | 现役 | |
| P-16190 | 2-16625 | 粤A32286D | 710625 | 番22路 | 现役 | |
| P-16191 | 2-16626 | 粤A06217D | 710626 | 番4路 | 现役 | |
| P-16192 | 2-16627 | 粤A03545D | 710627 | 番23路 | 现役 | |
| P-16193 | 2-16628 | 粤A31673D | 710628 | 番30路 | 现役 | |
| P-16194 | 2-16629 | 粤A02875D | 710629 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16195 | 2-16630 | 粤A32271D | 710630 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16196 | 2-16631 | 粤A01823D | 710631 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16197 | 2-16632 | 粤A03129D | 710632 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16198 | 2-16633 | 粤A06538D | 710633 | 番9路 | 现役 | |
| P-16199 | 2-16634 | 粤A20200D | 710634 | 番19路 | 现役 | |
| P-16200 | 2-16635 | 粤A32385D | 710635 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16201 | 2-16636 | 粤A32361D | 710636 | 番30路 | 现役 | |
| P-16202 | 2-16637 | 粤A28510D | 710637 | 番15路 | 现役 | |
| P-16203 | 2-16638 | 粤A28529D | 710638 | 番19路短线 | 现役 | |
| P-16204 | 2-16639 | 粤A02085D | 710639 | 番22路 | 现役 | |
| P-16205 | 2-16640 | 粤A25297D | 710640 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16206 | 2-16641 | 粤A35612D | 710641 | 番30路 | 现役 | |
| P-16207 | 2-16642 | 粤A25502D | 710644 | 番23路 | 现役 | |
| P-16208 | 2-16643 | 粤A07869D | 710645 | 番15路 | 现役 | |
| P-16209 | 2-16644 | 粤A24813D | 710646 | 番23路 | 现役 | |
| P-16210 | 2-16645 | 粤A24864D | 710647 | 番8路 | 现役 | |
| P-16211 | 2-16646 | 粤A06518D | 710648 | 番4路 | 现役 | |
| P-16212 | 2-16647 | 粤A00361D | 710649 | 番1路/番28路 | 现役 | |
| P-16213 | 2-16648 | 粤A20251D | 710650 | 番1路 | 现役 | |
| P-16214 | 2-16649 | 粤A25211D | 710651 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16215 | 2-16650 | 粤A07211D | 710652 | 番1路 | 现役 | |
| P-16216 | 2-16651 | 粤A20298D | 710653 | 番1路/番28路 | 现役 | |
| P-16217 | 2-16652 | 粤A00377D | 710654 | 番1路 | 现役 | |
| P-16218 | 2-16653 | 粤A31695D | 710655 | 停备 | ||
| P-16219 | 2-16654 | 粤A25203D | 710656 | 番22路 | 现役 | |
| P-16220 | 2-16655 | 粤A07861D | 710657 | 番28B路 | 现役 | |
| P-16221 | 2-16656 | 粤A03587D | 710658 | 番22路 | 现役 | |
| P-16222 | 2-16657 | 粤A04036D | 710659 | 番23路 | 现役 | |
| P-16223 | 2-16658 | 粤A25285D | 710660 | 番4B路 | 现役 | |
| P-16224 | 2-16659 | 粤A25916D | 710661 | 番28B路 | 现役 |
相关条目
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||

" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>