广州增城1路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“z1.ax1x.com”为“s11.ax1x.com” |
小 文本替换 - 替换“{{县道|921}}”为“{{县道|291}}” |
||
| (未显示8个用户的44个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=增城1 | |线路编码=增城1 | ||
|线路图片=https:// | |线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202601/20260127/363d2bc2c40e5.jpg/wiki | ||
|描述=主要取道新城大道、光明西路、新桥路、增江大道、广汕公路行驶 | |描述=途经荔湖社区、荔城中心区域、增江街中心、华立学院及大埔围,主要取道新城大道、光明西路、新桥路、增江大道、广汕公路行驶 | ||
|首站=[[荔湖社区总站|荔湖社区]] | |首站=[[荔湖社区总站|荔湖社区]] | ||
|首站服务时间=07:00-19:30 | |首站服务时间=07:00-19:30 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
|公司=广州市粤运汽车运输有限公司 | |公司=广州市粤运汽车运输有限公司 | ||
|配车数=2 | |配车数=2 | ||
|车型=广汽 | |车型=广汽[[GZ6850HZEV(粤运)|GZ6850HZEV]] | ||
|里程=荔湖社区→大埔围 23.1km<br>大埔围→荔湖社区 22.3km | |里程=荔湖社区→大埔围 23.1km<br>大埔围→荔湖社区 22.3km | ||
|单程时间=45-60分钟 | |单程时间=45-60分钟 | ||
|班次间隔=每 | |班次间隔=每日10班(双向共20班) | ||
|票制=[[无人售票 | |票制=[[无人售票递减式分段收费]] | ||
|票价= | |票价=全程3元 | ||
|主要途经= | |主要途经=[[万达广场西]]、[[二汽车站总站|二汽客运站]]、增江市场、[[华立学院总站|华立学院]] | ||
|充电站=[[ | |充电站=[[公汽公司总站]]、[[新城充电站]] | ||
}} | }} | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|荔湖社区 | |荔湖社区 | ||
|07:00 08:15 09:30 10:45 12:00 13:15 | |07:00 08:15 09:30 10:45 12:00 13:15 15:45 17:00 18:15 19:30 | ||
|- | |- | ||
|大埔围 | |大埔围 | ||
|07:00 08:15 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 | |07:00 08:15 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 17:00 18:15 19:30 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | ||
|} | |} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*本线路前身为'''增城市区1路''',为增城第一条公交线路,初期走向为“百花山庄—华立学院”。 | *本线路前身为'''增城市区1路''',为增城第一条公交线路,初期走向为“[[百花山庄]]—[[华立学院]]”。 | ||
*2018年12月25日,[[ | *2014年5月16日,配合增城万达广场开业,增城市区1路改为A、B线两段运作,其中A线走向为“增城万达广场—[[华立学院]]”,B线走向为“增城万达广场—[[大埔围]]”。 | ||
*2018年12月25日,[[增城公交TC模式改革|增城区实施公交TC化改革]],增城市区1路更名为'''增城1路''',此时走向为“[[万达广场西]]—[[大埔围]]”。<ref>[https://static.nfapp.southcn.com/content/201812/10/c1741939.html 【关注】定了!今年年底将迎来公交TC运营改革,缓解一系列问题]</ref><ref>[https://www.sohu.com/a/284798540_99953678 大变化!400台纯电动公交车在增城投入使用,TC公交运营好处多!]</ref><ref>[http://www.zc.gov.cn/jg/qzfbm/qjtysj/tzgg/content/post_5563359.html 增城最新公交车路线大全]</ref> | |||
*(待查),本线路总站由[[万达广场西]]调整至[[行政中心]]。 | *(待查),本线路总站由[[万达广场西]]调整至[[行政中心]]。 | ||
*2020年2月10日,因[[荔城人民桥]]限制2.8m以上的车辆通行,本线路双向绕经[[增城大桥]],双向取消停靠“园圃路口、光明路、人民医院”等3对站点,改停“保健院、公路局、汤屋村、二汽客运站、置业花园(1978南门)、体育馆、增江市场”等7对站点。<ref>[http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_5657730.html 关于人民桥限高公交车线路调整公告]</ref> | *2020年2月10日,因[[荔城人民桥]]限制2.8m以上的车辆通行,本线路双向绕经[[增城大桥]],双向取消停靠“园圃路口、光明路、人民医院”等3对站点,改停“保健院、公路局、汤屋村、二汽客运站、置业花园(1978南门)、体育馆、增江市场”等7对站点。<ref>[http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_5657730.html 关于人民桥限高公交车线路调整公告]</ref> | ||
*2020年11月1日,本线路总站由[[行政中心]]调整至[[荔湖社区总站|荔湖社区]]。<ref>[http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_6880186.html 关于增城1路、增城17路、增城21路、增城32路等4条公交线路调整的通知]</ref> | *2020年11月1日,本线路总站由[[行政中心]]调整至[[荔湖社区总站|荔湖社区]]。<ref>[http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_6880186.html 关于增城1路、增城17路、增城21路、增城32路等4条公交线路调整的通知]</ref> | ||
*(待查),“保健院”站更名为“荔城医院”站。 | *(待查),“保健院”站更名为“荔城医院”站。 | ||
*2024年6月11日,本线路双向增加停靠“窑下冚”站。<ref>[http://www.zc.gov.cn/gk/ggqsydwxxgk/ggjt/content/post_9693766.html 关于优化部分公交站点及停靠线路的通知]</ref> | |||
*2024年8月1日,因线路里程与对应实收票价不符,本线路票制票价由原[[无人售票一票制]]2元,调整为[[无人售票递减式分段收费]]全程3元。 | |||
*2025年11月15日,本线路双向增加行经纬六路、经三路,双向取消停靠“[[增江工业区]]、西山村、一环路、新围村”等4对站点,改为停靠“碧桂园荔园、纬六路中、金时花园、原野实业”等4对站点。<ref>[http://www.zc.gov.cn/gk/ggqsydwxxgk/ggjt/content/mpost_10525233.html 关于调整增城1路等9条公交线路的通知]</ref> | |||
*2026年3月25日,本线路班次间隔由每日11班(双向共22班)缩减至每日10班(双向共20班)。 | |||
*2026年5月1日,本线路沿途各站实施[[响应式停靠]]措施。 | |||
==站点== | ==站点== | ||
{{线路历史资料页面|标题名称=广州增城1路线}} | {{线路历史资料页面|标题名称=广州增城1路线}} | ||
{{响应式停靠提示|实施站点范围=沿途各站}} | |||
===往[[大埔围]]方向=== | ===往[[大埔围]]方向=== | ||
途经路段:连江路、 | 途经路段:连江路、新城大道(罗岗2桥、罗岗1桥)、荔湖大道、新城大道、惠民路、和民大道、荔新公路、增城大道、荔乡路、府佑路、荔景大道、光明西路、园圃路、荔城新桥路、增城大桥、东山路、增江大道中、增江大道南、纬六路、经三路、广汕公路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{粤运公交}} | |logo={{粤运公交}} | ||
| 第57行: | 第64行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|罗岗村委 | |罗岗村委 | ||
|荔湖大道 | |荔湖大道 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|291}} {{Bridge}} '''罗岗2桥'''—— | ||
|- | |||
{{上行序号|Bell=1}} | |||
|增城区第一中学 | |增城区第一中学 | ||
|{{县道| | |{{县道|291}} [[新城大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|291}} {{Bridge}} '''罗岗1桥'''—— | ||
|- | |||
{{上行序号|Bell=1}} | |||
|荔湖站 | |荔湖站 | ||
|{{县道| | |{{县道|291}} [[新城大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[行政中心]] | |[[行政中心]] | ||
|惠民路 | |惠民路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[万达广场西]]{{GZMTR}} | |[[万达广场西]]{{GZMTR}} | ||
|{{省道|119}} [[荔新公路]] | |{{省道|119}} [[荔新公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |新中医院(增城)<ref group="ZC" name="m-1">为明确所在地区,广州交通维基在“新中医院”站名后方增加所在行政区名称,即“新中医院(增城)”。</ref> | ||
|荔乡路 | |荔乡路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|增城广场北 | |增城广场北 | ||
|府佑路 | |府佑路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |儿童公园(增城)<ref group="ZC" name="m-2">为明确所在地区,广州交通维基在“儿童公园”站名后方增加所在行政区名称,即“儿童公园(增城)”。</ref> | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|广发行 | |广发行 | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[光明车站总站|光明车站]] | |[[光明车站总站|光明车站]] | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|荔城医院 | |荔城医院 | ||
|园圃路 | |园圃路 | ||
| | |[[广州增城1路线#分段收费详情|分段收费点]] | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |公路局(增城)<ref group="ZC" name="m-3">为明确所在地区,广州交通维基在“公路局”站名后方增加所在行政区名称,即“公路局(增城)”。</ref> | ||
|荔城新桥路 | |荔城新桥路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[二汽车站总站|二汽客运站]] | |[[二汽车站总站|二汽客运站]] | ||
|荔城新桥路 | |荔城新桥路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[增城大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|置业花园(1978南门) | |置业花园(1978南门) | ||
|东山路 | |东山路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |体育馆(增城)<ref group="ZC" name="m-4">为明确所在地区,广州交通维基在“体育馆”站名后方增加所在行政区名称,即“体育馆(增城)”。</ref> | ||
|[[增江大道|增江大道中]] | |[[增江大道|增江大道中]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|增江市场 | |增江市场 | ||
|[[增江大道|增江大道中]] | |[[增江大道|增江大道中]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|东区市场 | |东区市场 | ||
|[[增江大道|增江大道南]] | |[[增江大道|增江大道南]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |碧桂园荔园 | ||
| | |纬六路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |纬六路中 | ||
| | |纬六路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |金时花园 | ||
| | |经三路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | |原野实业 | ||
| | |经三路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|鹤洲村 | |鹤洲村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|陆村 | |陆村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|增江小学 | |增江小学 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|北汽 | |北汽 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[华立学院总站|华立学院]] | |[[华立学院总站|华立学院]] | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|四丰村 | |四丰村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|窑下冚 | |||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |||
| | |||
|- | |||
{{上行序号|Bell=1}} | |||
|泰禾广州院子 | |泰禾广州院子 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| 第206行: | 第222行: | ||
===往[[荔湖社区总站|荔湖社区]]方向=== | ===往[[荔湖社区总站|荔湖社区]]方向=== | ||
途经路段:广汕公路、增江大道南、增江大道中、东山路、增城大桥、荔城新桥路、园圃路、光明西路、荔景大道、府佑路、荔乡路、荔乡南路、增城大道、荔新公路、和民大道、惠民路、新城大道、荔湖大道、佑民路、连江路。 | 途经路段:广汕公路、经三路、纬六路、增江大道南、增江大道中、东山路、增城大桥、荔城新桥路、园圃路、光明西路、荔景大道、府佑路、荔乡路、荔乡南路、增城大道、荔新公路、和民大道、惠民路、新城大道(罗岗1桥、罗岗2桥)、荔湖大道、佑民路、连江路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{粤运公交}} | |logo={{粤运公交}} | ||
| 第218行: | 第234行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|泰禾广州院子 | |泰禾广州院子 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|窑下冚 | |||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |||
| | |||
|- | |||
{{下行序号|Bell=1}} | |||
|四丰村 | |四丰村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|[[华立学院总站 | |[[华立学院总站]] | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|北汽 | |北汽 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|增江小学 | |增江小学 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|陆村 | |陆村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|鹤洲村 | |鹤洲村 | ||
|{{国道|324}} [[广汕公路]] | |{{国道|324}} [[广汕公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |原野实业 | ||
| | |经三路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |金时花园 | ||
| | |经三路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |纬六路中 | ||
| | |纬六路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |碧桂园荔园 | ||
| | |纬六路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|东区市场 | |东区市场 | ||
|[[增江大道|增江大道南]] | |[[增江大道|增江大道南]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|增江市场 | |增江市场 | ||
|[[增江大道|增江大道中]] | |[[增江大道|增江大道中]] | ||
| | |[[广州增城1路线#分段收费详情|分段收费点]] | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |体育馆(增城)<ref group="ZC" name="m-4" /> | ||
|[[增江大道|增江大道中]] | |[[增江大道|增江大道中]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|置业花园(1978南门) | |置业花园(1978南门) | ||
|东山路 | |东山路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[增城大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|[[二汽车站总站|二汽客运站]] | |[[二汽车站总站|二汽客运站]] | ||
|荔城新桥路 | |荔城新桥路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |公路局(增城)<ref group="ZC" name="m-3" /> | ||
|荔城新桥路 | |荔城新桥路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|荔城医院 | |荔城医院 | ||
|园圃路 | |园圃路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|[[光明车站总站|光明车站]] | |[[光明车站总站|光明车站]] | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|广发行 | |广发行 | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |儿童公园(增城)<ref group="ZC" name="m-2" /> | ||
|光明西路 | |[[光明路(增城)|光明西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|增城广场北 | |增城广场北 | ||
|府佑路 | |府佑路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
| | |新中医院(增城)<ref group="ZC" name="m-1" /> | ||
|荔乡路 | |荔乡路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|[[万达广场西]]{{GZMTR}} | |[[万达广场西]]{{GZMTR}} | ||
|{{省道|119}} [[荔新公路]] | |{{省道|119}} [[荔新公路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|[[行政中心]] | |[[行政中心]] | ||
|惠民路 | |惠民路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号|Bell=1}} | ||
|荔湖站 | |荔湖站 | ||
|{{县道| | |{{县道|291}} [[新城大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|291}} {{Bridge}} '''罗岗1桥'''—— | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{县道|291}} {{Bridge}} '''罗岗2桥'''—— | |||
|- | |||
{{下行序号|Bell=1}} | |||
|罗岗村委 | |罗岗村委 | ||
|荔湖大道 | |荔湖大道 | ||
| 第363行: | 第388行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s21.ax1x.com/2024/10/04/pA8uvV0.jpg|描述=增城市区1路曾使用苏州金龙[[KLQ6891GA(粤运)|KLQ6891GA]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https:// | |{{pic|外链=https://s21.ax1x.com/2024/10/04/pA8uxaV.jpg|描述=增城市区1路曾使用江淮[[HFC6830G1]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://s21.ax1x.com/2024/10/04/pA8uz5T.jpg|描述=增城市区1路曾使用海格[[KLQ6770GQC5]]行驶。|大小=350px}} | |||
|- | |||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/10/pi8apAe.jpg|描述=增城1路曾使用宇通[[ZK6770HGA(粤运)|ZK6770HGA]]行驶。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202601/20260127/363d2bc2c40e5.jpg/wiki|描述=增城1路目前全数使用广汽[[GZ6850HZEV(粤运)|GZ6850HZEV]]行驶。|大小=350px}} | |||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获配2辆广 | 现时本线路共获配2辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=45% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=45% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第385行: | 第414行: | ||
==票价== | ==票价== | ||
本线路为[[无人售票 | 本线路为[[无人售票递减式分段收费]]线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下: | ||
{{Busfare|全价= | {{Busfare|全价=3}} | ||
===分段收费详情=== | |||
本线路实施[[无人售票递减式分段收费]],具体分段收费详情如下: | |||
*往[[大埔围]]方向:[[荔湖社区总站|荔湖社区]]起上车3元,荔城医院起上车2元。 | |||
*往[[荔湖社区总站|荔湖社区]]方向:[[大埔围]]起上车3元,增江市场起上车2元。 | |||
==注释== | ==注释== | ||
<references group=" | <references group="ZC" /> | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:粤运公交路线]][[分类:增城区公交路线]] | [[分类:粤运公交路线]][[分类:增城区公交路线]][[分类:采用无人售票递减式分段收费模式的公交路线]] | ||
2026年8月6日 (四) 09:58的最新版本
| 增城1 | |
|---|---|
![]() | |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 荔湖社区 ↔ 大埔围 |
| 营运公司 | 广州市粤运汽车运输有限公司 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV |
| 线路里程 | 荔湖社区→大埔围 23.1km 大埔围→荔湖社区 22.3km |
| 单程时间 | 45-60分钟 |
| 班次间隔 | 每日10班(双向共20班) |
| 主要途经 | 万达广场西、二汽客运站、增江市场、华立学院 |
| 营运时间 | |
| 荔湖社区 | 07:00-19:30 |
| 大埔围 | 07:00-19:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
在以下充电站充电 | |
| 公汽公司总站、新城充电站 | |
广州增城1路线,由广州市粤运汽车运输有限公司营运,往来荔湖社区和大埔围,途经荔湖社区、荔城中心区域、增江街中心、华立学院及大埔围,主要取道新城大道、光明西路、新桥路、增江大道、广汕公路行驶。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
