GZ6850HZEV(第二巴士):修订间差异

Per aspera ad astra留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑
 
(未显示2个用户的3个中间版本)
第74行: 第74行:
!width=10%|线路号码
!width=10%|线路号码
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=66}}
{{线路|路线号=247}}
{{线路|路线号=247}}
{{线路|路线号=271}}
{{线路|路线号=271}}
{{线路|路线号=274}}
{{线路|路线号=425}}
{{线路|路线号=425}}
{{线路|路线号=427}}
{{线路|路线号=427}}
{{线路|路线号=472}}
{{线路|路线号=472}}
{{线路|路线号=473}}
{{线路|路线号=475}}
{{线路|路线号=475}}
{{线路|路线号=479}}
{{线路|路线号=479}}
第90行: 第89行:
{{线路|路线号=654}}
{{线路|路线号=654}}
{{线路|路线号=655}}
{{线路|路线号=655}}
{{线路|路线号=659}}
{{线路|路线号=671}}
{{线路|路线号=671}}
{{线路|路线号=722}}
{{线路|路线号=723}}
{{线路|路线号=723}}
{{线路|路线号=724}}
{{线路|路线号=724}}
第116行: 第117行:
{{线路|路线号=827}}
{{线路|路线号=827}}
{{线路|路线号=830}}
{{线路|路线号=830}}
{{线路|路线号=841}}
{{线路|路线号=885}}
{{线路|路线号=885}}
{{线路|路线号=922}}
{{线路|路线号=922}}
第828行: 第830行:
|粤A37963D
|粤A37963D
|210570
|210570
|便民车金沙洲1线
|745路
|现役
|现役
|
|
第836行: 第838行:
|粤A38334D
|粤A38334D
|210571
|210571
|473
|659
|现役
|现役
|
|
第868行: 第870行:
|粤A28909D
|粤A28909D
|210575
|210575
|473
|659
|现役
|现役
|
|
第1,228行: 第1,230行:
|粤A09593D
|粤A09593D
|923045
|923045
|750
|970
|现役
|现役
|
|
第1,324行: 第1,326行:
|粤A29857D
|粤A29857D
|923057
|923057
|976
|827
|现役
|现役
|
|
第2,260行: 第2,262行:
|粤A31711D
|粤A31711D
|923104
|923104
|259
|830
|现役
|现役
|
|