张戴阳Tillo留言 | 贡献
JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示10个用户的40个中间版本)
第1行: 第1行:
{{多级定向|内容=关于公交总站,请参见:[[珠江新城总站]];关于公路客运招呼站,请参见:[[珠江新城地铁站招呼站]]。}}
{{地铁站点
{{地铁站点
|车站名称=珠江新城站
|车站名称=珠江新城站
|英文名称=Zhujiang New Town Station
|英文名称=Zhujiang New Town Station
|图片外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4ETg.jpg
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4ETg.jpg
|车站位置=天河区冼村街道[[花城大道]]和华夏路交接处的地底
|车站位置=天河区冼村街道[[花城大道(道路)|花城大道]]和[[华夏路]]交接处的地底
|管辖权归属=广州地铁
|管辖权归属=广州地铁
|车站代码={{地铁车站代码|3|10|#ECA154|G}} {{地铁车站代码|5|13|#CB0447|G}}
|车站代码={{地铁车站代码|3|10|#ECA154|G}} {{地铁车站代码|5|13|#CB0447|G}}
第12行: 第13行:
|站台数目={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:2<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:2
|站台数目={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:2<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:2
|股道数目={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:2<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:2
|股道数目={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:2<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:2
|车站长度={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:202.9m<ref name="m-1">农兴中.广州地铁三号线工程设计研究与实践[M]:人民交通出版社,2011.07</ref><br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:待查
|车站长度={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:202.9m<ref name="m-1">农兴中.广州地铁三号线工程设计研究与实践[M]:人民交通出版社,2011.07</ref><br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:145.3m
|站台宽度={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:13.4m<ref name="m-1"/><br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:待查
|站台宽度={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}:13.4m<ref name="m-1"/><br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}:待查
|服务时间=06:06-00:01<sup>+1</sup>
|服务时间=06:06-00:01<sup>+1</sup>
|首班车=往[[番禺广场站|番禺广场]]:06:14<br>往[[天河客运站(地铁)|天河客运站]]:06:14<br>往[[黄埔新港站|黄埔新港]]:06:14<br>往[[滘口站|滘口]]:06:11
|首班车={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}往[[海傍站|海傍]]:06:14<br>{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}往[[天河客运站(地铁)|天河客运站]]:06:14<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}往[[黄埔新港站|黄埔新港]]:06:14<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}往[[滘口站|滘口]]:06:11
|末班车=往[[番禺广场站|番禺广场]]:23:42<br>往[[天河客运站(地铁)|天河客运站]]:23:17<br>往[[黄埔新港站|黄埔新港]]:23:27<br>往[[文冲站|文冲]]<small>(短线车)</small>:23:56<br>往[[滘口站|滘口]]:23:21
|末班车={{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}往[[海傍站|海傍]]:23:44<br>{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}往[[天河客运站(地铁)|天河客运站]]:23:23<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}往[[黄埔新港站|黄埔新港]]:23:27<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}往[[文冲站|文冲]]<small>(短线车)</small>:23:56<br>{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}往[[滘口站|滘口]]:23:21
|高峰时段='''工作日''' 17:30-20:00
|高峰时段='''工作日''' 17:30-20:00
}}
}}


'''珠江新城站(Zhujiang New Town Station)'''(工程名为'''花城大道站'''),是{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}的换乘站,位于天河区冼村街道[[花城大道]]和华夏路交接处的地底。
'''珠江新城站(Zhujiang New Town Station)'''({{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}建设时工程名为'''花城大道站'''),是{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}的换乘站,位于天河区冼村街道[[花城大道(道路)|花城大道]]和[[华夏路]]交接处的地底。


==历史==
==历史==
*2001年12月26日,本站正式动工。
*2001年12月26日,本站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}部分正式动工。<ref>[http://news.sina.com.cn/c/2001-12-21/425742.html 广州地铁三号线正式动工时间:12月26日]</ref>
*2005年12月26日'''14时''',{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线首通段]]}}([[广州东站(地铁)|广州东站]]—[[客村站|客村]])开通运营,本站同步启用。<ref>[https://news.sina.cn/sa/2005-12-26/detail-ikkntiam6221064.d.html?from=wap 广州今日将开通两条地铁新线]</ref>
*2004年5月28日,本站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}部分正式动工建设
*2005年12月26日'''14时''',{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线首通段]]}}([[广州东站(地铁)|广州东站]]—[[客村站|客村]])开通运营,本站同步启用。<ref>[https://news.sina.cn/sa/2005-12-26/detail-ikkntiam6221064.d.html?from=wap 广州今日将开通两条地铁新线]</ref><ref>[https://www.bilibili.com/video/BV16J4m1E72G 20051226 新闻联播]</ref>
*2009年6月28日,本站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}部分三权移交。
*2009年12月28日'''14时''',{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线一期]]}}([[滘口站|滘口]]—[[文冲站|文冲]])开通运营,本站升级为换乘站。<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV1z4411R7yW 2009年广(州)(电)视新闻播报广州地铁五号线开通]</ref>
*2009年12月28日'''14时''',{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线一期]]}}([[滘口站|滘口]]—[[文冲站|文冲]])开通运营,本站升级为换乘站。<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV1z4411R7yW 2009年广(州)(电)视新闻播报广州地铁五号线开通]</ref>
*2020年4月11日,本站站厅进行升级改造,站厅布局由“中间非付费区、四侧付费区”调整为“中间付费区、四周非付费区”<ref>[https://m.gmw.cn/baijia/2020-04/08/1301124950.html 珠江新城站要变身了!三、五号线换乘将有新变化]</ref>,并于同年6月初步完成改造<ref>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670010478828877204&wfr=spider&for=pc 6月21日起,地铁珠江新城站初步实现站厅换乘]</ref>、同年8月全面完成改造。
*2020年4月11日,本站站厅进行升级改造,站厅布局由“中间非付费区、四侧付费区”调整为“中间付费区、四周非付费区”<ref>[https://m.gmw.cn/baijia/2020-04/08/1301124950.html 珠江新城站要变身了!三、五号线换乘将有新变化]</ref>,并于同年6月初步完成改造<ref>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670010478828877204&wfr=spider&for=pc 6月21日起,地铁珠江新城站初步实现站厅换乘]</ref>、同年8月全面完成改造。
第31行: 第34行:
==车站结构==
==车站结构==
===站厅===
===站厅===
珠江新城站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票机、自助售卡充值机、客服中心、车站控制室、安检设备和出入站闸机。本站设有母婴室,位于站厅非付费区近D出入口。
珠江新城站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。本站设有母婴室,位于站厅非付费区近D出入口。


车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售卖机(位于站厅层)、自动售水机(位于站厅层)、自助照相机(位于站厅层)、好易缴款机(位于站厅层)、有家便利店(近C出入口)、美心西饼珠江新城地铁站店(近C出入口)、周黑鸭珠江新城地铁站店(近C出入口)、共享充电宝(位于站厅层)。
{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}和{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}在本站通过站厅付费区及站台节点换乘,其中通过站厅付费区换乘距离约为200m,通过站台节点换乘距离约为50m。
 
车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售卖机(位于站厅层)、自动售水机(位于站厅层)、自助照相机(位于站厅层)、eMetro自助售卡充值机(位于站厅层)、有家便利店(近C出入口)、美心西饼珠江新城地铁站店(近C出入口)、周黑鸭珠江新城地铁站店(近C出入口)、共享充电宝(位于站厅层)。


===站台===
===站台===
珠江新城站站台位于地下二层和地下三层,地下二层为{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}站台,地下三层为{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}站台,两线之间通过节点换乘
珠江新城站站台位于地下二层和地下三层,地下二层为{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}站台,地下三层为{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}站台。


'''地下二层'''
'''地下二层'''
第47行: 第52行:
|-
|-
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|<center>'''<font color=#ECA154>1站台</font>'''</center>
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|<center>'''<font color=#ECA154>1站台</font>'''</center>
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''<font color=#ECA154>3号线</font> [[番禺广场站|番禺广场]]'''方向→([[广州塔站|广州塔]])
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''<font color=#ECA154>3号线</font> [[海傍站|海傍]]'''方向→([[广州塔站(地铁)|广州塔]])
|}
|}
<small>'''以上站台投影图右侧为南。'''</small>
<small>'''以上站台投影图右侧为南。'''</small>
第80行: 第85行:
|align=center|A1
|align=center|A1
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}}(仅出站) {{坡道}} {{轮椅升降机}} {{AED}}(近出闸机)
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}}(仅出站) {{坡道}} {{轮椅升降机}} {{AED}}(近出闸机)
|align=left|华夏路、华成路、华明路、金穗路、中华人民共和国广州海关、广州市妇女儿童医疗中心、广州市天河中学(珠江新城校区)、星汇园
|align=left|[[华夏路]]、华成路、华明路、[[金穗路]]、中华人民共和国广州海关、广州市妇女儿童医疗中心、广州市天河中学(珠江新城校区)、星汇园、[[珠江新城地铁站招呼站]]
|-
|-
|align=center|A2
|align=center|A2
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}} {{AED}}(近出闸机)
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}} {{AED}}(近出闸机)
|align=left|[[花城大道]]、华穗路、华成路、华明路、中华人民共和国广州海关、广州市天河中学(珠江新城校区)、双城国际大厦、礼顿酒店、嘉裕君玥公馆、星汇云锦
|align=left|[[花城大道(道路)|花城大道]]、华穗路、华成路、华明路、中华人民共和国广州海关、广州市天河中学(珠江新城校区)、双城国际大厦、礼顿酒店、嘉裕君玥公馆、星汇云锦
|-
|-
|align=center|B1
|align=center|B1
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}(仅出站)
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}(仅出站)
|align=left|华夏路、华利路、华就路、中华人民共和国审计署驻广州特派员办事处、国家税务总局广州市税务局、广州市政务服务中心、广州市住房公积金管理中心、美国驻广州总领事馆、广东省博物馆、广州图书馆、广州市第二少年宫、广州大剧院、广州农商银行(信合大厦)、广州市天河第一小学(华利校区)、南方电网调度通信大楼、保利香槟花园、富力中心、广弘天琪、都荟华庭
|align=left|[[华夏路]]、华利路、华就路、中华人民共和国审计署驻广州特派员办事处、国家税务总局广州市税务局、广州市政务服务中心、广州市住房公积金管理中心、美国驻广州总领事馆、广东省博物馆、广州图书馆、广州市第二少年宫、广州大剧院、广州农商银行(信合大厦)、广州市天河第一小学(华利校区)、南方电网调度通信大楼、保利香槟花园、富力中心、广弘天琪、都荟华庭
|-
|-
|align=center|B2
|align=center|B2
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}}
|align=left|[[花城大道]]、华夏路、华穗路、中华人民共和国天河海关、南岳大厦、广州远洋大厦、广州市政务服务中心、广州市住房公积金管理中心、富力盈凯广场
|align=left|[[花城大道(道路)|花城大道]]、[[华夏路]]、华穗路、中华人民共和国天河海关、南岳大厦、广州远洋大厦、广州市政务服务中心、广州市住房公积金管理中心、富力盈凯广场
|-
|-
|align=center|C
|align=center|C
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}} {{AED}}(近车站控制室)
|align=left|{{楼梯}} {{扶梯}} {{AED}}(近车站控制室)
|align=left|[[花城大道]]、华夏路、珠江西路、花城广场(中区)、广州国际金融中心、富力盈凯广场、富力中心、合景国际金融广场、广州友谊商店(国金店)、花城汇(中区)、广州柏悦酒店、{{Color block|#00B5E6|[[广州地铁APM线|APM线]]}}[[花城大道站]]
|align=left|[[花城大道(道路)|花城大道]]、[[华夏路]]、珠江西路、花城广场(中区)、广州国际金融中心、富力盈凯广场、富力中心、合景国际金融广场、广州友谊商店(国金店)、花城汇(中区)、广州柏悦酒店、{{Color block|#00B5E6|[[广州地铁APM线|APM线]]}}[[花城大道站]]
|-
|-
|align=center|D
|align=center|D
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}}
|align=left|{{楼梯}} {{盲道}} {{扶梯}}
|align=left|[[花城大道]]、华成路、珠江西路、花城广场(中区)、花城汇(中区)、中国农业银行广东省分行、交通银行广东省分行、浦发银行广州分行、广东全球通大厦、高德置地广场、{{Color block|#00B5E6|[[广州地铁APM线|APM线]]}}[[花城大道站]]
|align=left|[[花城大道(道路)|花城大道]]、华成路、珠江西路、花城广场(中区)、花城汇(中区)、中国农业银行广东省分行、交通银行广东省分行、浦发银行广州分行、广东全球通大厦、高德置地广场、{{Color block|#00B5E6|[[广州地铁APM线|APM线]]}}[[花城大道站]]
|-
|-
|colspan=999 style="text-align:left;"|注:{{楼梯}} 设有楼梯 | {{盲道}} 设有盲道 | {{坡道}} 设有无障碍坡道 | {{扶梯}} 设有自动扶梯 | {{电梯}} 设有无障碍电梯 | {{轮椅升降机}} 设有轮椅升降机 | {{AED}} 出入口附近设有AED自动体外除颤器
|colspan=999 style="text-align:left;"|注:{{楼梯}} 设有楼梯 | {{盲道}} 设有盲道 | {{坡道}} 设有无障碍坡道 | {{货物坡道}} 设有货物坡道 | {{扶梯}} 设有自动扶梯 | {{电梯}} 设有无障碍电梯 | {{轮椅升降机}} 设有轮椅升降机 | {{卫生间}} 出入口旁设有卫生间 | {{AED}} 出入口附近设有AED自动体外除颤器
|}
|}


第114行: 第119行:
|rowspan=4|A1
|rowspan=4|A1
|华成路口(南行)
|华成路口(南行)
|align=left|[[62]]、[[407]]、[[777]]、[[778]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[2]]、[[777]]
|-
|-
|华成路口(北行)
|华成路口(北行)
|align=left|[[62]]、[[407]]、[[777]]、[[778]]、[[901A]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[2]]、[[777]]、[[901A]]
|-
|-
|[[花城广场西总站]]
|[[花城广场西总站]]
第123行: 第128行:
|-
|-
|[[华成路(高德置地广场)总站]]
|[[华成路(高德置地广场)总站]]
|align=left|[[499]]、[[668]]、[[901A]]
|align=left|[[138]]、[[901A]]
|-
|-
|A2
|A2
|花城大道(华穗路口)站(西行)
|花城大道(华穗路口)站(西行)
|align=left|[[40]]、[[90]]、[[107]]、[[194]]、[[230]]、[[668]]、[[778]]、[[811]]、[[夜109]]
|align=left|[[37]]、[[40]]、[[90]]、[[107]]、[[194]]、[[230]]、[[811]]、[[夜109]]
|-
|-
|rowspan=2|B1
|rowspan=2|B1
|市政务服务中心(南行)
|[[市政务服务中心]](南行)
|align=left|[[407]]、[[668]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[499]]
|-
|-
|市政务服务中心(北行)
|[[市政务服务中心]](北行)
|align=left|[[407]]、[[499]]、[[669]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[499]]、[[669]]
|-
|-
|B2
|B2
|花城大道(华穗路口)(东行)
|花城大道(华穗路口)(东行)
|align=left|[[40]]、[[90]]、[[107]]、[[194]]、[[230]]、[[668]]、[[778]]、[[811]]、[[夜109]]
|align=left|[[37]]、[[40]]、[[90]]、[[107]]、[[194]]、[[230]]、[[811]]、[[夜109]]
|-
|-
|C
|C
|市政务服务中心(北行)
|[[市政务服务中心]](北行)
|align=left|[[407]]、[[499]]、[[669]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[499]]、[[669]]
|-
|-
|rowspan=3|D
|rowspan=3|D
|华成路口(北行)
|华成路口(北行)
|align=left|[[62]]、[[407]]、[[777]]、[[778]]、[[901A]]、[[旅游观光2线]]
|align=left|[[2]]、[[777]]、[[901A]]
|-
|-
|[[花城广场西总站]]
|[[花城广场西总站]]
第152行: 第157行:
|-
|-
|[[华成路(高德置地广场)总站]]
|[[华成路(高德置地广场)总站]]
|align=left|[[499]]、[[668]]、[[901A]]
|align=left|[[138]]、[[901A]]
|}
|}


第158行: 第163行:
===车站出入口===
===车站出入口===
{|
{|
|{{pic|外链=|描述=|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202408/20240808/5261f302022c1.jpg/wiki|描述=珠江新城站A1出入口,摄于2024年8月8日|大小=550px}}
|{{pic|外链=|描述=|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202408/20240808/92dbc56d26c09.jpg/wiki|描述=珠江新城站A2出入口,摄于2024年8月8日|大小=550px}}
|-
|-
|{{pic|外链=|描述=|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240902/0ac54b1a87b68.jpg/wiki|描述=珠江新城站B1出入口,摄于2024年8月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=|描述=|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240902/e018478bee28d.jpg/wiki|描述=珠江新城站B2出入口,摄于2024年8月29日|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241114/b3c9305bd92ad.jpg/wiki|描述=珠江新城站D出入口,摄于2024年11月13日|大小=550px}}
|}
|}
===站厅===
===站厅===
{|
{|
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4ZkQ.jpg|描述=珠江新城站站厅付费区,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4ZkQ.jpg|描述=珠江新城站站厅付费区,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4km8.jpg|描述=珠江新城站站厅付费区,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4km8.jpg|描述=珠江新城站站厅付费区,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|-
|-
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4iOf.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}入口,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4iOf.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}入口,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4P6P.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}入口,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4P6P.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}入口,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|-
|-
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4mfs.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}站厅节点,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4mfs.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}站厅节点,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|}
|}
===站台===
===站台===
{|
{|
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/08/20/pP8lzuT.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}站台中部,摄于2023年8月19日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/08/20/pP8lzuT.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}站台中部,摄于2023年8月19日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piy4ETg.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}书法站名壁,设置在站台头尾两端,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piy4ETg.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#ECA154|[[广州地铁3号线|3号线]]}}书法站名壁,设置在站台头尾两端,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|-
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piyRmM8.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}3站台及换乘节点,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241114/113ce995648de.jpg/wiki|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}4站台及换乘节点,摄于2024年11月13日|大小=550px}}
|-
|-
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piyRmM8.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}3站台及换乘节点,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/04/piyRZxf.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}的书法站名壁设置在出站楼梯处,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|{{pic|外链=https://s11.ax1x.com/2023/12/04/piyRZxf.jpg|描述=珠江新城站{{Color block|#CB0447|[[广州地铁5号线|5号线]]}}的书法站名壁设置在出站楼梯处,摄于2023年11月29日|大小=550px}}
|}
|}