首页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示8个用户的19个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<center> | <center> | ||
[[file:wiki.png|link=]]</center> | [[file:wiki.png|link=]]</center> | ||
<font size=5 color=#0040f0><center>''' | <font size=5 color=#0040f0><center>'''内部测试版本-广州交通维基(Canton Trans Wiki)!'''</center></big> </font> <center>本站为非正式生产环境。</center> | ||
<center>当前本站已有<font color=red>'''{{NUMBEROFUSERS}}'''</font>名编辑者进驻,共有<font color=red>'''{{NUMBEROFPAGES}}'''</font>个页面。</center> | <center>当前本站已有<font color=red>'''{{NUMBEROFUSERS}}'''</font>名编辑者进驻,共有<font color=red>'''{{NUMBEROFPAGES}}'''</font>个页面。</center> | ||
<center>▼如访问出现问题请及时反馈。▼</center> | <center>▼如访问出现问题请及时反馈。▼</center> | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
|colspan=2 align=center| | |colspan=2 align=center| | ||
<!--【下方放封面图,请使用{{pic-auto模板}}】--> | <!--【下方放封面图,请使用{{pic-auto模板}}】--> | ||
{{pic-auto|https://zswikipic.zbc.wiki/ | {{pic-auto|https://zswikipic.zbc.wiki/202502/20250216/96f49cea9fe73.jpg/wiki|1600}} | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 align=center| | |colspan=2 align=center| | ||
<!--【下方放图片描述】--> | <!--【下方放图片描述】--> | ||
''' | '''[[神山总站|神山车站]]成为历史'''<br>配合城市开发需要,自20世纪60年代启用、位于神山大道东的[[神山总站|神山车站]]2026年8月7日起关闭,以本站为总站的[[522]]路、[[722]]路总站迁往他处。 | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:#A0522D;text-align:center;color:white;font-size:12px;" colspan=2 |<font size="4" face="黑体">各类公交线路及水上巴士动态</font> | |align="center" style="background-color:#A0522D;text-align:center;color:white;font-size:12px;" colspan=2 |<font size="4" face="黑体">各类公交线路及水上巴士动态</font> | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
<!--【下方放公交线路及水上巴士动态,限2个月内的内容(红色和蓝色字标识的置顶内容除外),编写顺序为常规中心六区线路—市郊五区线路—常见如约巴士/便民车—水巴—外市公交,每月1日定期清理过期内容,每条动态请尽量精简】--> | <!--【下方放公交线路及水上巴士动态,限2个月内的内容(红色和蓝色字标识的置顶内容除外),编写顺序为常规中心六区线路—市郊五区线路—常见如约巴士/便民车—水巴—外市公交,每月1日定期清理过期内容,每条动态请尽量精简】--> | ||
*<font color=red>'''广州市交通运输局计划调整[[650]]路、[[728]]路、[[735]]路的线路走向,暂停营运[[782A]]路,广大市民可于<u>2026年8月7日至9月6日期间</u>通过广州市交通运输局网站—互动交流—领导信箱提出宝贵意见和建议,[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzqyjzj/content/post_10956223.html 按此]了解调整详情。'''</font> | |||
*<font color=red>'''番禺区交通运输局计划调整[[310]]路、[[番68]]路、[[番88]]路、[[番185]]路的线路走向和/或线路服务标准,广大市民可于<u>2026年9月2日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10950483.html 按此]了解详情。'''</font> | |||
*<font color=red>'''番禺区交通运输局计划暂停营运[[番83]]路、[[番187]]路、[[番188]]路,广大市民可于<u>2026年8月30日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[https://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10947739.html 按此]了解详情。'''</font> | *<font color=red>'''番禺区交通运输局计划暂停营运[[番83]]路、[[番187]]路、[[番188]]路,广大市民可于<u>2026年8月30日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[https://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10947739.html 按此]了解详情。'''</font> | ||
*<font color=red>'''番禺区交通运输局计划调整[[番10]]路、[[番23]]路、[[番100]]路、[[番108]]路、[[番148]]路、[[番182]]路的线路走向、中途停靠站点和/或线路服务标准,广大市民可于<u>2026年8月23日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10918375.html 按此]了解详情。'''</font> | *<font color=red>'''番禺区交通运输局计划调整[[番10]]路、[[番23]]路、[[番100]]路、[[番108]]路、[[番148]]路、[[番182]]路的线路走向、中途停靠站点和/或线路服务标准,广大市民可于<u>2026年8月23日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10918375.html 按此]了解详情。'''</font> | ||
*<font color=red>'''番禺区交通运输局计划整合[[番28]]路和[[番28B]]路,广大市民可于<u>2026年8月14日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10902890.html 按此]了解详情。'''</font> | *<font color=red>'''番禺区交通运输局计划整合[[番28]]路和[[番28B]]路,广大市民可于<u>2026年8月14日前</u>通过发送电子邮件至邮箱(pyjzkgk@gz.gov.cn)、热线电话(020-84623739,工作日工作时间接听),或邮寄信件(通讯地址:番禺区市桥街德胜路1号;邮编:511400;收件人:番禺区交通管理总站客管科)等方式提出宝贵意见和建议,[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10902890.html 按此]了解详情。'''</font> | ||
* | *2026年8月30日:调整[[372]]路、[[550]]路、[[774]]路、[[B18快线]]的线路走向,[[377]]路、[[夜18]]路暂停营运。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10956257.html 详情]) | ||
* | *2026年8月29日:调整[[441]]路、[[442]]路、[[443]]路、[[444]]路、[[458]]路、[[534]]路、[[夜68]]路的线路走向,调整[[571A]]路的线路走向并更名为'''374路'''。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10956257.html 详情]) | ||
*2026年8月24日:[[527机电班车]]恢复运营([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10896817.html 详情])。 | |||
*2026年8月23日:调整[[19]]路、[[52]]路、[[665]]路、[[840]]路、[[886]]路、[[夜87]]路的线路走向和/或中途停靠站点,整合[[15]]路和[[55]]路、[[280]]路和[[810]]路,[[264A]]路暂停营运。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10948415.html 详情]) | |||
*2026年8月19日:[[番4]]路、[[番21B]]路、[[番31]]路、[[番33]]路、[[番53]]路、[[番58]]路、[[番63]]路暂停营运。([http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10946191.html 详情]) | *2026年8月19日:[[番4]]路、[[番21B]]路、[[番31]]路、[[番33]]路、[[番53]]路、[[番58]]路、[[番63]]路暂停营运。([http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_10946191.html 详情]) | ||
*2026年8月10日:调整[[增城23]]路、[[增城32]]路、[[增城35]]路的中途停靠站点。([http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_10949702.html 详情]) | |||
*2026年8月8日:调整[[南沙3]]路、[[南沙22]]路、[[南沙26]]路、[[南沙33]]路、[[南沙49]]路、[[南沙61]]路、[[南沙A3]]路的中途停靠站点和/或线路服务标准,新增“合兴路东”站,“广生路口、潭洲市场”2对站点更名,“星河COCOPARK(蕉门地铁)”西行站更名为“东湾小学”站并调整站点位置。([https://mp.weixin.qq.com/s/-p5BydOQRRKEtLsrRI2pjw 详情]) | *2026年8月8日:调整[[南沙3]]路、[[南沙22]]路、[[南沙26]]路、[[南沙33]]路、[[南沙49]]路、[[南沙61]]路、[[南沙A3]]路的中途停靠站点和/或线路服务标准,新增“合兴路东”站,“广生路口、潭洲市场”2对站点更名,“星河COCOPARK(蕉门地铁)”西行站更名为“东湾小学”站并调整站点位置。([https://mp.weixin.qq.com/s/-p5BydOQRRKEtLsrRI2pjw 详情]) | ||
*2026年8月7日:因[[神山总站]]站场用地被收回,调整[[522]]路、[[722]]路的线路走向或停靠位置。 | |||
*2026年8月1日:[[云城1|便民车云城1线]]暂停营运。 | *2026年8月1日:[[云城1|便民车云城1线]]暂停营运。 | ||
*2026年7月31日:调整[[738]]路的中途停靠站点。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10945592.html 详情]) | *2026年7月31日:调整[[738]]路的中途停靠站点。([https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10945592.html 详情]) | ||
2026年8月10日 (一) 22:38的最新版本

| 广州交通维基导航页 | |||
| 公交线路导航页 | 非专营线路导航页 | 公交车型导航页 | 公交站场导航页 |
| 轨道交通导航页 | 水路客运导航页 | 铁路客运导航页 | 公路客运导航页 |
| 航空运输导航页 | 交通基建导航页 | 巡游出租车导航页 | 政策法规导航页 |
| 公告板 |
|
| 联系方式 |
| 网站及编辑相关疑问: QQ群672909024(申请备注请注明广州交通维基注册用户名)。 网站运维联系邮箱: admin@zhbus.org(每月5、10、15、20、25日收信,仅负责技术问题) |
| 封面故事 | ||
|
| ||
|
神山车站成为历史 | ||
| 各类公交线路及水上巴士动态 | ||
| ||
| 轨道交通、城际铁路及国铁动态 | ||
| ||
| 辅助工具 | ||
| ||