广州水上巴士S10航线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“班次间隔信息仅供参考”为“班次/间隔信息仅供参考” |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示5个用户的13个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Ferry | {{Ferry | ||
|航线编码=水巴S10线 | |航线编码=水巴S10线 | ||
| 第5行: | 第4行: | ||
|描述=经珠江往返黄埔区鱼珠及长洲岛 | |描述=经珠江往返黄埔区鱼珠及长洲岛 | ||
|首站=[[鱼珠码头]] | |首站=[[鱼珠码头]] | ||
|首站服务时间= | |首站服务时间=06:15-22:00 | ||
|末站=[[长洲码头]] | |末站=[[长洲码头]] | ||
|末站服务时间= | |末站服务时间=06:15-22:00 | ||
|公司=广州公交集团客轮有限公司 | |公司=广州公交集团客轮有限公司 | ||
|使用船只数= | |使用船只数=2 | ||
|船只型号=27米299客位渡轮 | |船只型号=27米299客位渡轮 | ||
|航程=0.8km | |航程=0.8km | ||
|途经水域=珠江 | |途经水域=珠江 | ||
|单程时间=15分钟 | |单程时间=15分钟 | ||
|班次间隔= | |班次间隔=15分钟 | ||
|票制=[[无人售票一票制]] | |票制=[[无人售票一票制]] | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
| 第26行: | 第25行: | ||
!width=25%|发班间隔<br>(单位:分钟) | !width=25%|发班间隔<br>(单位:分钟) | ||
|- | |- | ||
|鱼珠码头 | |||
| | |06:15-22:00 | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|长洲码头 | |||
|06:15-22:00 | |||
|15 | |||
|06: | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船。</small>''' | |colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船。</small>''' | ||
| 第70行: | 第41行: | ||
*2013年9月30日,[[广州公交集团客轮有限公司|广州市客轮公司]]将旗下轮渡航线更名为水上巴士并分配编码,轮渡鱼长线定编为'''S10航线'''。 | *2013年9月30日,[[广州公交集团客轮有限公司|广州市客轮公司]]将旗下轮渡航线更名为水上巴士并分配编码,轮渡鱼长线定编为'''S10航线'''。 | ||
*2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,本航线临时停运。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/AEoC0m9WBVtGEIpgWtHoMw 广州公交集团客轮有限公司关于水上公交S10“鱼珠-长洲”航线暂停营运的通告]</ref> | *2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,本航线临时停运。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/AEoC0m9WBVtGEIpgWtHoMw 广州公交集团客轮有限公司关于水上公交S10“鱼珠-长洲”航线暂停营运的通告]</ref> | ||
**2026年7月1日,长洲码头改造升级完成,本航线恢复营运,同时调整运营时间:鱼珠码头由05:45-23:50、长洲码头05:45-00:00<sup>+1</sup>调整为双向06:15-22:00。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/76tWoU7XKsrmP8OrSAmAfQ 水巴S10(鱼珠-长洲)航线复航公告]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
| 第114行: | 第86行: | ||
==用船== | ==用船== | ||
*以下用船信息仅供参考。 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=35% | |||
!width=10%|船舶编号 | |||
!width=15%|船舶型号 | |||
!width=10%|备注 | |||
|- | |||
|穗水巴56 | |||
|27米299客位客轮 | |||
| | |||
|- | |||
|穗水巴 | |||
|27米299客位客轮 | |||
| | |||
|} | |||
==票价== | ==票价== | ||
2026年7月17日 (五) 12:35的最新版本
| 水巴S10线 | |
|---|---|
![]() | |
| 航线基本信息 | |
| 航线走向 | 鱼珠码头 ↔ 长洲码头 |
| 营运公司 | 广州公交集团客轮有限公司 |
| 使用船只数 | 2 |
| 船只型号 | 27米299客位渡轮 |
| 航线航程 | 0.8km |
| 单程时间 | 15分钟 |
| 班次间隔 | 15分钟 |
| 途经水域 | 珠江 |
| 营运时间 | |
| 鱼珠码头 | 06:15-22:00 |
| 长洲码头 | 06:15-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
广州轮渡水巴S10线,由广州公交集团客轮有限公司营运,往来鱼珠码头和长洲码头,经珠江往返黄埔区鱼珠及长洲岛。
航线简介
- 广州水巴S10线由广州公交集团客轮有限公司营运。
- 本航线走向为鱼珠码头 ↔ 长洲码头,全线使用2艘船只,船只型号为27米299客位渡轮,单程运行时间为15分钟。
- 营运时间:鱼珠码头:06:15-22:00;长洲码头:06:15-22:00。
- 班次间隔:15分钟。
班次
- 本航线设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发码头 | 时间段 | 发班间隔 (单位:分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼珠码头 | 06:15-22:00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长洲码头 | 06:15-22:00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 1960年10月,广州轮渡公司开办鱼珠至长洲航线,简称“鱼长线”,是为本航线的前身。
- 1978年,原长洲码头被海军征用作扩大舰船维修基地而拆除,迁至长洲码头现址。作为补偿,新码头由海军建造,并交回广州轮渡公司使用。
- 2013年9月30日,广州市客轮公司将旗下轮渡航线更名为水上巴士并分配编码,轮渡鱼长线定编为S10航线。
- 2025年4月29日,配合长洲码头改造升级,本航线临时停运。[1]
- 2026年7月1日,长洲码头改造升级完成,本航线恢复营运,同时调整运营时间:鱼珠码头由05:45-23:50、长洲码头05:45-00:00+1调整为双向06:15-22:00。[2]
站点
往长洲码头方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
鱼珠码头 |
鱼珠东路 | |
| 2 终点站 |
长洲码头 | 洪福市涌边街 | |
往鱼珠码头方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
长洲码头 | 洪福市涌边街 | |
| 2 终点站 |
鱼珠码头 |
鱼珠东路 | |
图库
|
用船
- 以下用船信息仅供参考。
| 船舶编号 | 船舶型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 穗水巴56 | 27米299客位客轮 | |
| 穗水巴 | 27米299客位客轮 |
票价
本航线为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
- 基础票价(单层水上巴士及双层水上巴士一层票价)
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)3 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)3 | ¥1 | 50% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
- 其他附加票价
| 项目 | 实收票价 | 备注 |
|---|---|---|
| 普通二轮自行车 | ¥2 | 每名乘客仅限携带一辆普通二轮自行车 |
| 电动二轮自行车 | ¥2 | 每名乘客仅限携带一辆电动二轮自行车 |
| 三轮自行车(动力不限) | ¥3 | 每名乘客仅限携带一辆三轮自行车 |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘船时,首月需提前充值(无偿献血优待证(A)可同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
- 双层水巴二层票价和其他附加票价仅支持使用现金、各类岭南通(岭南通·羊城通儿童卡除外)、善行卡、无偿献血优待证(A)、各地发行的各类全国交通一卡通、腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、云闪付公交乘车码、银联云闪付和银联手机闪付(含电子手环)在指定投币箱及刷卡/码设备支付,且不享受任何折扣优惠。
相关条目
- 广州水上巴士S05A航线(已取消)
- 广州水上巴士S12航线(已取消)
- 广州车渡鱼珠—长洲线
