GZ6850HZEV(番广):修订间差异

J-G1631留言 | 贡献
无编辑摘要
广州地铁7号线留言 | 贡献
 
(未显示10个用户的20个中间版本)
第37行: 第37行:


==历史==
==历史==
*2019年11月18日,广州市国科招标代理有限公司发布《2019年90台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包2)以单价94.98万元,总价759.84万元成交。<ref>[http://www.gzgkbidding.com/index.php?m=Home&c=Gonggao&a=detail&n_id=4622 2019年90台纯电动客车招标项目中标公告]</ref>
*2019年11月18日,广州市国科招标代理有限公司发布《2019年90台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包2)以单价94.98万元,总价759.84万元成交。<ref>[http://www.gzgkbidding.com/index.php?m=Home&c=Gonggao&a=detail&n_id=8017 2019年90台纯电动客车招标项目中标公告]</ref>
*2020年1月16日,该款车型正式上线。
*2020年1月16日,该款车型正式上线。


第47行: 第47行:
{{线路|路线号=番58}}
{{线路|路线号=番58}}
{{线路|路线号=番68}}
{{线路|路线号=番68}}
{{线路|路线号=番86高峰直达短线}}
{{线路|路线号=番87}}
{{线路|路线号=番88}}
|}
|}
*如约巴士线路
*便民车线路
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center"
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center"
!width=10%|线路号码
!width=10%|线路号码
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
{{线路|路线号=星河湾—洛溪}}
{{线路|路线号=长隆M01}}
|}
|}


第60行: 第63行:
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/25/pFmTMb8.jpg|描述=门位}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/25/pFmTMb8.jpg|描述=门位}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240421/e0d9fce644036.JPG/wiki|描述=司机位}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202404/20240421/e0d9fce644036.JPG/wiki|描述=司机位}}
|-
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202603/20260325/82bfe7ec45bc8.jpg/wiki|描述=个别行驶地铁快巴专线的车辆贴上“地铁快巴”车身贴纸}}
|}
|}
===内饰===
===内饰===
{|
{|
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260216/8c2b89658cc16.jpg/wiki|描述=车辆内饰(由前往后)}}
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260216/3cf46c7ba55ea.jpg/wiki|描述=车辆内饰(由后往前)}}
|-
|-
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260216/5b7237805a672.jpg/wiki|描述=驾驶室}}
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}}
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260216/51da4df0005b3.jpg/wiki|描述=车辆铭牌}}
|}
|}


第100行: 第106行:
|粤A38136D
|粤A38136D
|720654
|720654
|番58
|番87
|现役
|现役
|
|
第108行: 第114行:
|粤A36831D
|粤A36831D
|720655
|720655
|
|番86路高峰直达短线
|现役
|现役
|
|
第116行: 第122行:
|粤A26819D
|粤A26819D
|720656
|720656
|番58
|番56
|现役
|现役
|
|
第124行: 第130行:
|粤A08909D
|粤A08909D
|720657
|720657
|
|番88路/地铁快巴汉溪长隆M01线
|现役
|现役
|
|
第140行: 第146行:
|粤A23763D
|粤A23763D
|720659
|720659
|如约士星河湾—洛线
|番88路/地铁快长隆M01线
|现役
|现役
|
|