GZ6850HZEV(顺途公汽):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示7个用户的14个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|车辆型号=GZ6850HZEV | |车辆型号=GZ6850HZEV | ||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/20/pC8VaUs.jpg | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/20/pC8VaUs.jpg | ||
|所属公司=广州顺途公共汽车有限公司 | |所属公司=[[广州顺途公共汽车有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=68 | |购入数量=68 | ||
|现役数量= | |现役数量=67<br>停备:1 | ||
|投放日期=2018.12.1 | |投放日期=2018.12.1 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|车辆型号=GZ6850HZEV | |车辆型号=GZ6850HZEV | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241110/c069e21256a92.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241110/c069e21256a92.JPG/wiki | ||
|所属公司=广州顺途公共汽车有限公司 | |所属公司=[[广州顺途公共汽车有限公司]] | ||
|批次=2 | |批次=2 | ||
|购入数量=13 | |购入数量=13 | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
*2018年12月1日,该款车型第一批次车辆正式上线并[[首航]]于[[从3]]路、[[从11]]路、[[从12]]等多条线路。 | *2018年12月1日,该款车型第一批次车辆正式上线并[[首航]]于[[从3]]路、[[从11]]路、[[从12]]等多条线路。 | ||
*2019年1月6日,该款车型第二批次车辆正式上线并[[首航]]于[[从3]]路、[[从11]]路、[[从12]]等多条线路。 | *2019年1月6日,该款车型第二批次车辆正式上线并[[首航]]于[[从3]]路、[[从11]]路、[[从12]]等多条线路。 | ||
*2025年5月10日,配属[[从403]]路的该款车型(9-116/粤A39004D)[[2025年顺途公汽“5·10”泥头车撞公交车事故|在鳌头镇聚丰北路由南往北行驶至鳌头道班路口处,在右侧车道掉头行驶时,与行驶在左侧车道、车牌号为湘LE5185的重型自卸货车相撞]],事件造成2人死亡(其中1人当场死亡)、3人重伤、5人轻伤,直接经济损失约398.02万元,该车严重损毁。<ref>[https://yjglj.gz.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_10458152.html 广州从化鳌头镇聚丰北路“5·10”一般道路交通事故调查报告]</ref><ref>[https://view.inews.qq.com/wxn/20250925A06YQX00?strategy=feature&rate=2&rg=101&refer=nwx&pushid=2025092602&bkt=4000&openid=o04IBAEbKkoFeoe4Ont5TTKjgbtA&tbkt=B9&ft=0&cur_pos=0&uflag=2&it=2&ext=%7B%22pl%22%3A17924176%7D&lrg=1&tab_expid=111991126%2C112004545&allcmsids=20250925A06YQX00_20250925A04QA700_20250926V0285T00_20250926V02P8T00_20250925V07UHF00&segmentNum=5282&groupid=1758866673&msgid=0&rpcopenid=o04IBAJ1wlORSlc1GnjqKCHRI7YE&key=&version=f2541022&devicetype=UnifiedPCWindows&wuid=oDdoCt7ZYOs7T0pYkew7vbNqrivQ&sharer=o04IBAJ1wlORSlc1GnjqKCHRI7YE&originPath=w 广州从化货车与公交车相撞致2死8伤事故调查报告:建议对两司机追究刑责]</ref> | |||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
*常规公交线路 | |||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | ||
!width=10%|线路号码 | !width=10%|线路号码 | ||
| 第100行: | 第102行: | ||
{{线路|路线号=从801}} | {{线路|路线号=从801}} | ||
{{线路|路线号=从夜3}} | {{线路|路线号=从夜3}} | ||
{{线路|路线号= | |} | ||
*定制公交及便民车线路 | |||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
{{线路|路线号=从12定制快线}} | |||
{{线路|路线号=珠江国际城便民线}} | |||
|} | |} | ||
| 第155行: | 第164行: | ||
|粤A02478D | |粤A02478D | ||
|665155 | |665155 | ||
|从501路 | |从12路/从12路定制快线/从501路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第162行: | 第171行: | ||
|粤A02526D | |粤A02526D | ||
|665127 | |665127 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第176行: | 第185行: | ||
|粤A03208D | |粤A03208D | ||
|665090 | |665090 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第190行: | 第199行: | ||
|粤A03346D | |粤A03346D | ||
|665051 | |665051 | ||
| | |从801路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第197行: | 第206行: | ||
|粤A03540D | |粤A03540D | ||
|665134 | |665134 | ||
|从12路 | |从12路/从12路定制快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第211行: | 第220行: | ||
|粤A05519D | |粤A05519D | ||
|665135 | |665135 | ||
|从12路 | |从12路/从12路定制快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第218行: | 第227行: | ||
|粤A05811D | |粤A05811D | ||
|665133 | |665133 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第225行: | 第234行: | ||
|粤A06010D | |粤A06010D | ||
|665136 | |665136 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第246行: | 第255行: | ||
|粤A08052D | |粤A08052D | ||
|665050 | |665050 | ||
| | |从3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第274行: | 第283行: | ||
|粤A09487D | |粤A09487D | ||
|665129 | |665129 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第281行: | 第290行: | ||
|粤A09528D | |粤A09528D | ||
|665121 | |665121 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第288行: | 第297行: | ||
|粤A20373D | |粤A20373D | ||
|665105 | |665105 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第309行: | 第318行: | ||
|粤A20957D | |粤A20957D | ||
|665157 | |665157 | ||
|从12路/从503路 | |从12路/从12路定制快线/从503路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第330行: | 第339行: | ||
|粤A21587D | |粤A21587D | ||
|665138 | |665138 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第344行: | 第353行: | ||
|粤A22721D | |粤A22721D | ||
|665020 | |665020 | ||
| | |从3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第365行: | 第374行: | ||
|粤A23671D | |粤A23671D | ||
|665120 | |665120 | ||
|从11路 | |从11路/从602路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第379行: | 第388行: | ||
|粤A25499D | |粤A25499D | ||
|665122 | |665122 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第386行: | 第395行: | ||
|粤A25802D | |粤A25802D | ||
|665106 | |665106 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第400行: | 第409行: | ||
|粤A26330D | |粤A26330D | ||
|665141 | |665141 | ||
|从12路 | |从12路/从12路定制快线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第421行: | 第430行: | ||
|粤A27884D | |粤A27884D | ||
|665061 | |665061 | ||
| | |从21路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编0410 | |原自编0410 | ||
| 第449行: | 第458行: | ||
|粤A28373D | |粤A28373D | ||
|665108 | |665108 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第463行: | 第472行: | ||
|粤A29024D | |粤A29024D | ||
|665022 | |665022 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第470行: | 第479行: | ||
|粤A29044D | |粤A29044D | ||
|665126 | |665126 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第477行: | 第486行: | ||
|粤A30909D | |粤A30909D | ||
|665110 | |665110 | ||
| | |珠江国际城便民线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第491行: | 第500行: | ||
|粤A30967D | |粤A30967D | ||
|665028 | |665028 | ||
| | |便民车龙洞1线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第505行: | 第514行: | ||
|粤A30997D | |粤A30997D | ||
|665062 | |665062 | ||
| | |从3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编0411 | |原自编0411 | ||
| 第540行: | 第549行: | ||
|粤A32304D | |粤A32304D | ||
|665130 | |665130 | ||
| | |从11路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第554行: | 第563行: | ||
|粤A33642D | |粤A33642D | ||
|665131 | |665131 | ||
| | |从608路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第575行: | 第584行: | ||
|粤A36678D | |粤A36678D | ||
|665029 | |665029 | ||
| | |从3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第582行: | 第591行: | ||
|粤A36902D | |粤A36902D | ||
|665161 | |665161 | ||
| | |从502路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第589行: | 第598行: | ||
|粤A37316D | |粤A37316D | ||
|665132 | |665132 | ||
|从601路 | |从601路/从607路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第596行: | 第605行: | ||
|粤A38394D | |粤A38394D | ||
|665160 | |665160 | ||
|从502路 | |从12路/从12路定制快线/从502路/从505路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第603行: | 第612行: | ||
|粤A39004D | |粤A39004D | ||
|665078 | |665078 | ||
| | |从403路 | ||
| | |<font color=purple>'''事故停备'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第610行: | 第619行: | ||
|粤A39873D | |粤A39873D | ||
|665163 | |665163 | ||
|从12路/从504路 | |从12路/从12路定制快线/从504路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第641行: | 第650行: | ||
|粤A02943D | |粤A02943D | ||
|665002 | |665002 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1702、2102 | |原自编1702、2102 | ||
| 第655行: | 第664行: | ||
|粤A21556D | |粤A21556D | ||
|665003 | |665003 | ||
|从21路 | |从21路/从夜3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1703 | |原自编1703 | ||
| 第662行: | 第671行: | ||
|粤A22423D | |粤A22423D | ||
|665004 | |665004 | ||
| | |从3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1704 | |原自编1704 | ||
| 第683行: | 第692行: | ||
|粤A23398D | |粤A23398D | ||
|665005 | |665005 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1705 | |原自编1705 | ||
| 第697行: | 第706行: | ||
|粤A27829D | |粤A27829D | ||
|665007 | |665007 | ||
|从21路 | |从21路/从夜3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1707 | |原自编1707 | ||
| 第711行: | 第720行: | ||
|粤A39802D | |粤A39802D | ||
|665008 | |665008 | ||
|从21路 | |从21路/从夜3路 | ||
|现役 | |现役 | ||
|原自编1708 | |原自编1708 | ||
2026年6月26日 (五) 16:18的最新版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽GZ6850HZEV,是广州顺途公共汽车有限公司于2018年和2019年分批次引进的8米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
K7G
简介
- 该款车型为顺途公汽大批量购置的纯电动车型之一,共分两批次购入,合计购入81辆,两批次之间的外观、内饰和配置没有明显区别,仅上线营运时间和车辆扶手颜色有所差别。
历史
- 2018年12月1日,该款车型第一批次车辆正式上线并首航于从3路、从11路、从12等多条线路。
- 2019年1月6日,该款车型第二批次车辆正式上线并首航于从3路、从11路、从12等多条线路。
- 2025年5月10日,配属从403路的该款车型(9-116/粤A39004D)在鳌头镇聚丰北路由南往北行驶至鳌头道班路口处,在右侧车道掉头行驶时,与行驶在左侧车道、车牌号为湘LE5185的重型自卸货车相撞,事件造成2人死亡(其中1人当场死亡)、3人重伤、5人轻伤,直接经济损失约398.02万元,该车严重损毁。[1][2]
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 从3 | 广州工程学院 ↔ 花林湖畔 |
| 从9 | 莱茵汇(广百) ↔ 鳌头客运站 |
| 从10 | 莱茵汇(广百) ↔ 长岭 |
| 从11 | 莱茵汇(广百) ↔ 良口墟 |
| 从12 | 莱茵汇(广百) ↔ 吕田客运站 |
| 从21 | 地铁东风站 ↔ 珠江学院东北门 |
| 从402 | 华夏学院 ↔ 明珠管委会 |
| 从403 | 鳌头客运站 ↔ 山心 |
| 从404 | 鳌头客运站 ↔ 氹迳 |
| 从405 | 鳌头客运站 ↔ 民乐村委 |
| 从406 | 鳌头客运站 ↔ 高丰 |
| 从407 | 鳌头客运站 ↔ 珊瑚村委 |
| 从501 | 吕田客运站 ↔ 大陂(地派) |
| 从502 | 吕田客运站 ↔ 三水 |
| 从503 | 吕田客运站 ↔ 潘屋 |
| 从504 | 吕田客运站 ↔ 东明墟 |
| 从505 | 吕田客运站 ↔ 东西门 |
| 从506 | 吕田客运站 ↔ 前光 |
| 从601 | 良口墟 ↔ 东明墟 |
| 从602 | 良口墟 ↔ 锦村村委 |
| 从603 | 良口墟 ↔ 合群村委 |
| 从604 | 良口墟 ↔ 合群村委 |
| 从605 | 良口墟 ↔ 碧水新村 |
| 从606 | 良口墟 ↔ 散围 |
| 从607 | 良口墟 ↔ 磻溪村委 |
| 从608 | 良口墟 ↔ 叶新围 |
| 从801 | 地铁太平站 ↺ 新兴路 |
| 从夜3 | 地铁东风站 ↔ 从化汽车站 |
- 定制公交及便民车线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 从12定制快线 | 吕田客运站 ↔ 莱茵汇(广百) |
| 珠江国际城便民线 | C1总站 ↔ 夏湾拿总站 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0304 | 粤A00344D | 665012 | 从3路 | 现役 | |
| 12-126 | 粤A01209D | 665159 | 现役 | ||
| 12-122 | 粤A02478D | 665155 | 从12路/从12路定制快线/从501路 | 现役 | |
| 11-124 | 粤A02526D | 665127 | 现役 | ||
| 11-120 | 粤A02944D | 665123 | 从603路 | 现役 | |
| 10-101 | 粤A03208D | 665090 | 现役 | ||
| 2102 | 粤A03294D | 665056 | 从3路 | 现役 | 原自编0405、0905 |
| 0528 | 粤A03346D | 665051 | 从801路 | 现役 | |
| 12-101 | 粤A03540D | 665134 | 从12路/从12路定制快线 | 现役 | |
| 11-101 | 粤A03997D | 665104 | 从606路 | 现役 | |
| 12-102 | 粤A05519D | 665135 | 从12路/从12路定制快线 | 现役 | |
| 11-130 | 粤A05811D | 665133 | 现役 | ||
| 12-103 | 粤A06010D | 665136 | 现役 | ||
| 0305 | 粤A06972D | 665013 | 从3路 | 现役 | |
| 0306 | 粤A07081D | 665014 | 从3路 | 现役 | |
| 0527 | 粤A08052D | 665050 | 从3路 | 现役 | |
| 0307 | 粤A08770D | 665015 | 从3路 | 现役 | |
| 9-122 | 粤A08840D | 665084 | 从406路 | 现役 | |
| 10-102 | 粤A09220D | 665092 | 从9路 | 现役 | |
| 11-126 | 粤A09487D | 665129 | 现役 | ||
| 11-118 | 粤A09528D | 665121 | 现役 | ||
| 11-102 | 粤A20373D | 665105 | 现役 | ||
| 0308 | 粤A20749D | 665016 | 从3路 | 现役 | |
| 0309 | 粤A20759D | 665017 | 从3路 | 现役 | |
| 12-124 | 粤A20957D | 665157 | 从12路/从12路定制快线/从503路 | 现役 | |
| 9-119 | 粤A21531D | 665081 | 从404路 | 现役 | |
| 0311 | 粤A21558D | 665019 | 从3路 | 现役 | |
| 12-105 | 粤A21587D | 665138 | 现役 | ||
| 11-125 | 粤A22125D | 665128 | 从11路 | 现役 | |
| 0312 | 粤A22721D | 665020 | 从3路 | 现役 | |
| 12-129 | 粤A22782D | 665162 | 从504路 | 现役 | |
| 9-120 | 粤A23115D | 665082 | 从405路 | 现役 | |
| 11-117 | 粤A23671D | 665120 | 从11路/从602路 | 现役 | |
| 9-123 | 粤A24829D | 665085 | 从402路 | 现役 | |
| 11-119 | 粤A25499D | 665122 | 现役 | ||
| 11-103 | 粤A25802D | 665106 | 现役 | ||
| 0313 | 粤A26183D | 665021 | 从3路 | 现役 | |
| 12-108 | 粤A26330D | 665141 | 从12路/从12路定制快线 | 现役 | |
| 12-121 | 粤A26518D | 665154 | 从501路 | 现役 | |
| 11-104 | 粤A27849D | 665107 | 从11路 | 现役 | |
| 0910 | 粤A27884D | 665061 | 从21路 | 现役 | 原自编0410 |
| 12-123 | 粤A27885D | 665156 | 从503路 | 现役 | |
| 12-125 | 粤A28317D | 665158 | 从505路 | 现役 | |
| 11-121 | 粤A28365D | 665124 | 从604路 | 现役 | |
| 11-105 | 粤A28373D | 665108 | 现役 | ||
| 11-106 | 粤A28910D | 665109 | 从11路/从601路 | 现役 | |
| 0314 | 粤A29024D | 665022 | 现役 | ||
| 11-123 | 粤A29044D | 665126 | 现役 | ||
| 11-107 | 粤A30909D | 665110 | 珠江国际城便民线 | 现役 | |
| 0315 | 粤A30918D | 665023 | 从3路 | 现役 | |
| 0320 | 粤A30967D | 665028 | 便民车龙洞1线 | 现役 | |
| 9-121 | 粤A30986D | 665083 | 从405路 | 现役 | |
| 0911 | 粤A30997D | 665062 | 从3路 | 现役 | 原自编0411 |
| 9-118 | 粤A31005D | 665080 | 从10路/从404路 | 现役 | |
| 9-117 | 粤A31018D | 665079 | 从403路 | 现役 | |
| 11-122 | 粤A31340D | 665125 | 从605路 | 现役 | |
| 11-108 | 粤A32199D | 665111 | 从11路 | 现役 | |
| 11-127 | 粤A32304D | 665130 | 从11路 | 现役 | |
| 0316 | 粤A32424D | 665024 | 从3路 | 现役 | |
| 11-128 | 粤A33642D | 665131 | 从608路 | 现役 | |
| 0317 | 粤A35463D | 665025 | 从3路 | 现役 | |
| 9-124 | 粤A36237D | 665086 | 从402路 | 现役 | |
| 0321 | 粤A36678D | 665029 | 从3路 | 现役 | |
| 12-128 | 粤A36902D | 665161 | 从502路 | 现役 | |
| 11-129 | 粤A37316D | 665132 | 从601路/从607路 | 现役 | |
| 12-127 | 粤A38394D | 665160 | 从12路/从12路定制快线/从502路/从505路 | 现役 | |
| 9-116 | 粤A39004D | 665078 | 从403路 | 事故停备 | |
| 12-130 | 粤A39873D | 665163 | 从12路/从12路定制快线/从504路 | 现役 |
第二批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 粤A01768D | 665001 | 从21路 | 现役 | 原自编1701 |
| 9-127 | 粤A01799D | 665089 | 从407路 | 现役 | |
| 0905 | 粤A02943D | 665002 | 现役 | 原自编1702、2102 | |
| 9-126 | 粤A08191D | 665088 | 从407路 | 现役 | |
| 2103 | 粤A21556D | 665003 | 从21路/从夜3路 | 现役 | 原自编1703 |
| 2104 | 粤A22423D | 665004 | 从3路 | 现役 | 原自编1704 |
| 9-125 | 粤A22658D | 665087 | 从406路 | 现役 | |
| 12-131 | 粤A23114D | 665164 | 从506路 | 现役 | |
| 2105 | 粤A23398D | 665005 | 现役 | 原自编1705 | |
| 2106 | 粤A26380D | 665006 | 从3路 | 现役 | 原自编1706 |
| 2107 | 粤A27829D | 665007 | 从21路/从夜3路 | 现役 | 原自编1707 |
| 12-132 | 粤A33334D | 665165 | 从506路 | 现役 | |
| 2108 | 粤A39802D | 665008 | 从21路/从夜3路 | 现役 | 原自编1708 |
相关条目
| BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
" width=480px height=320px/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>