ZK6551BEVW1(文远知行):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6551BEVW1 |图片外链= |所属公司=广州市文远知行科技有限公司 |批次=1 |购入数量=100 |现役数量=2(广州境内) |投放日期=2021.6.3 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=5500×2050×2650 |电机=宇通TZ210XSYTB70 |电机功率=120 |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调= |排放标准=零排放 |备注= |电牌型号= |建议参数= |电压=405.72 |容量=…” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 文本替换 - 替换“”为“” |
||
| (未显示14个用户的186个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{多级定向|内容=本条目讲述的是广州市文远知行科技有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:[[ZK6551BEVW1]]。}} | |||
{| align="center" | |||
| | |||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
| 第5行: | 第8行: | ||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量= | |购入数量=1 | ||
|现役数量=2 | |现役数量=1 | ||
|投放日期=2020 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2650 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=样板车,车头散热孔覆有银色涂装 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/22/pFN9QAA.jpg | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=2 | |||
|购入数量=1 | |||
|现役数量=1 | |||
|投放日期=2021 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2650 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=样板车,银色涂装且配有推拉窗 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/02/piXLWeU.jpg | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=3 | |||
|购入数量=20 | |||
|现役数量=20 | |||
|投放日期=2021 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2700 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=大多数为蓝色涂装,车顶凸起 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/02/pij1Nc9.jpg | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=4 | |||
|购入数量= | |||
|现役数量= | |||
|投放日期=2021.6.3 | |投放日期=2021.6.3 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
| 第12行: | 第97行: | ||
|尺寸=5500×2050×2650 | |尺寸=5500×2050×2650 | ||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |电机=宇通TZ210XSYTB70 | ||
|电机功率= | |电机功率=120kW | ||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=蓝色涂装 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链= | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=5 | |||
|购入数量= | |||
|现役数量= | |||
|投放日期=2022 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2650 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=银色涂装 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链= | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=6 | |||
|购入数量= | |||
|现役数量= | |||
|投放日期=2022 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2700 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=银色涂装,车顶凸起 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/02/22/pFN9Z6O.jpg | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=7 | |||
|购入数量=15 | |||
|现役数量=15 | |||
|投放日期=2022.11.19 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2650 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=银色涂装 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://s21.ax1x.com/2024/07/21/pkTq1l8.jpg | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=8 | |||
|购入数量= | |||
|现役数量=8 | |||
|投放日期=2024 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2700 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
|空调= | |空调=科林 | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注=银色涂装,车顶突起 | ||
|电牌型号= | |电牌型号=LCD | ||
|建议参数= | |建议参数=无限制 | ||
|电压=405. | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |容量=173 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240921/ea4f856a6120e.jpg/wiki | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=9 | |||
|购入数量=5 | |||
|现役数量=5 | |||
|投放日期=2024 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2700 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=蓝色涂装,车顶突起 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
| | |||
{{车型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|车辆型号=ZK6551BEVW1 | |||
|图片外链= | |||
|所属公司=广州市文远知行科技有限公司 | |||
|批次=10 | |||
|购入数量= | |||
|现役数量= | |||
|投放日期=2024 | |||
|退役日期= | |||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |||
|尺寸=5500×2050×2700 | |||
|电机=宇通TZ210XSYTB70 | |||
|电机功率=120kW | |||
|燃料=纯电动 | |||
|变速箱=直驱 | |||
|空调=科林 | |||
|排放标准=零排放 | |||
|备注=蓝色涂装,车顶突起 | |||
|电牌型号=LCD | |||
|建议参数=无限制 | |||
|电池种类=磷酸铁锂 | |||
|电池厂家= | |||
|电压=405.7 | |||
|容量=173 | |||
}} | |||
|} | |||
'''宇通ZK6551BEVW1''',是广州市文远知行科技有限公司 | '''宇通ZK6551BEVW1''',是广州市文远知行科技有限公司于2020年至2024年分批引进的5米级别纯电动自动驾驶公路客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
U5、文远小巴、 | U5、文远小巴、自动驾驶车 | ||
==简介== | ==简介== | ||
* | *该款车型部分批次与[[ZK6551BEVW1(开发区交投)|开发区交投]]和[[ZK6551BEVW1(巴士四分)|广州公交集团]]购置的同型号车辆外观相同,区别在于本公司车辆仅在广州做调试或在[[生物岛南环线]]运营。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2021年6月3日, | *2021年6月3日,该款车型第三批次21008车、21009车和21011车上线营运并[[首航]]于荔湾区白鹤洞街道疫情物资输送车。 | ||
*2022年1月7日,文远知行生物岛南环线与生物岛北环线开通, | *2022年1月7日,该款车型第一批次、第三批次和第四批批次其余车辆陆续上线,并[[首航]]于文远知行[[生物岛南环线]]与[[生物岛北环线]]行驶。 | ||
*2022年中, | *配合文远知行业务发展需要,自2022年4月起,多数车辆陆续调离广州前往中国内地多座城市,更有车辆计划驶出国门。 | ||
**2022年4月,文远知行与海南交控公司在海南省琼海市博鳌合作开通自动驾驶线路,共投放4台第五批次车辆。 | |||
**2022年中,文远知行公司在海南博鳌、辽宁大连,以及江苏南京、无锡等地展开测试,同时[[ZK6551BEVW1(巴士四分)|广州公交集团购置的同款车型车辆]]上线营运,大部分该型号车辆调离广州,仅存21027车和21028车营运[[生物岛南环线]]。 | |||
**2022年11月19日,文远知行与南京建邺国资集团合作开通三条自动驾驶线路,该款车型第七批次正式上路,共投放10辆。 | |||
**2023年3月1日,文远知行与无锡交通集团合作开通六条自动驾驶线路,共投放50辆第三批次、第五批次、第六批次车辆。 | |||
**2023年7月7日,[[zhbus:横琴无人驾驶小巴|珠海横琴无人驾驶小巴横琴口岸-长隆线]]开通,位于广州的21028车和位于南京的22003、22004和22014车调至此线行驶。同日起,辽宁大连的东港环线开通、华录—IBM线正式载客运营,共投放6辆第六批次车辆。 | |||
**2023年7月末,第四批次21027车退出[[生物岛南环线]]行驶,更换车身标识,准备调至拉斯维加斯自动驾驶线路行驶,至此文远知行公司车辆暂时全数退出广州自动驾驶线路。 | |||
**2023年12月19日,文远知行与胶州巴士公司、上合临空控股集团合作开通'''胶东机场—空港食集'''线,共投放5辆第三批次和第五批次车辆。 | |||
**2024年1月9日,国际消费类电子产品展览会CES2024在美国拉斯维加斯开幕,第三批次21011车和第四批次21027车被投放至会场唯一的L4级自动驾驶小巴试乘体验线路。 | |||
**2024年3月18日,NVIDIA GTC 2024大会在美国圣何塞开幕,第三批次21011车在会场展出。 | |||
**2024年4月25日,第十八届北京国际汽车展览会开幕,第四批次21027车回国并在会场展出。 | |||
**2024年5月26日至6月9日,雷诺集团与文远知行公司在法网公开赛期间合作开通往返罗兰·加洛斯球场与P2 Parking之间的自动驾驶微循环线路,投放数辆第五批次车辆。 | |||
**2024年6月,第八批次24009、24010和24011车投放进[[zhbus:横琴无人驾驶小巴|珠海横琴无人驾驶小巴]],并调离第七批次22003和22004车。 | |||
**2025年5月1日,[[tkbus:濱海灣新區環線|东莞滨海湾新区环线]]正式面向公众运营,投放第九批次24012车与24013车。 | |||
==所属线路== | ==所属线路(仅广州)== | ||
{| | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | ||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=10% | | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
!width=30% | | {{线路|路线号=生物岛南环线}} | ||
{{生物岛南环线}} | {{线路|路线号=黄埔区自动驾驶便民1}} | ||
|} | |} | ||
| 第48行: | 第314行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/02/pij1Nc9.jpg|描述=门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240921/ea4f856a6120e.jpg/wiki|描述=司机位}} | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |||
|} | |} | ||
| 第56行: | 第321行: | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |||
|- | |||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |||
|} | |||
==牌簿== | |||
*以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。 | |||
===第一批次=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | |||
! width="15%" |自编号 | |||
! width="15%" |车牌号 | |||
! width="10%" |所在城市 | |||
! width="15%" |所属线路 | |||
! width="10%" |车辆状态 | |||
! width="15%" |备注 | |||
|- | |||
|GZU-TST-20001 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|样板车 | |||
|} | |||
===第二批次=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | |||
! width="15%" |自编号 | |||
! width="15%" |车牌号 | |||
! width="10%" |所在城市 | |||
! width="15%" |所属线路 | |||
! width="10%" |车辆状态 | |||
! width="15%" |备注 | |||
|- | |||
|GZU-TSR-21001 | |||
| | |||
|广东广州 | |||
| | |||
|现役 | |||
|样板车 | |||
|} | |||
===第三批次=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | |||
! width="15%" |自编号 | |||
! width="15%" |车牌号 | |||
! width="10%" |所在城市 | |||
! width="15%" |所属线路 | |||
! width="10%" |车辆状态 | |||
! width="15%" |备注 | |||
|- | |||
|GZU-TST-21001 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21003 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21006 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21007 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21008 | |||
|ZEW001试 | |||
|北京 | |||
|通州自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|[[首航]]车辆 | |||
|- | |||
|GZU-TST-21009 | |||
| | |||
|广东广州 | |||
|[[生物岛南环线]] | |||
|现役 | |||
|[[首航]]车辆 | |||
|- | |||
|GZU-TST-21010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21011 | |||
|NEVADA<br>AU0960 | |||
|美国加利福尼亚圣何塞 | |||
| | |||
|现役 | |||
|[[首航]]车辆,车身采用银色涂装 | |||
|- | |||
|TST-21012 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21015 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21017 | |||
| | |||
|广东广州 | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21018 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21020 | |||
| | |||
|广东广州 | |||
|[[生物岛南环线]] | |||
|现役 | |||
| | |||
|} | |||
===第四、五、六批次=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | |||
! width="15%" |自编号 | |||
! width="15%" |车牌号 | |||
! width="10%" |所在城市 | |||
! width="15%" |所属线路 | |||
! width="10%" |车辆状态 | |||
! width="15%" |备注 | |||
|- | |||
|TST-21022 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21023 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21025 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21026 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|GZU-TST-21027 | |||
| | |||
|法国德龙瓦朗斯 | |||
|罗瓦尔坦商务区接驳线 | |||
|现役 | |||
|第四批次 | |||
|- | |||
|GZU-TST-21028 | |||
|粤C5D99试 | |||
|广东珠海 | |||
|[[zhbus:横琴无人驾驶小巴|横琴口岸-澳门新街坊]] | |||
|现役 | |||
|第四批次 | |||
|- | |||
|TST-21034 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21035 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21036 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21037 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21038 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21039 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21040 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|QDO-TST-21043 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|QDO-TST-21047 | |||
|鲁B266A试 | |||
|山东青岛 | |||
|胶东机场—空港食集线 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21048 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21049 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21050 | |||
|ZEW002试 | |||
|北京 | |||
|通州自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21051 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|WXI-TST-21052 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21053 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21054 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21055 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21056 | |||
|苏B7900试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21057 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21058 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21059 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21060 | |||
|辽B2005试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21061 | |||
|辽B2006试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21062 | |||
|辽B2007试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21063 | |||
|辽B2008试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21064 | |||
|辽B2003试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21065 | |||
|辽B2002试 | |||
|辽宁大连 | |||
|自动驾驶接驳1线/2线 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21066 | |||
|苏B7561试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21067 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21068 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21069 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21070 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21071 | |||
| | |||
|辽宁大连 | |||
|大连海事大学校内摆渡车 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|DLN-TST-21072 | |||
| | |||
|辽宁大连 | |||
|大连海事大学校内摆渡车 | |||
|现役 | |||
|第六批次 | |||
|- | |||
|TST-21073 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21074 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21075 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21076 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21077 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21078 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21079 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21080 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21081 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|TST-21082 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|WXI-TST-21083 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21084 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21085 | |||
|苏B2457试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21086 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21087 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21088 | |||
|苏B7592试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21089 | |||
|苏B2450试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21090 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21091 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21092 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21093 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21094 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21095 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21096 | |||
|苏B2460试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21097 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21098 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21099 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21100 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21101 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21102 | |||
|苏B7514试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21103 | |||
|苏B7512试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21104 | |||
|苏B7506试 | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|WXI-TST-21105 | |||
| | |||
|江苏无锡 | |||
|无锡自动驾驶线路 | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21141 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21146 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21148 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
|TST-21149 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|现役 | |||
|第五批次 | |||
|- | |||
