GZ6100LGEV5(第二巴士):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是广州市第二巴士有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请查询:GZ6100LGEV5。}} {|align=center | {{车型 |品牌=广汽比亚迪 |车辆型号=GZ6100LGEV5 |图片外链=https://s11.ax1x.com/2023/06/29/pC0Ga9J.jpg |所属公司=广州市第二巴士有限公司 |批次=1 |购入数量=92 |现役数量=92 |投放日期=2018.9.13 |退役日期= |厂家=广州广汽比亚迪…” |
523快今日延长未?(留言 | 贡献) |
||
| (未显示21个用户的115个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{多级定向|内容=本条目讲述的是广州市第二巴士有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请 | {{多级定向|内容=本条目讲述的是广州市第二巴士有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:[[GZ6100LGEV5]]。}} | ||
{|align=center | {|align=center | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=广汽 | |品牌=广汽 | ||
|车辆型号=GZ6100LGEV5 | |车辆型号=GZ6100LGEV5 | ||
|图片外链=https:// | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/29/pC0Ga9J.jpg | ||
|所属公司=广州市第二巴士有限公司 | |所属公司=[[广州市第二巴士有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量= | |购入数量=111 | ||
|现役数量= | |现役数量=营运:94<br>停备:17 | ||
|投放日期=2018.9 | |投放日期=2018.8.9 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | |厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
| | | | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=广汽 | |品牌=广汽 | ||
|车辆型号=GZ6100LGEV5 | |车辆型号=GZ6100LGEV5 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://s22.ax1x.com/2024/03/22/pFf7hu9.jpg | ||
|所属公司=广州市第二巴士有限公司 | |所属公司=[[广州市第二巴士有限公司]] | ||
|批次=2 | |批次=2 | ||
|购入数量=21 | |购入数量=21 | ||
|现役数量=21 | |现役数量=21 | ||
|投放日期=2018.11. | |投放日期=2018.11.12 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司) | |厂家=广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司) | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
|} | |} | ||
'''广 | '''广汽GZ6100LGEV5''',是[[广州市第二巴士有限公司]]于2018年分两批引进的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(部分车辆由汕尾比亚迪新能源客车有限公司)制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型由[[广州市第二公共汽车公司]]统一购入,二巴一分共分 | *该款车型由[[广州市第二公共汽车公司]]统一购入,其中二巴一分共分得132辆。 | ||
*该款车型共由两批次组成,其中第一批次 | *该款车型共由两批次组成,其中第一批次有111辆,自编号段范围由2-00431至2-00491、2-00834至2-00883;第二批次有21辆,自编号段范围由2-00884至2-00904。两批车辆总体外观、内饰和配置没有区别,惟第一批次车辆由广汽比亚迪生产,第二批次车辆由汕尾比亚迪二厂生产。另外,两批车辆的前后电牌字体样式和钱箱附近的扶手不锈钢栏杆部分有所区别。 | ||
* | *配合[[广州巴士集团]]对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由E-42981至E-43112。 | ||
==历史== | |||
*2018年8月9日,该款车型第一批次车辆正式上线并[[首航]]于[[980]]路。 | |||
*2018年11月12日,该款车型第二批次车辆正式上线并[[首航]]于[[830]]路。 | |||
*2026年7月30日,因动力电池达到质保上限,该款车型第一批次部分车辆下线封停。 | |||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
{| | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | ||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=10% | | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
!width=30% | | {{线路|路线号=246}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=247}} | ||
{{线路|路线号= | |||
{{线路|路线号=271}} | {{线路|路线号=271}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=274}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=297}} | ||
{{线路|路线号=478}} | {{线路|路线号=478}} | ||
{{线路|路线号=504}} | |||
{{线路|路线号=510}} | {{线路|路线号=510}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=521}} | ||
{{线路|路线号=523A}} | {{线路|路线号=523A}} | ||
{{线路|路线号=527}} | |||
{{线路|路线号=527机电班车}} | |||
{{线路|路线号=653}} | |||
{{线路|路线号=739}} | {{线路|路线号=739}} | ||
{{线路|路线号=742}} | {{线路|路线号=742}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=750}} | ||
{{线路|路线号=753}} | {{线路|路线号=753}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=789}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=828}} | ||
{{线路|路线号=841}} | {{线路|路线号=841}} | ||
{{线路|路线号=843}} | {{线路|路线号=843}} | ||
{{线路|路线号=886}} | |||
{{线路|路线号=924}} | {{线路|路线号=924}} | ||
{{线路|路线号=970}} | {{线路|路线号=970}} | ||
{{线路|路线号=979}} | {{线路|路线号=979}} | ||
{{线路|路线号=980}} | {{线路|路线号=980}} | ||
{{线路|路线号=夜85}} | {{线路|路线号=夜85}} | ||
{{线路|路线号=夜105}} | |||
{{线路|路线号=夜112}} | |||
{{线路|路线号=夜120}} | |||
{{线路|路线号=夜123}} | |||
|} | |} | ||
| 第108行: | 第112行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第一批次门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/30/pPpm1Yj.jpg|描述=第一批次门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=https:// | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/29/pC0Ga9J.jpg|描述=第一批次司机位}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/27/pPHH02V.jpg|描述=第二批次门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=第二批次司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s22.ax1x.com/2024/03/22/pFf7hu9.jpg|描述=第二批次司机位}} | ||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
| 第130行: | 第135行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*停备车辆所属线路为车辆停备前所属线路。 | |||
===第一批次=== | ===第一批次=== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | ||
| 第140行: | 第146行: | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |- | ||
|E-42981 | |||
|2-00431 | |||
|粤A02013D | |||
|210066 | |||
|297路/521路/527路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42982 | |||
|2-00432 | |||
|粤A02033D | |||
|210067 | |||
|274路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42983 | |||
|2-00433 | |||
|粤A03128D | |||
|210068 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42984 | |||
|2-00434 | |||
|粤A03546D | |||
|210069 | |||
|521路/527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42985 | |||
|2-00435 | |||
|粤A04447D | |||
|210070 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42986 | |||
|2-00437 | |||
|粤A08454D | |||
|210072 | |||
|527路/夜120路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42987 | |||
|2-00438 | |||
|粤A02813D | |||
|210073 | |||
|274路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42988 | |||
|2-00439 | |||
|粤A09148D | |||
|210074 | |||
|247路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42989 | |||
|2-00440 | |||
|粤A01923D | |||
|210112 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42990 | |||
|2-00441 | |||
|粤A02010D | |||
|210075 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42991 | |||
|2-00442 | |||
|粤A04024D | |||
|210076 | |||
|274路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42992 | |||
|2-00443 | |||
|粤A02091D | |||
|210113 | |||
|750路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42993 | |||
|2-00444 | |||
|粤A00923D | |||
|210077 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42994 | |||
|2-00445 | |||
|粤A04162D | |||
|210078 | |||
|886路/夜105路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42995 | |||
|2-00446 | |||
|粤A06254D | |||
|210079 | |||
|527路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42996 | |||
|2-00447 | |||
|粤A00042D | |||
|210080 | |||
|247路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42997 | |||
|2-00448 | |||
|粤A06216D | |||
|210081 | |||
|274路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-42998 | |||
|2-00449 | |||
|粤A04010D | |||
|210082 | |||
|274路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-42999 | |||
|2-00450 | |||
|粤A05917D | |||
|210083 | |||
|247路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43000 | |||
|2-00451 | |||
|粤A05006D | |||
|210084 | |||
|271路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43001 | |||
|2-00452 | |||
|粤A02379D | |||
|210085 | |||
|64路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43002 | |||
|2-00453 | |||
|粤A06726D | |||
|210086 | |||
|527路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43003 | |||
|2-00454 | |||
|粤A01691D | |||
|210114 | |||
|527路/527路机电班车 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43004 | |||
|2-00455 | |||
|粤A02387D | |||
|210087 | |||
|271路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43005 | |||
|2-00456 | |||
|粤A05957D | |||
|210088 | |||
|527路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43006 | |||
|2-00457 | |||
|粤A03710D | |||
|210089 | |||
|510路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43007 | |||
|2-00458 | |||
|粤A06831D | |||
|210090 | |||
|739路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43008 | |||
|2-00459 | |||
|粤A06919D | |||
|210091 | |||
|247路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43009 | |||
|2-00460 | |||
|粤A06162D | |||
|210092 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43010 | |||
|2-00461 | |||
|粤A00962D | |||
|210093 | |||
|739路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43011 | |||
|2-00462 | |||
|粤A02301D | |||
|210094 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43012 | |||
|2-00463 | |||
|粤A00926D | |||
|210095 | |||
|739路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43013 | |||
|2-00464 | |||
|粤A01939D | |||
|210096 | |||
|828路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43014 | |||
|2-00465 | |||
|粤A02602D | |||
|210097 | |||
|841路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43015 | |||
|2-00466 | |||
|粤A01639D | |||
|210098 | |||
|271路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43016 | |||
|2-00467 | |||
|粤A02825D | |||
|210099 | |||
|828路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43017 | |||
|2-00468 | |||
|粤A02351D | |||
|210100 | |||
|828路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43018 | |||
|2-00469 | |||
|粤A02106D | |||
|210101 | |||
|828路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43019 | |||
|2-00470 | |||
|粤A03607D | |||
|210102 | |||
|924路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43020 | |||
|2-00471 | |||
|粤A00471D | |||
|210103 | |||
|271路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43021 | |||
|2-00472 | |||
|粤A01805D | |||
|210104 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43022 | |||
|2-00473 | |||
|粤A03962D | |||
|210115 | |||
|886路/夜105路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43023 | |||
|2-00474 | |||
|粤A09430D | |||
|210105 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43024 | |||
|2-00475 | |||
|粤A02003D | |||
|210106 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43025 | |||
|2-00476 | |||
|粤A07817D | |||
|210107 | |||
|750路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43026 | |||
|2-00477 | |||
|粤A03192D | |||
|210108 | |||
|750路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43027 | |||
|2-00478 | |||
|粤A08428D | |||
|210109 | |||
|750路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43028 | |||
|2-00479 | |||
|粤A03560D | |||
|210110 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43029 | |||
|2-00480 | |||
|粤A00983D | |||
|210111 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43030 | |||
|2-00436 | |||
|粤A03196D | |||
|210071 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43031 | |||
|2-00481 | |||
|粤A02356D | |||
|210116 | |||
|271路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43032 | |||
|2-00482 | |||
|粤A06210D | |||
|210117 | |||
|424路 | |||
|<font color="purple">'''停备'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|E-43033 | |||
|2-00483 | |||
|粤A09152D | |||
|210118 | |||
|271路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43034 | |||
|2-00484 | |||
|粤A02037D | |||
|210119 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43035 | |||
|2-00485 | |||
|粤A03171D | |||
|210120 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43036 | |||
|2-00486 | |||
|粤A02314D | |||
|210121 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43037 | |||
|2-00487 | |||
|粤A03339D | |||
|210122 | |||
|750路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43038 | |||
|2-00488 | |||
|粤A00927D | |||
|210123 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43039 | |||
|2-00489 | |||
|粤A00339D | |||
|210128 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43040 | |||
|2-00835 | |||
|粤A06752D | |||
|210196 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43041 | |||
|2-00836 | |||
|粤A03520D | |||
|210197 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43042 | |||
|2-00837 | |||
|粤A09485D | |||
|210198 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43043 | |||
|2-00840 | |||
|粤A35622D | |||
|210201 | |||
|828路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43044 | |||
|2-00844 | |||
|粤A02675D | |||
|210205 | |||
|789路/夜112路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43045 | |||
|2-00490 | |||
|粤A03748D | |||
|210129 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43046 | |||
|2-00491 | |||
|粤A24876D | |||
|210130 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43047 | |||
|2-00834 | |||
|粤A00462D | |||
|210195 | |||
|753路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43048 | |||
|2-00838 | |||
|粤A02450D | |||
|210199 | |||
|886路/夜105路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43049 | |||
|2-00839 | |||
|粤A00404D | |||
|210200 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43050 | |||
|2-00841 | |||
|粤A04048D | |||
|210202 | |||
|924路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43051 | |||
|2-00842 | |||
|粤A04462D | |||
|210203 | |||
|753路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43052 | |||
|2-00843 | |||
|粤A02164D | |||
|210204 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43053 | |||
|2-00845 | |||
|粤A25599D | |||
|210206 | |||
|924路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43054 | |||
|2-00846 | |||
|粤A07343D | |||
|210207 | |||
|510路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43055 | |||
|2-00847 | |||
|粤A04465D | |||
|210208 | |||
|510路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43056 | |||
|2-00848 | |||
|粤A25644D | |||
|210209 | |||
|510路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43057 | |||
|2-00849 | |||
|粤A04120D | |||
|210210 | |||
|510路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43058 | |||
|2-00850 | |||
|粤A04004D | |||
|210211 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43059 | |||
|2-00851 | |||
|粤A35675D | |||
|210212 | |||
|979路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43060 | |||
|2-00852 | |||
|粤A03578D | |||
|210213 | |||
|297路/521路/527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43061 | |||
|2-00853 | |||
|粤A07827D | |||
|210214 | |||
|970路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43062 | |||
|2-00854 | |||
|粤A05012D | |||
|210215 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43063 | |||
|2-00855 | |||
|粤A20263D | |||
|210216 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43064 | |||
|2-00856 | |||
|粤A02454D | |||
|210217 | |||
|970路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43065 | |||
|2-00857 | |||
|粤A20220D | |||
|210218 | |||
|527路/527路机电班车/夜120路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43066 | |||
|2-00858 | |||
|粤A00305D | |||
|210219 | |||
|297路/521路/527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43067 | |||
|2-00859 | |||
|粤A03371D | |||
|210220 | |||
|970路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43068 | |||
|2-00860 | |||
|粤A04111D | |||
|210271 | |||
|970路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43069 | |||
|2-00861 | |||
|粤A06297D | |||
|210272 | |||
|753路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43070 | |||
|2-00862 | |||
|粤A31690D | |||
|210273 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43071 | |||
|2-00863 | |||
|粤A00351D | |||
|210274 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43072 | |||
|2-00864 | |||
|粤A09817D | |||
|210275 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43073 | |||
|2-00865 | |||
|粤A00316D | |||
|210276 | |||
|828路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43074 | |||
|2-00866 | |||
|粤A04011D | |||
|210277 | |||
|523A路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43075 | |||
|2-00867 | |||
|粤A00306D | |||
|210278 | |||
|885路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43076 | |||
|2-00868 | |||
|粤A25902D | |||
|210279 | |||
|527路/夜120路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43077 | |||
|2-00869 | |||
|粤A31657D | |||
|210280 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43078 | |||
|2-00874 | |||
|粤A35690D | |||
|210285 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43079 | |||
|2-00870 | |||
|粤A32353D | |||
|210281 | |||
|742路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43080 | |||
|2-00871 | |||
|粤A32388D | |||
|210282 | |||
|297路/521路/527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43081 | |||
|2-00872 | |||
|粤A00449D | |||
|210283 | |||
|843路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43082 | |||
|2-00873 | |||
|粤A25512D | |||
|210284 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43083 | |||
|2-00875 | |||
|粤A32366D | |||
|210286 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43084 | |||
|2-00876 | |||
|粤A28588D | |||
|210287 | |||
|297路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43085 | |||
|2-00877 | |||
|粤A32322D | |||
|210288 | |||
|247路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43086 | |||
|2-00878 | |||
|粤A20205D | |||
|210289 | |||
|789路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43087 | |||
|2-00879 | |||
|粤A32301D | |||
|210290 | |||
|653路/夜112路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43088 | |||
|2-00880 | |||
|粤A32313D | |||
|210291 | |||
|527路/夜120路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43089 | |||
|2-00881 | |||
|粤A35664D | |||
|210292 | |||
|753路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43090 | |||
|2-00882 | |||
|粤A09400D | |||
|210293 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43091 | |||
|2-00883 | |||
|粤A25635D | |||
|210294 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===第二批次=== | ===第二批次=== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | ||
| 第158行: | 第1,045行: | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |- | ||
|E-43092 | |||
|2-00884 | |||
|粤A20756D | |||
|210295 | |||
|297路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43093 | |||
|2-00885 | |||
|粤A32478D | |||
|210296 | |||
|882路快线 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43094 | |||
|2-00886 | |||
|粤A27261D | |||
|210297 | |||
|297路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43095 | |||
|2-00887 | |||
|粤A05387D | |||
|210298 | |||
|841路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43096 | |||
|2-00888 | |||
|粤A04471D | |||
|210299 | |||
|841路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43097 | |||
|2-00889 | |||
|粤A22786D | |||
|210300 | |||
|841路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43098 | |||
|2-00890 | |||
|粤A28952D | |||
|210301 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43099 | |||
|2-00891 | |||
|粤A07082D | |||
|210302 | |||
|886路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43100 | |||
|2-00892 | |||
|粤A39261D | |||
|210303 | |||
|970路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43101 | |||
|2-00895 | |||
|粤A39656D | |||
|210306 | |||
|271路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43102 | |||
|2-00897 | |||
|粤A28915D | |||
|210308 | |||
|753路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43103 | |||
|2-00898 | |||
|粤A34884D | |||
|210309 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43104 | |||
|2-00893 | |||
|粤A27697D | |||
|210304 | |||
|246路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|- | |||
|E-43105 | |||
|2-00894 | |||
|粤A36601D | |||
|210305 | |||
|789路/夜112路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43106 | |||
|2-00896 | |||
|粤A29037D | |||
|210307 | |||
|247路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43107 | |||
|2-00899 | |||
|粤A29891D | |||
|210310 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43108 | |||
|2-00900 | |||
|粤A09566D | |||
|210311 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43109 | |||
|2-00901 | |||
|粤A36616D | |||
|210312 | |||
|980路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43110 | |||
|2-00902 | |||
|粤A08445D | |||
|210313 | |||
|789路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43111 | |||
|2-00903 | |||
|粤A21518D | |||
|210314 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | |||
|- | |||
|E-43112 | |||
|2-00904 | |||
|粤A24872D | |||
|210315 | |||
|527路 | |||
|现役 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026年8月6日 (四) 22:31的最新版本
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽GZ6100LGEV5,是广州市第二巴士有限公司于2018年分两批引进的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(部分车辆由汕尾比亚迪新能源客车有限公司)制造。
昵称
K8
简介
- 该款车型由广州市第二公共汽车公司统一购入,其中二巴一分共分得132辆。
- 该款车型共由两批次组成,其中第一批次有111辆,自编号段范围由2-00431至2-00491、2-00834至2-00883;第二批次有21辆,自编号段范围由2-00884至2-00904。两批车辆总体外观、内饰和配置没有区别,惟第一批次车辆由广汽比亚迪生产,第二批次车辆由汕尾比亚迪二厂生产。另外,两批车辆的前后电牌字体样式和钱箱附近的扶手不锈钢栏杆部分有所区别。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由E-42981至E-43112。
历史
- 2018年8月9日,该款车型第一批次车辆正式上线并首航于980路。
- 2018年11月12日,该款车型第二批次车辆正式上线并首航于830路。
- 2026年7月30日,因动力电池达到质保上限,该款车型第一批次部分车辆下线封停。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 246 | 广州火车东站 ↔ 太和(丰泰横路) |
| 247 | 恒福路 ↔ 南洲北路 |
| 271 | 广州市儿童公园北门 ↔ 石井鸦岗 |
| 274 | 富力桃园(增埗村) ↔ 黄石路 |
| 297 | 黄沙 ↔ 乐意居花园 |
| 478 | 白沙(中海金沙湾) ↺ 富力环市西苑(西村) |
| 504 | 太和(沙亭岗村) ↔ 广州火车东站 |
| 510 | 和瑞路 ↔ 广州白云站公交总站 |
| 521 | 凰岗 ↔ 石溪 |
| 523A | 广州火车站(草暖公园) ↔ 大朗 |
| 527 | 广州白云站公交总站 ↔ 石溪 |
| 527机电班车 | 机电技工学校 ↔ 石溪 |
| 653 | 地铁沙贝站 ↺ 沙面新城 |
| 739 | 嘉禾望岗 ↔ 清湖村(苏元庄) |
| 742 | 地铁飞翔公园站 ↔ 石井鸦岗 |
| 750 | 罗溪村 ↔ 流溪半岛 |
| 753 | 嘉禾望岗 ↔ 蚌湖清河大街 |
| 789 | 地铁沙贝站 ↺ 沙面新城 |
| 828 | 太和 ↔ 和瑞路 |
| 841 | 广州火车东站 ↔ 石井(滘心村) |
| 843 | 广师大(白云校区) ↔ 地铁高增站 |
| 886 | 珠江新城 ↔ 南悦花苑 |
