广州增城48路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第153行: | 第153行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|增城区华侨中学<ref group="ZC" name="m-6">车辆实际报站为“华侨中学”。为不易与广州市内多所华侨中学混淆,广州交通维基在“华侨中学”站名处增加所在地址完整名称,即“增城区华侨中学”</ref> | |增城区华侨中学<ref group="ZC" name="m-6">车辆实际报站为“华侨中学”。为不易与广州市内多所华侨中学混淆,广州交通维基在“华侨中学”站名处增加所在地址完整名称,即“增城区华侨中学”。</ref> | ||
|永宁大道 | |永宁大道 | ||
| | | | ||
| 第323行: | 第323行: | ||
==注释== | ==注释== | ||
<references group="ZC" /> | <references group="ZC" /> | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州巴士集团增城分公司路线]][[分类:增城区公交路线]][[分类:环线]][[分类:高峰公交路线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州巴士集团增城分公司路线]][[分类:增城区公交路线]][[分类:环线]][[分类:高峰公交路线]] | ||
2024年10月27日 (日) 23:30的版本
| 增城48 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 增城广场地铁总站 ↺ 百晟汇翠湾 |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 增城分公司 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 广汽比亚迪GZ6850HZEV1 |
| 线路里程 | 顺时针环行 12.8km 逆时针环行 13.9km |
| 单程时间 | 40-50分钟 |
| 班次间隔 | 每日8班(双向共16班) |
| 主要途经 | 增城图书馆、锦绣御景苑、富鹏市场东、挂绿广场南 |
| 营运时间 | |
| 增城广场地铁总站 | 顺时针环行 07:00-20:00 逆时针环行 06:30-19:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
广州增城48路线,由广州巴士集团有限公司营运,循环来往增城广场地铁总站及百晟汇翠湾,属增城区荔城街道内线路,分别以顺逆时针循环线形式串联荔城街道内的多个住宅区、政府部门、商业区以及█地铁21号线增城广场站。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 运行方向 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺时针环行(先经停增城图书馆) | 07:00 08:00 09:00 10:00 16:30 17:30 18:30 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆时针环行(先经停挂绿广场南) | 06:30 07:30 08:30 09:30 16:00 17:00 18:00 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在本线路服务时间外,乘客请改乘其它线路前往荔城街道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2018年12月(具体日期待查),为满足地铁21号线开通后荔城街道居民接驳地铁的需求,开通本线路。
站点
顺时针环行,先经停增城图书馆、锦绣御景苑
途经路段:荔景大道、府佑路、荔星大道、荔城大道、增派大道、开园中路、富和路、沙园路、挂绿路、荔城西园路、夏街大道、府佑路、荔乡路、增城大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
增城广场地铁总站 |
荔景大道 | |
| 2 | 增城图书馆[ZC 1] | 府佑路 | |
| 3 | 增城区公安分局[ZC 2] | 府佑路 | |
| 4 | 碧桂园 | 荔星大道 | |
| 5 | 碧桂园中门 | 荔星大道 | |
| 6 | 碧桂园北门 | 荔星大道 | |
| 7 | 增城区实验小学[ZC 3] | 荔城大道 | |
| 8 | 荔城庆丰村[ZC 4] | 荔城大道 | |
| 9 | 林场 | 荔城大道 | |
| 10 | 锦绣御景苑 | 增派大道 | |
| 11 | 百晟汇翠湾 | 增派大道 | 循环线循环点 |
| 12 | 区卫健局(增城)[ZC 5] | 开园中路 | |
| 13 | 荔茵幼儿园 | 开园中路 | |
| 14 | 富鹏市场北 | 富和路 | |
| 15 | 富鹏市场东 | 沙园路 | |
| 16 | 沙园路口 | 沙园路 | |
| 17 | 增城交警大队[ZC 6] | 挂绿路 | |
| 18 | 挂绿广场南 | 挂绿路 | |
| 19 | 荔城二小 | 夏街大道 | |
| 20 | 夏街村 | 夏街大道 | |
| 21 | 兴发市场 | 夏街大道 | |
| 22 | 增城区华侨中学[ZC 7] | 永宁大道 | |
| 23 终点站 |
增城广场地铁总站 |
G324 增城大道 | |
逆时针环行,先经停挂绿广场南、富鹏市场东
途经路段:荔景大道、府佑路、夏街大道、荔城西园路、挂绿路、沙园路、富和路、开园中路、增派大道、荔城大道、荔星大道、府佑路、荔乡路、增城大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
增城广场地铁总站 |
香山大道 | |
| 2 | 增城区华侨中学[ZC 7] | 夏街大道 | |
| 3 | 兴发市场 | 夏街大道 | |
| 4 | 夏街村 | 夏街大道 | |
| 5 | 荔城二小 | 荔城西园路 | |
| 6 | 挂绿广场南 | 挂绿路 | |
| 7 | 增城交警大队[ZC 6] | 永宁大道 | |
| 8 | 沙园路口 | 沙园路 | |
| 9 | 富鹏市场东 | 沙园路 | |
| 10 | 富鹏市场北 | 富和路 | |
| 11 | 荔茵幼儿园 | 开园中路 | |
| 12 | 区卫健局(增城)[ZC 5] | 开园中路 | |
| 13 | 百晟汇翠湾 | 增派大道 | 循环线循环点 |
| 14 | 锦绣御景苑 | 增派大道 | |
| 15 | 林场 | 荔城大道 | |
| 16 | 荔城庆丰村[ZC 4] | 荔城大道 | |
| 17 | 增城区实验小学[ZC 3] | 荔城大道 | |
| 18 | 碧桂园北门 | 荔星大道 | |
| 19 | 碧桂园中门 | 荔星大道 | |
| 20 | 碧桂园 | 荔星大道 | |
| 21 | 增城区公安分局[ZC 2] | 府佑路 | |
| 22 | 增城图书馆[ZC 1] | 府佑路 | |
| 23 终点站 |
增城广场地铁总站 |
G3249 增城大道 | |
图库
用车
现时本线路共获配2辆广汽比亚迪GZ6850HZEV1,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Z-19138 | 粤A03194D | 610414 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| Z-19177 | 粤A07137D | 610453 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
相关条目
- 广州增夜6路线(已取消)
注释
- ↑ 1.0 1.1 车辆实际报站为“图书馆”。为不易与广州市内多个图书馆混淆,广州交通维基在“图书馆”站名处增加所在行政区名称,即“增城图书馆”。
- ↑ 2.0 2.1 车辆实际报站为“区公安分局”。为不易与广州市其他各区的公安分局混淆,广州交通维基在“区公安分局”站名处增加所在行政区名称,即“增城区公安分局”。
- ↑ 3.0 3.1 车辆实际报站为“实验小学”。为不易与广州市内多所实验小学混淆,广州交通维基在“实验小学”站名处增加所在行政区名称,即“增城区实验小学”。
- ↑ 4.0 4.1 车辆实际报站为“庆丰村”。为不易与广州市白云区石井街道同名村名混淆,广州交通维基在“庆丰村”站名处增加所在街道名称,即“荔城庆丰村”。
- ↑ 5.0 5.1 车辆实际报站为“区卫健局”。为不易与广州市区卫健局混淆,广州交通维基在“区卫健局”站名处增加所在行政区名称,即“区卫健局(增城)”。
- ↑ 6.0 6.1 车辆实际报站为“交警大队”。为不易与广州市其他各区的交警大队混淆,广州交通维基在“交警大队”站名处增加所在行政区名称,即“增城交警大队”。
- ↑ 7.0 7.1 车辆实际报站为“华侨中学”。为不易与广州市内多所华侨中学混淆,广州交通维基在“华侨中学”站名处增加所在地址完整名称,即“增城区华侨中学”。
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">