GZ6100LGEV5(顺途公汽):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“广汽比亚迪”为“广汽” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
PYU48Suica(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号= | |电牌型号=广州聚融电子16点 | ||
|建议参数=≥1/200s | |建议参数=≥1/200s | ||
|电池种类=磷酸铁锂 | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
2025年2月9日 (日) 11:55的版本
|
|
| 广汽GZ6100LGEV5 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州顺途公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 34 | 现役数量 | 34 |
| 投放日期 | 2018.12.1 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州广汽新能源客车有限公司 (实际:长沙市比亚迪汽车有限公司) | ||
| 车辆型号 | GZ6100LGEV5 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2550×3250 |
| 驱动电机型号 | 比亚迪TZ2712XSB | 驱动电机峰值功率 | 100kW×2 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益KRPB3-D-BH | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 广州聚融电子16点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | 汕尾比亚迪 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 460.8V | 电池容量 | 680Ah |
广汽GZ6100LGEV5,是广州顺途公共汽车有限公司于2018年引进的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽新能源客车有限公司(实际为长沙市比亚迪汽车有限公司)制造。
昵称
K8A
简介
- 该款车型是顺途公汽大批量购入的纯电动车型之一(另一款为广汽GZ6850HZEV),目前主要用于行驶客流量较高的跨镇公交路线。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 从5 | 从化图书馆 ↔ 太平小学 |
| 从5长线 | 从化图书馆 ↔ 广东工贸职业技术学院 |
| 从9 | 莱茵汇(广百) ↔ 鳌头客运站 |
| 从10 | 莱茵汇(广百) ↔ 长岭 |
| 从12 | 莱茵汇(广百) ↔ 吕田客运站 |
| 从夜1 | 从化图书馆 ↔ 太平小学 |
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0303 | 粤A00341D | 665011 | 从5路 | 现役 | |
| 0504 | 粤A01824D | 665033 | 从5路 | 现役 | |
| 10-103 | 粤A03348D | 665091 | 从10路 | 现役 | |
| 0906 | 粤A03624D | 665057 | 从9路 | 现役 | 原自编0406 |
| 0505 | 粤A07052D | 665034 | 从5路 | 现役 | |
| 0901 | 粤A07076D | 665035 | 从9路 | 现役 | 原自编0506 |
| 12-101 | 粤A07099D | 665137 | 从12路 | 现役 | |
| 0507 | 粤A09212D | 665036 | 从5路 | 现役 | |
| 0902 | 粤A09327D | 665037 | 从9路 | 现役 | 原自编0508 |
| 0907 | 粤A09615D | 665058 | 从9路 | 现役 | 原自编0407 |
| 0908 | 粤A09616D | 665059 | 从9路 | 现役 | 原自编0408 |
| 10-104 | 粤A09627D | 665093 | 从10路 | 现役 | |
| 0903 | 粤A09680D | 665038 | 从9路 | 现役 | 原自编0509 |
| 0909 | 粤A20788D | 665060 | 从9路 | 现役 | 原自编0409 |
| 0310 | 粤A21185D | 665018 | 从5路 | 现役 | |
| 0904 | 粤A21509D | 665039 | 从9路 | 现役 | 原自编0510 |
| 0511 | 粤A22122D | 665040 | 从5路 | 现役 | |
| 0512 | 粤A22495D | 665041 | 从5路 | 现役 | |
| 12-106 | 粤A25105D | 665139 | 从12路 | 现役 | |
| 0513 | 粤A25112D | 665042 | 从5路 | 现役 | |
| 0514 | 粤A25133D | 665043 | 从5路 | 现役 | |
| 10-105 | 粤A25810D | 665094 | 从9路 | 现役 | |
| 12-107 | 粤A25835D | 665140 | 从12路 | 现役 | |
| 0515 | 粤A27895D | 665044 | 从5路 | 现役 | |
| 0516 | 粤A31988D | 665045 | 从5路 | 现役 | |
| 12-109 | 粤A32009D | 665142 | 从12路 | 现役 | |
| 0318 | 粤A35587D | 665026 | 从5路 | 现役 | |
| 12-110 | 粤A36600D | 665143 | 从12路 | 现役 | |
| 0517 | 粤A37979D | 665046 | 从5路 | 现役 | |
| 0518 | 粤A38467D | 665047 | 从5路 | 现役 | |
| 0519 | 粤A38671D | 665048 | 从5路 | 现役 | |
| 0520 | 粤A39204D | 665049 | 从5路 | 现役 | |
| 10-106 | 粤A39633D | 665095 | 从10路 | 现役 | |
| 0319 | 粤A39665D | 665027 | 从5路 | 现役 |
相关条目
| BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
" width=480px height=320px/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>