广州716路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第351行: | 第351行: | ||
|ZK6805BEVG21A | |ZK6805BEVG21A | ||
|全日行驶|} | |全日行驶|} | ||
===用车演变史=== | ===用车演变史=== | ||
2025年3月1日,本线路其中1辆宇通[[ZK6805BEVG21A(花都恒通)|ZK6805BEVG21A]]调至[[714]]路。 | 2025年3月1日,本线路其中1辆宇通[[ZK6805BEVG21A(花都恒通)|ZK6805BEVG21A]]调至[[714]]路。 | ||
2025年5月21日 (三) 19:22的版本
| 716 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 富力金港城 ↔ 钟落潭(白云星汇城) |
| 营运公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 |
| 配车数 | 8 |
| 车型 | 宇通ZK6650BEVG22 宇通ZK6805BEVG21A |
| 线路里程 | 富力金港城→钟落潭(白云星汇城) 16.3km 钟落潭(白云星汇城)→富力金港城 16.3km |
| 单程时间 | 40-50分钟 |
| 班次间隔 | 高峰15分钟,平峰20-30分钟 |
| 主要途经 | 维翔公司、花侨市场、龙岗大桥南、龙岗村路口、地铁钟落潭站 |
| 营运时间 | |
| 富力金港城 | 06:30-21:00 |
| 钟落潭(白云星汇城) | 07:30-22:00[JCL 1] |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 07160 | |
在以下充电站充电 | |
| 机械城充电站 | |
广州716路线,由广州花都恒通客运发展有限公司营运,往来富力金港城和钟落潭(白云星汇城),途经花都区花东镇富力金港城、花都华侨农场,经龙岗大桥后在白云区内途经龙岗村、钟落潭镇中心和█地铁14号线钟落潭站。
历史
- 2018年12月7日,广州市交通委员会公布《广州市交通委员会关于富力金港城至钟落潭地铁站等4条公共汽车电车新开线路运营权招标中标人的公示》,广州花都恒通客运发展有限公司投得拟于当年开行的“富力金港城—钟落潭地铁站”经营权,经营期限8年。[1]
- 2019年1月20日,为方便花都区花东镇居民往来白云区钟落潭,开通本线路,初期走向为“富力金港城—地铁钟落潭站”。[2]
- 2019年2月2日,本线路双向新增停靠“龙岗村牌坊”站。[3]
- 2019年5月25日,本线路双向新增停靠“龙岗大岭东”站。[4]
- 2019年8月17日,本线路双向新增停靠“龙岗风柜口”站。[5]
- 2025年3月15日,本线路总站由地铁钟落潭站调整至钟落潭(白云星汇城),同时双向增加停靠“钟落潭(大钟)”站,往富力金港城方向增加停靠“钟落潭路口”站。[6]
- 2025年4月5日,本线路钟落潭(白云星汇城)末班车时间由21:30调整为22:00。[7]
- 线路实际上在同年3月15日便已实施上述服务时间。
站点
|
|
往钟落潭(白云星汇城)方向
途经路段:金谷北路、金谷南路、花都大道、钟华路、龙岗大桥、钟车路、福龙路、广从七路、广龙路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力金港城总站 | 金谷北路 | |
| 2 | 河联村 | 金谷南路 | |
| 3 | 维翔公司 | 金谷南路 | |
| 4 | 金谷南路 | 金谷南路 | |
| 5 | 保良村 | S118 花都大道 | |
| 6 | 华侨农场 | S118 花都大道 | |
| 7 | 花侨市场 | S118 花都大道 | |
| 8 | 星智少儿成长服务中心 | Y013 钟华路 | |
| 9 | 龙苑山庄 | Y013 钟华路 | |
| ——Y013 | |||
| 10 | 龙岗大桥南 | Y013 钟车路 | |
| 11 | 车公庄 | Y013 钟车路 | |
| 12 | 龙岗风柜口 | Y013 钟车路 | |
| 13 | 龙岗大岭东 | Y013 钟车路 | |
| 14 | 龙岗村路口 | Y013 钟车路 | |
| 15 | 龙岗村牌坊 | Y013 钟车路 | |
| 16 | 钟落潭文化广场 | X281 福龙路 | |
| 17 | 钟落潭市场 | X281 福龙路 | |
| 18 | 钟落潭医院 | X281 福龙路 | |
| 19 | 福龙路口 | X281 福龙路 | |
| 20 | 钟落潭(大钟) | G105 广从七路 | |
| 21 | 地铁钟落潭站 |
G105 广从七路 | |
| 22 | 广龙路(广从公路口) | 广龙路 | |
| 23 终点站 |
钟落潭(白云星汇城)总站 | 广龙路 | |
往富力金港城方向
途经路段:广龙路、广从七路、福龙路、钟车路、龙岗大桥、钟华路、花都大道、金谷南路、金谷北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
钟落潭(白云星汇城)总站 | 广龙路 | |
| 2 | 广龙路(广从公路口) | 广龙路 | |
| 3 | 五龙岗路口 | G105 广从七路 | |
| 4 | 地铁钟落潭站 |
G105 广从七路 | |
| 5 | 钟落潭(大钟) | G105 广从七路 | |
| 6 | 钟落潭路口 | G105 广从七路 | |
| 7 | 福龙路口 | X281 福龙路 | |
| 8 | 钟落潭医院 | X281 福龙路 | |
| 9 | 钟落潭市场 | X281 福龙路 | |
| 10 | 钟落潭文化广场 | X281 福龙路 | |
| 11 | 龙岗村牌坊 | Y013 钟车路 | |
| 12 | 龙岗村路口 | Y013 钟车路 | |
| 13 | 龙岗大岭东 | Y013 钟车路 | |
| 14 | 龙岗风柜口 | Y013 钟车路 | |
| 15 | 车公庄 | Y013 钟车路 | |
| 16 | 龙岗大桥南 | Y013 钟车路 | |
| ——Y013 | |||
| 17 | 龙苑山庄 | Y013 钟华路 | |
| 18 | 星智少儿成长服务中心 | Y013 钟华路 | |
| 19 | 花侨市场 | S118 花都大道 | |
| 20 | 华侨农场 | S118 花都大道 | |
| 21 | 保良村 | S118 花都大道 | |
| 22 | 金谷南路 | 金谷南路 | |
| 23 | 维翔公司 | 金谷南路 | |
| 24 | 河联村 | 金谷南路 | |
| 25 终点站 |
富力金港城总站 | 金谷北路 | |
图库
|
用车
因龙岗大桥实施限高3.2m、限宽2.5m的限制措施,本线路只能使用特定车辆行驶。
现时本线路共获配7辆宇通ZK6805BEVG21A和1辆宇通ZK6650BEVG22,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-08201 | 粤A29628D | 951322 | ZK6650BEVG22 | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23001 | 粤ABX686 | 951568 | ZK6805BEVG21A | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23002 | 粤ABA347 | 951569 | ZK6805BEVG21A | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23004 | 粤ABP462 | 951571 | ZK6805BEVG21A | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23005 | 粤ABY943 | 951572 | ZK6805BEVG21A | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23006 | 粤ABS275 | 951573 | ZK6805BEVG21A | 全日行驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-23018 | 粤ABD467 | 951585 | ZK6805BEVG21A | }
用车演变史2025年3月1日,本线路其中1辆宇通ZK6805BEVG21A调至714路。 2025年4月16日,因709路截短后车辆富余,本线路调入1辆原属709路的宇通ZK6650BEVG22。 票价本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
温馨提示:
相关条目注释
参考资料 |
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">