广州504路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换“广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路调整基础票价机制<ref>[https://www.gz.gov.cn/gzzcwjk/detail.html?id=168737 广州市发展和改革委员会关于优化调整我市公共汽车电车基础票价的通知【穗发改规字〔2024〕6号】]</ref>,”为“配合广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案实施,” |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|末站服务时间=06:30-22:00 | |末站服务时间=06:30-22:00 | ||
|公司=广州市第二巴士有限公司 | |公司=广州市第二巴士有限公司 | ||
|配车数= | |配车数=43 | ||
|车型= | |车型=广汽[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]<br>宇通[[ZK6117BEVY37K(第二巴士)|ZK6117BEVY37K]] | ||
|里程=太和(沙亭岗村)→员村一横路 35.5km<br>员村一横路→太和(沙亭岗村) 32.7km | |里程=太和(沙亭岗村)→员村一横路 35.5km<br>员村一横路→太和(沙亭岗村) 32.7km | ||
|单程时间=120-130分钟 | |单程时间=120-130分钟 | ||
| 第566行: | 第566行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获 | 现时本线路共获配41辆广汽GZ6122LGEV和2辆宇通ZK6117BEVY37K,部分车辆夜间需行驶[[夜74]]路,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%" | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第574行: | 第574行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55060 | ||
| | |粤A08425D | ||
| | |210178 | ||
| | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E-55124 | |E-55124 | ||
| 第610行: | 第598行: | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55181 | ||
| | |粤A30126D | ||
| | |985659 | ||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |||
|E-55184 | |||
|粤A25256D | |||
|985606 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55195 | |||
|粤A02412D | |||
|985617 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55208 | |||
|粤A09456D | |||
|985630 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |||
|- | |- | ||
|E-55212 | |E-55212 | ||
| 第628行: | 第634行: | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55221 | ||
| | |粤A28563D | ||
| | |985643 | ||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55223 | |||
|粤A28506D | |||
|985645 | |||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |||
|E-55229 | |||
|粤A02067D | |||
|985651 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55234 | |||
|粤A30173D | |||
|210297 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |||
|- | |||
|E-55241 | |||
|粤A25277D | |||
|210350 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |||
|- | |||
|E-55261 | |||
|粤A36589D | |||
|210323 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |||
|- | |- | ||
|E-55263 | |E-55263 | ||
| 第643行: | 第679行: | ||
|粤A07226D | |粤A07226D | ||
|210334 | |210334 | ||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |||
|- | |||
|E-55281 | |||
|粤A06523D | |||
|210355 | |||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | |全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | ||
| 第650行: | 第692行: | ||
|985661 | |985661 | ||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶<br>夜间需行驶[[夜74]]路 | ||
|- | |- | ||
|E-55293 | |E-55293 | ||
| 第694行: | 第736行: | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E- | |E-55303 | ||
| | |粤A39099D | ||
| | |985672 | ||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
| 第716行: | 第752行: | ||
|985678 | |985678 | ||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|E-55317 | |E-55317 | ||
| 第727行: | 第763行: | ||
|粤A38356D | |粤A38356D | ||
|210435 | |210435 | ||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55405 | |||
|粤A09611D | |||
|923121 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55409 | |||
|粤A27891D | |||
|923125 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55410 | |||
|粤A04906D | |||
|923126 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55426 | |||
|粤A27807D | |||
|923143 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55433 | |||
|粤A27886D | |||
|923149 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55434 | |||
|粤A26085D | |||
|923150 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55435 | |||
|粤A32979D | |||
|923151 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55438 | |||
|粤A34619D | |||
|923154 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|E-55440 | |||
|粤A32586D | |||
|923156 | |||
|GZ6122LGEV | |GZ6122LGEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
2026年1月26日 (一) 15:35的版本
| 504 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 太和(沙亭岗村) ↔ 员村一横路 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 配车数 | 43 |
| 车型 | 广汽GZ6122LGEV 宇通ZK6117BEVY37K |
| 线路里程 | 太和(沙亭岗村)→员村一横路 35.5km 员村一横路→太和(沙亭岗村) 32.7km |
| 单程时间 | 120-130分钟 |
| 班次间隔 | 高峰5-8分钟,平峰10-15分钟 |
| 主要途经 | 太和文化广场、大源、同和、广州大道中(地铁沙河站)、国防大厦 |
| 营运时间 | |
| 太和(沙亭岗村) | 06:00-21:00 |
| 员村一横路 | 06:30-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 全程班次3元,短线班次2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 05040 | |
在以下充电站充电 | |
| 员村一横路总站、石湖充电站、留香科技充电站、荔枝林充电站、柏塘工业区总站、黄村立交充电站、恒充太和充电站 | |
| 本线路设有短线班次 线路常见的短线终点站如下 | |
| 员村一横路方向:地铁太和站、大源北(广州涉外学院)、同和、豪景花园 太和(沙亭岗村)方向:大源北(广州涉外学院)、太和路口 | |
| 本线路设有中途起载车 线路常见的中途起载点如下 | |
| 员村一横路方向:大源北(广州涉外学院) 太和(沙亭岗村)方向:豪景花园、南方医院、同和、大源北(广州涉外学院) | |
广州504路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来太和(沙亭岗村)和员村一横路,途经白云区太和镇、大源、同和、南方医院、京溪,以及天河区梅花园、豪景花园、广州体院、天河北路、天河南、石牌村、华侨医院和员村。
历史
- 本线路前身为1991年开通的市郊公共汽车303路,为第一代303路,初期走向为“白云路—新塘西洲村”,由广州市第二公共汽车公司营运,以大站快车模式营运。
- 1993年9月1日,303路规范编码为504路,走向不变。
- 2005年前后,本线路总站由新塘西洲村调整至东莞麻涌,成为广州—东莞跨市公交线路,是首条由广州开行的跨东莞线路。
- (待查),本线路总站由白云路调整至车陂总站,同时增加中途停靠站点。
- 2005年9月29日,本线路经营权转交至广州恒通巴士有限公司。
- 2006年11月25日,本线路双向增加停靠“石化路口、双岗天桥、沙浦、庙头”等4组站点。同日起,“文冲”站更名为“黄埔客运站”,“下元”站更名为“夏园”站。[1]
- 2008年5月17日,本线路走向重置为“太和(谢家庄)—员村一横路”。[2]
- 2008年8月4日,广州恒通巴士有限公司并入广州市第二巴士有限公司,本线路运营方更改为广州市第二巴士有限公司第二分公司。
- 2009年12月23日,本线路往太和(谢家庄)方向取消停靠“华侨医院(谭村)”站。[3]
- 2011年(具体日期待查),“华远厂”站更名为“同和榕树头”站,“南湖宾馆”站更名为“斯文井”站,“沙和路”站更名为“豪景花园”站。
- 2011年9月11日,本线路往太和(谢家庄)方向增加停靠“罗洞村口”站。[4]
- 2012年1月9日,本线路员村一横路末班车时间调整为22:00。[5]
- 2012年(不早于9月),“上林酒家”站更名为“大源路北”站,“美华酒家”站更名为“太和文化广场”站。[6]
- 2012年11月7日,“员村二横路”站更名为“员村西街”站。[7]
- 2013年7月8日,本线路总站由太和(谢家庄)调整至太和(沙亭岗村)。[8]
- 2017年10月9日,“米龙村”南行站更名为“太和南路(米龙村)”站,“一五七医院”站更名为“一五七医院(地铁京溪南方医院站)”,“梅园新村”站更名为“梅园新村(地铁梅花园站)”。[9]
- 2018年11月1日,“猎德路”站更名为“猎德大道北”站,“华侨医院(谭村)”站更名为“华侨医院(潭村)”站。[10]
- 2019年6月22日,本线路双向取消停靠“太和(谢家庄)”站,增加停靠“太和路口、丰泰小区路口、地铁太和站”等3对站点。[11]
- 2020年,因线路里程与对应实收票价不符,本线路全程票价上调至4元。
- 2023年2月5日,广州大道北华快节点跨线桥开通,本线路往太和(沙亭岗村)方向改经此桥。[12]
- 2024年9月1日,配合广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案实施,本线路票制票价由原无人售票递减制分段收费全程4元,调整为无人售票一票制3元。[14]
- 2024年12月28日,配合█地铁11号线开通,“白云区医院”站更名为“广州大道中(地铁沙河站)”。[15]
- 2025年4月19日,“国防大厦”西行①、②号分站合并为①号分站,本线路往太和(沙亭岗村)方向改停①号分站。[16]
- 2025年10月13日,本线路调整票价,所有短线班次票价由3元调整为2元,全程班次票价维持3元不变。
站点
|
|
往员村一横路方向
途经路段:沙亭环村西路、沙亭南路、广从三路、太营路、太和中路、太和南路、上南路、大源北路、大源中路、黄庄北路、黄庄南路、同和路、广州大道北、广州大道中、天河北路、天河东路(天河东隧道)、黄埔大道跨线桥、猎德大道、黄埔大道西、黄埔大道中、东璟街、员村西街、员村一横路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
太和(沙亭岗村)总站 | 沙亭环村西路 | |
| 2 | 沙亭南路 | 沙亭环村西路 | |
| 3 | 建业北路西 | 沙亭南路 | |
| 4 | 太和路口① | G105 广从三路 | |
| 5 | 丰泰小区路口 | G105 广从三路 | |
| 6 | 地铁太和站 |
G105 广从三路 | |
| 7 | 太和文化广场① | S116 太营路 | |
| 8 | 太和中路 | S115 S116 太和中路 | |
| 9 | 太和南路(米龙村) | S115 太和南路 | |
| 10 | 一一五中学 | S115 上南路 | |
| 11 | 上南村 | S115 上南路 | |
| 12 | 大源路北 | S115 上南路 | |
| 13 | 百足桥 | S115 大源北路 | |
| 14 | 茶山庄 | S115 大源北路 | |
| 15 | 大源北(广州涉外学院) | S115 大源北路 |
|
| 16 | 大源 |
S115 大源中路 |
|
| 17 | 友好医院 | S115 大源中路 |
|
| 18 | 沙太货运站 | X271 黄庄北路 |
|
| 19 | 黄庄 | X271 黄庄南路 |
|
| 20 | 林科所 | X271 黄庄南路 |
|
| 21 | 南湖半山 | X271 同和路 |
|
| 22 | 南湖乐园 | X271 同和路 |
|
| 23 | 斯文井 | X271 同和路 |
|
| 24 | 同和榕树头 | X271 同和路 |
|
| 25 | 同和① |
广州大道北 |
|
| 26 | 东坑① | 广州大道北 |
|
| 27 | 南方医院① |
广州大道北 |
|
| 28 | 一五七医院(地铁京溪南方医院站)② |
广州大道北 |
|
| 29 | 梅花园② | 广州大道北 |
|
| 30 | 梅园新村(地铁梅花园站)② |
广州大道北 |
|
| 31 | 鸡颈坑② | 广州大道北 |
|
| 32 | 伍仙桥② | 广州大道北 |
|
| 33 | 兴华路口② | 广州大道北 |
|
| 34 | 豪景花园② | 广州大道北 |
|
| 35 | 广州大道中(地铁沙河站)① |
广州大道中 |
|
| 36 | 广州体院① | 广州大道中 |
|
| 37 | 时代广场② | 天河北路 | |
| 38 | 天河北路② | 天河北路 | |
| 39 | 天河东路 | 天河东路 | |
| —— | |||
| 40 | 天河南② | 天河东路 | |
| —— | |||
| 41 | 猎德大道北 | 猎德大道 | |
| 42 | 石牌村② | 黄埔大道西 | |
| 43 | 国防大厦① | 黄埔大道西 | |
| 44 | 华侨医院(潭村) | 黄埔大道西 | |
| 45 | 员村山顶③ | 黄埔大道中 | |
| 46 | 员村西街 | 员村西街 | |
| 47 | 员村西街中 | 员村西街 | |
| 48 终点站 |
员村一横路总站 | 员村一横路 | |
往太和(沙亭岗村)方向
途经路段:员村一横路、平云路、员村一横路、员村西街、东璟街、黄埔大道中、黄埔大道西、天河东路(天河东隧道)、天河北路、广州大道中、广州大道北、同和路、黄庄南路、黄庄北路、大源中路、大源北路、上南路、米龙龙商路、兴太一路、太和中路、太营路、营溪兴和西一街、广从三路、沙亭南路、沙亭环村西路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
员村一横路总站 | 员村一横路 | |
| 2 | 员村西街中 | 员村西街 | |
| 3 | 员村西街 | 员村西街 | |
| 4 | 员村山顶① | 黄埔大道中 | |
| 5 | 国防大厦① | 黄埔大道西 | |
| 6 | 石牌村② | 黄埔大道西 | |
| 7 | 天河南① | 天河东路 | |
| —— | |||
| 8 | 天河东路② | 天河东路 | |
| 9 | 天河北路② | 天河北路 | |
| 10 | 时代广场① | 天河北路 | |
| 11 | 广州体院① | 广州大道中 |
|
| 12 | 广州大道中(地铁沙河站)① |
广州大道中 |
|
| 13 | 豪景花园① | 广州大道北 |
|
| 14 | 兴华路口② | 广州大道北 |
|
| 15 | 伍仙桥① | 广州大道北 |
|
| 16 | 鸡颈坑 | 广州大道北 |
|
| 17 | 梅园新村(地铁梅花园站)② |
广州大道北 |
|
| 18 | 梅花园② | 广州大道北 |
|
| 19 | 一五七医院(地铁京溪南方医院站)② |
广州大道北 |
|
| 20 | 南方医院① |
广州大道北 |
|
| 21 | 东坑 | 广州大道北 |
|
| 22 | 同和② |
广州大道北 |
|
| 23 | 同和榕树头 | X271 同和路 |
|
| 24 | 斯文井 | X271 同和路 |
|
| 25 | 南湖乐园 | X271 同和路 |
|
| 26 | 南湖半山 | X271 同和路 |
|
| 27 | 老庄 | X271 同和路 |
|
| 28 | 林科所 | X271 黄庄南路 |
|
| 29 | 黄庄 | X271黄庄南路 |
|
| 30 | 沙太货运站 | X271 黄庄北路 |
|
| 31 | 友好医院 | S115 大源中路 |
|
| 32 | 大源 |
S115 大源中路 |
|
| 33 | 大源北(广州涉外学院) | S115 大源北路 |
|
| 34 | 茶山庄 | S115 大源北路 | |
| 35 | 百足桥 | S115 大源北路 | |
| 36 | 大源路北 | S115 上南路 | |
| 37 | 上南村 | S115 上南路 | |
| 38 | 一一五中学 | S115 上南路 | |
| 39 | 罗洞村口 | S115 Y227 米龙龙商路 | |
| 40 | 米龙村 | S115 S116 兴太一路 | |
| 41 | 太和中路 | S115 S116 太和中路 | |
| 42 | 太和文化广场 | S115 太和中路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 43 | 地铁太和站 |
G105 广从三路 | |
| 44 | 丰泰小区路口 | G105 广从三路 | |
| 45 | 太和路口 | G105 广从三路 | |
| 46 | 建业北路西 | 沙亭南路 | |
| 47 | 沙亭南路 | 沙亭环村西路 | |
| 48 终点站 |
太和(沙亭岗村)总站 | 沙亭环村西路 | |
图库
|
|
用车
现时本线路共获配41辆广汽GZ6122LGEV和2辆宇通ZK6117BEVY37K,部分车辆夜间需行驶夜74路,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| E-55060 | 粤A08425D | 210178 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55124 | 粤A03150D | 210243 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55154 | 粤A32343D | 210249 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55155 | 粤A32217D | 210250 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55181 | 粤A30126D | 985659 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55184 | 粤A25256D | 985606 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55195 | 粤A02412D | 985617 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55208 | 粤A09456D | 985630 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55212 | 粤A25950D | 985634 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55214 | 粤A29305D | 985636 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55221 | 粤A28563D | 985643 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55223 | 粤A28506D | 985645 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55229 | 粤A02067D | 985651 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55234 | 粤A30173D | 210297 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55241 | 粤A25277D | 210350 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55261 | 粤A36589D | 210323 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55263 | 粤A29339D | 210325 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55274 | 粤A07226D | 210334 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55281 | 粤A06523D | 210355 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55292 | 粤A25282D | 985661 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55293 | 粤A20253D | 985662 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55294 | 粤A29373D | 985663 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55295 | 粤A25687D | 985664 | GZ6122LGEV | 全日行驶 夜间需行驶夜74路 |
| E-55296 | 粤A36599D | 985665 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55298 | 粤A07859D | 985667 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55299 | 粤A02020D | 985668 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55300 | 粤A36533D | 985669 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55303 | 粤A39099D | 985672 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55307 | 粤A39084D | 985676 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55309 | 粤A06854D | 985678 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55317 | 粤A30290D | 210359 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55343 | 粤A38356D | 210435 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55405 | 粤A09611D | 923121 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55409 | 粤A27891D | 923125 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55410 | 粤A04906D | 923126 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55426 | 粤A27807D | 923143 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55433 | 粤A27886D | 923149 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55434 | 粤A26085D | 923150 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55435 | 粤A32979D | 923151 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55438 | 粤A34619D | 923154 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-55440 | 粤A32586D | 923156 | GZ6122LGEV | 全日行驶 |
| E-67025 | 粤A23258D | 923187 | ZK6117BEVY37K | 全日行驶 |
| E-67040 | 粤A33970D | 923201 | ZK6117BEVY37K | 全日行驶 |
用车演变史
因广州白云站公交总站设计无法容纳12米级别的公交车行驶,2023年12月中下旬开始,原配属510路的广汽GZ6122LGEV调入二巴二分下属部分线路,本线路是其中一条获得该配车的线路。
票价
本线路为无人售票一票制线路,全程班次票价为3元/人,短线班次票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
相关条目
- 广州246路线
- 广州808路线(已取消)
- 广州862路线
- 广州夜74路线
- 广州高峰快线15路线(已取消)
参考资料
- ↑ 黄埔东路25日起增10公交站
- ↑ 广州今调整4条公交线
- ↑ 17条公交线明起不再停华侨医院站
- ↑ 广州12个公交车站将于9月15日改名
- ↑ 3条公交线路服务调整 分别为137路、960路和夜班50路
- ↑ 广州17个公交站点拟更名 公开征询民意
- ↑ 广州交通【温馨提示】
- ↑ 广州公交504路等2条线路调整情况表
- ↑ 关于更改公共汽车金钟横路站等48个公交车站名称的告示
- ↑ 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46个公共汽车站点名称的告示
- ↑ 关于调整公共汽车504路的告示
- ↑ 广州大道北华快节点跨线桥正式开放,南北通行更通畅!
- ↑ 关于调整公共汽车广氮花园站等站点及相关线路的告示
- ↑ 广州公交日班车票价调整今起分批实施,首批20条线路降价
- ↑ 关于地铁十一号线沿线公交站点优化调整的告示
- ↑ 广州市交通运输局关于调整公共汽车黄埔低空经济创新中心总站等站点及相关线路的告示
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">