广州从1路西线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{线路前身|前身线路=[[从1]]路}} | |||
{{高峰线提示|营运时间=每日晚}} | {{高峰线提示|营运时间=每日晚}} | ||
{{Busline | {{Busline | ||
2026年3月4日 (三) 16:21的版本
|
|
| 从1西线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 从化汽车站 ↔ 明珠大道北(健朗医用) |
| 营运公司 | 广州市从化公共汽车有限公司 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV |
| 线路里程 | 从化汽车站→明珠大道北(健朗医用) 18km 明珠大道北(健朗医用)→从化汽车站 21km |
| 单程时间 | 60-70分钟 |
| 班次间隔 | 每日2班(双向共4班) |
| 主要途经 | 地铁从化客运站、河东广场、从化中学、三将军路口、花林湖畔 |
| 营运时间 | |
| 从化汽车站 | 晚高峰15:40-18:00 |
| 明珠大道北(健朗医用) | 晚高峰16:40-19:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 30014 | |
在以下充电站充电 | |
| 从化公汽旺城充电站 | |
广州从1西线,由广州市从化公共汽车有限公司营运,往来从化汽车站和明珠大道北(健朗医用),主要经城鳌大道、河东南路、从樟一路往来明珠工业园、从化中心城区(街口)和地铁从化客运站。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从化汽车站 | 15:40 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明珠大道北(健朗医用) | 16:40 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘从3路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2006年6月27日,开通本线路,为从化市开通第一批城区公交线路之一(另外一条为从化2路),初期走向为“从化客运站-旺城车站”。[1][2]
- 当时的从化客运站位于今河东广场所在位置,“旺城车站”即今从化职校。
- (待查),本线路走向调整为“市中心医院—江埔村委”。
- “市中心医院”即今南医大五附院。
- (待查),本线路总站由江埔村委调整至凤凰村委。
- 2019年12月16日,从化区统一区内公共汽车线路编码,本线路编码规范命名为从1路。[3]
- 2020年7月1日,从化区实施与广州市本级统一的公交票价优惠政策,本线路同步跟随。[4]
- 2022年6月27日,应南医大五附院要求,本线路总站由南医大五附院调整至从化职校。[5]
- 2023年6月,本线路沿途各站实施响应式停靠措施。
- 2023年8月18日,本线路总站由从化职校调整至明珠大道北(健朗医用),同时调整中途部分站点。[6]
- 2023年11月9日,因里程过长,本线路拆分为东线和西线(即本线路)两段运作,东线即原从1路服务范围,总站调整至南医大五附院(从化中学);西线走向为“从化汽车站—明珠大道北(健朗医用)”。
- 2025年10月25日,本线路发班间隔由30-90分钟调整为120-240分钟。[7]
- 2026年3月4日,本线路调整营运时间和班次间隔,具体为:从化汽车站:15:40、18:00;明珠大道北(健朗医用):16:40、19:00。
站点
|
|
|
|
往明珠大道北(健朗医用)方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 从城大道(流溪河大桥)、青云路、城南路、广场路、城中路、府前路、新城东路、新城中路、环城路、从城大道、城鳌大道东、明珠大道南、利建路、工业南路、创业大道南、明珠大道南、明珠大道中、明珠大道北。 |
| 高考交通管制期间临时绕行 | 从城大道(流溪河大桥)、青云路、城南路、广场路、城中路、府前路、新城东路、新城中路、新城西路、旺城大道、城鳌大道东、明珠大道南、利建路、工业南路、创业大道南、明珠大道南、明珠大道中、明珠大道北。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
从化汽车站总站 | G355 从城大道 | 停靠位置位于站前广场中途站 |
| 2 |
地铁从化客运站② |
G355 从城大道 | |
| 3 |
流溪河大桥 | G355 从城大道 | |
| ——G355 | |||
| 4 |
中国电信 | 城南路 | |
| 5 |
新城广场 | 广场路 | |
| 6 |
府前路南 | 府前路 | |
| 7 |
供电局 | 府前路 | |
| 8 |
新村路口 | 新城中路 | |
| 9 |
城西市场 | 新城中路 | |
| 10 |
从化二中 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 11 |
北帝庙 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 12 |
从化中学 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 13 |
南医大五附院 | G355 从城大道 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 14 |
从化五中 | G355 城鳌大道东 | |
| 15 |
三将军路口 | G355 城鳌大道东 | |
| 16 |
明珠大道南 | 明珠大道南 | |
| 17 |
工业南路南 | 工业南路 | |
| 18 |
工业南路中 | 工业南路 | |
| 19 |
工业南路北 | 工业南路 | |
| 20 |
明珠管委会 | 明珠大道中 | |
| 21 |
明珠市场 | 明珠大道中 | |
| 22 |
坑尾村 | 明珠大道中 | |
| 23 |
花林湖畔 | 明珠大道北 | |
| 24 |
比亚迪 | 明珠大道北 | |
| 25 |
吉祥一路路口 | 明珠大道北 | |
| 26 终点站 |
明珠大道北(健朗医用) | 明珠大道北 | |
往从化汽车站方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 明珠大道北、明珠大道中、明珠大道南、创业大道南、工业南路、利建路、明珠大道南、城鳌大道东、从城大道、环城路、新城中路、新城东路、府前路、城中路、广场路、从城大道(流溪河大桥、小海三桥)。 |
| 高考交通管制期间临时绕行 | 明珠大道北、明珠大道中、明珠大道南、创业大道南、工业南路、利建路、明珠大道南、城鳌大道东、旺城大道、新城西路、新城中路、新城东路、府前路、城中路、广场路、从城大道(流溪河大桥、小海三桥)。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
明珠大道北(健朗医用) | 明珠大道北 | |
| 2 |
吉祥一路路口 | 明珠大道北 | |
| 3 |
比亚迪 | 明珠大道北 | |
| 4 |
花林湖畔 | 明珠大道北 | |
| 5 |
坑尾村 | 明珠大道中 | |
| 6 |
明珠市场 | 明珠大道中 | |
| 7 |
明珠管委会 | 明珠大道中 | |
| 8 |
工业南路北 | 工业南路 | |
| 9 |
工业南路中 | 工业南路 | |
| 10 |
工业南路南 | 工业南路 | |
| 11 |
明珠大道南 | 明珠大道南 | |
| 12 |
三将军路口 | G355 城鳌大道东 | |
| 13 |
从化五中 | G355 城鳌大道东 | |
| 旺城市场 | 旺城大道 | 高考交通管制期间停靠此站 | |
| 14 |
南医大五附院 | G355 从城大道 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 15 |
从化中学 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 16 |
北帝庙 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 17 |
从化二中 | 环城路 | 高考交通管制期间不停此站 |
| 18 |
城西市场 | 新城中路 | |
| 19 |
新村路口 | 新城中路 | |
| 20 |
城西市场 | 新城西路 | |
| 21 |
供电局 | 府前路 | |
| 22 |
府前路南 | 府前路 | |
| 23 |
新城广场 | 广场路 | |
| ——G355 | |||
| 24 |
流溪河大桥 | G355 从城大道 | |
| 25 |
地铁从化客运站(姓钟围) |
G355 从城大道 | |
| ——G355 | |||
| ——G355 | |||
| 26 终点站 |
从化汽车站总站 | G355 从城大道 | |
图库
用车
现时本线路共获配1辆广汽GZ6850HZEV,车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| C-21011 | 粤A26537D | 664093 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。