TEG6105BEV08(番禺公汽):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
IamWarrenTheCat(留言 | 贡献) 原二汽系购入车辆电牌应为思创贴牌 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|品牌=中国中车 | |品牌=中国中车 | ||
|车辆型号=TEG6105BEV08 | |车辆型号=TEG6105BEV08 | ||
|图片外链=https://z1.ax1x.com/2023/ | |图片外链= https://z1.ax1x.com/2023/10/13/pipBWz8.md.jpg | ||
|所属公司=广州市番禺区公共汽车有限公司 | |所属公司=广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
2023年10月13日 (五) 20:18的版本
|
|
| 中国中车TEG6105BEV08 | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " width=480px height=320px/>
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 9 | 现役数量 | 9 |
| 投放日期 | 2020.1.16 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6105BEV08 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2500×3380 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ405XSD31 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-II G-BCG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | {{{电池种类}}} |
| 电池电压 | 521.64V | 电池容量 | 604Ah |
中国中车TEG6105BEV08,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2020年引进的10米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
新巴客、C10
简介
历史
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 番10 | 区公汽公司 ↔ 华工国际校区公交总站 |
| 番30 | 奥园广场 ↔ 余荫山房 |
车辆图集
外观
内饰
|
|
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16994 | 粤A08076D | 720663 | 番10路 | 现役 | |
| 2-16995 | 粤A26831D | 720664 | 番10路 | 现役 | |
| 2-16996 | 粤A29181D | 720665 | 番10路 | 现役 | |
| 2-16997 | 粤A01333D | 720666 | 番10路 | 现役 | |
| 2-16998 | 粤A20882D | 720667 | 番30路 | 现役 | |
| 2-16999 | 粤A36190D | 720668 | 番30路 | 现役 | |
| 2-06002 | 粤A20018D | 720660 | 番30路 | 现役 | |
| 2-06003 | 粤A22813D | 720661 | 番30路 | 现役 | |
| 2-06004 | 粤A37596D | 720662 | 番30路 | 现役 |
相关条目
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
" width=480px height=320px/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>
" width="300px" height="200px"/>