广州571A路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第25行: | 第25行: | ||
*2022年5月1日,[[广州巴士集团]]成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第二分公司]]。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8214/post_8214828.html#372 广州市交通运输局关于办理公共汽电车线路经营权相关手续的批复]</ref> | *2022年5月1日,[[广州巴士集团]]成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第二分公司]]。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8214/post_8214828.html#372 广州市交通运输局关于办理公共汽电车线路经营权相关手续的批复]</ref> | ||
*2022年7月1日,[[广州巴士集团资源整合安排#线路经营权变更|广州巴士集团整合旗下分公司各线路及优化资源调配]],本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第三分公司]]。 | *2022年7月1日,[[广州巴士集团资源整合安排#线路经营权变更|广州巴士集团整合旗下分公司各线路及优化资源调配]],本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第三分公司]]。 | ||
*2022年10月17日,“永和大道(岭南雅筑)”站更名为“开源大道(岭南雅筑)”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/tzgg/content/post_8608386.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车棠下小区总站等60个公交站点名称的告示]</ref> | |||
*2024年1月1日,[[广州巴士集团]]调整旗下经营架构,本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第四分公司]]。 | *2024年1月1日,[[广州巴士集团]]调整旗下经营架构,本线路经营权改为[[广州巴士集团有限公司第四分公司]]。 | ||
2024年2月8日 (四) 22:15的版本
| 571A | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 地铁香雪站 ↔ 新塘(四望岗公园) |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 第四分公司 |
| 派车车队 | 三车队 |
| 配车数 | |
| 车型 | |
| 线路里程 | 地铁香雪站→新塘(四望岗公园) 27.5km 新塘(四望岗公园)→地铁香雪站 25.1km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 分钟 |
| 主要途经 | 地铁香雪站、旺旺食品有限公司、崇和花园、东方名都、白江地铁站 |
| 营运时间 | |
| 地铁香雪站 | 06:10-22:00 |
| 新塘(四望岗公园) | 06:10-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 05712 | |
广州571A路线,由广州巴士集团有限公司营运,往来地铁香雪站和新塘(四望岗公园),属571路分支线路,途经黄埔区萝岗城区、永和开发区和增城区沙村、白江地铁站,沿新新公路、广深大道行驶。
历史
- 2022年5月1日,广州巴士集团成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权改为广州巴士集团有限公司第二分公司。[1]
- 2022年7月1日,广州巴士集团整合旗下分公司各线路及优化资源调配,本线路经营权改为广州巴士集团有限公司第三分公司。
- 2022年10月17日,“永和大道(岭南雅筑)”站更名为“开源大道(岭南雅筑)”站。[2]
- 2024年1月1日,广州巴士集团调整旗下经营架构,本线路经营权改为广州巴士集团有限公司第四分公司。
站点
往新塘(四望岗公园)方向
途经路段:开创大道、荔红二路、荔红路、玉岩路、开源大道(永和隧道)、永和大道、新庄二路、桑田一路、新庄路、永顺大道、民兵路、新新公路、汽车城大道、东江大道、广深大道西(新塘立交)、广深大道中、广深大道东、四望岗路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁香雪站总站① |
开创大道 | |
| 2 | 萝岗香雪牌坊 | 荔红二路 | |
| 3 | 荔红中路 | 荔红路 | |
| 4 | 荔红路(萝岗中医院) | 荔红路 | |
| 5 | 萝峰小学 | 荔红路 | 分段收费点 |
| 6 | 萝峰村口 | 启学路 | |
| 7 | 启学路 | 启学路 | |
| 8 | 启学路(玉岩路路口) | 启学路 | |
| 9 | 玉岩路中 | 玉岩路 | |
| 10 | 玉岩路南 | 玉岩路 | |
| 11 | 开源大道(岭南雅筑) | 开源大道 | |
| 12 | 永和隧道南 | 开源大道 | |
| —— | |||
| 13 | 永和大道中 | 永和大道 | |
| 14 | 新庄二路(新安路口) | 新庄二路 | |
| 15 | 新庄二路 | 新庄二路 | |
| 16 | 永和开发区 | 新庄二路 | |
| 17 | 横迳广场 | 桑田一路 | |
| 18 | 旺旺食品有限公司 | 桑田一路 | |
| 19 | 永顺大道东 | S379 永顺大道东 | |
| 20 | 顺龙厂 | 民兵路 | |
| 21 | 永和加油站 | 民兵路 | |
| 22 | 永和医院路口 | S118 新新公路 | |
| 23 | 永和派出所 | S118 新新公路 | |
| 24 | 崇和花园 | S118 新新公路 | |
| 25 | 广惠高速路口 | S118 新新公路 | |
| 26 | 岗丰村 | S118 新新公路 | |
| 27 | 长岗小学 | S118 新新公路 | |
| 28 | 长岗村委 | S118 新新公路 | |
| 29 | 华兴综合市场 | 汽车城大道 | |
| 30 | 凤馨苑 | 汽车城大道 | |
| 31 | 东方名都 |
东江大道 | |
| 32 | 白江地铁站 |
G107 广深大道西 | 本站下车可换乘东莞75路、东莞75路大站快线至东莞市中心(鸿福路) |
| 33 | 新好景 | G107 广深大道西 | |
| 34 | 太阳城 | G107 广深大道中 | |
| 35 | 新聚福 | G107 广深大道中 | |
| 36 | 锦绣新天地 | G107 广深大道东 | |
| 37 终点站 |
新塘(四望岗公园)总站 | 四望岗路 | |
往地铁香雪站方向
途经路段:四望岗路、广深大道东、广深大道中、广深大道西(新塘立交)、东江大道、汽车城大道、新新公路、民兵路、永顺大道、新庄路、桑田一路、新庄二路、永和大道、开源大道(永和隧道)、玉岩路、启学路、荔红路、开创大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
新塘(四望岗公园)总站 | 四望岗路 | |
| 2 | 锦绣新天地 | G107 广深大道中 | |
| 3 | 新聚福 | G107 广深大道中 | |
| 4 | 太阳城 | G107 广深大道中 | 分段收费点 |
| 5 | 新好景 | G107 广深大道西 | |
| 6 | 白江地铁站 |
G107 广深大道西 | 本站下车可对向换乘东莞75路、东莞75路大站快线至东莞市中心(鸿福路) |
| 7 | 东方名都 | 东江大道 | |
| 8 | 凤馨苑1 | 汽车城大道 | |
| 9 | 凤凰城路口 | 汽车城大道 | |
| 10 | 华兴综合市场 | 汽车城大道 | |
| 11 | 长岗村委 | S118 新新公路 | |
| 12 | 长岗小学 | S118 新新公路 | |
| 13 | 岗丰村 | S118 新新公路 | |
| 14 | 广惠高速路口 | S118 新新公路 | |
| 15 | 崇和花园 | S118 新新公路 | |
| 16 | 永和派出所 | S118 新新公路 | |
| 17 | 永和医院路口 | S118 新新公路 | |
| 18 | 永和加油站 | 民兵路 | |
| 19 | 顺龙厂 | 民兵路 | |
| 20 | 永顺大道东 | S379 永顺大道东 | |
| 21 | 旺旺食品有限公司 | 新元路 | |
| 22 | 横迳广场 | 桑田一路 | |
| 23 | 永和开发区 | 桑田一路 | |
| 24 | 新庄二路 | 新庄二路 | |
| 25 | 新庄二路(新安路口) | 新庄二路 | |
| 26 | 永和大道中 | 永和大道 | |
| —— | |||
| 27 | 永和隧道南 | 开源大道 | |
| 28 | 玉岩路南 | 玉岩路 | |
| 29 | 玉岩路中 | 玉岩路 | |
| 30 | 启学路(玉岩路路口) | 启学路 | |
| 31 | 启学路 | 启学路 | |
| 32 | 萝峰村口 | 启学路 | |
| 33 | 萝峰小学 | 荔红路 | |
| 34 | 荔红路(萝岗中医院) | 荔红路 | |
| 35 | 荔红中路 | 荔红路 | |
| 36 | 萝岗香雪牌坊 | 荔红二路 | |
| 37 终点站 |
地铁香雪站总站① |
开创大道 | |
图库
用车
现时本线路共获配X辆,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|
用车演变史
票价
本线路为无人售票递减式分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
分段收费详情
本线路实施无人售票递减式分段收费,具体分段收费详情如下:
相关条目
- 广州571路线
- 广州571B路线
- 广州571路线(第一代)(已取消)
- 广州571路快线(已取消)