广州703路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Waipingfang(留言 | 贡献) 小 →历史: 补充待查信息 |
Waipingfang(留言 | 贡献) 小 →历史: 补充待查信息 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
*本线路前身为'''“广州北站——机场路”客运班车'''。 | *本线路前身为'''“广州北站——机场路”客运班车'''。 | ||
*2008年5月16日,本线路进行公交化改造,定编为'''703路''',线路走向同步调整为“花都万科天景花园—[[机场路总站|机场路]]”,依然采用[[有人售票|有人售票分段收费]]的票制模式,全程票价6元。花都万科天景花园首末班车时间为06:00-19:00,机场路首末班车时间为07:00-21:00。<ref>[http://news.cctv.com/news_2007/20080517/101442.shtml 广州新增4条郊区公交线 票价下调为最低6元]</ref> | *2008年5月16日,本线路进行公交化改造,定编为'''703路''',线路走向同步调整为“花都万科天景花园—[[机场路总站|机场路]]”,依然采用[[有人售票|有人售票分段收费]]的票制模式,全程票价6元。花都万科天景花园首末班车时间为06:00-19:00,机场路首末班车时间为07:00-21:00。<ref>[http://news.cctv.com/news_2007/20080517/101442.shtml 广州新增4条郊区公交线 票价下调为最低6元]</ref> | ||
*2010年11月,因广花收费站暂停收费,本线路票价调整全程 | *(待查),本线路票价调整采用[[无人售票阶梯式分段收费]]的票制模式。 | ||
*2010年11月,因广花收费站暂停收费,本线路票价调整全程为5元。 | |||
*2013年10月1日,“省建筑技工学校”站更名为“江村大桥南”站,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | *2013年10月1日,“省建筑技工学校”站更名为“江村大桥南”站,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2013912/135452.shtml 2013年广州公交站点更名情况一览表]</ref> | ||
*(待查),“雅瑶镇政府”站更名为“新雅街道办”站。 | *(待查),“雅瑶镇政府”站更名为“新雅街道办”站。 | ||
2024年2月25日 (日) 22:53的版本
| 703 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 荔红路 ↔ 机场路 |
| 营运公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 |
| 配车数 | 25 |
| 车型 | 广汽比亚迪GZ6100LGEV4 |
| 线路里程 | 荔红路→机场路 39km 机场路→荔红路 37km |
| 单程时间 | 120分钟 |
| 班次间隔 | 12-15分钟 |
| 主要途经 | 万科天景花园、新华街道办、江村墟、平沙路口、棠溪 |
| 营运时间 | |
| 荔红路 | 05:20-21:00 |
| 机场路 | 06:40-21:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程5元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 07030 | |
在以下充电站充电 | |
| 荔红路总站、白云文化广场总站 | |
广州703路线,由广州花都恒通客运发展有限公司营运,往来荔红路和机场路,途经花都区中心(新华)及白云区江高、平沙、联和、新市墟、三元里等地,取道广花路、夏花路、江村大桥、三元里大道往返。
历史
- 本线路前身为“广州北站——机场路”客运班车。
- 2008年5月16日,本线路进行公交化改造,定编为703路,线路走向同步调整为“花都万科天景花园—机场路”,依然采用有人售票分段收费的票制模式,全程票价6元。花都万科天景花园首末班车时间为06:00-19:00,机场路首末班车时间为07:00-21:00。[1]
- (待查),本线路票价调整采用无人售票阶梯式分段收费的票制模式。
- 2010年11月,因广花收费站暂停收费,本线路票价调整全程为5元。
- 2013年10月1日,“省建筑技工学校”站更名为“江村大桥南”站,“棠下”站更名为“棠下(三元里大道)”站。[2]
- (待查),“雅瑶镇政府”站更名为“新雅街道办”站。
- 2017年10月9日,“大朗路口”站更名为“大朗中路口”站。[3]
- 2018年11月1日,“江都医院”站更名为“南方医院江高院区”站。[4]
- 2019年8月10日,本线路新增停靠“广花五路路口”站。[5]
- 2020年8月29日,本线路往花都万科天景花园方向撤销停靠“石马、平沙路口”等2组站点,改停“平沙路口①、平沙、石马南”等3组站点。[6]
- 2020年9月12日,本线路花都端总站调整至荔红路。[6]
- 2022年10月17日,“夏茅客运站”更名为“广花一路(夏花一路口)”站。[7]
- 2023年6月,“旧国光厂”站更名为“雅源南路”站,“东雅图酒店”站更名为“雅神路口”站。
站点
往机场路方向
途经路段:荔红北路、荔红中路(荔红路隧道)、望亭桥、望亭路、新街大道、农新路、建设路、雅源北路(新街大桥)、雅源中路、雅源南路、广花五路、夏花五路、夏花四路、夏花三路、江人一路、广花二路(江村大桥)、石马官路脚东街、夏花一路(夏茅桥)、广花一路、机场路(黄石立交)、三元里大道、广园西路、广园中路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
荔红路总站 | 荔红北路 | |
| 2 | 颐养院 | 荔红北路 | |
| —— | |||
| 3 | 荔红南路 | 荔红中路 | |
| 4 | 万科天景花园 | 荔红中路 | |
| —— | |||
| 5 | 天马河公馆 | 望亭路 | |
| 6 | 望岗村 | 望亭路 | |
| 7 | 望亭路口 | 望亭路 | |
| 8 | 新街小学 | X117新街大道 | |
| 9 | 城际花都站 |
—— | |
| —— | |||
| 10 | 金城大厦 | X264 建设路 | |
| 11 | 新华市场 | 迎宾大道 | |
| 12 | 建设南路 | X264 建设路 | |
| 13 | 新华街道办 | X264 建设路 | |
| —— | |||
| 14 | 雅瑶市场 | X264 雅源北路 | |
| 15 | 雅瑶医院 | X264 雅源中路 | |
| 16 | 新雅街道办 | X264 雅源中路 | |
| —— | |||
| 17 | 雅神路口 | X264 雅源南路 | |
| 18 | 雅源南路 | X264 雅源南路 | |
| 19 | 岑境村 | G107 S114 广花五路 | |
| 20 | 东镜路口 | G107 S114 广花五路 | |
| 21 | 广花五路路口 | G107 S114 广花五路 | |
| 22 | 双岗村 | S267 X264 夏花五路 | 分段收费点 |
| 23 | 水沥 | S267 X264 夏花四路 | |
| 24 | 塘贝 | S267 X264 夏花四路 | |
| 25 | 泉溪 | S267 X264 夏花三路 | |
| 26 | 夏花三路 | S267 X264 夏花三路 | |
| 27 | 南方医院江高院区 | S267 X264 夏花三路 | |
| 28 | 江高路口 | S267 X264 夏花三路 | |
| 29 | 江高 | S267 X264 夏花三路 | |
| 30 | 江村墟 | S267 江人一路 | |
| 31 | 大松岗 | S267 江人一路 | |
| 32 | 江人路 | S267 江人一路 | |
| 33 | 江村大桥北 | G107 S114 广花二路 | 分段收费点 |
| ——G107 S114 | |||
| 34 | 江村大桥南 | G107 S114 广花二路 | |
| 35 | 石马 | X264 夏花一路 | |
| 36 | 平沙路口 | X264 夏花一路 | |
| 37 | 大朗北路口 | X264 夏花一路 | |
| 38 | 大朗中路口 | X264 夏花一路 | |
| 39 | 外语外贸大学(公开学院) | X264 夏花一路 | |
| ——X264 | |||
| 40 | 广花一路(夏花一路口) | G107 S114 广花一路 | |
| 41 | 冶金技校 | G107 S114 广花一路 | |
| 42 | 联和② | G107 S114 广花一路 | |
| —— | |||
| 43 | 新市墟④ | 机场路 |
|
| 44 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 45 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 46 | 棠下(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 47 | 北站① | 三元里大道 | |
| 48 终点站 |
机场路总站 | 广园中路 | |
往荔红路方向
途经路段:广园中路(机场立交)、三元里大道、机场路、广花一路、夏花一路(夏茅桥)、平沙路、广花一路、广花二路(江村大桥)、江人一路、夏花三路、夏花四路、夏花五路、广花五路、雅源南路、雅源中路、雅源北路(新街大桥)、建设路、农新路、新街大道、望亭路(望亭桥)、荔红中路(荔红路隧道)、荔红北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
机场路总站 | 广园中路 | |
| —— | |||
| 2 | 北站① | 三元里大道 | |
| 3 | 棠下(三元里大道)② | 三元里大道 | |
| 4 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 5 | 三元里大道北 | 三元里大道 | |
| 6 | 新市墟③ | 机场路 |
|
| —— | |||
| 7 | 联和① | G107 S114 广花一路 | |
| 8 | 冶金技校 | G107 S114 广花一路 | |
| 9 | 广花一路(夏花一路口) | G107 S114 广花一路 | |
| 10 | 外语外贸大学(公开学院) | X264 夏花一路 | |
| ——X264 | |||
| 11 | 大朗中路口 | X264 夏花一路 | |
| 12 | 大朗北路口 | X264 夏花一路 | |
| 13 | 平沙路口① | X264 夏花一路 | |
| 14 | 平沙 | G107 S114 广花一路 | |
| 15 | 石马南 | G107 S114 广花一路 | |
| 16 | 江村大桥南 | G107 S114 广花二路 | |
| ——G107 S114 | |||
| 17 | 江村大桥北 | G107 S114 广花一路 | |
| 18 | 江人路 | S267 江人一路 | |
| 19 | 大松岗 | S267 江人一路 | |
| 20 | 江村墟 | S267 江人一路 | |
| 21 | 江高 | S267 X264 夏花三路 | |
| 22 | 江高路口 | S267 X264 夏花三路 | |
| 23 | 南方医院江高院区 | S267 X264 夏花三路 | |
| 24 | 夏花三路 | S267 X264 夏花三路 | |
| 25 | 泉溪 | S267 X264 夏花三路 | |
| 26 | 塘贝 | S267 X264 夏花四路 | |
| 27 | 水沥 | S267 X264 夏花四路 | |
| 28 | 双岗村 | S267 X264 夏花五路 | 分段收费点 |
| 29 | 广花五路路口 | G107 S114 广花五路 | |
| 30 | 东镜路口 | G107 S114 广花五路 | |
| 31 | 岑境村 | G107 S114 广花五路 | |
| 32 | 雅源南路 | X264 雅源南路 | |
| 33 | 雅神路口 | X264 雅源南路 | |
| —— | |||
| 34 | 新雅街道办 | X264雅源中路 | |
| 35 | 雅瑶医院 | X264 雅源中路 | |
| 36 | 雅瑶市场 | X264 雅源北路 | |
| —— | |||
| 37 | 新华街道办 | X264 建设路 | |
| 38 | 建设南路 | X264 建设路 | |
| 39 | 新华市场 | X264 建设路 | |
| 40 | 金城大厦 | X264 建设路 | |
| —— | |||
| 41 | 布心村 | X117新街大道 | |
| 42 | 新街小学 | X117新街大道 | |
| 43 | 望亭路口 | 望亭路 | |
| 44 | 望岗村 | 望亭路 | |
| 45 | 天马河公馆 | 望亭路 | |
| —— | |||
| 46 | 万科天景花园 | 荔红中路 | |
| 47 | 荔红南路 | 荔红中路 | |
| —— | |||
| 48 | 颐养院 | 荔红北路 | |
| 49 终点站 |
荔红路总站 | 荔红北路 | |
图库
用车
现时本线路共获配25辆广汽比亚迪GZ6100LGEV4,部分车辆夜间需行驶夜87路,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| H-47306 | 粤ABV141 | 951595 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47307 | 粤ABV639 | 951596 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47308 | 粤ABR841 | 951597 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47309 | 粤ABV856 | 951598 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47310 | 粤ABH162 | 951599 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47311 | 粤ABU467 | 951600 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47314 | 粤ABM278 | 951603 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47325 | 粤ABP147 | 951614 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47328 | 粤ABF530 | 951617 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47331 | 粤ABV663 | 951620 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47333 | 粤ABN339 | 951622 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47334 | 粤ACA268 | 951623 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47338 | 粤ABV815 | 951627 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47339 | 粤ABV628 | 951628 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47340 | 粤ABV547 | 951629 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47351 | 粤ACA288 | 951640 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47353 | 粤ABM475 | 951642 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47358 | 粤ABV147 | 951647 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47360 | 粤ABN323 | 951649 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47369 | 粤ABV800 | 951658 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47371 | 粤ABN307 | 951660 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47372 | 粤ABZ142 | 951661 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47377 | 粤ABL747 | 951666 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 夜间需行驶夜87路 |
| H-47380 | 粤ABV832 | 951669 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| H-47383 | 粤ABQ721 | 951672 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为5元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥5 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥2.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥2.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥2.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥5 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥5 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥5 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥5 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
分段收费详情
本线路实施无人售票阶梯式分段收费,设有阶梯票价表。
- 以下阶梯票价表各数字为现金支付的数额,其它支付方式请参照票价页中的实收票价进行计算。
- 阶梯票价表站点中标注“↑”、“↓”表示该站为单向站点。
- 部分无人售票阶梯制线路在阶梯票价表中仅列出分段站名,每个站名表示分段点,阶梯中的数字表示票价,每个分段点间对应的数字表示该区间段的现金支付票价,敬请留意。
- 以下票价单位为“元/人”。
<img src="
" width="70%"/>
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">