海珠客运站总站
| 海珠客运站总站 Bus Terminal at Haizhu Coach Station | |
| 公交站/公交总站信息 | |
| 别名 | |
| 曾用名 | |
| 行政区 | 海珠区 |
| 镇街 | 南洲街道 |
| 地址 | 南洲路 |
| 性质 | 市政站场 |
| 启用日期 | |
| 站场面积 | |
| 车道数量 | 3 |
| 配套设施 | 候车区域、站务室、巴士畅捷、充电站 |
| 站场管理方 | 广州市交通站场建设管理中心 |
| 始发线路 | 公共汽车线路:16条 |
| 途经线路 | 32条 |
| 附近站点 | 海珠客运站 |
海珠客运站总站(Bus Terminal at Haizhu Coach Station),是位于海珠区南洲街道南洲路的公交站场,毗邻█2号线和█广佛线南洲站C1出入口、白云山星群制药厂。
历史
周边设施
站台分布
停靠线路
以此站始发的线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠站台 | 停靠性质 |
|---|---|---|---|
| 5 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 沥滘总站 | X站台 | 始发站 |
| 9 | 中山八路 ↔ 沥滘总站 | X站台 | 始发站 |
| 82 | 中山八路 ↔ 海珠客运站 | X站台 | 始发站 |
| 287 | 动物园 ↔ 海珠客运站 | X站台 | 始发站 |
| 301 | 市桥汽车站 ↔ 沥滘总站 | X站台 | 始发站 |
| 551 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | X站台 | 始发站 |
| 582 | 海珠客运站 ↔ 凌塘村 | X站台 | 始发站 |
| 762 | 海珠客运站 ↔ 黄埔古村 | X站台 | 始发站 |
| 788 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | X站台 | 始发站 |
| 836 | 沥滘总站 ↔ 白云山制药厂 | X站台 | 始发站 |
| 987 | 天安科技园 ↔ 沥滘总站 | X站台 | 始发站 |
| 997(西线) | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | X站台 | 始发站 |
| B7 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 | X站台 | 始发站 |
| B7快线 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 | X站台 | 始发站 |
| 夜4 | 恒福路 ↔ 海珠客运站 | X站台 | 始发站 |
| 夜44 | 海珠客运站 ↔ 桥中 | X站台 | 始发站 |
以此站经过的线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
停靠站台 | 停靠性质 |
|---|---|---|---|
| 5 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 沥滘总站 | ①站台 | 往环市西路(壹马大厦)总站单向停靠此站 |
| 9 | 中山八路 ↔ 沥滘总站 | ①站台 | 往西华路尾总站单向停靠此站 |
| 35 | 文德路 ↔ 大学城科学中心 | 往文德路总站:②站台 往大学城科学中心总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 59 | 广州火车东站 ↔ 沥滘总站 | 往白云路总站:②站台 往沥滘总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 70 | 水秀一路 ↔ 瑞宝乡 | 往水秀一路总站:②站台 往沥滘总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 79 | 东沙(健康港) ↺ 石溪 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 82 | 中山八路 ↔ 海珠客运站 | ①站台 | 往芳村大道西(滘口客运站)总站单向停靠此站 |
| 86 | 沥滘路东 ↔ 大学城(广工) | 往一德西总站:②站台 往大学城广中医总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 87 | 润江南路 ↔ 广钢新城(荔勤南路) | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 125 | 丽江花园 ↔ 花园酒店 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 129 | 锦城花园(东风东) ↔ 南国奥林匹克花园 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 180 | 解放北路(应元路口) ↔ 南洲路(小洲南路口) | 往解放北路(应元路口)总站:②站台 往沥滘(珠江御景湾)总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 221 | 锦城花园(东风东) ↔ 沥滘总站 | ①站台 | 双向停靠此站 |
| 230 | 南边路 ↔ 华工大 | ①站台 | 双向停靠此站 |
| 287 | 动物园 ↔ 海珠客运站 | ①站台 | 往动物园南门总站单向停靠此站 |
| 288 | 祈福新邨 ↔ 西华路尾 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 288A | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 303 | 市桥汽车站 ↔ 太古仓路 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 309 | 滘口客运站 ↔ 地铁大石站 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 551 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | ①站台 | 往广州火车东站单向停靠此站 |
| 836 | 沥滘总站 ↔ 白云山制药厂 | ①站台 | 往白云山制药厂总站单向停靠此站 |
| 960 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | ①站台 ②站台 |
双向停靠此站 |
| 964 | 地铁沥滘站 ↔ 逸景翠园 | ②站台 | 双向停靠此站 |
| 991 | 地铁沥滘站 ↺ 地铁东晓南站 | ①站台 ②站台 |
双向停靠此站 |
| 997(西线) | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | ②站台 | 往瀛洲生态公园总站单向停靠此站 |
| B7 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 | ②站台 | 往海珠客运站总站单向停靠此站 |
| B7快线 | 车陂总站 ↔ 海珠客运站 | ②站台 | 往海珠客运站总站单向停靠此站 |
| 夜4 | 恒福路 ↔ 海珠客运站 | ②站台 | 往恒福路总站单向停靠此站 |
| 夜30 | 罗冲围(松南路) ↔ 沥滘路西 | ①站台 | 双向停靠此站 |
| 夜44 | 海珠客运站 ↔ 桥中 | ②站台 | 往桥中总站单向停靠此站 |
| 夜55 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 小洲村口 | 往广州火车站(草暖公园)总站:②站台 往小洲村口总站:①站台 |
双向停靠此站 |
| 夜102 | 广州南站 ↔ 东山(东华北路) | 往东山(东华北路)总站:②站台 往广州南站总站:①站台 |
双向停靠此站 |