廣州333路線
| 333 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 科學城南部公交場 |
| 營運公司 | [[廣州珍寶巴士有限公司]] |
| 派車車隊 | 中小巴部 |
| 配車數 | 4(實際:6) |
| 車型 | 紫象HQK6859BEVB15 金龍XMQ6701DGBEVL01 |
| 線路里程 | 大觀路北(大觀濕地公園)→科學城南部公交場 12.2km 科學城南部公交場→大觀路北(大觀濕地公園) 12.7km |
| 單程時間 | 60分鐘 |
| 班次間隔 | 30分鐘 |
| 主要途經 | 地鐵黃陂站(一一七中學)、地鐵科學城站、廣州科技創新基地、南翔一路東、南翔二路中 |
| 營運時間 | |
| 大觀路北(大觀濕地公園) | 06:00-22:00 |
| 科學城南部公交場 | 06:00-22:00 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 03330 | |
在以下充電站充電 | |
| 大觀路北(大觀濕地公園)總站 | |
廣州333路線,由[[廣州珍寶巴士有限公司]]營運,往來大觀路北(大觀濕地公園)和科學城南部公交場,屬黃埔區區內線,途經大觀濕地公園、廣州科學城核心區、科學城南部工業區等地。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大觀路北(大觀濕地公園) | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學城南部公交場 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2011年8月18日,開通本線路,初期走向為「聯和—蘿崗演藝中心」。[1]
- 當時的蘿崗演藝中心總站為今至泰廣場所在地。
- 2012年7月10日,配合█地鐵6號線二期黃陂站建設,本線路雙向取消停靠「黃陂居委、黃陂村(華強工業園)」等2對站點,改停「一一七中學」站。[2]
- 2013年8月31日,「聯和總站」由石何路調整至惠聯路北側天鹿南路路口以東約200米處,並更名為「聯和(惠聯路)總站」。[3]
- 2016年6月11日,本線路雙向取消停靠「蘿崗村委」站。[4]
- 2016年12月25日,配合█地鐵6號線二期即將開通,本線路雙向增加停靠「華沙村、地鐵蘿崗站、地鐵香雪站」等3組站點。同日起,「一一七中學」站更名為「地鐵黃陂站(一一七中學)」,「開創大道(保利林語山莊)」站更名為「地鐵金峰站(保利林語山莊)」,「暹崗村」站更名為「地鐵暹崗站」,「暹崗聖賢」站更名為「地鐵蘇元站(暹崗聖賢)」。[5]
- 2018年6月24日,受廣汕路—聯華路路口地陷影響,本線路總站由聯和(惠聯路)調整至大觀路北,同時局部調整走向。[6]
- 2018年9月15日,本線路雙向增加停靠「科學大道(映日路口)」站。[7]
- 2018年11月1日,「大觀路北總站」更名為「大觀路北(大觀濕地公園)總站」。[8]
- 2019年4月6日,本線路往大觀路北(大觀濕地公園)方向增加停靠「大觀北路(廣汕路口)」站。[9]
- 2019年10月8日,「蘿崗區少年宮」站更名為「黃埔區青少年宮(蘿崗宮)」站,「蘿崗圖書館」站更名為「黃埔區圖書館(香雪館)」站。[10]
- 2019年12月20日,配合█地鐵21號線後通段開通,「開泰大道(科學城商務中心)」站更名為「地鐵科學城站」。[11]
- 2020年12月28日,配合█黃埔有軌電車1號線後通段開通運營,「蘿崗中心區公交站場」站更名為「蘿崗中心區公交站場(線坑)」站。[12]
- 2022年10月17日,「猛田村」站更名為「孟田村」站。[13]
- 2023年6月17日,本線路調整發班間隔為全天30分鐘,逢整點、半點發班。[14]
- 2025年3月1日,本線路與395路整合,總站由蘿崗香雪(梅花世界)調整至科學城南部公交場。[15]
- 2025年5月10日,本線路往大觀路北(大觀濕地公園)方向取消停靠「科豐路北」站。[16]
站點
|
|
往科學城南部公交場方向
途經路段:大觀北路、力康路、廣汕三路、開創大道、科翔路、開泰大道、創新路、攬月路、光譜中路、南翔一路、南雲四路、南翔二路、南雲三路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
大觀路北(大觀濕地公園)總站 | S116 大觀北路 | |
| 2 | 力康路 | 力康路 | |
| 3 | 地鐵黃陂站(一一七中學) |
G324 廣汕三路 |
|
| 4 | 長安 | G324 廣汕三路 |
|
| 5 | 開創大道(廣汕路口) | S117 開創大道 |
|
| 6 | 地鐵金峰站(保利林語山莊) |
S117 開創大道 |
|
| 7 | 科翔路 | 科翔路 | |
| 8 | 開泰大道(科學城體育公園) | 開泰大道 | |
| 9 | 地鐵科學城站 |
開泰大道 | |
| 10 | 聆雨路路口 | 開泰大道 | |
| 11 | 廣州科技創新基地 | 攬月路 | |
| 12 | 光譜中路東 | 光譜中路 | |
| 13 | 光譜中路(創新路口) | 光譜中路 | |
| 14 | 南翔一路東 | 南翔一路 | |
| 15 | 南翔一路中 | 南翔一路 | |
| 16 | 南翔二路東 | 南翔二路 | |
| 17 | 南翔二路中 | 南翔二路 | |
| 18 終點站 |
科學城南部公交場總站 | 南雲三路 | |
往大觀路北(大觀濕地公園)方向
途經路段:南雲三路、南翔二路、南雲四路、南翔一路、光譜中路、科豐路、開創大道、科學大道、開泰大道、科翔路、開創大道、廣汕三路、大觀北路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
科學城南部公交場總站 | 南雲三路 | |
| 2 | 南翔二路中 | 南翔二路 | |
| 3 | 南翔二路東 | 南翔二路 | |
| 4 | 南翔一路中 | 南翔一路 | |
| 5 | 南翔一路東 | 南翔一路 | |
| —— | |||
| 6 | 地鐵蘇元站(暹崗聖賢) |
S117 開創大道 |
|
| 7 | 地鐵暹崗站 |
S117 開創大道 |
|
| 8 | 科學大道(映日路口) | 科學大道 | |
| 9 | 科學廣場 |
科學大道 | |
| 10 | 地鐵科學城站 |
開泰大道 | |
| 11 | 開泰大道(科學城體育公園) | 開泰大道 | |
| 12 | 科翔路 | 科翔路 | |
| 13 | 地鐵金峰站(保利林語山莊) |
S117 開創大道 |
|
| 14 | 開創大道(廣汕路口) | S117 開創大道 |
|
| 15 | 長安 | G324 廣汕三路 | |
| 16 | 地鐵黃陂站(一一七中學) |
G324 廣汕三路 |
|
| 17 | 大觀路北(廣汕路口) | S116 大觀北路 |
|
| 18 終點站 |
大觀路北(大觀濕地公園)總站 | S116 大觀北路 | |
圖庫
|
|
用車
現時本線路共獲配3輛金龍XMQ6701DGBEVL01和1輛紫象HQK6859BEVB15,每日另有2輛10米級別配車支援本線路。固定車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| J-4095 | 粵A38110D | 982058 | HQK6859BEVB15 | 全日行駛 |
| J-5202 | 粵A41154D | XMQ6701DGBEVL01 | 全日行駛 | |
| J-5211 | 粵A35589D | XMQ6701DGBEVL01 | 全日行駛 | |
| J-5223 | 粵A23147D | XMQ6701DGBEVL01 | 全日行駛 |
用車演變史
2018年6月24日,安凱HFF6124GS03EV正式上線並首航於本線路,珍寶巴士和黃埔區政府藉此大力宣傳本線路。
2025年3月1日,本線路與395路整合,受道路條件限制,本線路使用雙層的車輛全數調離本線路,並恢復使用紫象HQK6859BEVB、紫象HQK6859BEVB1、紫象HQK6859BEVB15等單層車輛。
2025年11月22日,本線路加入若干輛金龍XMQ6701DGBEVL01行駛。
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥2 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥2 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥2 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
相關條目
參考資料
- ↑ 黃埔蘿崗新增10條公交線
- ↑ 蘿崗部分公交站調整
- ↑ 廣州公交聯和總站調整情況怎麼樣?(8月31日)
- ↑ 公交||本周六起,公共汽車蘿崗村委、204線路等站點有調整,請注意!
- ↑ 六號線二期馬上要通,全線分長短線行車,沿線公交25日起大調!
- ↑ 關於臨時調整公共汽車333路的告示
- ↑ 關於調整公共汽車玉樹新村路口站等站點的公告
- ↑ 關於調整公共汽車玉樹新村路口站等站點的公告
- ↑ 關於調整公共汽車白雲區醫院站等站點的告示
- ↑ 關於更改公共汽車環場路站等62個公共汽車站點名稱的告示
- ↑ 必看!今日地鐵二十一號線開通,這些公交線路、公交站點同步調整!
- ↑ 關於調整公共汽車水西村站等公交站點的通知
- ↑ 廣州市交通運輸局關於更改公共汽車棠下小區總站等60個公交站點名稱的告示
- ↑ 關於調整公共汽車牛利崗南街站等站點及相關線路的告示
- ↑ 關於調整公共汽車333、395、343、343A、516、B30、862B、大學城專線4、112路等9條線路的告示
- ↑ 廣州市交通運輸局關於調整公共汽車332路等線路及站點的告示