太營路口
| 太營路口總站 Taiying Road Enterance Bus Terminal | |
| 公交站/公交總站信息 | |
| 別名 | 太和車站 |
| 曾用名 | |
| 行政區 | 白雲區 |
| 鎮街 | 太和鎮 |
| 地址 | 太和北路 |
| 性質 | 一般總站 |
| 啟用日期 | |
| 站場面積 | |
| 配套設施 | 候車區域、站務室 |
| 站場管理方 | |
| 始發線路 | 2條 |
| 途經線路 | 6條 |
| 附近站點 | 石湖村東 |
太營路口總站(Taiying Road Enterance Bus Terminal ),是位於白雲區太和鎮太和北路的公交總站。
歷史
周邊設施
此站位於太和北路,毗鄰太和文化廣場
停靠線路
太營路口站
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
停靠性質 |
|---|---|---|
| 471 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 途經站,往草莊村總站單向停靠此站 |
| 563 | 石井(慶豐紡織服裝城) ↔ 太和(民營科技園) | 途經站,往太和(民營科技園)總站單向停靠此站 |
| 701 | 匯通廣場 ↔ 人和(恆充充電站) | 始發站 |
| 709 | 花都北興總站 ↔ 鍾落潭(白雲星匯城) | 始發站 |
| 710 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 始發站 |
| 972 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 途經站,往龍歸地鐵站總站單向停靠此站 |
| 976 | 竹三村 ↔ 太和 | 途經站,往竹三村總站單向停靠此站 |
| 985 | 太和 ↔ 地鐵高增站 | 途經站,往地鐵高增站總站單向停靠此站 |
| 夜76 | 羅沖圍(松南路) ↔ 太和(民營科技園) | 途經站,往太和(民營科技園)總站單向停靠此站 |
太和文化廣場
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
停靠性質 |
|---|---|---|
| 246 | 廣州火車東站 ↔ 太和(豐泰橫路) | 途經站,往太和(豐泰橫路)總站停靠此站 |
| 504 | 太和(沙亭崗村) ↔ 廣州火車東站 | 途經站,往太和(沙亭崗村)總站停靠此站 |
| 529 | 地鐵飛翔公園站 ↔ 太和 | 途經站,往地鐵飛翔公園總站停靠此站 |
| 659 | 大羅村(省女子監獄) ↔ 草莊村 | 途經站,往大羅村(省女子監獄)總站停靠此站 |
| 728 | 良田村委 ↔ 地鐵龍歸站 | 途經站,往龍歸地鐵站總站停靠此站 |
| 758 | 太和(豐泰橫路) ↔ 帽峰山(高屋村) | 途經站,往太和(豐泰橫路)總站停靠此站 |
| 808 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 途經站,往鍾落潭公交總站停靠此站 |
| 827 | 知識城南(地鐵何棠下站) ↔ 太和 | 途經站,往太和(沙亭崗村)總站停靠此站 |
| 828 | 太和 ↔ 和瑞路 | 途經站,往白鱔塘總站停靠此站 |
| 833 | 沙河橫馬路 ↔ 太和 | 途經站,往廣衛路總站停靠此站 |
| 972 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 途經站,往龍歸地鐵站總站停靠此站 |
| 973 | 沙亭崗(豐裕花園) ↔ 興豐村 | 途經站,往太和(豐泰橫路)總站停靠此站 |
| 976 | 竹三村 ↔ 太和 | 途經站,往竹三村總站單向停靠此站 |
| 985 | 太和 ↔ 地鐵高增站 | 途經站,往地鐵高增站總站單向停靠此站 |
| 高峰快線34 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 途經站,往鍾落潭文化廣場總站停靠此站 |
| 夜74 | 太和(沙亭崗村) ↔ 廣州火車東站 | 途經站,往太和(沙亭崗村)總站停靠此站 |
| 夜86 | 地鐵龍歸站 ↔ 太和 | 途經站,往龍歸地鐵站總站停靠此站 |
太和文化廣場①(在太營路上的站點)
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
停靠性質 |
|---|---|---|
| 504 | 太和(沙亭崗村) ↔ 廣州火車東站 | 往員村一橫路總站停靠此站 |
| 529 | 地鐵飛翔公園站 ↔ 太和 | 往太和總站停靠此站 |
| 659 | 大羅村(省女子監獄) ↔ 草莊村 | 途經站,往龍歸城(地鐵夏良站)總站單向停靠此站 |
| 758 | 太和(豐泰橫路) ↔ 帽峰山(高屋村) | 往帽峰山(高屋村)總站停靠此站 |
| 828 | 太和 ↔ 和瑞路 | 往太和總站停靠此站 |
| 833 | 沙河橫馬路 ↔ 太和 | 往太和總站停靠此站 |
| 972 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 往太和總站停靠此站 |
太和文化廣場②(在太和北路上的站點)
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
停靠性質 |
|---|---|---|
| 246 | 廣州火車東站 ↔ 太和(豐泰橫路) | 往動物園(先烈中路)總站停靠此站 |
| 471 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 往石湖鎮東路總站停靠此站 |
| 563 | 石井(慶豐紡織服裝城) ↔ 太和(民營科技園) | 往石井(慶豐紡織服裝城)總站停靠此站 |
| 808 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 往廣州火車東站總站停靠此站 |
| 827 | 知識城南(地鐵何棠下站) ↔ 太和 | 途經站,往知識城南(地鐵何棠下站)總站單向停靠此站 |
| 973 | 沙亭崗(豐裕花園) ↔ 興豐村 | 往興豐村總站停靠此站 |
| 976 | 竹三村 ↔ 太和 | 往太和總站停靠此站 |
| 985 | 太和 ↔ 地鐵高增站 | 往太和總站停靠此站 |
| 高峰快線34 | 無此線路數據,請在模板:線路走向補充 | 往廣州火車東站總站停靠此站 |
| 夜74 | 太和(沙亭崗村) ↔ 廣州火車東站 | 往廣州火車東站總站停靠此站 |
| 夜76 | 羅沖圍(松南路) ↔ 太和(民營科技園) | 往羅沖圍(松南路)總站停靠此站 |
| 夜86 | 地鐵龍歸站 ↔ 太和 | 往太和總站停靠此站 |