冼村
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
|
|
| 冼村 Xiancun | |
| 公交站/公交總站信息 | |
| 別名 | |
| 曾用名 | |
| 行政區 | 天河區 |
| 鎮街 | 天河南街道、冼村街道 |
| 地址 | 黃埔大道西 |
| 性質 | 一般中途站 |
| 啟用日期 | |
| 站台/卡位數量 | 西行:3 東行:3 |
| 配套設施 | 候車亭 |
| 站場管理方 | 無 |
| 始發線路 | 無 |
| 途經線路 | 33條 |
| 附近站點 | 冼村路北(地鐵冼村站)、天河郵局 |
冼村(Xiancun),是位於天河區天河南街道、冼村街道黃埔大道西的公交站。
283班車、第一代高峰快線26路、高峰快線68路曾以本站為總站或終點站。
歷史
- 2008年6月10日,第一代高峰快線26路開通並以本站為總站,本站升級為一般總站。[1]
- 2010年2月10日,第一代高峰快線26路取消服務,撤出本站,本站恢復為一般中途站。
- 2010年8月8日,283班車開通並以本站為總站,本站再次升級為一般總站。[2]
- 2014年6月16日,高峰快線68路開通並以本站為終點站。[3]
- 2021年3月27日,283班車總站調整至天河公交場,改為雙向途經本站。[4]
- 2022年8月7日(實際為8月6日),高峰快線68路取消服務,本站再次恢復為一般中途站。[5]
周邊設施
此站毗鄰金澤大廈、廣天大廈、維家思廣場、冼村復建房四期、█地鐵18號線冼村站。
站台分布
此站西行、東行站均各設置3個分站,其中雙方向的①、②號分站均位於同一位置。具體分布圖如下:
| 西行分站編號 | ③號分站 (近廣天大廈) |
①、②號分站 (近尚雅小區南門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 140、540、542、886、夜13、夜18、夜27、夜34、夜36、夜39、夜40 | 53、137、243、245、261、266、283、283班車、284、299、517、518、541、545、548、562、B8、B15、夜93、大學城專線4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀(西)黃埔大道西(東)▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 53、245、261、283、283班車、518、540、541、542、548、562、B8、B15、B22、夜13、夜18、夜27、夜36、夜39、夜40、夜93 | 137、140、243、266、284、299、545、583、夜34、大學城專線4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東行分站編號 | ①、②號分站 (近冼村路、地鐵冼村站B出入口) |
③號分站 (近冼村復建房四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停靠線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
西行停靠分站 | 東行停靠分站 | 停靠性質 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 寶崗大道 ↔ 楊桃公園(美林湖畔) | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 137 | 廣州火車東站 ↔ 新洲碼頭 | ②號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 140 | 元崗(遠洋天驕) ↔ 員村總站 | ③號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 243 | 革新路(光大花園) ↔ 員村(美林花園) | ①號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 245 | 黃石東(白雲尚城) ↔ 員村一橫路 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 261 | 大坦沙(市1中) ↔ 魚珠 | ②號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 266 | 珠江泳場(海印公園) ↔ 匯景北路 | ①號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 283 | 廣州火車東站 ↔ 萬科四季花城 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 283班車 | 天河公交場 ↔ 白沙(中海金沙灣) | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 284 | 廣園新村 ↔ 員村(美林花園) | ②號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 299 | 昌崗路 ↔ 員村(絹麻廠) | ①號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 517 | 天河公交場 ↔ 石化路 | ②號分站 | / | 途經站,往天河公交場單向停靠此站 |
| 518 | 站前路(西郊大廈) ↔ 棠德花苑 | ②號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 540 | 員村一橫路 ↔ 黃石路 | ③號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 541 | 匯景新城東 ↔ 恆寶廣場 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 542 | 員村一橫路 ↔ 瑞寶鄉 | ③號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 545 | 澤德花苑(市中醫院同德圍分院) ↔ 珠江新城 | ②號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 548 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 珠江泳場(海印公園) | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 562 | 香江野生動物世界 ↔ 棠德花苑 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 583 | 芳村西塱 ↔ 員村一橫路 | / | ③號分站 | 途經站,往員村一橫路單向停靠此站 |
| 886 | 珠江新城 ↔ 南悅花苑 | ③號分站 | / | 途經站,往南悅花苑單向停靠此站 |
| B8 | 寶崗大道 ↔ 棠德花苑 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| B15 | 錦城花園(東風東) ↔ 天河兒童公園北門 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| B22 | 五羊邨總站 ↔ 廣州科學城(長安村) | / | ①號分站 | 途經站,往廣州科學城(長安村)單向停靠此站 |
| 大學城專線4 | 天平架 ↔ 星島環北路 | ①號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜13 | 梅東路 ↔ 天河兒童公園北門 | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜18 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 員村總站 | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜27 | 滘口客運站 ↔ 車陂總站 | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜34 | 南洲路(小洲南路口) ↔ 黃村訓練基地 | ③號分站 | ③號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 棠德花苑 | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜39 | 科韻路 ↔ 恆寶廣場 | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜40 | 廣園新村 ↔ 琶洲大橋北(美林花園東門) | ③號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜93 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 寶崗大道 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
圖集
相關條目
- 廣州283路線班車
- 廣州高峰快線26路線(第一代)(已取消)
- 廣州高峰快線68路線(已取消)