廣州網約巴士鍾落潭—竹料片區易搭巴士
跳至導覽
跳至搜尋
| 鍾落潭—竹料片區易搭巴士 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路名稱 | 鍾落潭—竹料片區易搭巴士 |
| 線路服務範圍 | 白雲區鍾落潭鎮竹料片區 |
| 營運公司 | 廣州市第二巴士有限公司 |
| 派車車隊 | 四車隊 |
| 配車數 | 不固定 |
| 車型 | 不固定(655路/734路派車) |
| 設置站點數 | 40 |
| 服務時間 | |
| 07:00-22:00 | |
| 票務信息 | |
| 票制 | 網絡售票一票制/線下專門機器刷卡一票制 |
| 票價 | 2元 |
在以下充電站充電 | |
| 長腰嶺充電站 | |
廣州網約巴士鍾落潭—竹料片區易搭巴士由廣州市第二巴士有限公司營運,是由廣州巴士集團打造的動態巴士服務,在白雲區鍾落潭鎮竹料片區內提供655路和734路線路基礎上的即時響應網約出行服務。
歷史
站點
線路設置40個站點,其中固定站點(既設站牌站點)40個,招呼站點(簡易站牌)0個。固定站點如無特別標註,均為雙向停靠。具體站點如下:
| 站點性質 | 站點名稱 | 位置 | 可接駁常規線路 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 固定站點 | 地鐵竹料站 |
G105 廣從五路 | 473路、650路、655路、724路、727路、732路、733路、976路、979路、夜83路 | 僅停靠南行站 近█地鐵14號線竹料站、城際竹料站 |
| 固定站點 | 良田路口 | G105 S267 廣從六路 | 473路、650路、655路、724路、727路、732路、976路、979路、夜83路 | |
| 固定站點 | 竹料路口 | G105 廣從六路 | 650路、655路、724路、727路、976路、979路 | |
| 固定站點 | 安平村 | G105 廣從六路 | 650路、655路、979路 | |
| 固定站點 | 安平路口 | G105 廣從六路 | 650路、655路、979路 | |
| 固定站點 | 廣從七路 | G105 廣從七路 | 650路、655路、979路 | |
| 固定站點 | 五龍崗路口 | G105 廣從七路 | 650路、655路、709路、716路、725路、979路 | |
| 固定站點 | 地鐵鐘落潭站 |
G105 廣從七路 | 650路、655路、709路、714路、716路、725路、726路、734路、979路、夜118路 | 近█地鐵14號線鍾落潭站 |
| 固定站點 | 鍾落潭路口 | G105 廣從七路 | 650路、655路、709路、714路、716路、725路、726路、734路、979路、夜118路 | |
| 固定站點 | 鍾落潭(大鐘) | G105 廣從七路 | 650路、655路、709路、714路、716路、725路、726路、734路、979路、夜118路 | |
| 固定站點 | 長腰嶺永安街口 | G105 廣從八路 | 650路、714路、734路、979路、夜118路 | |
| 固定站點 | 長腰嶺 | G105 廣從八路 | 650路、714路、734路、979路、夜118路 | |
| 固定站點 | 寮寀村委總站 | Y092 寮寀北路 | 734路 | |
| 固定站點 | 寮寀中路口 | Y092 寮寀北路 | 473路、734路 | |
| 固定站點 | 花田路口 | Y092 寮寀北路 | 473路、734路 | |
| 固定站點 | 北向莊 | Y092 寮寀北路 | 473路、734路 | |
| 固定站點 | 寮寀北路 | Y092 寮寀北路 | 473路、734路 | |
| 固定站點 | 世外桃源 | Y092 寮寀北路 | 473路、734路 | 與「寮寀(世外桃源)總站」位於同一位置 |
| 固定站點 | 龍崗大橋南 | Y013 鍾車路 | 716路、734路 | |
| 固定站點 | 車公莊 | Y013 鍾車路 | 716路、734路 | |
| 固定站點 | 龍崗村 | 龍崗雙龍路 | 734路 | |
| 固定站點 | 龍崗小學 | 龍崗雙龍路 | 727路、734路 | |
| 固定站點 | 廣龍路(龍大莊) | Y091 廣龍路 | 734路 | |
| 固定站點 | 廣龍路(鍾落潭村) | Y091 廣龍路 | 734路 | |
| 固定站點 | 廣龍路 | Y091 廣龍路 | 734路 | |
| 固定站點 | 西瓜嶺后街 | 長腰嶺長學路 | 734路 | |
| 固定站點 | 廣州華南商貿職業學院總站 | 長腰嶺長學路 | 734路 | |
| 固定站點 | 良田保稅路總站 | 良田保稅路 | 655路 | |
| 固定站點 | 天城莊路東 | 天城莊路 | 655路 | |
| 固定站點 | 良園一路 | 良園一路 | 655路 | |
| 固定站點 | 良園一路口 | 良田北路 | 655路 | |
| 固定站點 | 良田南路 | 良田南路 | 655路 | |
| 固定站點 | 良田環村西路 | 良田環村西路 | 655路 | |
| 固定站點 | 良沙一路 | 良沙一路 | 655路、724路、979路 | |
| 固定站點 | 良沙一路(良城中路口) | 良沙一路 | 655路、724路、979路 | |
| 固定站點 | 廣陳路 | 廣陳路 | 655路、726路 | |
| 固定站點 | 五龍崗 | 廣陳路 | 655路 | |
| 固定站點 | 障崗村 | 廣陳路 | 655路、726路 | |
| 固定站點 | 現龍街 | 障崗路 | 655路 | |
| 固定站點 | 廣東青年職業學院總站 | 障崗現龍街南 | 655路 | |
用車
本線路不設固定用車,每日由655路、734路按實際客流情況派車行駛。
票價
本線路為一票制線路,單次票價為2元/人。
本線路僅支持通過「按需出行」小程序及「寮寀村委總站」、「地鐵鐘落潭站」南行站的適老化終端刷卡購票,恕不支持其它支付方式購票乘車。
使用適老化終端刷卡乘車時,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 各類嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含電子手環)、學生卡(含帶交通聯合一卡通標識的嶺南通) | ¥2 | 100% |
| 各地發行的全國交通一卡通(交通聯合) | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市老年人社會保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2 | 100% |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 廣州市無償獻血優待證(A) | ¥2 | 100% |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 各類乘車碼 (支付寶乘車碼、騰訊乘車碼、廣州公交地鐵乘車碼、雲閃付付款二維碼、佛山交通e碼等) |
¥2 | 100% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥2 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格列明無特殊優惠活動下的票價。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。