GZ6100LGEV5(巴士一分)

本条目讲述的是广州巴士集团有限公司第一分公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:GZ6100LGEV5


广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 电车公司购入
购入数量 145 现役数量 145
投放日期 2023.12.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝JLD-IIG-D/湖南湘华强HBKD7.6B-8 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市电车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 三汽购入/1批
购入数量 18 现役数量 18
投放日期 2023.12.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:承德比亚迪汽车有限公司、青岛市比亚迪汽车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市第三公共汽车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 三汽购入/2批
购入数量 19 现役数量 19
投放日期 2023.12.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 广州精益KRPB3-D-BH 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为广州市第三公共汽车公司购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
<img src="pPmGXpF.jpg" width=480px height=320px/>
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 新福利巴士购入/1批
购入数量 88 现役数量 88
投放日期 2024.8.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为新福利巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 新福利巴士购入/2批
购入数量 21 现役数量 21
投放日期 2024.8.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为新福利巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 溢通巴士购入/1批
购入数量 3 现役数量 3
投放日期 2024.8.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际部分:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为溢通巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah
广州公交车型资料卡
广汽GZ6100LGEV5
基本信息
所属公司 广州巴士集团有限公司第一分公司
批次 溢通巴士购入/2批
购入数量 2 现役数量 2
投放日期 2024.8.1 退役日期
车辆参数
品牌 广汽
生产厂家 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(实际:汕尾比亚迪新能源客车有限公司)
车辆型号 GZ6100LGEV5 车辆尺寸(mm) 10490×2550×3250
驱动电机型号 比亚迪TZ2712XSB 驱动电机峰值功率 100kW×2
燃料种类 纯电动 变速箱 直驱
空调 上海松芝LLD-IGF-BD 排放标准 零排放
备注 本批次车辆为溢通巴士购入车辆
拍摄参数
电牌型号 思创(通达贴牌)24点全彩联动
拍摄高清电牌建议快门参数 ≥1/100s
动力电池参数
储能装置厂家 汕尾比亚迪 储能装置种类 磷酸铁锂
电池电压 460.8V 电池容量 680Ah

广汽GZ6100LGEV5,是广州巴士集团有限公司第一分公司于2023年至2024年分别从广州巴士集团有限公司电车分公司、广州巴士集团有限公司第三分公司和广州巴士集团有限公司第二分公司转入的10米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司(部分实际为汕尾比亚迪汽车有限公司、承德比亚迪汽车有限公司以及青岛市比亚迪汽车有限公司)制造。

昵称

K8

简介

  • 该款车型共分为三部分,现时巴士一分共有296辆该型号车辆。
    • 首部分为电车公司购入车辆,2023年进行分公司整合时分获145辆。
      • 该部分车辆车内部分采用灰色地板,采用春山新世代座椅。
      • 该部分车辆除装配上海松芝JLD-IIG-D空调外,部分车辆装配湖南湘华强HBKD7.6B-8空调。
    • 次部分原为三汽公司购入车辆,2023年进行分公司整合时分获37辆(其中第一批次18辆、第二批次19辆),为2022年至2023年进行线路经营权变更转交至巴士电车而来。
      • 该部分车辆车内部分大致与电车公司购入车辆没有区别。
      • 该部分车辆第一批次装配上海松芝LLD-IGF-BD空调,第二批次装配广州精益KRPB3-D-BH空调。
    • 第三部分为二汽公司统一购入车辆,2024年开展新一轮线路经营权变更时从巴士二分转入114辆,其中原新福利巴士所属车辆共有109辆(其中第一批次88辆、第二批次21辆),其余5辆为原溢通巴士所属车辆(其中第一批次3辆、第二批次2辆)。
      • 该部分车辆车内部分采用蓝色地板及九盛座椅,空调装配上海松芝LLD-IGF-BD空调。
      • 该部分两批车辆总体外观、内饰和配置没有区别,惟新福利第一批次由广汽比亚迪生产,其余车辆由汕尾比亚迪二厂生产。另外,两批车辆的前后电牌字体样式和钱箱附近的扶手不锈钢栏杆部分有所区别。
  • 配合广州巴士集团资源整合安排,上述车辆统一更改自编号,其中分公司整合时转入车辆的新自编号段范围由1-35196至1-35377,其后从其他分公司转入车辆的自编号除分公司代码因转交而变更外,其余号段维持不变。

历史

所属线路

  • 常规公交线路
线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
82 中山八路海珠客运站
88 西场沥滘路西
121 珠江帝景苑西塱社区
121A 珠江帝景苑芳和花园
122 广州火车东站丽江花园
123 革新路(光大花园)半岛花园
137 广州火车东站新洲码头
182 逸景翠园云苑新村
184 横枝岗(广医肿瘤医院)大塘总站
186 珠江医院广园新村
192 水荫路珠江医院
195 广州火车东站南洲路(小洲南路口)
206 滘口客运站石榴岗
208 中山八路大塘西(敦和)
243 革新路(光大花园)员村(美林花园)
250 中山八路石榴岗
270 大基头(木偶艺术剧院)土华
284 广园新村员村(美林花园)
304 长隆旅游度假区棠德花苑
468 海琴湾(下渡路)土华
544 棣园市儿童公园
546 南洲花园机场路
562 香江野生动物世界棠德花苑
565 南洲花园穗盐路(雍景豪园)
583 芳村西塱员村一横路
764 瀛洲生态公园天坤三路
780 芳村葵蓬(嵘都花园)海联路
813 革新路(光大花园)棠德花苑西
836 沥滘总站白云山制药厂
968 海联路 ↺ 市二宫
夜28 广州火车东站丽江花园
夜29 滘口客运站石榴岗
夜30 罗冲围(松南路)沥滘路西
夜32 鹤洞市儿童公园
夜33 中山八路石榴岗
夜34 南洲路(小洲南路口)黄村训练基地
夜37 中山八路江海大道中
夜40 广园新村琶洲大桥北(美林花园东门)
夜42 珠江帝景苑金宇花园
夜44 海珠客运站桥中
夜103 南洲花园穗盐路(雍景豪园)
  • 便民车及如约巴士线路
线路号码 线路走向
起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点
车陂南M01 车陂南 ↔ 广州农商银行大厦
沥滘M01 地铁沥滘站 ↔ 沥滘路中
沥滘M02 地铁沥滘站瀛洲生态公园

车辆图集

外观

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202604/20260419/bf1c3758ac37a.JPG/wiki"/>
门位,该车为电车公司购入车辆,配备松芝空调
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260706/86a455e456160.jpg/wiki"/>
司机位,该车为电车公司购入车辆,配备松芝空调
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://s1.ax1x.com/2024/01/16/pFF7pmd.jpg"/>
门位,该车为电车公司购入车辆,配备湘华强空调
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202501/20250105/e2cb492f4b2e4.jpeg/wiki"/>
司机位,该车为电车公司购入车辆,配备湘华强空调
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202601/20260110/a8aeae9497bc4.JPG/wiki"/>
门位,该车为巴士三分转入车辆(第一批次)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241104/a39a2707c4c9b.jpg/wiki"/>
司机位,该车为巴士三分转入车辆(第一批次)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
门位,该车为巴士三分转入车辆(第二批次)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
司机位,该车为巴士三分转入车辆(第二批次)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241013/549fc78e4b7b7.JPG/wiki"/>
门位,该车为巴士二分转入车辆(溢通巴士购入/2批)
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://zswikipic.zbc.wiki/202607/20260723/261160e6e9f5d.jpg/wiki"/>
司机位,该车为巴士二分转入车辆

内饰

<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由前往后),该车为电车公司购入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由后往前),该车为电车公司购入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆驾驶室,该车为电车公司购入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆铭牌,该车为电车公司购入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由前往后),该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由后往前),该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆驾驶室,该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆铭牌,该车为巴士三分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由前往后),该车为巴士二分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆内饰(由后往前),该车为巴士二分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆驾驶室,该车为巴士二分转入车辆
<img width="525px" style="pointer-events: none" src="https://ctwiki.top/images/7/73/Image_unavailable.jpg"/>
车辆铭牌,该车为巴士二分转入车辆

牌簿

自编号 资源整合前自编号 车牌号 智能机号 所属线路 车辆状态 备注
1-35196 D2-H254 粤A25299D 944481 82路 现役
1-35197 D2-H266 粤A25528D 944391 82路 现役
1-35198 D2-H273 粤A25516D 944482 206路 现役
1-35199 D2-H275 粤A08478D 944446 82路 现役
1-35200 D2-H277 粤A06821D 944483 82路 现役
1-35201 D2-H301 粤A01950D 944484 250路 现役
1-35202 D2-H333 粤A07867D 944582 82路 现役
1-35203 D2-H352 粤A25526D 944583 82路 现役
1-35204 D2-H367 粤A30100D 944584 82路 现役
1-35205 D2-H394 粤A39033D 944585 82路 现役
1-35206 D2-H410 粤A35637D 944586 82路/夜33路 现役
1-35207 D2-H427 粤A32333D 944590 82路/夜33路 现役
1-35208 D2-H444 粤A36522D 944595 206路 现役
1-35209 D2-H450 粤A25681D 944554 82路/夜33路 现役
1-35210 D2-H316 粤A32356D 944541 82路 现役
1-35211 D2-H341 粤A35626D 944543 583路 现役
1-35212 D3-H303 粤A06575D 944975 88路/夜30路 现役
1-35213 D3-H345 粤A38091D 944976 88路/夜30路 现役
1-35214 D3-H430 粤A38020D 944977 88路/夜30路 现役
1-35215 D3-H436 粤A05945D 944477 88路/夜30路 现役
1-35216 D3-H484 粤A30933D 945052 813路 现役
1-35217 D3-H488 粤A01518D 944983 813路 现役
1-35218 D3-H516 粤A23003D 944989 88路/夜30路 现役
1-35219 D3-H522 粤A34671D 944991 813路 现役
1-35220 D3-H566 粤A30293D 944832 813路 现役
1-35221 D5-E614 粤A22509D 410549 121A路/夜42路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1016
1-35222 D3-H392 粤A02634D 944470 565路/夜103路 现役
1-35223 D3-H604 粤A22716D 945092 250路 现役
1-35224 D3-H386 粤A37962D 945111 764路 现役
1-35225 D3-H456 粤A05398D 944978 122路 现役
1-35226 D3-H466 粤A23063D 944979 206路 现役
1-35227 D3-H480 粤A05308D 944980 122路 现役
1-35228 D3-H481 粤A20707D 944981 764路 现役
1-35229 D3-H485 粤A03292D 944982 122路/夜28路 现役
1-35230 D3-H496 粤A38482D 945112 270路/夜37路 现役
1-35231 D3-H514 粤A08363D 944988 122路/夜28路 现役
1-35232 D3-H520 粤A36654D 945113 122路/夜28路 现役
1-35233 D3-H523 粤A02645D 945114 122路/夜28路 现役
1-35234 D3-H526 粤A27888D 945116 764路/地铁快巴车陂南M01线 现役
1-35235 D3-H540 粤A36695D 945118 764路 现役
1-35236 D3-H541 粤A39658D 945119 122路/夜28路 现役
1-35237 D3-H365 粤A32296D 944425 284路 现役
1-35238 D3-H366 粤A32269D 944426 137路 现役
1-35239 D3-H368 粤A25578D 944427 137路 现役
1-35240 D3-H369 粤A03615D 944428 137路 现役
1-35241 D3-H372 粤A35676D 944429 764路 现役
1-35242 D3-H374 粤A25583D 944430 137路 现役
1-35243 D3-H375 粤A04044D 944431 137路 现役
1-35244 D3-H376 粤A25970D 944432 137路 现役
1-35245 D3-H377 粤A25977D 944433 137路 现役
1-35246 D3-H379 粤A03359D 944434 137路 现役
1-35247 D3-H385 粤A24835D 944435 137路 现役
1-35248 D3-H389 粤A02850D 944437 137路 现役
1-35249 D4-E743 粤A04645D 987357 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0571
1-35250 D4-E744 粤A35609D 987358 82路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0574
1-35251 D4-E745 粤A29366D 987359 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0575
1-35252 D4-E746 粤A30269D 987360 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0579
1-35253 D4-E747 粤A06571D 987361 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0580
1-35254 D4-E748 粤A00524D 987362 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0581
1-35255 D4-E749 粤A03657D 987363 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0582
1-35256 D4-E750 粤A31787D 987364 206路/夜29路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0584
1-35257 D4-E751 粤A31748D 987365 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0586
1-35258 D4-E752 粤A30253D 987366 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0587
1-35259 D4-E753 粤A02631D 987367 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0591
1-35260 D4-E754 粤A29858D 987368 206路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1074
1-35261 D6-E710 粤A31706D 987247 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0602
1-35262 D6-E711 粤A09671D 987248 813路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0919
1-35263 D6-E712 粤A21523D 987249 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1050
1-35264 D6-E713 粤A39676D 987250 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1071
1-35265 D6-E714 粤A32415D 987251 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1073
1-35266 D6-E716 粤A30179D 987253 813路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0600
1-35267 D6-E717 粤A05332D 987254 813路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0910
1-35268 D6-E718 粤A38095D 987255 208路/夜44路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0973
1-35269 D6-E719 粤A07032D 987256 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1060
1-35270 D3-H420 粤A07208D 944442 208路/夜44路 现役
1-35271 D3-H428 粤A00307D 944525 208路 现役
1-35272 D3-H564 粤A29810D 945011 813路 现役
1-35273 D5-E645 粤A03235D 987169 284路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-2-0895
1-35274 D3-E677 粤A29013D 987136 208路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0599
1-35275 D3-H411 粤A00318D 944549 137路/地铁快巴车陂南M01线 现役
1-35276 D3-H432 粤A07395D 944476 284路/夜40路 现役
1-35277 D3-H454 粤A09842D 944556 284路/夜40路 现役
1-35278 D3-H457 粤A04472D 944558 284路/夜40路 现役
1-35279 D3-H593 粤A05351D 945021 284路/夜40路 现役
1-35280 D6-E796 粤A25428D 987410 137路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1041
1-35281 D6-E797 粤A23148D 987411 82路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1059
1-35282 D5-E607 粤A31060D 410542 583路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0993
1-35283 D3-H245 粤A00507D 944823 583路 现役
1-35284 D3-H364 粤A25538D 944424 583路/夜33路 现役
1-35285 D3-H393 粤A25596D 944471 583路 现役
1-35286 D3-H399 粤A35699D 944438 583路/夜33路 现役
1-35287 D3-H470 粤A31603D 944536 583路 现役
1-35288 D3-H471 粤A09419D 944537 121路 现役
1-35289 D3-H474 粤A25595D 944538 583路 现役
1-35290 D3-H475 粤A35692D 944539 565路 现役
1-35291 D3-H506 粤A31637D 944572 583路 现役
1-35292 D3-H569 粤A36639D 945102 565路 现役
1-35293 D3-H279 粤A09272D 945093 121路 现役
1-35294 D3-H299 粤A05320D 945086 121路 现役
1-35295 D3-H343 粤A36696D 945087 121路 现役
1-35296 D3-H360 粤A32059D 945049 121路 现役
1-35297 D3-H384 粤A09668D 945088 121路 现役
1-35298 D3-H402 粤A28979D 945089 121A路 现役
1-35299 D3-H440 粤A02349D 945090 121路 现役
1-35300 D3-H512 粤A04195D 945095 121路 现役
1-35301 D3-H513 粤A22161D 945096 121路 现役
1-35302 D3-H533 粤A38414D 945097 121路 现役
1-35303 D3-H515 粤A33619D 944872 546路/地铁快巴沥滘M01线 现役
1-35304 D3-H490 粤A25999D 944566 546路 现役
1-35305 D3-H509 粤A07254D 944573 546路 现役
1-35306 D3-H511 粤A02473D 944574 546路/夜30路 现役
1-35307 D3-H557 粤A05392D 945059 813路 现役
1-35308 D3-H596 粤A39666D 945130 813路 现役
1-35309 D3-H606 粤A21573D 945134 813路 现役
1-35310 D3-H518 粤A39527D 944990 813路 现役
1-35311 D3-H373 粤A04030D 945050 121A路 现役
1-35312 D3-H388 粤A09147D 944523 121A路/夜42路 现役
1-35313 D3-H443 粤A25568D 944529 583路 现役
1-35314 D3-H527 粤A25491D 945117 121A路 现役
1-35315 D3-H538 粤A00547D 945000 968路 现役
1-35316 D3-H546 粤A36310D 945098 780路 现役
1-35317 D3-H550 粤A09849D 945099 121A路/夜42路 现役
1-35318 D3-H552 粤A07079D 945100 121A路 现役
1-35319 D3-H559 粤A23670D 945008 121A路/夜42路 现役
1-35320 D3-H401 粤A05032D 944524 206路 现役
1-35321 D3-H461 粤A01627D 944478 208路 现役
1-35322 D3-H286 粤A01644D 945048 88路 现役
1-35323 D3-H382 粤A05704D 944511 208路 现役
1-35324 D3-H435 粤A25201D 944527 544路/地铁快巴沥滘M01线 现役
1-35325 D3-H446 粤A25620D 944531 121路 现役
1-35326 D3-H455 粤A31671D 944532 208路 现役
1-35327 D3-H460 粤A31620D 944534 123路 现役
1-35328 D3-H502 粤A30132D 944571 565路 现役
1-35329 D3-H605 粤A04904D 945108 565路/夜103路 现役
1-35330 D3-H544 粤A07603D 944828 813路 现役
1-35331 D3-H547 粤A32036D 945004 813路 现役
1-35332 D2-H247 粤A03195D 944380 270路 现役
1-35333 D2-H248 粤A02062D 944381 284路 现役
1-35334 D2-H257 粤A02923D 944387 546路 现役
1-35335 D2-H263 粤A03051D 944390 270路/夜37路 现役
1-35336 D2-H320 粤A25230D 944487 468路 现役
1-35337 D6-E786 粤A04664D 987400 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0577
1-35338 D6-E787 粤A39074D 987401 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0593
1-35339 D6-E788 粤A00502D 987402 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0628
1-35340 D6-E789 粤A31370D 987403 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0633
1-35341 D6-E790 粤A30906D 987404 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0912
1-35342 D6-E791 粤A09631D 987405 270路/夜37路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0913
1-35343 D6-E792 粤A26000D 987406 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0969
1-35344 D6-E793 粤A30972D 987407 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0981
1-35345 D6-E794 粤A29813D 987408 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-0985
1-35346 D6-E795 粤A09213D 987409 270路 现役 该车由巴士三分转入,转交前自编号为3-1-1047
1-35347 D3-H528 粤A29351D 944827 813路 现役
1-35348 D3-H542 粤A36330D 945002 813路 现役
1-35349 D3-H545 粤A01537D 944829 184路 现役
1-35350 D3-H565 粤A36590D 944831 813路 现役
1-35351 D3-H267 粤A05087D 944608 544路 现役
1-35352 D3-H452 粤A08264D 944555 544路 现役
1-35353 D3-H458 粤A03395D 944559 813路 现役
1-35354 D3-H472 粤A09135D 944561 544路/夜32路 现役
1-35355 D3-H477 粤A32350D 944563 544路 现役
1-35356 D3-H486 粤A25567D 944610 544路/夜32路 现役
1-35357 D3-H487 粤A28598D 944564 544路/夜32路 现役
1-35358 D3-H489 粤A00358D 944565 544路/夜32路 现役
1-35359 D3-H492 粤A03175D 944567 544路 现役
1-35360 D3-H519 粤A09801D 944826 813路 现役
1-35361 D3-H551 粤A03297D 945058 813路 现役
1-35362 D3-H265 粤A29816D 945047 813路 现役
1-35363 D3-H281 粤A28578D 944609 546路 现役
1-35364 D3-H408 粤A35623D 944439 243路 现役
1-35365 D3-H490 粤A02307D 944440 546路 现役
1-35366 D3-H415 粤A09852D 944473 243路 现役
1-35367 D3-H416 粤A24870D 944474 546路 现役
1-35368 D3-H434 粤A06585D 944526 243路 现役
1-35369 D3-H465 粤A06715D 944560 836路 现役
1-35370 D3-H476 粤A08487D 944562 544路 现役
1-35371 D3-H493 粤A36575D 944611 88路 现役
1-35372 D3-H497 粤A33382D 944824 813路 现役
1-35373 D3-H505 粤A08321D 944986 546路 现役
1-35374 D3-H510 粤A23628D 944987 813路 现役
1-35375 D3-H531 粤A08330D 944994 208路/夜44路 现役
1-35376 D2-H530 粤A05726D 944993 813路 现役
1-35377 D3-H437 粤A25923D 944528 88路 现役
1-36620 2-04065 粤A35639D 981070 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36675 2-04418 粤A22722D 981744 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36741 2-04040 粤A09492D 981305 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36742 2-04041 粤A06551D 981306 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36743 2-04042 粤A00333D 981307 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36744 2-04043 粤A25663D 981308 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36745 2-04044 粤A25913D 981309 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36746 2-04046 粤A00451D 981311 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36747 2-04047 粤A25686D 981312 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36748 2-04048 粤A07871D 981313 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36749 2-04049 粤A00390D 981314 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36750 2-04051 粤A00373D 981316 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36751 2-04052 粤A20228D 981317 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36752 2-04054 粤A09412D 981319 182路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36753 2-04056 粤A04207D 981061 192路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36754 2-04058 粤A04106D 981063 186路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36755 2-04059 粤A20293D 981064 304路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36756 2-04063 粤A20292D 981068 304路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36757 2-04074 粤A35661D 981077 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36759 2-04078 粤A28580D 981081 186路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36760 2-04080 粤A28550D 981083 186路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36761 2-04081 粤A28515D 981084 562路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36762 2-04083 粤A30158D 981086 304路/夜34路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36764 2-04085 粤A06567D 981088 304路/夜34路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36765 2-04086 粤A25621D 981089 184路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36766 2-04092 粤A32376D 981208 284路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
1-36767 2-04093 粤A03529D 981209 121路 现役 该车由巴士二分(新福利)转入
