广州公交地铁接驳专线10A长线
(重定向自公交地铁接驳专线10A长线)
| 公交地铁接驳专线10A长线 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 奥园城市天地 ↔ 祈福新邨 |
| 营运公司 | 广州市番广客运有限公司 |
| 配车数 | 11(实际:2) |
| 车型 | 中国中车TEG6851BEV26 中国中车TEG6106BEV35 |
| 线路里程 | 奥园城市天地→祈福新邨 13.5km 祈福新邨→奥园城市天地 10.7km |
| 单程时间 | 40-50分钟 |
| 班次间隔 | 45-60分钟 |
| 主要途经 | 钟二村星光荟创意园、锦绣文化中心、锦绣生态园、钟一 |
| 营运时间 | |
| 奥园城市天地 | 05:45-23:35 |
| 祈福新邨 | 05:45-23:35 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 71024 | |
在以下充电站充电 | |
| 江南充电站 | |
广州公交地铁接驳专线10A长线,由广州市番广客运有限公司营运,往来奥园城市天地和祈福新邨,主要为钟村、锦绣生态园和祈福新邨一带居民提供前往█地铁3号线/█地铁7号线汉溪长隆站的接驳服务。
- 本线路车辆三牌显示线路名称为“地10A”,并另外放置车头牌提示长线。
班次
- 以下班次信息截至2024年4月9日。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥园城市天地 | 05:45 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祈福新邨 | 05:45 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:32 20:32 21:32 22:32 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2006年12月30日,配合█地铁3号线番禺段开通,开通本线路,初期走向为“地铁汉溪长隆站 ↺ 锦绣生态园”,与公交地铁接驳专线10B路组成双循环线,初期由广州市新世界第一巴士服务有限公司营运。[1]
- 当时的“地铁汉溪长隆站总站”位于今汉溪长隆站G出口旁,正在建设的新世界耀盛尊府内。
- 2009年5月7日,香港新世界第一巴士服务有限公司撤资,广州市番广客运有限公司恢复并接管广州新巴旗下所有线路,本线路经营权一并调整。
- 2010年,广州市交通委员会将番禺区范围内的公交地铁接驳专线下放至番禺区交通运输局管理,本线路改由番禺区交通运输局负责统筹管理。[2]
- (待查),本线路取消循环运作,与公交地铁接驳专线10B路分拆为两条独立路线,均为“地铁汉溪长隆站—祈福新邨”,其中本线路主要途经钟村及锦绣生态园。
- (待查),以本线路客流较多的“地铁汉溪长隆站—大夫山北门”区间为基础,开通分支短线。
- 2015年前后,“钟村中学”站更名为“祈福医院”站。
- 2018年6月28日,因地铁汉溪长隆站总站地块进行再开发,本线路总站调整至奥园城市天地。[3]
- 2020年6月12日,本线路双向调整行经汉溪村,增加停靠“钟二村星光荟创意园、兴业大道西(汉溪村口)”等2对站点,取消停靠“南奥实验学校、南国奥园、钟村敬老院”等3对站点。[4]
- 2021年9月15日,“钟村职校”站更名为“番禺区职业技术学校(北校区)”站。[5]
- 2022年3月31日,配合█地铁22号线首通段开通,本线路祈福新邨总站站址调整至市广路站B出入口旁的新祈福交通中心。[6]
- 2024年4月10日,取消本线路,分支短线替代本线路。[7]
站点
|
|
- 以下站点信息截至2024年4月9日。
往祈福新邨方向
途经路段:汉兴三街、汉兴直街、汉兴二街、汉兴西街、汉溪大道东、汉溪大道中(汉溪大道钟村跨线桥)、汉溪大道福翠路隧道、汉溪大道东、新光快速路、兴业大道西、钟汉路、市广路、钟灵北路、嘉胜路、钟村钟兴路、骏新路、钟韵路、市广路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
奥园城市天地总站 | 汉兴三街 | |
| 2 | 地铁汉溪长隆D站 |
汉溪大道东 | |
| 3 | 兴业大道西(汉溪村口) | 兴业大道西 | |
| 4 | 钟二村星光荟创意园 | 兴业大道西 | |
| 5 | 钟村 | S257 市广路 | |
| 6 | 锦绣文化中心 | 钟灵北路 | |
| 7 | 钟村市场 | X939 钟村钟兴路 | |
| 8 | 钟韦路口 | X939 钟村钟兴路 | |
| 9 | 锦绣生态园 | 骏新路 | |
| 10 | 大夫山北门 | 骏新路 | |
| 11 | 番禺区职业技术学校(北校区) | 钟韵路 | |
| 12 | 钟一工业区 | 钟韵路 | |
| 13 | 钟一 | 钟韵路 | |
| 14 | 祈福医院 | 钟韵路 | |
| 15 终点站 |
祈福新邨总站 |
市广路 | |
往奥园城市天地方向
途经路段:钟韵路、骏新路、钟村钟兴路、钟村裕丰街、嘉胜路、钟灵北路、市广路、钟汉路、兴业大道西、新光快速路、汉溪大道东、汉兴西街、汉兴三路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
祈福新邨总站 |
市广路 | |
| 2 | 祈福医院 | 钟韵路 | |
| 3 | 钟一 | 钟韵路 | |
| 4 | 钟一工业区 | 钟韵路 | |
| 5 | 番禺区职业技术学校(北校区) | 钟韵路 | |
| 6 | 大夫山北门 | 骏新路 | |
| 7 | 锦绣生态园 | 骏新路 | |
| 8 | 钟韦路口 | X939 钟村钟兴路 | |
| 9 | 钟村市场 | X939 钟村钟兴路 | |
| 10 | 锦绣文化中心 | 钟灵北路 | |
| 11 | 钟村 | S257 市广路 | |
| 12 | 钟二村星光荟创意园 | 兴业大道西 | |
| 13 | 兴业大道西(汉溪村口) | 兴业大道西 | |
| 14 | 地铁汉溪长隆A站 |
汉溪大道东 | |
| 15 终点站 |
奥园城市天地总站 | 汉兴三街 | |
图库
用车
- 以下用车信息截至2024年4月9日。
截至线路取消前,本线路与公交地铁接驳专线10A短线合共获配10辆中国中车TEG6851BEV26和1辆中国中车TEG6106BEV35,车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| P-16040 | 粤A05356D | 720416 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 祈福新邨终极末班车 |
| P-16041 | 粤A05358D | 720417 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16042 | 粤A29022D | 720418 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16043 | 粤A23109D | 720419 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16044 | 粤A36386D | 720420 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16045 | 粤A05323D | 720421 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16046 | 粤A29281D | 720554 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16047 | 粤A38317D | 720555 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16050 | 粤A05021D | 720558 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16051 | 粤A05014D | 720559 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16064 | 粤A25939D | 720572 | TEG6851BEV26 | 奥园城市天地终极末班车 |
| P-44246 | 粤A07687D | 720460 | TEG6106BEV35 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
- 以下票价信息截至2024年4月9日。
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 番禺民生卡·学生卡 | ¥1 | 50% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 各类番禺民生卡(含乘车码)仅限在番禺区范围内营运的公交线路上使用,中心城区内的所有线路及南沙、花都、从化、增城4区内的公交线路均不可使用。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">