公交線路基礎票價調整
公交線路基礎票價與國家經濟政策、城市經濟水平、居民消費價格指數、公交燃料價格、社會工資價格水平等因素密切相關,並非絕對一成不變。自1949年以來,廣州市公交線路歷經數次調價,本條目記載廣州市自1949年以來公交線路基礎票價調整的詳情。
1996年調價方案
2004年調價方案
|
具體調整細則
X年
本輪共X條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程6元 | 無人售票遞減式分段收費,全程5元 |
2020年調價方案
具體調整細則
|
註:里程數達到22.65公里(不含)以上的日班公交線路,原則上實施階梯式或遞減式的收費模式,不實施一票制收費模式。
歷次調價詳情
2020年4月1日
本輪共17條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司第二分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 301A | 廣州市番廣客運有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程5元 | 無人售票階梯式分段收費,全程4元 | |
| 302 | 廣州市番廣客運有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程6元 | 無人售票階梯式分段收費,全程5元 | |
| 303A | 廣州市番廣客運有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程5元 | 無人售票階梯式分段收費,全程4元 | |
| 502沙田班車 | 廣州市第二巴士有限公司第二分公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程6元 | 無人售票階梯式分段收費,全程5元 | |
| 511 | 廣州市第二巴士有限公司第一分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程5元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 511石龍班車 | 廣州市第二巴士有限公司第一分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程5元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 517 | 廣州市新福利巴士服務有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程4元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 702 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票一票制,12元 | 無人售票階梯式分段收費,全程5元 | |
| 705 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程8元 | 無人售票階梯式分段收費,全程6元 | |
| 高速專線2 | 廣州市第二巴士有限公司第一分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程6元 | 無人售票遞減式分段收費,全程5元 | |
| 高峰快線28 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票一票制,6元 | 無人售票遞減式分段收費,全程4元 | |
| 夜12 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,4元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 夜41 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票一票制,6元 | 無人售票一票制,4元 | |
| 夜48 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司第三分公司 | 無人售票一票制,4元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 夜87 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票一票制,6元 | 無人售票一票制,4元 | |
| 夜88 | 廣州市番廣客運有限公司 | 無人售票一票制,6元 | 無人售票一票制,4元 |
2020年4月26日
本輪共2條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 廣州市溢通巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程5元 | 無人售票遞減式分段收費,全程4元 | |
| 828 | 廣州市第二巴士有限公司第二分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,2元 |
2020年6月15日
本輪共3條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票一票制,3元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 708 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票一票制,3元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 715 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | 無人售票一票制,3元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 |
2020年10月26日
本輪共2條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,3元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | |
| 高峰快線64 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,3元 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 |
2021年4月1日
本輪共1條線路進行調價。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,2元 |
2024年調價方案
調價背景及方案
隨着市民出行方式日趨多元化以及多條地鐵線路陸續建成通車,市民公共交通出行習慣也發生了較大變化,常規公交線路已不再成為廣州公共交通出行的主力。統計數據顯示,廣州市的公交客流從2019年以來不斷下降,公交與地鐵客運量比例已從7:3變為3:7,而公交行業票價收入占成本的20%-30%,仍需藉助公交線網的優化、公交服務的提升來吸引客流。
2023年8月17日,《廣州市公交基礎票價優化方案》聽證會舉行,提出了局部微調方案(以下簡稱「方案一」)和單一票制方案(以下簡稱「方案二」)兩個方案,兩個方案均取消了1元票價標準,即市內日班常規公交線路起步價均為2元,同時優化基礎票價體系,減少票價層級,並妥善解決分段收費問題。
方案一的票價標準將五級減少為四級,具體如下:
| 全程營運里程22.65公里(含)以下的,票價2元;全程營運里程大於22.65公里而小於31.71公里(含)的,票價3元;全程營運里程大於31.71公里而小於40.77公里(含)的,票價4元;全程營運里程40.77公里以上的,票價5元。 |
方案二的票價標準則將五級減少為二級,具體如下:
| 全程營運里程15公里(含)以下的,票價2元;全程營運里程15公里以上的,票價3元。 |
兩套方案中,夜班車線路的票價層級劃分標準以及快車線路的票價制定標準均維持不變。
在問答環節中,廣州市發展和改革委員會表示,取消1元票價和選取線路營運里程15公里作為分界線,一方面參考了北京、上海、深圳等一線城市的公交起步價標準,另一方面亦參考其他出行方式起步價(如地鐵、共享電動車、共享自行車起步價分別為2元、2元、1.5元)。而選取線路營運里程15公里作為分界線,除參考了北京、上海、深圳等一線城市的公交分段標準外,還綜合考慮廣州市中心區市民平均乘距數據(4.92公里),並按照公交運營管理最優化理論和實踐經驗進行制定。除此之外,由於部分公交線路還承擔着為中心城區長距離公交出行服務的功能,考慮這部分線路長、周轉效率低、運營成本高,因此對超出適宜長度(大於15公里)的公交線路,按照3元標準設定基礎票價。[1]
其後在同年10月23日,廣州市發展和改革委員會發布對《關於優化調整公交基礎票價的通知(徵求意見稿)》的徵求意見工作,通知核心內容與此前的《廣州市公交基礎票價優化方案》無異。
具體調整細則
2024年8月21日,廣州市發展和改革委員會發布《廣州市發展和改革委員會關於優化調整我市公共汽車電車基礎票價的通知》(以下簡稱《2024調價通知》),正式制定常規公交線路新票價方案,自2024年9月1日起正式實行,有效期五年。《2024調價通知》說明,由廣州市交通運輸行政管理部門和南沙區(不含自貿區南沙片區)交通運輸行政管理部門依照法定程序批准經營的公交客運編碼線路執行如下票價標準:
| (一)日班車線路:全程營運里程20公里(含)以下的,票價2元;全程營運里程20公里以上的,票價3元。
(二)夜班車線路:全程營運里程21.49公里(含)以下的,票價3元;全程營運里程21.49公里以上的,票價4元。 (三)快車線路:全程營運里程乘以0.283元/公里,按四捨五入取整確定票價。 |
與之前的優化方案相比,日班常規公交線路票價層級劃分標準由15公里上調至20公里,而夜班車線路的票價層級劃分標準以及快車線路的票價制定標準均維持不變。
《2024調價通知》另說明,日班車中的BRT線路執行一票制,票價2元;所有單向環線按全程營運里程的一半確定基礎票價標準,所有雙向環線按全程營運里程確定基礎票價標準;對途經收費道路或橋梁的公交線路,向乘車經過路橋收費站的乘客加收1元。另外,對於新票價方案實施後新增的旅遊觀光線路、旅遊線路、商務專線價格實行市場調節價,由公交企業依法自主定價;存量的按公交客運編碼的旅遊線路(旅遊觀光線路)、商務專線,沿用舊票價標準。
關於花都區、番禺區、從化區、增城區屬地管理的公交線路,《2024調價通知》明確有關票價機制由所在區人民政府負責制定;關於南沙區屬地管理的公交線路,自貿區南沙片區範圍內的公交線路票價機制由自貿區南沙片區管委會負責制定,自貿區南沙片區範圍外的公交線路按《2024調價通知》標準實施。
值得一提的是,《2024調價通知》沒有明確說明公交營運企業應該採用何種票制模式收取票價,且另有不成文規定稱,除途經收費橋梁/道路的線路外,其餘實施分段收費的線路原則上應逐步改用無人售票一票制模式。但在實際操作上,各公交企業有權在交通運輸主管部門指導下自主制定不高於新標準的優惠方案,即實施分段收費的線路既可以改用無人售票一票制的票制模式,也可以繼續沿用階梯式或遞減式票制模式,吸引更多市民選擇和乘坐公交。
調價工作於2024年9月1日正式開展,並於同年12月7日結束。在此之後,亦有部分線路因走向調整后里程發生變化,同步依新規定製定調價。
2025年10月13日,調價工作根據廣州市市場監督管理局的通知進行進一步優化,全程營運里程20公里以上(即票價3元)的日班車線路若設有20公里(含)以下的常規短線或快車班次,營運期間票價2元。另外為讓利乘客,部分單邊營運里程在20公里以上的雙向日班車線路亦調整票價,單邊里程同時存在20公里(含)以下和20公里以上的日班車線路,票價均按20公里(含)以下計算,即票價統一為2元。
歷次調價詳情
2024年9月1日
本輪共31條線路進行調價,其中中心城區線路22條、南沙區線路9條。
2024年9月22日
本輪共29條線路進行調價,其中中心城區線路17條、南沙區線路12條。
2024年9月28日
本輪共2條線路進行調價,均為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 670 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | 線路調整走向後調價[2] |
| 782A | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | 線路調整走向後調價[2] |
2024年10月7日
本輪共10條線路進行調價,均為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 廣州巴士集團有限公司第二分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 341 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 377 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 411 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 440 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 460 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 460A | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 470 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 482 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 669 | 廣州巴士集團有限公司第一分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 |
2024年10月13日
本輪共52條線路進行調價,其中中心城區線路18條、南沙區線路34條。
2024年10月14日
本輪共2條線路進行調價,其中中心城區線路1條,南沙區線路1條。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 南沙21 | 廣州巴士集團南沙巴士有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程3元 | 無人售票階梯式分段收費,全程4元 | 未過高速公路3元,過高速公路4元 |
| 高峰快線15 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | 生效時間為晚高峰 |
2024年10月20日
本輪共20條線路進行調價(實際為19條),均為中心城區線路;其中1條線路因虛報里程被查處責令更改。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 51 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 63 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 83 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 129 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 230 | 廣州新穗巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | 線路雙向實際里程均不足20km;由於線路里程與實際票價不符,且被大量乘客投訴,交通運輸部門及市場監督管理部門後介入調查屬實存在虛報里程謀利情況,責令新穗巴士整改,線路票價後於10月29日回調為2元 |
| 252 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 346 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 354 | 廣州巴士集團有限公司第二分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 408A | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 483 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 484 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 564A | 廣州巴士集團有限公司第二分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 777 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 784 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 785 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 832 | 廣州市白馬巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 864 | 廣州新穗巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 大學城專線2 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 大學城專線4 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 |
2024年10月27日
本輪共20條線路進行調價,均為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 廣州巴士集團有限公司第二分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 283 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 302A | 廣州市番廣客運有限公司 | 無人售票階梯式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 363 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | 線路調整走向後調價[3] |
| 369 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | 線路調整走向後調整票制[3] |
| 410 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 417 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 452 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 671 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 739 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 782 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 810 | 廣州新穗巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | 2025年9月5日恢復行經廣園路下塘西路立交后里程下降,票價恢復為2元 |
| 841 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 922 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 924 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 962 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 965 | 廣州巴士集團有限公司電車分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 970 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 978 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 986 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 |
2024年11月2日
本輪共27條線路進行調價,均為中心城區線路。
2024年11月9日
本輪共19條線路進行調價,均為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12A | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 35 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 44 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 76 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 76A | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 229 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 241 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 251 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 261 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 345A | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 365 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 365A | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 366 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 371 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 481 | 廣州市一汽巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 516 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 548 | 廣州市白馬巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 840 | 廣州市白馬巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 旅遊公交3線 | 廣州市白馬巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 |
2024年11月10日
本輪共1條線路進行調價,為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 886 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,2元 | 線路調整走向後調價[4] |
2024年11月16日
本輪共35條線路進行調價,均為中心城區線路。
2024年11月23日
本輪共34條線路進行調價,均為中心城區線路。
2024年11月30日
本輪共26條線路進行調價,均為中心城區線路。
2024年12月7日
本輪共31條線路進行調價,均為中心城區線路。
| 調價線路 | 線路所屬公司 | 調價前票制及票價 | 調價後票制及票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 321 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 324 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 349 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 353 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 356 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 370 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 373 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 391 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 479 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 518 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 571A | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 581 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 582 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 650 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 750 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 754 | 廣州市第二巴士有限公司 | 無人售票一票制,1元 | 無人售票一票制,2元 | |
| 801 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 997 | 廣州巴士集團有限公司第一分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 大學城專線3 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | 無人售票遞減式分段收費,全程3元 | 無人售票一票制,3元 | |
| 高峰快線32 | 廣州巴士集團有限公司第四分公司 | 無人售票一票制,2元 | 無人售票一票制,3元 |
2025年10月13日
本輪共79條線路進行調價,其中中心城區線路78條,南沙區線路1條。其中,12條線路下調票價,67條全程營運里程在20公里以上的日班車線路實施差異化收費。