冼村
跳转到导航
跳转到搜索
|
|
|
|
| 冼村 Xiancun | |
| 公交站/公交总站信息 | |
| 别名 | |
| 曾用名 | |
| 行政区 | 天河区 |
| 镇街 | 天河南街道、冼村街道 |
| 地址 | 黄埔大道西 |
| 性质 | 一般中途站 |
| 启用日期 | |
| 站台/卡位数量 | 西行:3 东行:3 |
| 配套设施 | 候车亭 |
| 站场管理方 | 无 |
| 始发线路 | 无 |
| 途经线路 | 33条 |
| 附近站点 | 冼村路北(地铁冼村站)、天河邮局 |
冼村(Xiancun),是位于天河区天河南街道、冼村街道黄埔大道西的公交站。
283班车、第一代高峰快线26路、高峰快线68路曾以本站为总站或终点站。
历史
- 2008年6月10日,第一代高峰快线26路开通并以本站为总站,本站升级为一般总站。[1]
- 2010年2月10日,第一代高峰快线26路取消服务,撤出本站,本站恢复为一般中途站。
- 2010年8月8日,283班车开通并以本站为总站,本站再次升级为一般总站。[2]
- 2014年6月16日,高峰快线68路开通并以本站为终点站。[3]
- 2021年3月27日,283班车总站调整至天河公交场,改为双向途经本站。[4]
- 2022年8月7日(实际为8月6日),高峰快线68路取消服务,本站再次恢复为一般中途站。[5]
周边设施
此站毗邻金泽大厦、广天大厦、维家思广场、冼村复建房四期、█地铁18号线冼村站。
站台分布
此站西行、东行站均各设置3个分站,其中双方向的①、②号分站均位于同一位置。具体分布图如下:
| 西行分站编号 | ③号分站 (近广天大厦) |
①、②号分站 (近尚雅小区南门) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路线 | 140、540、542、886、夜13、夜18、夜27、夜34、夜36、夜39、夜40 | 53、137、243、245、261、266、283、283班车、284、299、517、518、541、545、548、562、B8、B15、夜93、大学城专线4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀(西)黄埔大道西(东)▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 53、245、261、283、283班车、518、540、541、542、548、562、B8、B15、B22、夜13、夜18、夜27、夜36、夜39、夜40、夜93 | 137、140、243、266、284、299、545、583、夜34、大学城专线4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东行分站编号 | ①、②号分站 (近冼村路、地铁冼村站B出入口) |
③号分站 (近冼村复建房四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停靠线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
西行停靠分站 | 东行停靠分站 | 停靠性质 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 宝岗大道 ↔ 杨桃公园(美林湖畔) | ①号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 137 | 广州火车东站 ↔ 新洲码头 | ②号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 140 | 元岗(远洋天骄) ↔ 员村总站 | ③号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 243 | 革新路(光大花园) ↔ 员村(美林花园) | ①号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 245 | 黄石东(白云尚城) ↔ 员村一横路 | ②号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 261 | 大坦沙(市1中) ↔ 鱼珠 | ②号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 266 | 珠江泳场(海印公园) ↔ 汇景北路 | ①号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 283 | 广州火车东站 ↔ 万科四季花城 | ①号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 283班车 | 天河公交场 ↔ 白沙(中海金沙湾) | ①号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 284 | 广园新村 ↔ 员村(美林花园) | ②号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 299 | 昌岗路 ↔ 员村(绢麻厂) | ①号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 517 | 天河公交场 ↔ 石化路 | ②号分站 | / | 途经站,往天河公交场单向停靠此站 |
| 518 | 站前路(西郊大厦) ↔ 棠德花苑 | ②号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 540 | 员村一横路 ↔ 黄石路 | ③号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 541 | 汇景新城东 ↔ 恒宝广场 | ②号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 542 | 员村一横路 ↔ 瑞宝乡 | ③号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 545 | 泽德花苑(市中医院同德围分院) ↔ 珠江新城 | ②号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 548 | 大观路北(大观湿地公园) ↔ 珠江泳场(海印公园) | ①号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 562 | 香江野生动物世界 ↔ 棠德花苑 | ②号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 583 | 芳村西塱 ↔ 员村一横路 | / | ③号分站 | 途经站,往员村一横路单向停靠此站 |
| 886 | 珠江新城 ↔ 南悦花苑 | ③号分站 | / | 途经站,往南悦花苑单向停靠此站 |
| B8 | 宝岗大道 ↔ 棠德花苑 | ②号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| B15 | 锦城花园(东风东) ↔ 天河儿童公园北门 | ②号分站 | ①号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| B22 | 五羊邨总站 ↔ 广州科学城(长安村) | / | ①号分站 | 途经站,往广州科学城(长安村)单向停靠此站 |
| 大学城专线4 | 天平架 ↔ 星岛环北路 | ①号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜13 | 梅东路 ↔ 天河儿童公园北门 | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜18 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 员村总站 | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜27 | 滘口客运站 ↔ 车陂总站 | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜34 | 南洲路(小洲南路口) ↔ 黄村训练基地 | ③号分站 | ③号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 棠德花苑 | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜39 | 科韵路 ↔ 恒宝广场 | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜40 | 广园新村 ↔ 琶洲大桥北(美林花园东门) | ③号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
| 夜93 | 大观路北(大观湿地公园) ↔ 宝岗大道 | ①号分站 | ②号分站 | 途经站,双向停靠此站 |
图集
相关条目
- 广州283路线班车
- 广州高峰快线26路线(第一代)(已取消)
- 广州高峰快线68路线(已取消)