廣州夜40路線
(重新導向自夜40)
| 夜40 | |
|---|---|
<img src=" " style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 廣園新村 ↔ 琶洲大橋北(美林花園東門) |
| 營運公司 | 廣州巴士集團有限公司 |
| 派車分公司 | 第一分公司 |
| 派車車隊 | 一車隊 |
| 配車數 | 9 |
| 車型 | 廣汽GZ6100LGEV5 廣汽GZ6122LGEV2 開沃NJL6100EV6 |
| 線路里程 | 廣園新村→琶洲大橋北(美林花園東門) 17.4km 琶洲大橋北(美林花園東門)→廣園新村 18.6km |
| 單程時間 | 60-65分鐘 |
| 班次間隔 | 營運時段共6班(雙向共12班) |
| 主要途經 | 梓元崗、中山五路、中山醫、天河、華僑醫院(潭村) |
| 營運時間 | |
| 廣園新村 | 上半夜22:30-01:00+1 |
| 琶洲大橋北(美林花園東門) | 上半夜22:30-01:00+1 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 00401 | |
在以下充電站充電 | |
| 員村(絹麻廠)總站、雲城西路充電站、石榴崗總站 | |
廣州夜40路線,由廣州巴士集團有限公司營運,往來廣園新村和琶洲大橋北(美林花園東門),屬夜班公交線路,提供284路收班後的夜間延伸服務。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣園新村 | 22:30 23:00 23:30 00:00+1 00:30+1 01:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琶洲大橋北(美林花園東門) | 22:30 23:00 23:30 00:00+1 00:30+1 01:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2004年4月29日,廣州中心城區實施新的夜班公交線路方案,在284路的基礎上開通本線路,為首批開行的41條夜班公交線路之一,初期走向為「廣園新村—員村(美林花園)」,由廣州市電車公司營運。[1]
- 2008年5月30日,本線路局部調整走向,雙向取消停靠「倉邊路、小北花圈、電視塔」等3對站點,往廣園新村方向同時取消停靠「越秀公園北門」站,雙向改停「中山五路、迎賓館、越秀公園」等3對站點,往廣園新村方向同時增加停靠「財廳」站。[2][3]
- 2018年11月1日,「人民日報華南分社」站更名為「人民日報廣東分社」站,「華僑醫院(譚村)」站更名為「華僑醫院(潭村)」站,「程介村」站更名為「程界村」站。[4]
- 2019年(具體日期待查),配合夜間降噪工作,本線路總站由員村(美林花園)調整至琶洲大橋北(美林花園東門)。
- 2022年5月1日,廣州巴士集團成立並整合市區多家營運企業,本線路經營權移交至廣州巴士集團有限公司電車分公司。[5]
- 2024年1月1日,廣州巴士集團調整旗下線路所屬分公司,本線路由原電車分公司轉交至由同日起正式運作的第一分公司營運。
- 2024年12月28日,配合█地鐵11號線開通,「中醫學院」站更名為「梓元崗」站。[6]
- 2026年7月18日,本線路發班間隔調整為每30分鐘一班(逢半點、整點發班)。
站點
|
|
途經路段:景泰直街、廣園中路、機場立交、機場路、三元里大道、解放北路(大北立交、解放北高架)、中山五路、中山四路、中山三路(大東門橋)、中山二路、中山一路、中山一立交、黃埔大道西、黃埔大道中、科韻路。
| 夜40【廣園新村 → 琶洲大橋北(美林花園東門)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
廣園新村總站 | 景泰直街 | |
| 2 | 景泰直街 | 景泰直街 | |
| 3 | 交電新村 | 廣園中路 | |
| —— 機場立交—— | |||
| 4 | 梓元崗② | 機場路 | |
| 5 | 桂花崗 | 解放北路 | |
| —— 大北立交—— | |||
| 6 | 越秀公園② | 解放北路 | |
| —— 解放北高架—— | |||
| 7 | 迎賓館② | 解放北路 | |
| 8 | 中山五路① | 中山五路 | |
| 9 | 農講所① | 中山四路 | |
| —— 大東門橋—— | |||
| 10 | 大東門(中山三路)② | 中山三路 | |
| 11 | 烈士陵園① | 中山三路 | |
| 12 | 中山醫① | 中山二路 | |
| 13 | 東山口① | 中山二路 | |
| 14 | 農林東 | 中山一路 | |
| 15 | 梅花村① | 中山一路 | |
| 16 | 楊箕村① | 中山一路 | |
| —— 中山一立交—— | |||
| 17 | 天河② | 黃埔大道西 | |
| 18 | 冼村② | 黃埔大道西 | |
| 19 | 石牌村① | 黃埔大道西 | |
| 20 | 國防大廈③ | 黃埔大道西 | |
| 21 | 華僑醫院(潭村)② | 黃埔大道西 | 停靠位置位於2號車道 |
| 22 | 員村山頂① | 黃埔大道中 | |
| —— 黃埔大道員村立交—— | |||
| 23 | 員村① | 黃埔大道中 | |
| 24 | 程界村① | 黃埔大道中 | |
| 25 | 員村四橫路口② | 黃埔大道中 | |
| 26 | 琶洲大橋北 | 科韻路 | |
| 27 終點站 |
琶洲大橋北(美林花園東門)總站 | 科韻路 | |
往廣園新村方向
途經路段:科韻路、科韻路黃埔大道立交、黃埔大道中、黃埔大道西、中山一立交、中山一路、中山二路、中山三路(大東門橋)、中山四路、中山五路、解放北路(解放北高架、大北立交)、機場路、興泰路、松柏東街、景泰北街、景泰直街。
| 夜40【琶洲大橋北(美林花園東門) → 廣園新村】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
琶洲大橋北(美林花園東門)總站 | 科韻路 | |
| 2 | 琶洲大橋北 | 科韻路 | |
| —— 科韻路黃埔大道立交—— | |||
| 3 | 員村四橫路口① | 黃埔大道中 | |
| 4 | 程界村① | 黃埔大道中 | |
| 5 | 員村山頂① | 黃埔大道中 | |
| 6 | 華僑醫院(潭村)① | 黃埔大道西 | 停靠位置位於2號車道 |
| 7 | 國防大廈② | 黃埔大道西 | |
| 8 | 石牌村④ | 黃埔大道西 | |
| 9 | 冼村③ | 黃埔大道西 | |
| 10 | 人民日報廣東分社② | 黃埔大道西 | |
| 11 | 天河② | 黃埔大道西 | |
| —— 中山一立交—— | |||
| 12 | 楊箕村① | 中山一路 | |
| 13 | 梅花村① | 中山一路 | |
| 14 | 農林東② | 中山一路 | |
| 15 | 東山口 | 中山二路 | |
| 16 | 中山醫① | 中山二路 | |
| 17 | 烈士陵園② | 中山三路 | |
| 18 | 大東門(中山三路)① | 中山三路 | |
| —— 大東門橋—— | |||
| 19 | 農講所② | 中山四路 | |
| 20 | 中山五路 | 中山五路 | |
| 21 | 迎賓館② | 解放北路 | |
| —— 解放北高架—— | |||
| 22 | 越秀公園③ | 解放北路 | |
| —— 大北立交—— | |||
| 23 | 梓元崗② | 機場路 | |
| —— 機場立交—— | |||
| 24 | 興泰路 | 興泰路 | |
| 25 終點站 |
廣園新村總站 | 景泰直街 | |
圖庫
用車
現時本線路共獲配4輛廣汽GZ6122LGEV2、4輛廣汽GZ6100LGEV5和1輛開沃NJL6100EV6,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 1-35057 | 粵A20291D | 944630 | NJL6100EV6 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛243路 |
| 1-35276 | 粵A07395D | 944476 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-35277 | 粵A09842D | 944556 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-35278 | 粵A04472D | 944558 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-35279 | 粵A05351D | 945021 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-51003 | 粵A23852D | 981436 | GZ6122LGEV2 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-51012 | 粵A06033D | 981449 | GZ6122LGEV2 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-51017 | 粵A20070D | 981538 | GZ6122LGEV2 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
| 1-51020 | 粵A00469D | 981542 | GZ6122LGEV2 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛284路 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
相關條目
參考資料
- ↑ 「五一」前廣州新開23條夜班線(圖)
- ↑ 廣州市客運交通管理處. 廣州市公共交通導乘手冊[M]. 2008-5
- ↑ 今天四條公交線優化調整
- ↑ 關於更改公共汽車華僑醫院(譚村)站等46個公共汽車站點名稱的告示
- ↑ 廣州市交通運輸局關於辦理公共汽電車線路經營權相關手續的批覆
- ↑ 關於地鐵十一號線沿線公交站點優化調整的告示
" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;">