廣州從1路西線
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
| 從1西線 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 從化汽車站 ↔ 明珠大道北 |
| 營運公司 | 廣州市從化公共汽車有限公司 |
| 配車數 | 1 |
| 車型 | 中國中車TEG6105BEV15 |
| 線路里程 | 從化汽車站→明珠大道北(健朗醫用) 18km 明珠大道北(健朗醫用)→從化汽車站 21km |
| 單程時間 | 60-70分鐘 |
| 班次間隔 | 每日1班(雙向共2班) |
| 主要途經 | 地鐵從化客運站、河東廣場、從化中學、三將軍路口、花林湖畔 |
| 營運時間 | |
| 從化汽車站 | 早高峰09:00 |
| 明珠大道北 | 早高峰09:45 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 30014 | |
在以下充電站充電 | |
| 從化公汽旺城充電站 | |
廣州從1西線,由廣州市從化公共汽車有限公司營運,往來從化汽車站和明珠大道北,主要經城鰲大道、河東南路、從樟一路往來明珠工業園、從化中心城區(街口)和地鐵從化客運站。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 從化汽車站 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明珠大道北 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車;在線路服務時間段以外,乘客請改乘從3路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2023年11月9日,因里程過長,原從1路拆分為東線和西線(即本線路)兩段運作,其中西線(即本線路)走向為「從化汽車站—明珠大道北(健朗醫用)」。
- 2025年10月25日,本線路發班間隔由30-90分鐘調整為120-240分鐘。[1]
- 2026年3月,因從化汽車站總站配合地塊開展收儲工作,本線路「從化汽車站」①號分站停靠位置調整至站場車輛出入口處。
- 2026年3月4日,本線路調整營運時間和班次間隔,具體為從化汽車站:15:40、18:00;明珠大道北(健朗醫用):16:40、19:00。
- (日期待查),「明珠大道北(健朗醫用)」站更名為「明珠大道北」站。
- (日期待查),本線路調整營運時間和班次間隔,具體為從化汽車站:09:00;明珠大道北(健朗醫用):09:45。
站點
|
|
往明珠大道北方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 從城大道(流溪河大橋)、青雲路、城南路、廣場路、城中路、府前路、新城東路、新城中路、環城路、從城大道、城鰲大道東、明珠大道南、利建路、工業南路、創業大道南、明珠大道南、明珠大道中、明珠大道北。 |
| 高考交通管制期間臨時繞行 | 從城大道(流溪河大橋)、青雲路、城南路、廣場路、城中路、府前路、新城東路、新城中路、新城西路、旺城大道、城鰲大道東、明珠大道南、利建路、工業南路、創業大道南、明珠大道南、明珠大道中、明珠大道北。 |
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
從化汽車站① | G355 從城大道 | 停靠位置位於站場車輛出入口處 |
| 2 |
地鐵從化客運站② |
G355 從城大道 | |
| 3 |
流溪河大橋 | G355 從城大道 | |
| ——G355 | |||
| 4 |
中國電信 | 城南路 | |
| 5 |
新城廣場 | 廣場路 | |
| 6 |
府前路南 | 府前路 | |
| 7 |
供電局 | 府前路 | |
| 8 |
新村路口 | 新城中路 | |
| 9 |
城西市場 | 新城中路 | |
| 10 |
從化二中 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 11 |
北帝廟 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 12 |
從化中學 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 13 |
南醫大五附院 | G355 從城大道 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 14 |
從化五中 | G355 城鰲大道東 | |
| 15 |
三將軍路口 | G355 城鰲大道東 | |
| 16 |
明珠大道南 | 明珠大道南 | |
| 17 |
工業南路南 | 工業南路 | |
| 18 |
工業南路中 | 工業南路 | |
| 19 |
工業南路北 | 工業南路 | |
| 20 |
明珠管委會 | 明珠大道中 | |
| 21 |
明珠市場 | 明珠大道中 | |
| 22 |
坑尾村 | 明珠大道中 | |
| 23 |
花林湖畔 | 明珠大道北 | |
| 24 |
比亞迪 | 明珠大道北 | |
| 25 |
吉祥一路路口 | 明珠大道北 | |
| 26 終點站 |
明珠大道北 | 明珠大道北 | |
往從化汽車站方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 明珠大道北、明珠大道中、明珠大道南、創業大道南、工業南路、利建路、明珠大道南、城鰲大道東、從城大道、環城路、新城中路、新城東路、府前路、城中路、廣場路、從城大道(流溪河大橋、小海三橋)。 |
| 高考交通管制期間臨時繞行 | 明珠大道北、明珠大道中、明珠大道南、創業大道南、工業南路、利建路、明珠大道南、城鰲大道東、旺城大道、新城西路、新城中路、新城東路、府前路、城中路、廣場路、從城大道(流溪河大橋、小海三橋)。 |
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
明珠大道北 | 明珠大道北 | |
| 2 |
吉祥一路路口 | 明珠大道北 | |
| 3 |
比亞迪 | 明珠大道北 | |
| 4 |
花林湖畔 | 明珠大道北 | |
| 5 |
坑尾村 | 明珠大道中 | |
| 6 |
明珠市場 | 明珠大道中 | |
| 7 |
明珠管委會 | 明珠大道中 | |
| 8 |
工業南路北 | 工業南路 | |
| 9 |
工業南路中 | 工業南路 | |
| 10 |
工業南路南 | 工業南路 | |
| 11 |
明珠大道南 | 明珠大道南 | |
| 12 |
三將軍路口 | G355 城鰲大道東 | |
| 13 |
從化五中 | G355 城鰲大道東 | |
| 旺城市場 | 旺城大道 | 高考交通管制期間停靠此站 | |
| 14 |
南醫大五附院 | G355 從城大道 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 15 |
從化中學 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 16 |
北帝廟 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 17 |
從化二中 | 環城路 | 高考交通管制期間不停此站 |
| 18 |
城西市場 | 新城中路 | |
| 19 |
新村路口 | 新城中路 | |
| 20 |
城西市場 | 新城西路 | |
| 21 |
供電局 | 府前路 | |
| 22 |
府前路南 | 府前路 | |
| 23 |
新城廣場 | 廣場路 | |
| ——G355 | |||
| 24 |
流溪河大橋 | G355 從城大道 | |
| 25 |
地鐵從化客運站(姓鍾圍) |
G355 從城大道 | |
| ——G355 | |||
| ——G355 | |||
| 26 終點站 |
從化汽車站① | G355 從城大道 | 停靠位置位於站場車輛出入口處 |
圖庫
用車
現時本線路共獲配1輛中國中車TEG6105BEV15,車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| C-46705 | 粵A39958D | 664311 | TEG6105BEV15 | 早高峰時段行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥2 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥2 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥2 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥2 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。