廣州南沙61路線/歷史資料
< 广州南沙61路线
歷年走向
- 本章節僅記錄線路歷史走向,不包含因道路施工而臨時調整的站點。
- 章節中出現的歷史站名和道路名稱可能與現時有出入,均以首次調整時為準。
- 歷史站名詳情可參閱:廣州公交站點更名一覽表。
2020年9月16日—2025年5月20日
|
|
往黃山魯西門方向
途經路段:鳳亭大道、輝月二路、黃閣西路、雞谷山路、市南大道、鳳凰大道、進港大道、環市大道中、環市大道西、廣生路、登山路。
| 南沙61【萬科海上明月 → 黃山魯西門】 | |||||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
萬科海上明月總站 | 鳳亭大道 | |||
| 2 | 南涌口村 | 黃閣西路 | |||
| 3 | 廬前山南路口 | 黃閣西路 | |||
| 4 | 保利城南怡灣 | 黃閣西路 | |||
| 5 | 雞谷山路西 | 雞谷山路 | |||
| 6 | 黃閣保利城 | 雞谷山路 | |||
| 7 | 豐田汽車廠 | 雞谷山路 | |||
| 8 | 黃閣汽車城地鐵站 | S257 市南大道 | |||
| 9 | 黃閣中學 | S257 市南大道 | |||
| 10 | 黃閣地鐵站 | S257 市南大道 | |||
| 11 | 烏石灣 | S257 市南大道 | |||
| 12 | 鳳凰大道(市南路口) | 鳳凰大道 | |||
| 13 | 東灣村 | 鳳凰大道 | |||
| 14 | 進港大道西(蕉門地鐵站) | 進港大道 | |||
| —— 蕉門大橋—— | |||||
| 15 | 南沙牌坊 | 進港大道 | |||
| 16 | 南沙萬達廣場[NSWD 1] | 環市大道中 | |||
| —— 金洲橋—— | |||||
| 17 | 蕉門河社區服務中心 | 環市大道中 | |||
| 18 | 濱海半島 | 環市大道中 | |||
| 19 | 濱海花園 | 環市大道中 | |||
| 20 | 濱海水晶灣 | 環市大道中 | |||
| 21 | 廣隆路口 | 環市大道西 | |||
| 22 | 地鐵廣隆站 | 環市大道西 | |||
| 23 | 廣生路口 | 廣生路 | |||
| 24 | 廣生路 | 廣生路 | |||
| 25 終點站 |
黃山魯西門總站 | 登山路 | |||
往萬科海上明月方向
途經路段:登山路、廣生路、環市大道西、環市大道中、進港大道、鳳凰大道、市南大道、雞谷山路、黃閣西路、輝月二路、鳳亭大道。
| 南沙61【黃山魯西門 → 萬科海上明月】 | |||||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
黃山魯西門總站 | 登山路 | |||
| 2 | 廣生路 | 廣生路 | |||
| 3 | 廣生路口 | 廣生路 | |||
| 4 | 地鐵廣隆站 | 環市大道西 | |||
| 5 | 廣隆路口 | 環市大道西 | |||
| 6 | 濱海水晶灣 | 環市大道中 | |||
| 7 | 濱海花園 | 環市大道中 | |||
| 8 | 南沙中心醫院西門 | 環市大道中 | |||
| 9 | 濱海半島 | 環市大道中 | |||
| 10 | 蕉門河社區服務中心 | 環市大道中 | |||
| —— 金洲橋—— | |||||
| 11 | 南沙萬達廣場[NSWD 1] | 環市大道中 | |||
| 12 | 南沙牌坊 | 進港大道 | |||
| —— 蕉門大橋—— | |||||
| 13 | 進港大道西(蕉門地鐵站) | 進港大道 | |||
| 14 | 東灣村 | 鳳凰大道 | |||
| 15 | 鳳凰大道(市南路口) | 鳳凰大道 | |||
| 16 | 烏石灣 | S257 市南大道 | |||
| 17 | 黃閣地鐵站 | S257 市南大道 | |||
| 18 | 黃閣大道中 | S257 市南大道 | |||
| 19 | 黃閣中學 | S257 市南大道 | |||
| 20 | 黃閣汽車城地鐵站 | S257 市南大道 | |||
| 21 | 豐田汽車廠 | 雞谷山路 | |||
| 22 | 黃閣保利城 | 雞谷山路 | |||
| 23 | 雞谷山路西 | 雞谷山路 | |||
| 24 | 保利城南怡灣 | 黃閣西路 | |||
| 25 | 廬前山南路口 | 黃閣西路 | |||
| 26 | 南涌口村 | 黃閣西路 | |||
| 27 終點站 |
萬科海上明月總站 | 鳳亭大道 | |||