廣州增城64路線
跳至導覽
跳至搜尋
| 增城64 | |
|---|---|
![]() | |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 廣東省環保技工學校 ↔ 新塘萬達廣場 |
| 營運公司 | 廣州市粵運汽車運輸有限公司 |
| 配車數 | 3 |
| 車型 | 福田BJ6851EVCA-30 廣汽GZ6850HZEV |
| 線路里程 | 廣東省環保技工學校→新塘萬達廣場 34.4km 新塘萬達廣場→廣東省環保技工學校 37.3km |
| 單程時間 | 90分鐘 |
| 班次間隔 | 每日4班(雙向共8班) |
| 主要途經 | 增江市場、光明車站、萬達廣場西/增城廣場西、仙村路口、南方醫院增城分院 |
| 營運時間 | |
| 廣東省環保技工學校 | 早高峰06:30-08:00、晚高峰15:30-16:50 |
| 新塘萬達廣場 | 早高峰08:10-09:40、晚高峰17:10-18:30 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票遞減式分段收費 |
| 票價 | 全程4元 |
在以下充電站充電 | |
| 公汽公司總站 | |
廣州增城64路線,由廣州市粵運汽車運輸有限公司營運,往來廣東省環保技工學校和新塘萬達廣場,屬增城9路分支路線,途經荔城街道廣東省環保技工學校、荔城中心區域、掛綠廣場、光明車站、增城廣場,荔湖街道廣州華商職業學院,仙村鎮石湖村,以及新塘鎮新塘CBD等地,僅在每日早晚高峰時段提供服務。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省環保技工學校 | 06:30 08:00 15:30 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新塘萬達廣場 | 08:10 09:40 17:10 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車;在線路服務時間段以外,乘客請改乘增城9路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2020年11月3日,開通本線路,初期走向為「光明車站—永寧公交總站」,營運時間為雙向06:30-20:00,班次間隔20-30分鐘。[1]
- (待查),本線路總站由光明車站調整至掛綠廣場東。
- 2022年4月1日,本線路改為每日早晚高峰時段發班,具體為:掛綠廣場東:早高峰06:30-08:30、晚高峰15:30-17:20;永寧總站:早高峰08:10-10:10、晚高峰17:10-19:00。[2]
- 2022年5月8日,本線路雙向增加停靠「廣惠高速仙村出口」站[3]
- 2023年8月10日,本線路走向調整為「廣東省環保技工學校—新塘萬達廣場」。[4]
- 2024年8月1日,本線路票制由無人售票階梯式分段收費調整為無人售票遞減式分段收費。
- 2024年11月9日,本線路雙向增加停靠「站前路口」站,往廣東省環保技工學校方向增加停靠「萬田公園」站。[5]
- 2026年3月25日,本線路班次間隔由每日6班(雙向共12班)縮減至每日4班(雙向共8班)。
站點
|
|
往新塘萬達廣場方向
途經路段:緯四路、增江大道南、增江大道中、東山路、增城大橋、荔城新橋路、園圃路、光明西路、荔景大道、荔新公路(西福河大橋)、新和南路、創新大道、金融大道。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
廣東省環保技工學校 | 緯四路 | |
| 2 | 增江工業區 | S119 增江大道南 | |
| 3 | 東區市場 | S119 增江大道南 | |
| 4 | 增江市場 | S119 增江大道中 | |
| 5 | 體育館(增城)[ZC 1] | S119 增江大道中 | |
| 6 | 置業花園(1978南門) | 東山路 | |
| —— | |||
| 7 | 二汽客運站 | 荔城新橋路 | |
| 8 | 公路局(增城)[ZC 2] | 荔城大道 | |
| 9 | 荔城醫院 | 園圃路 | |
| 10 | 光明車站 | 光明西路 | |
| 11 | 廣發行 | 光明西路 | |
| 12 | 兒童公園(增城)[ZC 3] | 光明西路 | |
| 13 | 萬達廣場西 |
S119 荔新公路 | |
| 14 | 華商職業學院 | S119 荔新公路 | |
| 15 | 華商學院 | S119 荔新公路 | 分段收費點 |
| 16 | 石湖村 | S119 荔新公路 | |
| ——S119 | |||
| 17 | 廣惠高速仙村出口 | S119 荔新公路 | |
| 18 | 仙村路口 | S119 荔新公路 | |
| 19 | 站前路口 | S119 荔新公路 | |
| ——S119 | |||
| 20 | 沙埔路口 | S119 荔新公路 | |
| 21 | 廣本廠 | S119 荔新公路 | |
| 22 | 新和南路 | 新和南路 | 分段收費點 |
| 23 | 江河幕牆北門 | 創新大道 | |
| 24 | 東圃村 | 創新大道 | |
| 25 | 南方醫院增城分院 | 創新大道 | |
| 26 | 寶盛廣場 | 創新大道 | |
| 27 終點站 |
新塘萬達廣場 | 金融大道 | |
往廣東省環保技工學校方向
途經路段:金融大道、創新大道、新和南路、荔新公路(西福河大橋)、光明西路、園圃路、荔城新橋路、增城大橋、東山路、增江大道中、增江大道南、緯四路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
新塘萬達廣場 | 金融大道 | |
| 2 | 寶盛廣場 | 創新大道 | |
| 3 | 南方醫院增城分院 | 創新大道 | |
| 4 | 東圃村 | 創新大道 | |
| 5 | 江河幕牆北門 | 創新大道 | |
| 6 | 新和南路 | 新和南路 | |
| 7 | 新塘汽車客運站 | S119 荔新公路 | 停靠位置位於北行站 |
| 8 | 奧園城市天地 | S119 荔新公路 | |
| 9 | 廣本廠 | S119 荔新公路 | |
| 10 | 沙埔路口 | S119 荔新公路 | 分段收費點 |
| ——S119 | |||
| 11 | 萬田公園 | S119 荔新公路 | |
| 12 | 站前路口 | S119 荔新公路 | |
| 13 | 仙村路口 | S119 荔新公路 | |
| 14 | 廣惠高速仙村出口 | S119 荔新公路 | |
| ——S119 | |||
| 15 | 石湖村 | S119 荔新公路 | |
| 16 | 華商學院 | S119 荔新公路 | |
| 17 | 華商職業學院 | S119 荔新公路 | |
| 18 | 增城廣場西 |
S119 荔新公路 | |
| 19 | 兒童公園(增城)[ZC 3] | 光明西路 | 分段收費點 |
| 20 | 廣發行 | 光明西路 | |
| 21 | 光明車站 | 光明西路 | |
| 22 | 荔城醫院 | 園圃路 | |
| 23 | 公路局(增城)[ZC 2] | 荔城新橋路 | |
| 24 | 二汽客運站 | 荔城新橋路 | |
| —— | |||
| 25 | 置業花園(1978南門) | 東山路 | |
| 26 | 體育館(增城)[ZC 1] | S119 增江大道中 | |
| 27 | 增江市場 | S119 增江大道中 | |
| 28 | 東區市場 | S119 增江大道南 | |
| 29 | 增江工業區 | S119 增江大道南 | |
| 30 終點站 |
廣東省環保技工學校 | 緯四路 | |
圖庫
用車
現時本線路共獲配2輛廣汽GZ6850HZEV和1輛福田BJ6851EVCA-30,各車輛具體信息如下:
| 車牌號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|
| 粵A01261D | GZ6850HZEV | 早晚高峰行駛 |
| 粵A06058D | GZ6850HZEV | 早晚高峰行駛 |
| 粵A20086D | BJ6851EVCA-30 | 早晚高峰行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票遞減式分段收費線路,全程票價為4元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥4 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥2 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥2 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥2 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥4 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥4 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥4 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥3.2 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥2 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥4 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
分段收費詳情
本線路實施無人售票遞減式分段收費,具體分段收費詳情如下:
