廣州夜6路線
| 夜6 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 中山八路 ↔ 新滘中路(龍潭村) |
| 營運公司 | 廣州市一汽巴士有限公司 |
| 派車分公司 | 三分公司 |
| 配車數 | 7 |
| 車型 | 廣汽GZ6102B2EV |
| 線路里程 | 中山八路→新滘中路(龍潭村) 18km 新滘中路(龍潭村)→中山八路 19.7km |
| 單程時間 | 70分鐘 |
| 班次間隔 | 營運時段共7/6班(雙向共13班) |
| 主要途經 | 泮塘、東升醫院、海珠廣場、石涌口、鷺江、廣州大道南路口 |
| 營運時間 | |
| 中山八路 | 上半夜22:30-00:30+1 |
| 新滘中路(龍潭村) | 上半夜22:30-00:00+1 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 00061 | |
在以下充電站充電 | |
| 泮塘總站、門口崗總站 | |
廣州夜6路線,由廣州市一汽巴士有限公司營運,往來中山八路和新滘中路(龍潭村),屬8路的夜間延伸服務,途經荔灣區西關、人民中(上下九),越秀區一德路/惠福路、海珠廣場,海珠區草芳圍、珠江泳場、鷺江、上涌、龍潭村,經海珠橋往返珠江兩岸。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山八路 | 22:30 22:50 23:10 23:33 23:50 00:10+1 00:30+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新滘中路(龍潭村) | 22:30 22:45 23:00 23:15 23:40 00:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2011年7月25日,在8路的基礎上開通本線路,初期走向為「中山八路—新滘東路(龍潭村)」,為第二代夜6路。[1]
- 2012年2月24日,配合海珠橋全封閉施工工程,本線路雙向改為行經解放大橋,往中山八路方向取消停靠「海珠廣場」站,改為停靠「解放南路」站;往新滘東路(龍潭村)方向取消停靠「南華中」站。[2]
- 2012年(不早於9月),「客村」站更名為「鷺江」站。[3]
- 2013年3月28日,本線路往中山八路方向增加停靠「龍潭立交西」站。[4]
- 2013年9月1日,海珠橋全封閉施工工程完成,本線路恢復行經海珠橋。[5]
- 2020年3月21日,配合█地鐵11號線中山八站施工及中山八路總站升級改造,本線路總站由中山八路調整至西華路尾。[6]
- 2020年11月15日,「上沖」站更名為「上涌」站,「墩和」站更名為「敦和」站。[7]
- 2021年9月25日,配合█地鐵18號線首通段於同月28日開通,本線路往西華路尾方向增加停靠「龍潭村牌坊」站。同日起,「新滘中路(龍潭)」站更名為「新滘中路(地鐵龍潭站)」。[8]
- 2023年9月1日,「園藝場」站更名為「廣州大道南(疊景路口)」站。[9]
- 2025年1月11日,配合中山八路總站新站場投入使用,本線路總站由西華路尾恢復至中山八路。[10]
- 2025年6月28日,配合█地鐵10號線開通,「濱江東路」站更名為「海印公園」站,「珠江泳場」站更名為「濱江東路」站。[11]
- 2025年7月12日,本線路雙向增加停靠「大塘」站。
- 2025年8月30日,「新滘東路(龍潭村)總站」更名為「新滘中路(龍潭村)總站」,「聚德西路口」站更名為「廣州市文化館」站。[13]
站點
|
|
往新滘中路(龍潭村)方向
途經路段:中山八路、泮塘路、龍津西路、寶源路、逢源路、龍津中路、龍津東路、人民中路、一德路、海珠橋、南華東路、濱江西路、濱江中路、鴨墩橋、濱江東路(中大北門隧道)、上渡路、下渡路、新港西路、廣州大道南、新滘中路。
| 夜6【中山八路 → 新滘中路(龍潭村)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
中山八路總站 | 中山八路 | 停靠位置位於3號卡位 |
| 2 | 仁威廟 | 泮塘路 | |
| 3 | 泮塘 | 泮塘路 | |
| 4 | 市三宮 | 逢源路 | |
| —— 逢源橋—— | |||
| 5 | 華貴路口 | 龍津西路 | |
| 6 | 龍津中路 | 龍津中路 | |
| 7 | 龍津東路 | 龍津東路 | |
| 8 | 東升醫院② | 人民中路 | |
| 9 | 上九東 | 人民中路 | |
| 10 | 一德西 | 一德路 | |
| 11 | 一德中 | 一德路 | |
| 12 | 一德東 | 一德路 | |
| 13 | 海珠廣場(一德東) | 一德路 | |
| —— 海珠橋—— | |||
| 14 | 南華中 | 南華東路 | |
| 15 | 海珠橋底 | 濱江中路 | |
| 16 | 草芳圍 | 濱江中路 | |
| 17 | 大元帥府 | 濱江中路 | |
| 18 | 石涌口 | 濱江中路 | |
| 19 | 海印公園 | 濱江中路 | |
| —— 鴨墩橋—— | |||
| 20 | 濱江東路 | 濱江東路 | |
| 21 | 中大北門西 | 濱江東路 | |
| —— 中大北門隧道—— | |||
| 22 | 中大北門 | 濱江東路 | |
| 23 | 中信樂濤苑 | 上渡路 | |
| 24 | 下渡路口 | 下渡路 | |
| 25 | 鷺江③ | 新港西路 | |
| 26 | 敦和① | 廣州大道南 | |
| 27 | 廣州大道南(疊景路口)① | 廣州大道南 | 近海珠區政府 |
| 28 | 上涌① | 廣州大道南 | |
| 29 | 廣州大道南路口 | 新滘中路 | |
| 30 | 大塘 | 新滘中路 | |
| 31 | 廣州市文化館 | 新滘中路 | |
| —— 龍潭立交—— | |||
| 32 終點站 |
新滘中路(龍潭村)總站 | 新滘中路 | |
往中山八路方向
途經路段:新滘中路、新滘東路、新滘中路、廣州大道南、客村立交、新港西路、下渡路、上渡路、濱江東路(中大北門隧道)、鴨墩橋、濱江中路、草芳圍、南華東路、海珠橋、廣州起義路、惠福西路、海珠中路、海珠南路、大新路、人民中路、龍津東路、龍津中路、龍津西路、泮塘路、中山八路。
| 夜6【新滘中路(龍潭村) → 中山八路】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
新滘中路(龍潭村)總站[TER 1] | 新滘中路 | |
| 2 | 新滘東路中 | 新滘東路 | 停靠位置位於西行站 部分班次本站起載[TER 1] |
| 3 | 新滘中路(地鐵龍潭站) | 新滘中路 | |
| 4 | 龍潭村牌坊 | 新滘中路 | |
| —— 龍潭立交—— | |||
| 5 | 龍潭立交西 | 新滘中路 | |
| 6 | 廣州市文化館 | 新滘中路 | |
| 7 | 大塘 | 新滘中路 | |
| 8 | 廣州大道南路口 | 新滘中路 | |
| 9 | 上涌② | 廣州大道南 | |
| 10 | 廣州大道南(疊景路口)① | 廣州大道南 | 近海珠區政府 |
| 11 | 敦和① | 廣州大道南 | |
| —— 客村立交—— | |||
| 12 | 鷺江② | 新港西路 | |
| 13 | 下渡路口 | 下渡路 | |
| 14 | 中信樂濤苑 | 上渡路 | |
| 15 | 中大北門 | 濱江東路 | |
| —— 中大北門隧道—— | |||
| 16 | 中大北門西 | 濱江東路 | |
| 17 | 濱江東路 | 濱江東路 | |
| —— 鴨墩橋—— | |||
| 18 | 海印公園 | 濱江中路 | |
| 19 | 石涌口 | 濱江中路 | |
| 20 | 大元帥府 | 濱江中路 | |
| 21 | 草芳圍 | 濱江中路 | |
| 22 | 海珠橋腳 | 南華東路 | |
| —— 海珠橋—— | |||
| 23 | 海珠廣場 | 廣州起義路 | |
| 24 | 惠福路(省醫門診部) | 惠福西路 | |
| 25 | 海珠中路 | 海珠中路 | |
| 26 | 大新西 | 大新路 | |
| 27 | 上九東 | 人民中路 | |
| 28 | 東升醫院 | 人民中路 | |
| 29 | 龍津東路 | 龍津東路 | |
| 30 | 龍津中路 | 龍津中路 | |
| 31 | 華貴路口 | 龍津中路 | |
| 32 | 泮塘 | 龍津西路 | |
| 33 | 仁威廟 | 泮塘路 | |
| 34 終點站 |
中山八路總站 | 中山八路 | |
圖庫
用車
現時本線路共獲配7輛廣汽GZ6102B2EV,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| Y3-6447 | 粵A06256D | 919027 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
| Y3-6453 | 粵A04000D | 919029 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
| Y3-6454 | 粵A31583D | 919030 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
| Y3-6460 | 粵A00206D | 919034 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 「祥龍獻瑞 荔俗賀歲」龍年主題巴士 |
| Y3-6461 | 粵A07927D | 919035 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
| Y3-6462 | 粵A39373D | 919036 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
| Y3-6470 | 粵A00761D | 919040 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛8路 |
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共運輸票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
相關條目
- 廣州8路線
- 廣州夜6路線(第一代)(已取消)
注釋
- ↑ 1.0 1.1 由於新滘中路(龍潭村)總站場地有限,加之線路需要前往新滘東路跨線橋掉頭,為方便車輛調度,線路多數班次會在「新滘東路中」站始發。乘客如需在新滘中路(龍潭村)總站乘坐本線路,請經人行天橋至「龍潭村牌坊」西行站乘車。
參考資料
- ↑ 新增7條線路
- ↑ 海珠橋大修 22公交線改走解放橋江灣橋人民橋
- ↑ 廣州17個公交站點擬更名 公開徵詢民意
- ↑ 關於增設公共汽車龍潭立交西站的通知
- ↑ 廣州22條公交線路即將恢復走海珠橋
- ↑ 關於臨時調整公共汽車中山八路總站的告示
- ↑ 關於更改公共汽車五羊新村站等34個公交站點名稱的告示
- ↑ 關於調整公共汽車冼村路北站等站點的告示
- ↑ 關於更改公共汽車園藝場站等38個公交站點名稱的告示
- ↑ 廣州市交通運輸局關於調整公共汽車中山八路總站等站點及相關公交線路的告示
- ↑ 關於地鐵十號線、十二號線沿線公交站點優化調整的告示
- ↑ 關於地鐵十一號線沿線公交站點優化調整的告示
- ↑ 廣州市交通運輸局關於更改公共汽車龍溪大道東(教師新村)站等公交站點名稱的告示