广州如约巴士仲恺农业工程学院校内线
| 本线路设有特别班次 | ||
|---|---|---|
| A线短线【22栋 → D栋】发班时间:07:45 08:10 08:25 10:15 11:25 11:45 上课高峰线【7栋 → 生科大楼】发班时间:08:10 08:30 | ||
| 仲恺校内线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 22栋 ↔ 新图书馆 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 配车数 | 2-5(实际2-4) |
| 车型 | 广汽GZ6100LGEV4 广汽GZ6100LGEV5 广汽GZ6120LGEV4 宇通ZK6105BEVG29A 宇通ZK6119BEVQY18P |
| 线路里程 | A线走向:22栋→新图书馆 km B线走向:新图书馆→22栋 km |
| 单程时间 | 20分钟 |
| 班次间隔 | 10-40分钟(定班发车) |
| 主要途经 | 旧教学楼区、旧宿舍区、校友桥口 |
| 营运时间 | |
| 22栋 | 周一至周五:08:00-11:15、13:10-21:50 周六日:08:00-21:50 |
| 新图书馆 | 周一至周五:08:00-12:05、13:10-21:47 周六日:08:05-21:55 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 1元 |
| RY210579 | |
| GCI调度终端编号 | |
| 01947 | |
在以下充电站充电 | |
| 长腰岭充电站 | |
广州如约巴士仲恺校内线(如约巴士系统编码为RY210579),由广州市第二巴士有限公司营运,往来22栋和新图书馆,是仲恺农业工程学院白云校区的校园穿梭巴士线路。
历史
- 2021年(具体日期待查),为方便仲恺农业工程学院白云校区师生的校内出行,开通本线路。
- 2024年2月27日,本线启用新时刻表,优化高峰期发车时间。
- 2025年2月17日,本线路启用新时刻表并在上下课高峰期增加绕行前往生科大楼的班次。
- 2025年2月24日、3月4日、3月17日,本线路3次微调时刻表。
- 2025年4月14日,本线路调整时刻表,部分班次绕行教师公寓并恢复停靠农场楼梯口,增加早晚往返教师公寓的通勤班车。
- 2025年8月30日,因仲恺农业工程学院调整校内接驳交通安排,改由观光电瓶车按本线线路行驶,同时本线路取消服务。[1]
- 本线路实际最后派车日期为2025年6月27日。
站点
本条目仅展示停运前停靠站点,站点信息仅供示意,部分站点未作记录。
A线往新图书馆方向
| 如约巴士仲恺校内A线【22栋 → 新图书馆】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
22栋 | 仲恺路 | 短线始发站点 循环线首末站 |
| 2 | 7栋 | 仲恺路 | 短线停靠站点 循环线停靠站点 |
| 3 | 东一门桥涌 | 仲恺路 | 循环线停靠站点 |
| 4 | 旧教学楼区 | 仲恺路 | 短线停靠站点 循环线停靠站点 |
| 5 短线终点站 |
D栋 | 仲恺路 | 循环线停靠站点 |
| —— 中山桥—— | |||
| —— 南海桥(短线班次绕行)——本路段暂不途经 | |||
| 农场生命楼交接楼梯 | 香凝路 | 本站暂时取消停靠 | |
| 6 | 23栋 | —— | 循环线循环点 折返22栋 |
| 7 | 3栋 | 香凝路 | 循环线停靠站点 |
| 8 | 6栋 | 香凝路 | 循环线停靠站点 |
| —— 乐昌桥—— | |||
| 9 | 7栋 | 仲恺路 | 循环线停靠站点 |
| —— 校友桥—— | |||
| 10 | 校友桥口 | —— | |
| 11 | 新教学楼 | —— | |
| 12 终点站 |
新图书馆 | —— | |
B线往22栋方向
| 如约巴士仲恺校内B线【新图书馆 → 22栋】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
新图书馆 | —— | 短线始发站点 |
| 2 | 自动化大楼 | —— | 短线停靠站点 循环线停靠站点 |
| 3 | 校友桥口 | —— | 短线停靠站点 循环线停靠站点 |
| —— 校友桥—— | |||
| 4 | 7栋 | 仲恺路 | 短线停靠站点 |
| 5 | 东一门桥涌 | 仲恺路 | 短线停靠站点 |
| 6 | 旧教学楼区 | 仲恺路 | 短线停靠站点 |
| 7 | D栋 | 仲恺路 | 短线终点站 |
| —— 中山桥—— | |||
| 8 | 23栋 | —— | |
| 9 | 3栋 | 香凝路 | |
| 10 | 6栋 | 香凝路 | |
| —— 乐昌桥—— | |||
| 11 | 7栋 | 仲恺路 | |
| 12 终点站 |
22栋 | 仲恺路 | |
图库
用车
本线路停运前共获配10辆广汽GZ6100LGEV4、2辆广汽GZ6120LGEV4、5辆广汽GZ6100LGEV5、5辆广汽GZ6122LGEV、2辆宇通ZK6119BEVQY18P和1辆广汽GZ6850HZEV1,所有车辆均为2025年6月时979路挂牌车。各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| E-15318 | 粤A32755D | 211054 | GZ6850HZEV1 | 979路随机派车行驶 每日配车不固定 视排班情况而定 |
| E-42605 | 粤ABP340 | 985364 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42665 | 粤ABF142 | 985424 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42722 | 粤ABV849 | 902387 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42747 | 粤ABZ823 | 985377 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42792 | 粤ABG091 | 985397 | GZ6100LEGV4 | |
| E-42800 | 粤ABA045 | 985494 | GZ6100LEGV4 | |
| E-42818 | 粤ABX090 | 985499 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42829 | 粤ABK341 | 985545 | GZ6100LGEV4 | |
| E-42857 | 粤ABJ640 | 902440 | GZ6100LEGV4 | |
| E-42899 | 粤A02655D | 902379 | GZ6100LEGV4 | |
| E-42915 | 粤A02698D | 985444 | GZ6100LGEV4 | |
| E-43007 | 粤A06831D | 210090 | GZ6100LGEV5 | |
| E-43012 | 粤A00926D | 210096 | GZ6100LGEV5 | |
| E-43013 | 粤A01939D | 210097 | GZ6100LGEV5 | |
| E-43104 | 粤A27697D | 210304 | GZ6100LGEV5 | |
| E-43107 | 粤A29891D | 210310 | GZ6100LGEV5 | |
| E-55062 | 粤A07255D | 210145 | GZ6122LGEV | |
| E-55416 | 粤A22119D | 923133 | GZ6122LGEV | |
| E-55420 | 粤A07648D | 923137 | GZ6122LGEV | |
| E-55442 | 粤A09221D | 923158 | GZ6122LGEV | |
| E-55445 | 粤A21158D | 923115 | GZ6122LGEV | |
| E-55464 | 粤A37761D | 985690 | GZ6120LGEV4 | |
| E-55465 | 粤A28833D | 985691 | GZ6120LGEV4 | |
| E-67004 | 粤A30108D | 210377 | ZK6119BEVQY18P | |
| E-67005 | 粤A36518D | 213078 | ZK6119BEVQY18P |
注:每天配车不固定,从979路随机调派车辆行驶本线路。
用车演变史
2025年4月27日,本线路12米级别配车全数调出,接收原属808路的相同型号车辆。
票价
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含电子手环)、学生卡(含带交通联合一卡通标识的岭南通) | ¥1 | 100% |
| 各地发行的全国交通一卡通(交通联合) | ¥1 | 100% |
| 各类广州市老年人社会保障卡 | ¥1 | 100% |
| 各类广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 100% |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥1 | 100% |
| 广州市无偿献血优待证(A) | ¥1 | 100% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付付款二维码、佛山交通e码等) |
¥1 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥1 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥1 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格列明无特殊优惠活动下的票价。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。