廣州定製公交橫瀝地鐵站—廣州二中天元學校線
跳至導覽
跳至搜尋
| 橫瀝地鐵站—廣州二中天元學校線 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 橫瀝地鐵站公交總站 ↔ 廣州二中天元學校 |
| 營運公司 | 廣州南沙交通發展有限公司 |
| 派車分公司 | 交通運輸分公司 |
| 配車數 | 2 |
| 車型 | 海格KLQ6106GAEVN5A |
| 線路里程 | 橫瀝地鐵站公交總站→廣州二中天元學校 18.3km 廣州二中天元學校→橫瀝地鐵站公交總站 18.5km |
| 單程時間 | 35-40分鐘 |
| 班次間隔 | 營運時段共4班(雙向共2班) |
| 主要途經 | 南沙奧園、地鐵南沙客運港站、遊輪母港 |
| 營運時間 | |
| 橫瀝地鐵站公交總站 | 學校上課日 07:00-08:00 |
| 廣州二中天元學校 | 學校上課日 17:00-18:00 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 5元 |
| RY70069/RY70070 | |
在以下充電站充電 | |
| 橫瀝地鐵站公交總站 | |
廣州定製公交橫瀝地鐵站—廣州二中天元學校線(如約巴士系統編碼為RY70069/RY70070),由廣州南沙交通發展有限公司營運,往來橫瀝地鐵站公交總站和廣州二中天元學校,為南沙區定製助學專線且為南沙24路的分支路線,僅在學校上課日早晚高峰時段為廣州市第二中學南沙天元學校師生提供接駁服務。
班次
- 本線路設有發班時間表,僅學校上課日發班,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫瀝地鐵站公交總站 | 07:00 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州二中天元學校 | 17:00 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2026年5月,開通本線路。
站點
往廣州二中天元學校方向
途經路段:鳳凰大道(鳳凰三橋、珠江大道隧道)、萬新大道、明珠灣大道、明珠灣大橋、大嶺界隧道、環市大道南、海港大道、商貿南二路、港前大道、蒲洲一路、興沙路、振威路、港前大道北、英東大道。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
橫瀝地鐵站公交總站 |
鳳凰大道 | |
| 2 | 地鐵橫瀝站 |
鳳凰大道 |
|
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 3 | 南沙奧園 |
環市大道南 | |
| 4 | 地鐵南沙客運港站② |
港前大道南 | 停靠站位位於北行站 |
| 5 | 郵輪母港 | 星沙路 | |
| 6 終點站 |
廣州二中天元學校 | 英東大道 | |
往橫瀝地鐵站公交總站方向
途經路段:英東大道、振威路、興沙路、蒲洲一路、港前大道、商貿南二路、海港大道、環市大道南、大嶺界隧道、明珠灣大橋、明珠灣大道、萬新大道(珠江大道隧道)、鳳凰大道(鳳凰三橋)。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
廣州二中天元學校 | 英東大道 | |
| 2 | 郵輪母港 | 星沙路 | |
| 3 | 地鐵南沙客運港站② |
港前大道南 | 停靠站位位於南行站 |
| 4 | 南沙奧園 |
環市大道南 | |
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 5 終點站 |
橫瀝地鐵站公交總站 |
鳳凰大道 | |
圖庫
|
用車
現時本線路共獲配2輛海格KLQ6106GAEVN5A,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 南交發C-030 | 粵A30310D | 906289 | KLQ6106GAEVN5A | 早晚高峰行駛 其餘時段需行駛南沙24路 |
| 南交發C-112 | 粵A03374D | 906384 | KLQ6106GAEVN5A | 早晚高峰行駛 其餘時段需行駛南沙24路 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為5元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥5 | 100% |
| 各類嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含電子手環)、學生卡(含帶交通聯合一卡通標識的嶺南通) | ¥5 | 100% |
| 各地發行的全國交通一卡通(交通聯合) | ¥5 | 100% |
| 各類廣州市老年人社會保障卡 | ¥5 | 100% |
| 各類廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥5 | 100% |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡) | ¥5 | 100% |
| 廣州市無償獻血優待證(A) | ¥5 | 100% |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 各類乘車碼 (支付寶乘車碼、騰訊乘車碼、廣州公交地鐵乘車碼、雲閃付付款二維碼、佛山交通e碼等) |
¥5 | 100% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥5 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥5 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格列明無特殊優惠活動下的票價。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。